
Le revenu net imposable moyen d'un foyer en France s'élève à 16 219 € en 2004.
A partir des déclarations de revenu que fait chaque Français, on peut connaître et suivre l'évolution du revenu moyen par foyer fiscal.
Le tableau suivant donne par catégorie et par tranche de revenu, le nombre de foyers concernés, son % par rapport au nombre total, puis le revenu net imposable moyen par foyer. Les revenus non déclarés comme les prestations familiales, le RMI, le minimum vieillesse ne sont pas comptabilisés ici.
On peut ainsi noter pĂŞle-mĂŞle que :
Le revenu net imposable moyen d'un foyer en France s'élève à 16 219 € en 2004.
| Foyers | tranchesderevenu -> | < 7 500 € | 7 501 €à 9 000 € | 9 001 €à 12 000 € | 12 001 €à 15 000 € | 15 001 €à 23 000 € | 23 001 €à 31 000 € | 31 001 €à 78 000 € | > 78 000 € | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbre Imposables | 181 201 | 561 792 | 2 792 414 | 2 717 724 | 5 195 042 | 3 012 671 | 3 277 473 | 404 263 | 18 142 580 | |
| % du total | 1% | 4% | 19% | 34% | 63% | 80% | 98% | 100% | 52.1% | |
| revenu moyen | 3 864 € | 8 630 € | 10 520 € | 13 503 € | 18 799 € | 26 564 € | 43 334 € | 148 560 € | 24 881 € | |
| Nbre Non Imposables | 10 090 219 | 1 981 200 | 2 462 763 | 1 224 464 | 752 047 | 107 103 | 52 960 | / | 16 670 756 | |
| % du total | 61% | 72% | 87% | 95% | 99% | 100% | 100% | 100% | 47.9% | |
| revenu moyen | 3 632 € | 8 132 € | 10 436 € | 13 224 € | 17 892 € | 25 803 € | 44 976 € | / | 6 793 € | |
| Tous | 10 271 420 | 2 542 992 | 5 255 177 | 3 942 188 | 5 947 089 | 3 119 774 | 3 330 433 | 404 263 | 34 813 336 | |
| % du total | 30% | 37% | 52% | 63% | 80% | 89% | 99% | 100% | 100% | |
| revenu moyen | 3 636 € | 8 242 € | 10 481 € | 13 416 € | 18 685 € | 26 538 € | 43 361 € | 148 560 € | 16 219 € |
Ci-dessous voici représenté le pourcentage de foyers en cumulé et le niveau de revenu net imposable moyen.
On peut voir ainsi que :
En dessous de la barre des 10 000 €
- 85% des foyers non imposables
- 15% des foyers imposables
- 47 % de l'ensemble des foyers.
En dessous de la barre des 20 000 €
- 99% des foyers non imposables
- 67% des foyers imposables
- 83 % de l'ensemble des foyers.
En dessous de la barre des 30 000 €
- 99,9% des foyers non imposables
- 86% des foyers imposables
- 92 % de l'ensemble des foyers.
Tous foyers confondus, l'évolution du revenu net moyen a été de 2.4% en 2004
En mĂŞme temps, la proportion du nombre de foyer qui payent l'impĂ´t augmente.
| FOYERS \ Années | 2 000 | 2 001 | 2 002 | 2 003 | 2 004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nbre Imposables | 17 258 821 | 17 310 679 | 17 592 545 | 17 790 012 | 18 142 580 |
| % du total | 52.4% | 51.9% | 51.9% | 51.7% | 52.1% |
| revenu moyen | 22 185 € | 23 138 € | 23 873 € | 24 373 € | 24 881 € |
| Evolution | 4.3% | 3.2% | 2.1% | 2.1% | |
| Nbre non Imposables | 15 653 743 | 16 053 544 | 16 303 583 | 16 629 873 | 16 670 756 |
| % du total | 47.6% | 48.1% | 48.1% | 48.3% | 47.9% |
| revenu moyen | 6 062 € | 6 375 € | 6 561 € | 6 709 € | 6 793 € |
| Evolution | 5.2% | 2.9% | 2.3% | 1.3% | |
| Tous | 32 912 564 | 33 364 223 | 33 896 128 | 34 419 885 | 34 813 336 |
| % du total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| revenu moyen | 14 517 € | 15 072 € | 15 546 € | 15 839 € | 16 219 € |
| Evolution | 3.8% | 3.1% | 1.9% | 2.4% |
source : statistiques gouvernementales impĂ´ts