|
PUBLICATION DARES : DEMANDEURS D’EMPLOI CAT A (Données CVS)
Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A s'établit à 2 884 500 en France métropolitaine fin mars 2012. Ce nombre est en hausse par rapport à la fin février 2012 (+0,6 %, soit +16 600). Sur un an, il croît de 7,2 %.
Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégories B et C s'établit à 1 424 800 en France métropolitaine fin mars 2012. En mars, le nombre de ceux de catégorie B diminue de 0,4 % (+4,7 % sur un an) et le nombre de ceux de catégorie C est en hausse de 1,9 % (+4,8 % sur un an).
Au total, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégories A, B, C s'établit à 4 309 300 en France métropolitaine fin mars 2012 (4 582 000 en France y compris Dom). Ce nombre est en hausse de 0,7 % (+30 700) au mois de mars. Sur un an, il augmente de 6,4 %.
Le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi en catégories D et E s'établit à 611 100 en France métropolitaine fin mars 2012. En mars, le nombre d'inscrits en catégorie D est en hausse de 0,3 % et le nombre d'inscrits en catégorie E augmente de 0,4 %.
Demandeurs d'emploi catégories A
( séries révisées en Février 2012)
Données corrigées par DARES en Février 2012 avec effet rétro-actif
| Date |
-25 ans |
25-49 ans |
+49 ans |
Hommes |
Femmes |
Ensemble |
Variation |
| var m-1 | 0.9% | 0.3% | 1.1% | 0.4% | 0.8% | 0.6% | |
| var m-12 | 5.2% | 5.1% | 15.6% | 7.2% | 7.1% | 7.2% | |
| 03/2012 | 452 | 1823.4 | 609.1 | 1491.2 | 1393.3 | 2884.5 | 16600 |
| 02/2012 | 447.8 | 1817.4 | 602.7 | 1485.1 | 1382.8 | 2867.9 | 6200 |
| 01/2012 | 448.9 | 1818.7 | 594.1 | 1474.7 | 1387 | 2861.7 | 13400 |
| 12/2011 | 451.5 | 1799.7 | 597.1 | 1460.5 | 1387.8 | 2848.3 | 20300 |
| 11/2011 | 447.8 | 1792 | 588.2 | 1452.6 | 1375.4 | 2828 | 22400 |
| 10/2011 | 441.7 | 1783.2 | 580.7 | 1440.9 | 1364.7 | 2805.6 | 27000 |
| 09/2011 | 438.7 | 1769.9 | 570 | 1428.7 | 1349.9 | 2778.6 | 21500 |
| 08/2011 | 435.7 | 1761.1 | 560.3 | 1418 | 1339.1 | 2757.1 | 4800 |
| 07/2011 | 439.6 | 1758.6 | 554.1 | 1416.8 | 1335.5 | 2752.3 | 19400 |
| 06/2011 | 438.2 | 1748.2 | 546.5 | 1409.5 | 1323.4 | 2732.9 | 26500 |
| 05/2011 | 430.7 | 1737.5 | 538.2 | 1395 | 1311.4 | 2706.4 | 18800 |
| 04/2011 | 428.6 | 1727.2 | 531.8 | 1387.1 | 1300.5 | 2687.6 | -3600 |
| 03/2011 | 429.8 | 1734.4 | 527 | 1390.6 | 1300.6 | 2691.2 | -8600 |
| 02/2011 | 432.6 | 1744.3 | 522.9 | 1395.2 | 1304.6 | 2699.8 | 4600 |
| 01/2011 | 434.7 | 1744.8 | 515.7 | 1398.9 | 1296.3 | 2695.2 | -6000 |
| 12/2010 | 438.6 | 1746.1 | 516.5 | 1408.2 | 1293 | 2701.2 | 8900 |
| 11/2010 | 437.5 | 1743 | 511.8 | 1406.6 | 1285.7 | 2692.3 | 13100 |
| 10/2010 | 436 | 1738.5 | 504.7 | 1401.3 | 1277.9 | 2679.2 | -18900 |
| 09/2010 | 446.9 | 1750.8 | 500.4 | 1416.4 | 1281.7 | 2698.1 | 3400 |
| 08/2010 | 451.2 | 1748.5 | 495 | 1416.7 | 1278 | 2694.7 | 14700 |
| 07/2010 | 450.8 | 1741.2 | 488 | 1412.6 | 1267.4 | 2680 | -7800 |
| 06/2010 | 455.8 | 1749 | 483 | 1418.3 | 1269.5 | 2687.8 | -2800 |
| 05/2010 | 461.3 | 1751.7 | 477.6 | 1423.6 | 1267 | 2690.6 | 14000 |
| 04/2010 | 459.1 | 1746 | 471.5 | 1417 | 1259.6 | 2676.6 | 9200 |
| 03/2010 | 457.7 | 1743.1 | 466.6 | 1415.9 | 1251.5 | 2667.4 | 3000 |
| 02/2010 | 461.2 | 1741.9 | 461.3 | 1417.6 | 1246.8 | 2664.4 | 4000 |
| 01/2010 | 464.2 | 1741 | 455.2 | 1415.8 | 1244.6 | 2660.4 | 26800 |
| 12/2009 | 463.3 | 1723 | 447.3 | 1397.2 | 1236.4 | 2633.6 | -11600 |
| 11/2009 | 471.2 | 1729.2 | 444.8 | 1405.6 | 1239.6 | 2645.2 | 9900 |
| 10/2009 | 473.1 | 1723.5 | 438.7 | 1398.6 | 1236.7 | 2635.3 | 34000 |
| 09/2009 | 467.6 | 1703.1 | 430.6 | 1379 | 1222.3 | 2601.3 | 26300 |
| 08/2009 | 464.5 | 1686 | 424.5 | 1359.6 | 1215.4 | 2575 | 30500 |
| 07/2009 | 458.2 | 1670.1 | 416.2 | 1343.8 | 1200.7 | 2544.5 | 27000 |
| 06/2009 | 457 | 1652.1 | 408.4 | 1331.1 | 1186.4 | 2517.5 | 600 |
| 05/2009 | 467.2 | 1646.8 | 402.9 | 1327.6 | 1189.3 | 2516.9 | 35800 |
| 04/2009 | 459.8 | 1626.2 | 395.1 | 1302.6 | 1178.5 | 2481.1 | 53900 |
| 03/2009 | 446.7 | 1594.8 | 385.7 | 1267.5 | 1159.7 | 2427.2 | 65500 |
| 02/2009 | 432.2 | 1553 | 376.5 | 1227.4 | 1134.3 | 2361.7 | 75100 |
| 01/2009 | 413.6 | 1505.8 | 367.2 | 1182 | 1104.6 | 2286.6 | 66300 |
| 12/2008 | 394.6 | 1470.4 | 355.3 | 1133.6 | 1086.7 | 2220.3 | 55400 |
| 11/2008 | 383.6 | 1432.1 | 349.2 | 1095.3 | 1069.6 | 2164.9 | 57100 |
| 10/2008 | 367.9 | 1397.3 | 342.6 | 1055.6 | 1052.2 | 2107.8 | 30800 |
| 09/2008 | 357.2 | 1379.9 | 339.9 | 1032.5 | 1044.5 | 2077 | 34200 |
| 08/2008 | 348.1 | 1357.7 | 337 | 1010.6 | 1032.2 | 2042.8 | 11400 |
| 07/2008 | 345 | 1352.6 | 333.8 | 998.7 | 1032.7 | 2031.4 | 17200 |
| 06/2008 | 339.6 | 1341.9 | 332.7 | 984.8 | 1029.4 | 2014.2 | 17800 |
| 05/2008 | 334.1 | 1330.6 | 331.7 | 972 | 1024.4 | 1996.4 | 200 |
| 04/2008 | 331.7 | 1332.2 | 332.3 | 968.1 | 1028.1 | 1996.2 | 11100 |
| 03/2008 | 328.9 | 1325.1 | 331.1 | 960.5 | 1024.6 | 1985.1 | 1000 |
| 02/2008 | 325.5 | 1327.9 | 330.7 | 956.3 | 1027.8 | 1984.1 | -21200 |
| 01/2008 | 328.3 | 1342.6 | 334.4 | 968.5 | 1036.8 | 2005.3 | -15200 |
| 12/2007 | 326.5 | 1358 | 336 | 978.9 | 1041.6 | 2020.5 | -19700 |
| 11/2007 | 329.5 | 1372.6 | 338.1 | 990 | 1050.2 | 2040.2 | -25100 |
Révision des séries en Février 2009
À partir de février 2009, les données sur les demandeurs d’emploi sont présentées selon de nouveaux regroupements statistiques (catégories A, B, C, D, E).
La plupart des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi sont tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi : certains sont sans emploi (catégorie A), d’autres exercent une activité réduite courte, d’au plus 78 heures au cours du mois (catégorie B), ou une activité réduite longue, de plus de 78 heures au cours du mois (catégorie C).
Par ailleurs, certaines personnes inscrites à Pôle emploi ne sont pas tenues de faire des actes positifs de recherche d’emploi : elles sont soit sans emploi et non immédiatement disponibles (catégorie D), soit pourvues d’un emploi (catégorie E).
Demandeurs d'emploi suivant anciennes catégories avant février 2009
Tableau avec regroupement du nombre de demandeurs d'emploi suivant les anciennes catégories de 1 à 8 utilisées avant février 2009.
| Date |
-25 ans |
25-49 ans |
+49 ans |
Hommes |
Femmes |
Ensemble |
| var m-1 | 4.9 | 3.2 | 2.7 | 4.3 | 2.4 | 3.4 |
| var m-12 | 30 | 18.3 | 16.7 | 28 | 12 | 20.1 |
| 02/2009 | 439.4 | 1509.2 | 330.3 | 1236.3 | 1042.6 | 2278.9 |
| 01/2009 | 418.9 | 1463 | 321.6 | 1185.3 | 1018.2 | 2203.5 |
| 12/2008 | 396 | 1407.9 | 310.4 | 1124.1 | 990.2 | 2114.3 |
| 11/2008 | 383.1 | 1379.7 | 305.7 | 1088.2 | 980.3 | 2068.5 |
| 10/2008 | 371 | 1337.1 | 296.4 | 1045.3 | 959.2 | 2004.5 |
| 09/2008 | 355.8 | 1309 | 292.8 | 1010.4 | 947.2 | 1957.6 |
| 08/2008 | 350.9 | 1306.7 | 292 | 1004 | 945.6 | 1949.6 |
| 07/2008 | 350.7 | 1273.9 | 283.7 | 977.2 | 931.1 | 1908.3 |
| 06/2008 | 351.9 | 1270.9 | 283.4 | 979.6 | 926.6 | 1906.2 |
| 05/2008 | 348.9 | 1269.7 | 283.4 | 975.5 | 926.5 | 1902 |
| 04/2008 | 346 | 1266.6 | 284 | 971.8 | 924.8 | 1896.6 |
| 03/2008 | 341.6 | 1278.7 | 284.7 | 972 | 933 | 1905 |
| 02/2008 | 337.9 | 1275.8 | 283.1 | 966.2 | 930.6 | 1896.8 |
| 01/2008 | 338.2 | 1286.5 | 285.8 | 973.7 | 936.8 | 1910.5 |
|