|
PUBLICATION DARES : DEMANDEURS D’EMPLOI CAT A (Données CVS)
Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A s'établit à 2 874 500 en France métropolitaine fin décembre 2011. Ce nombre est en hausse par rapport à la fin novembre 2011 (+1,0 %, soit +29 700). Sur un an, il croît de 5,6 %.
Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégories B et C s'établit à 1 396 200 en France métropolitaine fin décembre 2011. En décembre, le nombre de ceux de catégorie B augmente de 1,8 % (+4,7 % sur un an) et le nombre de ceux de catégorie C diminue de 1,6 % (+6,1 % sur un an).
Au total, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégories A, B, C s'établit à 4 270 700 en France métropolitaine fin décembre 2011 (4 537 800 en France y compris Dom). Ce nombre est en hausse de 0,6 % (+25 900) au mois de décembre. Sur un an, il augmente de 5,6 %.
Le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi en catégories D et E s'établit à 602 200 en France métropolitaine fin décembre 2011. En décembre, le nombre d'inscrits en catégorie D augmente de 2,3 % et le nombre d'inscrits en catégorie E est en hausse de 2,1 %.
Demandeurs d'emploi catégories A
( séries révisées en Février 2009)
| Date |
-25 ans |
25-49 ans |
+49 ans |
Hommes |
Femmes |
Ensemble |
Variation |
| var m-1 | 1.3% | 0.7% | 2% | 0.8% | 1.3% | 1% | |
| var m-12 | 2.8% | 3.2% | 16% | 3.8% | 7.5% | 5.6% | |
| 12/2011 | 455.6 | 1812.7 | 606.2 | 1475.9 | 1398.6 | 2874.5 | 29700 |
| 11/2011 | 449.9 | 1800.6 | 594.3 | 1463.5 | 1381.3 | 2844.8 | 29900 |
| 10/2011 | 440.3 | 1788.8 | 585.8 | 1447.6 | 1367.3 | 2814.9 | 34400 |
| 09/2011 | 437.8 | 1770.4 | 572.3 | 1431 | 1349.5 | 2780.5 | 26000 |
| 08/2011 | 435.1 | 1759.1 | 560.3 | 1420.3 | 1334.2 | 2754.5 | -2000 |
| 07/2011 | 441.4 | 1759.9 | 555.2 | 1419.3 | 1337.2 | 2756.5 | 36100 |
| 06/2011 | 435.5 | 1740.6 | 544.3 | 1403.9 | 1316.5 | 2720.4 | 33600 |
| 05/2011 | 429.3 | 1723.9 | 533.6 | 1382.3 | 1304.5 | 2686.8 | 17700 |
| 04/2011 | 423.7 | 1716.3 | 529.1 | 1373.8 | 1295.3 | 2669.1 | -10900 |
| 03/2011 | 426.1 | 1728.6 | 525.3 | 1381.8 | 1298.2 | 2680 | -21100 |
| 01/2011 | 436.2 | 1751 | 516 | 1401.8 | 1301.4 | 2703.2 | -19300 |
| 12/2010 | 443 | 1757.1 | 522.4 | 1421.6 | 1300.9 | 2722.5 | 17500 |
| 11/2010 | 439.8 | 1750.3 | 514.9 | 1414.1 | 1290.9 | 2705 | 20800 |
| 10/2010 | 435.2 | 1741.9 | 507.1 | 1405.2 | 1279 | 2684.2 | -14600 |
| 09/2010 | 446.9 | 1751.2 | 500.7 | 1418.1 | 1280.7 | 2698.8 | 7200 |
| 08/2010 | 451.4 | 1746.4 | 493.8 | 1417.5 | 1274.1 | 2691.6 | 11300 |
| 07/2010 | 452.5 | 1740.9 | 486.9 | 1412.9 | 1267.4 | 2680.3 | -100 |
| 06/2010 | 455.5 | 1743.2 | 481.7 | 1415.3 | 1265.1 | 2680.4 | 2300 |
| 05/2010 | 459.7 | 1743.2 | 475.2 | 1414.6 | 1263.5 | 2678.1 | 13900 |
| 04/2010 | 456.2 | 1739.2 | 468.8 | 1408.2 | 1256 | 2664.2 | 3400 |
| 03/2010 | 456.3 | 1739.7 | 464.8 | 1409.9 | 1250.9 | 2660.8 | -4400 |
| 02/2010 | 460.9 | 1743.5 | 460.8 | 1415.9 | 1249.3 | 2665.2 | -600 |
| 01/2010 | 464.8 | 1746 | 455 | 1417 | 1248.8 | 2665.8 | 19900 |
| 12/2009 | 466.2 | 1729.8 | 449.9 | 1405.7 | 1240.2 | 2645.9 | -7200 |
| 11/2009 | 473.3 | 1733.5 | 446.3 | 1410.4 | 1242.7 | 2653.1 | 15400 |
| 10/2009 | 473.2 | 1724.4 | 440.1 | 1400.6 | 1237.1 | 2637.7 | 36200 |
| 09/2009 | 468 | 1702.7 | 430.8 | 1379.7 | 1221.8 | 2601.5 | 30500 |
| 08/2009 | 463.9 | 1683.9 | 423.2 | 1358.7 | 1212.3 | 2571 | 27000 |
| 07/2009 | 459 | 1669.4 | 415.6 | 1343.6 | 1200.4 | 2544 | 30500 |
| 06/2009 | 456.2 | 1649 | 408.3 | 1329.4 | 1184.1 | 2513.5 | 3700 |
| 05/2009 | 465.2 | 1642.7 | 401.9 | 1322.3 | 1187.5 | 2509.8 | 36100 |
| 04/2009 | 457.2 | 1622.4 | 394.1 | 1297.9 | 1175.8 | 2473.7 | 48700 |
| 03/2009 | 445.8 | 1594.1 | 385.1 | 1265 | 1160 | 2425 | 63300 |
| 02/2009 | 431.9 | 1553.8 | 376 | 1226.4 | 1135.3 | 2361.7 | 72400 |
| 01/2009 | 413.9 | 1508.7 | 366.7 | 1182.4 | 1106.9 | 2289.3 | 63300 |
| 12/2008 | 396.5 | 1473.3 | 356.2 | 1137.5 | 1088.5 | 2226 | 59000 |
| 11/2008 | 383.5 | 1434.1 | 349.4 | 1096.3 | 1070.7 | 2167 | 58500 |
| 10/2008 | 367.9 | 1397.4 | 343.2 | 1056.9 | 1051.6 | 2108.5 | 31300 |
| 09/2008 | 357.9 | 1379.3 | 340 | 1032.7 | 1044.5 | 2077.2 | 37200 |
| 08/2008 | 347 | 1356.2 | 336.8 | 1009.3 | 1030.7 | 2040 | 9500 |
| 07/2008 | 345.1 | 1352.1 | 333.3 | 998.4 | 1032.1 | 2030.5 | 18500 |
| 06/2008 | 339.3 | 1340.3 | 332.4 | 983.8 | 1028.2 | 2012 | 18700 |
| 05/2008 | 333.5 | 1328.6 | 331.2 | 969.9 | 1023.4 | 1993.3 | 0 |
| 04/2008 | 331.2 | 1330.3 | 331.8 | 965.8 | 1027.5 | 1993.3 | 9200 |
| 03/2008 | 328.1 | 1325.4 | 330.6 | 958.8 | 1025.3 | 1984.1 | -100 |
| 02/2008 | 325.6 | 1328 | 330.6 | 956.8 | 1027.4 | 1984.2 | -23400 |
| 01/2008 | 329 | 1344.4 | 334.2 | 969.5 | 1038.1 | 2007.6 | -14600 |
Révision des séries en Février 2009
À partir de février 2009, les données sur les demandeurs d’emploi sont présentées selon de nouveaux regroupements statistiques (catégories A, B, C, D, E).
La plupart des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi sont tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi : certains sont sans emploi (catégorie A), d’autres exercent une activité réduite courte, d’au plus 78 heures au cours du mois (catégorie B), ou une activité réduite longue, de plus de 78 heures au cours du mois (catégorie C).
Par ailleurs, certaines personnes inscrites à Pôle emploi ne sont pas tenues de faire des actes positifs de recherche d’emploi : elles sont soit sans emploi et non immédiatement disponibles (catégorie D), soit pourvues d’un emploi (catégorie E).
Demandeurs d'emploi suivant anciennes catégories avant février 2009
Tableau avec regroupement du nombre de demandeurs d'emploi suivant les anciennes catégories de 1 à 8 utilisées avant février 2009.
| Date |
-25 ans |
25-49 ans |
+49 ans |
Hommes |
Femmes |
Ensemble |
| var m-1 | 4.9 | 3.2 | 2.7 | 4.3 | 2.4 | 3.4 |
| var m-12 | 30 | 18.3 | 16.7 | 28 | 12 | 20.1 |
| 02/2009 | 439.4 | 1509.2 | 330.3 | 1236.3 | 1042.6 | 2278.9 |
| 01/2009 | 418.9 | 1463 | 321.6 | 1185.3 | 1018.2 | 2203.5 |
| 12/2008 | 396 | 1407.9 | 310.4 | 1124.1 | 990.2 | 2114.3 |
| 11/2008 | 383.1 | 1379.7 | 305.7 | 1088.2 | 980.3 | 2068.5 |
| 10/2008 | 371 | 1337.1 | 296.4 | 1045.3 | 959.2 | 2004.5 |
| 09/2008 | 355.8 | 1309 | 292.8 | 1010.4 | 947.2 | 1957.6 |
| 08/2008 | 350.9 | 1306.7 | 292 | 1004 | 945.6 | 1949.6 |
| 07/2008 | 350.7 | 1273.9 | 283.7 | 977.2 | 931.1 | 1908.3 |
| 06/2008 | 351.9 | 1270.9 | 283.4 | 979.6 | 926.6 | 1906.2 |
| 05/2008 | 348.9 | 1269.7 | 283.4 | 975.5 | 926.5 | 1902 |
| 04/2008 | 346 | 1266.6 | 284 | 971.8 | 924.8 | 1896.6 |
| 03/2008 | 341.6 | 1278.7 | 284.7 | 972 | 933 | 1905 |
| 02/2008 | 337.9 | 1275.8 | 283.1 | 966.2 | 930.6 | 1896.8 |
| 01/2008 | 338.2 | 1286.5 | 285.8 | 973.7 | 936.8 | 1910.5 |
|