Quand Locke s'en prenait violemment la pauvret
Mercredi 22 05 2013 à 01h00
Le propos : John Locke propose, la fin du XVIIe sicle, un panach de coercition, de moralisation et d'institutionnalisation pour la prise en charge des pauvres. Dans ce court rapport, que les PUF exhument, l'ambition est de centrer l'assistance sur l'obligation de travailler. Cette lutte contre ...
PUBLICATION DARES : DEMANDEURS D'EMPLOI CAT A (Données CVS)
Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A s’établit à 3 224 600 en France métropolitaine fin mars 2013. Ce nombre est en hausse par rapport à la fin février 2013 (+1,2 %, soit +36 900). Sur un an, il croît de 11,5 %.
Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégories B et C s’établit à 1 516 500 en France métropolitaine fin mars 2013. En mars, le nombre de ceux de catégorie B est en hausse de 3,1 % (+12,7 % sur un an) et le nombre de ceux de catégorie C baisse de 2,4 % (+2,3 % sur un an).
Au total, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégories A, B, C s’établit à 4 741 100 en France métropolitaine fin mars 2013 (5 033 600 en France y compris Dom). Ce nombre est en hausse de 0,7 % (+34 400) au mois de mars. Sur un an, il augmente de 9,8 %.
Le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi en catégories D et E s’établit à 607 400 en France métropolitaine fin mars 2013. En mars, le nombre d’inscrits en catégorie D est en baisse de 1,6 % et le nombre d’inscrits en catégorie E diminue de 0,3 %.
EVOLUTION DEMANDEURS D'EMPLOI CATEGORIE A
( séries révisées en Février 2012)
Données corrigées par DARES en Février 2012 avec effet rétro-actif
CHOMAGE CATEGORIE A PAR DEPARTEMENT EN FRANCE
Mai 2008, le nombre de demandeurs d'emploi catégorie A était descendu 2 048 200. Fin Décembre 2012, il est remonté à 3 444 700 soit + 1 396 500 demandeurs d'emploi ce qui représente une augmentation de 68% en quatre années et demi.
Sur la carte ci-dessous, vous pouvez voir l"augmentation des inscrits par département et le pourcentage que cela représente. Vous pouvez ainsi voir si l'augmentation du département a été plus forte ou plus faible que le 68% national.
Survoler la carte pour voir les données.
ANALYSE DU SOLDE entre ENTREES et SORTIES CATEGORIES A-B-C
Entrées et sorties des demandeurs d'emploi, solde entrées - sorties
La visualisation du nombre des nouveaux demandeurs d'emploi par mois (Entrées) et du nombre de personnes sortant de la recherche d'emploi (reprise d'emploi et autres cas) permet de mieux comprendre les tendances.
On peut voir ainsi que depuis maintenant Avril 2008, chaque mois, il y a plus de nouveaux demandeurs d'emploi que de personnes trouvant un emploi (ou arrêtant leur recherche).
La tendance depuis Janvier 2011 à Juillet 2012 est assez inquiétante : la tendance du nombre de nouveaux demandeurs est à la hausse alors que la tendance des sorties des demandes d'emploi est nettement à la baisse => le solde est donc nettement positif ce qui se traduit par une augmentation du nombre de chômeurs.
Malheureusement, les prévisions pour l'avenir sont assez pessimistes : le gouvernement applique une politique de rigueur qui va freiner la croissance alors que celle-ci est nulle depuis 3 trimestres. Et sans croissance, tout le monde s'accorde à dire que l'emploi ne peut pas repartir.
Nombre de Demandeurs d'emploi catégories A
| Date |
-25 ans |
25-49 ans |
+49 ans |
Hommes |
Femmes |
Ensemble |
Variation |
| var m-1 | 1.3% | 1.1% | 1.3% | 1.3% | 1% | 1.2% | |
| var m-12 | 10.9% | 9.9% | 17% | 12.9% | 10% | 11.5% | |
| 03/2013 | 549.4 | 1986.7 | 688.5 | 1687.8 | 1536.8 | 3224.6 | 36900 |
| 02/2013 | 542.6 | 1965.4 | 679.7 | 1666.1 | 1521.6 | 3187.7 | 18400 |
| 01/2013 | 539.1 | 1956.7 | 673.5 | 1659.7 | 1509.6 | 3169.3 | 43900 |
| 12/2012 | 536.6 | 1926.9 | 661.9 | 1630.3 | 1495.1 | 3125.4 | 8000 |
| 11/2012 | 536 | 1925 | 656.4 | 1629.5 | 1487.9 | 3117.4 | 27400 |
| 10/2012 | 531.9 | 1908.6 | 649.5 | 1609.7 | 1480.3 | 3090 | 40000 |
| 09/2012 | 527.2 | 1884 | 638.8 | 1585.7 | 1464.3 | 3050 | 35200 |
| 08/2012 | 518.6 | 1868.4 | 627.8 | 1564.5 | 1450.3 | 3014.8 | 27000 |
| 07/2012 | 515.9 | 1853.8 | 618.1 | 1550.8 | 1437 | 2987.8 | 38000 |
| 06/2012 | 507.5 | 1834.7 | 607.6 | 1528.7 | 1421.1 | 2949.8 | 22200 |
| 05/2012 | 503.9 | 1823.5 | 600.2 | 1515.2 | 1412.4 | 2927.6 | 24900 |
| 04/2012 | 497 | 1812.9 | 592.8 | 1500.7 | 1402 | 2902.7 | 10400 |
| 03/2012 | 495.6 | 1808.4 | 588.3 | 1495 | 1397.3 | 2892.3 | 16500 |
| 02/2012 | 493.1 | 1799.8 | 582.9 | 1487.6 | 1388.2 | 2875.8 | 13000 |
| 01/2012 | 492.1 | 1794.3 | 576.4 | 1476.1 | 1386.7 | 2862.8 | 21200 |
| 12/2011 | 490.6 | 1783.5 | 567.5 | 1460 | 1381.6 | 2841.6 | 27600 |
| 11/2011 | 485.9 | 1769.5 | 558.6 | 1445.7 | 1368.3 | 2814 | 17200 |
| 10/2011 | 480.4 | 1763.8 | 552.6 | 1435.3 | 1361.5 | 2796.8 | 22300 |
| 09/2011 | 477.4 | 1753.5 | 543.6 | 1426.3 | 1348.2 | 2774.5 | 16700 |
| 08/2011 | 475.9 | 1745.4 | 536.5 | 1419.6 | 1338.2 | 2757.8 | 7400 |
| 07/2011 | 479.8 | 1739.9 | 530.7 | 1415.3 | 1335.1 | 2750.4 | 12800 |
| 06/2011 | 478.8 | 1735.6 | 523.2 | 1411.8 | 1325.8 | 2737.6 | 26200 |
| 05/2011 | 474.9 | 1720.6 | 515.9 | 1398 | 1313.4 | 2711.4 | 15100 |
| 04/2011 | 472.4 | 1713.5 | 510.4 | 1391.6 | 1304.7 | 2696.3 | -1400 |
| 03/2011 | 472.7 | 1718.6 | 506.4 | 1394.1 | 1303.6 | 2697.7 | -6600 |
| 02/2011 | 476.6 | 1725.8 | 501.9 | 1396.3 | 1308 | 2704.3 | 8500 |
| 01/2011 | 477 | 1723.4 | 495.4 | 1399.3 | 1296.5 | 2695.8 | -3300 |
| 12/2010 | 478.8 | 1729.1 | 491.2 | 1408.8 | 1290.3 | 2699.1 | 15600 |
| 11/2010 | 476.3 | 1721.8 | 485.4 | 1403 | 1280.5 | 2683.5 | 7500 |
| 10/2010 | 474.9 | 1721.6 | 479.5 | 1399.7 | 1276.3 | 2676 | -20400 |
| 09/2010 | 487.6 | 1733.6 | 475.2 | 1415.4 | 1281 | 2696.4 | 500 |
| 08/2010 | 493 | 1731.7 | 471.2 | 1418.6 | 1277.3 | 2695.9 | 17900 |
| 07/2010 | 491.5 | 1721.8 | 464.7 | 1410.3 | 1267.7 | 2678 | -12000 |
| 06/2010 | 497.8 | 1731.6 | 460.6 | 1419.8 | 1270.2 | 2690 | -4800 |
| 05/2010 | 505.7 | 1733.8 | 455.3 | 1424 | 1270.8 | 2694.8 | 9600 |
| 04/2010 | 503.4 | 1731.8 | 450 | 1420.7 | 1264.5 | 2685.2 | 17500 |
| 03/2010 | 501 | 1722.8 | 443.9 | 1416.4 | 1251.3 | 2667.7 | 2600 |
| 02/2010 | 504.3 | 1722.4 | 438.4 | 1417.5 | 1247.6 | 2665.1 | 4300 |
| 01/2010 | 505.6 | 1722.8 | 432.4 | 1415.9 | 1244.9 | 2660.8 | 24000 |
| 12/2009 | 505.2 | 1707 | 424.6 | 1400.5 | 1236.3 | 2636.8 | -8100 |
| 11/2009 | 513.2 | 1710.6 | 421.1 | 1406.7 | 1238.2 | 2644.9 | 7200 |
| 10/2009 | 514.6 | 1706.7 | 416.4 | 1400.7 | 1237 | 2637.7 | 36500 |
| 09/2009 | 508.3 | 1684 | 408.9 | 1379.5 | 1221.7 | 2601.2 | 26400 |
| 08/2009 | 504.7 | 1668.1 | 402 | 1361.8 | 1213 | 2574.8 | 30200 |
| 07/2009 | 497.8 | 1651.8 | 395 | 1343.1 | 1201.5 | 2544.6 | 26700 |
| 06/2009 | 496.1 | 1633.5 | 388.3 | 1330.9 | 1187 | 2517.9 | -3200 |
| 05/2009 | 507.9 | 1631.5 | 381.7 | 1327.6 | 1193.5 | 2521.1 | 35000 |
| 04/2009 | 499.4 | 1611.6 | 375.1 | 1304.4 | 1181.7 | 2486.1 | 61200 |
| 03/2009 | 483.2 | 1577.7 | 364 | 1265.7 | 1159.2 | 2424.9 | 66800 |
| 02/2009 | 467.8 | 1536.3 | 354 | 1224.2 | 1133.9 | 2358.1 | 77300 |
| 01/2009 | 446.7 | 1489.2 | 344.9 | 1177.2 | 1103.6 | 2280.8 | 64100 |
| 12/2008 | 429.9 | 1451.1 | 335.7 | 1131.2 | 1085.5 | 2216.7 | 54500 |
| 11/2008 | 415.9 | 1416.7 | 329.6 | 1093.9 | 1068.3 | 2162.2 | 54400 |
| 10/2008 | 398.3 | 1384.7 | 324.8 | 1056.7 | 1051.1 | 2107.8 | 33500 |
| 09/2008 | 386.8 | 1365.9 | 321.6 | 1032.4 | 1041.9 | 2074.3 | 35100 |
| 08/2008 | 376.2 | 1345.3 | 317.7 | 1010.8 | 1028.4 | 2039.2 | 5700 |
| 07/2008 | 373.1 | 1344 | 316.4 | 1000.6 | 1032.9 | 2033.5 | 16900 |
| 06/2008 | 367.1 | 1334.7 | 314.8 | 986.9 | 1029.7 | 2016.6 | 15900 |
| 05/2008 | 362.7 | 1324.5 | 313.5 | 973.5 | 1027.2 | 2000.7 | 1600 |
| 04/2008 | 360.1 | 1324.6 | 314.4 | 970 | 1029.1 | 1999.1 | 14100 |
| 03/2008 | 356.4 | 1318.5 | 310.1 | 958.1 | 1026.9 | 1985 | 1900 |
| 02/2008 | 353.2 | 1320 | 309.9 | 954.3 | 1028.8 | 1983.1 | -18300 |
| 01/2008 | 356.5 | 1331.6 | 313.3 | 965.3 | 1036.1 | 2001.4 | -11800 |
Révision des séries en Février 2009
A partir de février 2009, les données sur les demandeurs d'emploi sont présentées selon de nouveaux regroupements statistiques (catégories A, B, C, D, E).
La plupart des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi sont tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi : certains sont sans emploi (catégorie A), d'autres exercent une activité réduite courte, d'au plus 78 heures au cours du mois (catégorie B), ou une activité réduite longue, de plus de 78 heures au cours du mois (catégorie C).
Par ailleurs, certaines personnes inscrites à Pôle emploi ne sont pas tenues de faire des actes positifs de recherche d'emploi : elles sont soit sans emploi et non immédiatement disponibles (catégorie D), soit pourvues d'un emploi (catégorie E).
Demandeurs d'emploi suivant anciennes catégories avant février 2009
Tableau avec regroupement du nombre de demandeurs d'emploi suivant les anciennes catégories de 1 à 8 utilisées avant février 2009.
| Date |
-25 ans |
25-49 ans |
+49 ans |
Hommes |
Femmes |
Ensemble |
| var m-1 | 4.9 | 3.2 | 2.7 | 4.3 | 2.4 | 3.4 |
| var m-12 | 30 | 18.3 | 16.7 | 28 | 12 | 20.1 |
| 02/2009 | 439.4 | 1509.2 | 330.3 | 1236.3 | 1042.6 | 2278.9 |
| 01/2009 | 418.9 | 1463 | 321.6 | 1185.3 | 1018.2 | 2203.5 |
| 12/2008 | 396 | 1407.9 | 310.4 | 1124.1 | 990.2 | 2114.3 |
| 11/2008 | 383.1 | 1379.7 | 305.7 | 1088.2 | 980.3 | 2068.5 |
| 10/2008 | 371 | 1337.1 | 296.4 | 1045.3 | 959.2 | 2004.5 |
| 09/2008 | 355.8 | 1309 | 292.8 | 1010.4 | 947.2 | 1957.6 |
| 08/2008 | 350.9 | 1306.7 | 292 | 1004 | 945.6 | 1949.6 |
| 07/2008 | 350.7 | 1273.9 | 283.7 | 977.2 | 931.1 | 1908.3 |
| 06/2008 | 351.9 | 1270.9 | 283.4 | 979.6 | 926.6 | 1906.2 |
| 05/2008 | 348.9 | 1269.7 | 283.4 | 975.5 | 926.5 | 1902 |
| 04/2008 | 346 | 1266.6 | 284 | 971.8 | 924.8 | 1896.6 |
| 03/2008 | 341.6 | 1278.7 | 284.7 | 972 | 933 | 1905 |
| 02/2008 | 337.9 | 1275.8 | 283.1 | 966.2 | 930.6 | 1896.8 |
| 01/2008 | 338.2 | 1286.5 | 285.8 | 973.7 | 936.8 | 1910.5 |
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaire