BUDGET DE LA FRANCE ET DETTE EN 2011
Le total des recettes a été de 1014.8 Mds d'Euros soit 5.9% de plus qu'en 2010
Le total des dépenses avant charges de la dette a été de 1063.1 Mds d'Euros soit 1.7% de plus qu'en 2010
Le solde primaire ( avant dette ) est donc un déficit de 48.3 Mds d'Euros soit 4.8% du total des recettes
Les charges de la dettes se sont élevées à 55.5 Mds d'Euros soit 5.5% du total des recettes
Au total, l'état au sens large ( Administrations publiques ) a dépensé 103.8 Mds d'Euros de plus que le total de ses recettes soit 10.2%.
Côté positif : le ralentissement de la croissance des dépenses à 1.7% au lieu des 3 à 5% depuis 2000.
Côté négatif : l'augmentation de la pression fiscale qui atteint des niveaux records.
Ce déficit va être couvert par de nouveaux emprunts, la dette continue donc à être alimentée.
La dette (au sens Maastricht) s'établissait fin 2011 à 1717.3 Mds d'Euros soit 85.% de notre PIB
| | 2010T4 | 2011T1 | 2011T2 | 2011T3 | 2011T4 | |
| Ensemble des adm. publiques | 1595,2 | 1650,0 | 1696,2 | 1692,5 | 1717,3 | Mds € |
| en point de PIB (*) | 82,3% | 84,7% | 86,3% | 85,5% | 85,8% | ( source insee ) |
Tableau complet avec historique depuis 1960 au bas de cette page.
DETTE PUBLIQUE, DEFICIT DE LA FRANCE DEPUIS 1950
Depuis 1974, aucun budget de l'état n'a été à l'équilibre.
Les déficits ont plutôt tendance à s'accentuer avec un paroxisme en 2009.
Cette année là, les administrations publiques et donc principalement l'état ont dépensé
143 Milliards d'Euros de plus que le total de toutes les recettes.
Pour comparaison l'impôt sur le revenu avait rapporté au total 41 Mds d'euros.
(net)
Le PIB de la France était de 1 889 Milliards d'Euros, le déficit a représenté 7.6% du PIB.
DEFICIT PUBLIC SOUS CHAQUE PRESIDENCE DEPUIS 1950
Le solde public a été positif sous les présidences de Charles de Gaulle et Georges Pompidou.
Depuis la dégradation est assez continue et nous vivons actuellement les pires années depuis 1950 du point de vue des déficits.
Ces déficits alimentent année après annèe notre dette publique, avec les intérêts des emprunts contractés.
Ce qui est regrettable est le constat des différentes analyses ayant été faites au sujet de ces recours aux emprunts:
La France s'endette non pas pour assurer des investissements long terme, ce qui alors serait assez justifié, mais majoritairement pour assurer des dépenses de fonctionnement.
Un peu comme si les ménages s'endettaient pour payer leurs dépenses alimentaires : c'est normalement une extrémité à éviter.
rapport Pebereau 2005 "Rompre avec la facilité de la dette publique" ...
DETTE PUBLIQUE DE LA FRANCE
La dette publique est l'accumulation des déficits et des intérêts des emprunt contractés.
Fin 2011, la dette devrait être proche de 1 700 Milliars d'Euros
La barre des 2 000 Milliards s'approche, nous devrions la franchir vers 2015 si des déficits ne sont pas maitrisés, un peu après dans le cas contraire.
projection en gris : prévisions du gouvernement.
La dette de la France progresse plus vite que son PIB. De 1980 à 2010 elle est passée de 20% à 80% du PIB.
Les taux auquels emprunte la France pour financer cette dette sont relativement bas, un peu plus de 3%, mais les remboursements deviennent lourds : près de 50 Mds par an.
C'est le deuxième budget de l'état, après l'enseignement avec 62 Mds alloués.
Toutes les recettes de l'impôt sur le revenu ne suffisent pas au remboursement de la dette
BUDGET DE LA FRANCE DEPUIS 1960 : SOLDE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
| Années | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 /2000% |
| | | | | | | | | | | | | |
| Dépenses de fonctionnement | 6.7 | 19.5 | 83.2 | 187.4 | 272.9 | 324.8 | 333.7 | 344.2 | 353.5 | 368.4 | 377.2 | 380.1 | 39% |
| Prestations Sociales et transferts | 7.8 | 24.7 | 100.7 | 260.2 | 383.6 | 490.1 | 512.1 | 532.9 | 554.3 | 589.7 | 605.3 | 620 | 62% |
| Acquisitions d'actifs (non financiers) | 1.4 | 5.1 | 15.1 | 37.2 | 46.3 | 59 | 60.1 | 64.5 | 65.6 | 67.8 | 62.4 | 63 | 36% |
| Total dépenses avant Dette Mds € | 15.9 | 49.3 | 199 | 484.8 | 702.8 | 873.9 | 905.9 | 941.6 | 973.4 | 1025.9 | 1044.9 | 1063.1 | 51% |
| | | | | | | | | | | | | |
| Recettes de production | 1 | 2.7 | 13.1 | 29.7 | 48.3 | 56.4 | 59.9 | 63.1 | 65.6 | 68.4 | 71 | 72.9 | 51% |
| Revenus de la propriété | 0.4 | 1.6 | 4.1 | 12.7 | 9.9 | 10.5 | 12.7 | 15.7 | 18 | 15.6 | 15 | 15.9 | 61% |
| Impôts et cotisations sociales, transferts | 15.5 | 46.1 | 186 | 444.2 | 663.9 | 802.5 | 837.2 | 861.9 | 881.8 | 844.8 | 872.3 | 926 | 39% |
| | | | | | | | | | | | | |
| Total des recettes Mds € | 17 | 50.4 | 203.2 | 486.5 | 722.2 | 869.4 | 909.8 | 940.7 | 965.4 | 928.8 | 958.3 | 1014.8 | 41% |
| | | | | | | | | | | | | |
| Solde Primaire (avant Dette) Mds € | 1.1 | 1.1 | 4.2 | 1.7 | 19.4 | -4.5 | 3.9 | -0.9 | -8 | -97.1 | -86.6 | -48.3 | |
| en % des recettes% | 6.5% | 2.2% | 2.1% | 0.3% | 2.7% | -0.5% | 0.4% | -0.1% | -0.8% | -10.5% | -9% | -4.8% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Intérêts de la dette Mds € | 0.5 | 1 | 5.4 | 27.4 | 41.5 | 46.4 | 46.7 | 51 | 56.6 | 46.1 | 50.7 | 55.5 | |
| en % des recettes% | 2.9% | 2% | 2.7% | 5.6% | 5.7% | 5.3% | 5.1% | 5.4% | 5.9% | 5% | 5.3% | 5.5% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Solde Final (avec Dette) Mds € | 0.6 | 0.1 | -1.2 | -25.7 | -22.1 | -50.9 | -42.8 | -51.9 | -64.6 | -143.2 | -137.3 | -103.8 | |
| en % des recettes% | 3.5% | 0.2% | -0.6% | -5.3% | -3.1% | -5.9% | -4.7% | -5.5% | -6.7% | -15.4% | -14.3% | -10.2% | |
source insee
Prenez le temps de parcourir ce tableau, il permet de mieux comprendre les origines de la dette.
Il s'agit du budget des toutes les Administrations Publiques ( APU) c'est à dire l'Etat, les Administrations Centrales, les Administrations Publiques Locales, les Administrations de Sécurité Sociale
La partie haute du tableau présente les dépenses, avant les charges liées au remboursement de la dette.
Ces dépenses ont augmenté de 49% entre 2000 et 2010, sachant que les prestations sociales ont elles augmentées de 58%.
La partie centrale présente les recettes. Elles ont augmentées de 33% entre 2000 et 2010 donc pas suffisamment pour compenser la hausse des dépenses.
Ensuite vient le solde primaire : très important à connaitre car ce solde est avant les charges liées à la dette :
Si ce solde primaire est négatif, cela veut qu'il faut emprunter pour boucler le budget et ainsi alimenter la dette.
C'est ce qui se produit depuis 2002, le solde primaire est déficitaire avec même une "explosion" en 2009 et 2010.
Ensuite vient la charge de la dette.
Pour se financer, l'état emet des obligations (OAT durée de vie 7 à 50 ans ) des Bons du Tresor (BTAN 2 à 5 ans BTF 1 an ) à des taux fixes ou indexés dépendant de la demande du marché.
Pendant la durée de vie de chaque obligation ou bon , l'état assure le paiement de son taux (ou coupon) aux créanciers.
A la fin de la vie de l'obligation ou bon ( son échéance ) l'état doit rembourser son montant au créancier.
Au fil des émisions, l'état détient tout un panel d'obligations et de bons avec des durées de vie (maturité) et des taux variés.
L'agence France Trésor gère la partie de la dette correspondant à l'état ( et non celle des autres administrations citées ).
Fin 2011, la durée moyenne des obligations constituant cette partie de la dette était de 7 ans et 57 jours
Pour 2012, il va falloir rembourser les Obligations et Bons dont voici la liste car ils arriveront à échéance :
BTAN 3,75% 12 janvier 2012 : 14,787 Mds
BTAN 4,5% 12 juillet 2012 : 15,160 Mds
BTAN 0,75% 20 septembre 2012 : 12,402 Mds
OAT 5% 25 avril 2012 : 17,796 Mds
OAT€i 3% 25 juillet 2012 : 13,413 Mds (OAT indexée)
OAT 4,75% 25 octobre 2012 : 18,716 Mds
OAT 8,5% 26 décembre 2012 : 5,436 Mds
Total BTAN 42,349 Mds + OAT : 55.362 Mds = 87,711 Mds
De plus, le budget de l'état va être déficitaire en 2012 avec une prévision de - 78.7 Mds intégrant une augmentation des recettes (rigeur) et un contrôle des dépenses.
Au total, il va donc manquer près de 178 Mds d'euros.
En 2012 il va donc falloir emprunter ces 178 Mds d'euros à travers les emissions d'OAT et BT : en partie du fait du déficit 2012, en partie pour remplacer les "emprunts" arrivant à terme.
C'est un peu comme écoper dans une chaloupe qui prend l'eau : si on s'arrête on coule.
Ici si on s'arrêtait d'emprunter, notre budget ne serait plus équilibré, on serait en faillite, les prêteurs perdraient toute confiance et voudraient récupérer leur biens, on coulerait.
Dans le cas de la chaloupe, il faut boucher le trou et continuer d'écoper pour la vider suffisamment afin qu'elle puisse naviguer.
Pour l'etat, il faut avoir un budget primaire positif afin de pouvoir rembourser la dette.
Maintenant, il n'est pas necessaire d'arriver à une dette nulle, le seuil de 60% retenu comme critère de convergence semble optimum mais cela dépend aussi de la croissance ...
Sur notre tableau, on trouve une ligne : Intérêt de la dette. Comme on l'a vu, nous ne sommes pas en situation de rembourser la dette étant donné notre solde primaire déficitaire, les OAT ou Bons arrivant à échéance doivent être aussitôt remplacés par d'autres pour garder l'équilibre.
Ce que l'on voit ici ce sont les intérêts ou coupons payés aux créanciers : pour une ligne OAT 10 ans 3% de 100 millions d'euros, il faut payer à 3% chaque année au créancier soit 3 millions d'euros et lui restituer ses 100 millions au bout de 10 ans. Ce sont ces intérêts que l'on voit ici.
Les intérêts représentaient donc 47.2 Milliards d'euros en 2011, ce qui les place en deuxième poste de dépense juste après l'enseignement.
Il est aussi quelque peu décevant pour le moins de constater que tout l'impôt sur le revenu dont on parle poutant beaucoup et qui a rapporté 41 Mds d'euros en 2011 ne sert finalement qu'à payer des intérêts aux créanciers et même ne suffit pas pour cela.
On arrive enfin à la partie basse du tableau, le solde final, résultat de tout ce qui vient d'être expliqué avec des dépenses suprérieures aux recettes de 14 à 15% en 2009 et 2010.
DETTE PUBLIQUE DE LA FRANCE PAR RAPPORT AUX AUTRES GRANDES ECONOMIES

La situation est très contrastée pour les principaux pays Européens.
Parmi les critères de convergence de Maastricht, l'endettement d'un pays ne devait pas dépasser 60% de son PIB. Les plus grandes économies n'ont visiblement pas donné l'exemple...
DETTE DES PAYS DANS LE MONDE en % du PIB EN 2010

By Public debt percent gdp world map.PNG: RokeBlankMap-World8.svg: AMK1211derivative work: Master Uegly [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
DETTE DE 137 PAYS DANS LE MONDE en % du PIB et SOLDE PUBLIC estimé 2011
| Rang | Pays | Dette %PIB | Solde %PIB | Dette Mds$ | Solde Mds$ | PIB Mds$ |
| 01 | Zimbabwe | 230.8 % | | 21 | | 9.2 |
| 02 | Japan | 208.2 % | -8.5% | 12190 | -498 | 5855 |
| 03 | Saint Kitts and Nevis | 200.0 % | 0% | 1 | 0 | 0.7 |
| 04 | Greece | 165.4 % | -9.6% | 516 | -30 | 312 |
| 05 | Lebanon | 137.1 % | -9.8% | 57 | -4 | 41.5 |
| 06 | Iceland | 130.1 % | -6% | 18 | -1 | 14.1 |
| 07 | Antigua and Barbuda | 130.0 % | -4.9% | 2 | 0 | 1.3 |
| 08 | Jamaica | 126.5 % | -5.2% | 19 | -1 | 14.7 |
| 09 | Italy | 120.1 % | -3.6% | 2697 | -81 | 2246 |
| 10 | Singapore | 118.2 % | 0.3% | 315 | 1 | 266.5 |
| 11 | Ireland | 107.0 % | -10.1% | 237 | -22 | 221.7 |
| 12 | Barbados | 103.9 % | -4% | 5 | 0 | 4.4 |
| 13 | Portugal | 103.3 % | -4.5% | 250 | -11 | 241.9 |
| 14 | Sudan | 100.8 % | -3.6% | 64 | -2 | 63.3 |
| 15 | Belgium | 99.7 % | -4.2% | 527 | -22 | 529 |
| 16 | Saint Vincent and the Grenadines | 90.0 % | -10.6% | 1 | 0 | 0.7 |
| 17 | Egypt | 85.7 % | -10.6% | 199 | -25 | 231.9 |
| 18 | France | 85.5 % | -5.8% | 2401 | -163 | 2808 |
| 19 | Belize | 83.6 % | -3.3% | 1 | 0 | 1.5 |
| 20 | Canada | 83.5 % | -3.8% | 1469 | -67 | 1759 |
| 21 | Hungary | 82.6 % | -2.9% | 110 | -4 | 133.1 |
| 22 | Germany | 81.5 % | -1.7% | 2958 | -62 | 3629 |
| 23 | United Kingdom | 79.5 % | -8.8% | 1972 | -218 | 2481 |
| 24 | Bhutan | 78.9 % | -4.9% | 1 | 0 | 1.83 |
| 25 | Sri Lanka | 78.5 % | -7.3% | 46 | -4 | 58.8 |
| 26 | Dominica | 78.0 % | 7.4% | 0 | 0 | 0.5 |
| 27 | Saint Lucia | 77.0 % | 7.6% | 1 | 0 | 1.3 |
| 28 | Bahrain | 75.3 % | -1.4% | 20 | 0 | 26.4 |
| 29 | Israel | 74.0 % | -3% | 182 | -7 | 245.3 |
| 30 | Austria | 72.1 % | -3.6% | 306 | -15 | 425.1 |
| 31 | Nicaragua | 70.5 % | -3.4% | 5 | 0 | 7.08 |
| 32 | United States | 69.4 % | -8.9% | 10452 | -1340 | 15060 |
| 33 | Spain | 68.2 % | -8.5% | 1048 | -131 | 1537 |
| 34 | Malta | 68.0 % | 13% | 6 | 1 | 8.7 |
| 35 | Cyprus | 66.8 % | -7.4% | 17 | -2 | 25.7 |
| 36 | Cote d'Ivoire | 65.8 % | -5.8% | 16 | -1 | 23.8 |
| 37 | Morocco | 65.0 % | -5.8% | 66 | -6 | 101.8 |
| 38 | Netherlands | 64.4 % | -3.8% | 553 | -33 | 858.3 |
| 39 | Guyana | 62.1 % | -2.9% | 1 | 0 | 2.215 |
| 40 | Jordan | 60.7 % | -10.4% | 17 | -3 | 28.4 |
| 41 | Mauritius | 60.2 % | -4.4% | 7 | 0 | 11 |
| 42 | Pakistan | 60.1 % | -6.6% | 123 | -13 | 204.1 |
| 43 | Albania | 59.4 % | -3.5% | 8 | 0 | 13.3 |
| 44 | Vietnam | 57.3 % | -2.3% | 71 | -3 | 123.6 |
| 45 | El Salvador | 57.1 % | -3.7% | 13 | -1 | 22.6 |
| 46 | Poland | 56.7 % | -2.6% | 302 | -14 | 531.8 |
| 47 | Brazil | 54.4 % | 3.1% | 1370 | 78 | 2518 |
| 48 | Malaysia | 53.5 % | -5.7% | 132 | -14 | 247.6 |
| 49 | Switzerland | 52.4 % | 0.8% | 349 | 5 | 665.9 |
| 50 | Tunisia | 51.8 % | -8.5% | 25 | -4 | 48.9 |
| 51 | India | 51.6 % | -5% | 951 | -92 | 1843 |
| 52 | Uruguay | 51.0 % | -1% | 25 | 0 | 49.4 |
| 53 | Philippines | 49.4 % | -2.2% | 107 | -5 | 216.1 |
| 54 | Finland | 49.0 % | -1.7% | 133 | -5 | 270.6 |
| 55 | Kenya | 48.5 % | -5.7% | 18 | -2 | 36.1 |
| 56 | Norway | 48.4 % | 13.5% | 232 | 65 | 479.3 |
| 57 | Denmark | 46.5 % | -2.8% | 154 | -9 | 330.5 |
| 58 | Aruba | 46.3 % | -5% | 1 | 0 | 2.258 |
| 59 | Seychelles | 46.2 % | 1.6% | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Colombia | 45.6 % | -3.7% | 147 | -12 | 321.5 |
| 61 | Slovenia | 45.5 % | -5.1% | 24 | -3 | 52.4 |
| 62 | Montenegro | 45.0 % | -4.8% | 2 | 0 | 4.2 |
| 63 | Latvia | 44.8 % | -4% | 12 | -1 | 27.4 |
| 64 | Ukraine | 44.8 % | -4% | 73 | -7 | 162.9 |
| 65 | Costa Rica | 44.5 % | -5.6% | 18 | -2 | 40 |
| 66 | Bosnia and Herzegovina | 44.0 % | -3.1% | 8 | -1 | 18.3 |
| 67 | United Arab Emirates | 43.9 % | 5% | 157 | 18 | 358.1 |
| 68 | Croatia | 43.9 % | 2.8% | 27 | 2 | 60.8 |
| 69 | China | 43.5 % | -1.2% | 3040 | -84 | 6989 |
| 70 | Slovakia | 43.4 % | -4.9% | 42 | -5 | 97.2 |
| 71 | Mozambique | 43.0 % | -5.3% | 5 | -1 | 12.1 |
| 72 | Argentina | 42.9 % | -2% | 187 | -9 | 435.2 |
| 73 | Turkey | 42.4 % | -1.6% | 324 | -12 | 763.1 |
| 74 | Ethiopia | 42.3 % | -2% | 13 | -1 | 30.5 |
| 75 | Panama | 41.7 % | -2.5% | 13 | -1 | 30.6 |
| 76 | Serbia | 41.0 % | -4.5% | 19 | -2 | 46.11 |
| 77 | Czech Republic | 40.7 % | -3.7% | 90 | -8 | 220.3 |
| 78 | Thailand | 40.5 % | -2.9% | 140 | -10 | 345.6 |
| 79 | Ghana | 38.7 % | -5.4% | 15 | -2 | 38.6 |
| 80 | Romania | 38.6 % | -4.2% | 72 | -8 | 185.3 |
| 81 | Lithuania | 37.7 % | -5.7% | 16 | -2 | 43.2 |
| 82 | Mexico | 37.5 % | -2.4% | 444 | -28 | 1185 |
| 83 | Yemen | 37.2 % | -9.5% | 14 | -3 | 36.7 |
| 84 | Tanzania | 36.9 % | -6.2% | 9 | -1 | 23.2 |
| 85 | Malawi | 36.8 % | -2.3% | 2 | 0 | 5.7 |
| 86 | Sweden | 36.8 % | 0.6% | 210 | 3 | 571.6 |
| 87 | Bangladesh | 36.7 % | -3.9% | 42 | -4 | 115 |
| 88 | Bolivia | 36.6 % | 0.8% | 9 | 0 | 24.4 |
| 89 | Dominican Republic | 36.4 % | -2.6% | 20 | -1 | 54.4 |
| 90 | Venezuela | 36.3 % | -5.2% | 114 | -16 | 315 |
| 91 | South Africa | 35.6 % | -5.2% | 150 | -22 | 422 |
| 92 | Cuba | 34.9 % | -3.7% | 20 | -2 | 57.49 |
| 93 | Taiwan | 34.9 % | -2.6% | 176 | -13 | 504.6 |
| 94 | Syria | 34.4 % | -7.5% | 22 | -5 | 64.7 |
| 95 | New Zealand | 33.7 % | -7.9% | 57 | -13 | 168.8 |
| 96 | Korea, South | 33.3 % | 2.2% | 388 | 26 | 1164 |
| 97 | Senegal | 33.2 % | -6.7% | 5 | -1 | 14.7 |
| 98 | Mali | 32.6 % | -4.1% | 4 | 0 | 11 |
| 99 | Trinidad and Tobago | 31.7 % | -3.6% | 7 | -1 | 22.1 |
| 100 | Australia | 30.3 % | -2.5% | 457 | -38 | 1507 |
| 101 | Honduras | 29.6 % | -4% | 5 | -1 | 17.3 |
| 102 | Moldova | 29.3 % | -0.3% | 2 | 0 | 7.1 |
| 103 | Macedonia | 28.2 % | -2.5% | 3 | 0 | 9.8 |
| 104 | Namibia | 27.4 % | -9.7% | 4 | -1 | 13 |
| 105 | Zambia | 27.3 % | -4.2% | 5 | -1 | 18.4 |
| 106 | Uganda | 25.0 % | -6.1% | 4 | -1 | 16 |
| 107 | Angola | 24.5 % | 7.5% | 24 | 7 | 99.3 |
| 108 | Indonesia | 24.5 % | -1.2% | 204 | -10 | 834.3 |
| 109 | Guatemala | 24.5 % | -2.8% | 11 | -1 | 46.7 |
| 110 | Papua New Guinea | 22.3 % | 0.3% | 3 | 0 | 11.4 |
| 111 | Ecuador | 22.1 % | -5.6% | 15 | -4 | 65.9 |
| 112 | Peru | 21.7 % | 1.8% | 38 | 3 | 176.7 |
| 113 | Luxembourg | 20.4 % | -1.1% | 13 | -1 | 62.9 |
| 114 | Botswana | 20.3 % | -6.1% | 3 | -1 | 16.4 |
| 115 | Gabon | 18.3 % | 7.5% | 3 | 1 | 16.7 |
| 116 | Nigeria | 17.6 % | -3.3% | 43 | -8 | 247.1 |
| 117 | Bulgaria | 17.5 % | -2.9% | 10 | -2 | 54.3 |
| 118 | Paraguay | 17.4 % | -0.5% | 4 | 0 | 22.3 |
| 119 | Cameroon | 16.2 % | -1.4% | 4 | 0 | 25.8 |
| 120 | Kazakhstan | 16.0 % | -2.3% | 29 | -4 | 180.1 |
| 121 | Iran | 11.6 % | 8% | 56 | 38 | 480.3 |
| 122 | Hong Kong | 10.1 % | 3.5% | 24 | 8 | 242.4 |
| 123 | Saudi Arabia | 9.4 % | 14.7% | 53 | 82 | 560.3 |
| 124 | Chile | 9.4 % | 0.6% | 23 | 1 | 243 |
| 125 | Qatar | 8.9 % | 17.8% | 15 | 31 | 173.2 |
| 126 | Russia | 8.7 % | 0.4% | 156 | 7 | 1791 |
| 127 | Uzbekistan | 7.7 % | -0.2% | 3 | 0 | 43.7 |
| 128 | Gibraltar | 8.7 % | 2.1% | 0 | 0 | 1.106 |
| 129 | Kuwait | 9.7 % | 20.5% | 17 | 35 | 171.1 |
| 130 | Algeria | 10.7 % | -2.1% | 20 | -4 | 183.4 |
| 131 | Estonia | 11.7 % | -0.7% | 3 | 0 | 22.5 |
| 132 | Wallis and Futuna | 12.7 % | % | | | |
| 133 | Kosovo | 13.7 % | -5.1% | 1 | 0 | 6.3 |
| 134 | Equatorial Guinea | 14.7 % | 2.2% | 3 | 0 | 19.4 |
| 135 | Libya | 15.7 % | % | | | |
| 136 | Azerbaijan | 16.7 % | -18.7% | 11 | -13 | 68.5 |
| 137 | Oman | 17.7 % | 0.8% | 12 | 1 | 66.8 |
Source : cia.gov the world factbook