Evolution du SMIC par mois depuis 1980, par année depuis 1950
SMIC = Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance.
SMIC mensuel = SMIC horaire x 151.67 Heures depuis le passage à 35h .
En général, le SMIC est revu chaque année vers Juillet.
Son augmentation est consignée dans le JO (Journal Officiel).
Pouvoir achat 2012
L'inflation moyenne de l'année 2012 sera proche de 2%
Le SMIC aura lui été revalorisé de 20.% sur l'année 2012.
Les personnes rémunérées au SMIC verront donc leur pouvoir d'achat augmenter, avant effet des différentes augmentations des prélèvements obligatoires décidées par le Gouvernement.
| Année | Smic horaire brut en euros | Smic mensuel brut en euros 151,67h 35h | Smic mensuel brut en euros 169h 39h | Date de parution au JO | Augmentation % |
| 2013 | 9.43 | 1430.22 | // | 01/01/13 | 0.3 % |
| 2012 | 9.40 | 1425.67 | // | 29/06/12 | 2.0 % |
| 2012 | 9.22 | 1398.37 | // | 23/12/11 | 0.3 % |
| 2011 | 9.19 | 1393.82 | // | 30/11/11 | 2.1 % |
| 2011 | 9.00 | 1365.00 | // | 17/12/10 | 1.6 % |
| 2010 | 8.86 | 1343.77 | // | 17/12/09 | 0.5 % |
| 2009 | 8.82 | 1337.70 | // | 26/06/09 | 1.3 % |
| 2008 | 8.71 | 1321.02 | // | 28/06/08 | 0.9 % |
| 2008 | 8.63 | 1308.88 | // | 29/04/08 | 2.3 % |
| 2007 | 8.44 | 1280.07 | // | 29/06/07 | 2.1 % |
| 2006 | 8.27 | 1254.28 | // | 30/06/06 | 3.0 % |
| 2005 | 8.03 | 1217.88 | 1357.07 | 30/06/05 | 5.5 % |
| 2004 | 7.61 | 1 154.21+ GRM | 1286.09 | 02/07/04 | 5.8 % |
| 2003 | 7.19 | 1 090.51+ GRM | 1215.11 | 28/06/03 | 5.3 % |
| 2002 | 6.83 | 1 035.91+ GRM | 1154.27 | 28/06/02 | 2.4 % |
| 2001 | 6.67 | 1 011.64+ GRM | 1127.23 | 29/06/01 | 4.1 % |
| 2000 | 6.406 | 971.60+ GRM | 1 082.60 | 30/06/00 | 3.2 % |
| 1999 | 6.208 | 941.57+ GRM | 1 049.11 | 02/07/99 | 1.2 % |
| 1998 | 6.131 | // | 1 036.22 | 26/06/98 | 2.0 % |
| 1997 | 6.011 | // | 1 015.87 | 27/06/97 | 4.0 % |
| 1996 | 5.779 | // | 976.71 | 28/06/96 | 0.5 % |
| 1996 | 5.750 | // | 971.81 | 28/04/96 | 2.0 % |
| 1995 | 5.638 | // | 952.75 | 30/06/95 | 4.0 % |
| 1994 | 5.421 | // | 916.16 | 01/07/94 | 2.1 % |
| 1993 | 5.310 | // | 897.36 | 06/07/93 | 2.3 % |
| 1992 | 5.192 | // | 877.52 | 03/07/92 | 2.3 % |
| 1992 | 5.078 | // | 858.19 | 28/02/92 | 2.0 % |
| 1991 | 4.979 | // | 841.45 | 29/06/91 | 2.3 % |
| 1990 | 4.869 | // | 822.90 | 30/11/90 | 2.1 % |
| 1990 | 4.769 | // | 805.89 | 30/06/90 | 2.5 % |
| 1990 | 4.651 | // | 786.06 | 31/03/90 | 2.0 % |
| 1989 | 4.560 | // | 770.60 | 01/07/89 | 1.9 % |
| 1989 | 4.476 | // | 756.43 | 01/03/89 | 2.1 % |
| 1988 | 4.384 | // | 740.97 | 01/07/88 | 1.0 % |
| 1988 | 4.342 | // | 733.76 | 01/06/88 | 2.3 % |
| 1987 | 4.244 | // | 717.27 | 01/07/87 | 1.0 % |
| 1987 | 4.203 | // | 710.31 | 01/03/87 | 2.4 % |
| 1986 | 4.104 | // | 693.56 | 07/07/86 | 1.2 % |
| 1986 | 4.054 | // | 685.06 | 01/06/86 | 2.1 % |
| 1985 | 3.970 | // | 670.89 | 01/07/85 | 2.0 % |
| 1985 | 3.894 | // | 658.01 | 01/05/85 | 2.6 % |
| 1985 | 3.796 | // | 641.52 | 01/04/85 | 2.2 % |
| 1984 | 3.714 | // | 627.61 | 01/11/84 | 2.2 % |
| 1984 | 3.634 | // | 614.21 | 01/07/84 | 1.2 % |
| 1984 | 3.592 | // | 607.00 | 01/05/84 | 3.4 % |
| 1984 | 3.473 | // | 586.90 | 01/01/84 | 2.0 % |
| 1983 | 3.404 | // | 575.31 | 01/10/83 | 2.0 % |
| 1983 | 3.337 | // | 563.97 | 01/07/83 | 1.1 % |
| 1983 | 3.301 | // | 557.79 | 01/06/83 | 3.0 % |
| 1983 | 3.204 | // | 541.56 | 01/03/83 | 3.6 % |
| 1982 | 3.093 | // | 522.75 | 01/12/82 | 3.3 % |
| 1982 | 2.994 | // | 506.00 | 01/07/82 | 3.2 % |
| 1982 | 2.900 | // | 490.13 | 01/05/82 | 2.2 % |
| 1982 | 2.839 | // | 479.72 | 01/03/82 | 0.0 % |
| 1982 | 2.838 | // | 479.60 | 01/01/82 | 2.2 % |
| 1981 | 2.777 | // | 469.29 | 01/11/81 | 2.4 % |
| 1981 | 2.711 | // | 458.19 | 01/09/81 | 3.7 % |
| 1981 | 2.614 | // | 441.81 | 01/06/81 | 10.0 % |
| 1981 | 2.377 | // | 401.65 | 01/06/81 | 2.8 % |
| 1980 | 2.312 | // | 390.81 | 01/12/80 | 3.5 % |
| 1980 | 2.234 | // | 377.60 | 01/09/80 | 2.1 % |
| 1980 | 2.189 | // | 369.94 | 01/07/80 | 2.5 % |
| 1980 | 2.136 | // | 360.95 | 01/05/80 | 2.2 % |
| 1980 | 2.090 | // | 353.29 | 01/03/80 | |
Source Insee Plus d'informations : -> site Insee
Au passage au 35h ( loi n°98-461 du 13 juin 1998), mise en place de Garantie de Rémunération
GRM pour compenser l'écart entre les rémunérations mensuelles suivant 35h et 39h.
Brève histoire du SMIC
Le 23 août 1950, le gouvernement fixa autoritairement le SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti) à 78F pour la région parisienne, 64F pour la zone la plus basse.
La loi du 2 janvier 1970 remplaça le SMIG par le Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC), indexé à la fois sur le prix et sur les salaires.
1998-2002 : Pour prendre en compte l'effet du passage aux 35 heures payées 39, il aurait fallu augmenter le
SMIC horaire de 11% ce qui était impossible en une fois. Cette augmentation s'est réalisée en 5 fois entre 1998 et 2002 créant 5 SMICs différents.
2002-2005 : Convergence des différents SMIC pour revenir à une seule référence à 8.03 Euros au 1er Juillet 2005.
Evolution du SMIC en moyenne annuelle depuis 1950
Année |
Heures Légales |
SMIC Horaire en Euros |
SMIC Mensuel en Euros |
| 2011 | 151.67 | 9 | 1365 |
| 2010 | 151.67 | 8.86 | 1344 |
| 2009 | 151.67 | 8.77 | 1330 |
| 2008 | 151.67 | 8.61 | 1306 |
| 2007 | 151.67 | 8.36 | 1267 |
| 2006 | 151.67 | 8.15 | 1236 |
| 2005 | 151.67 | 7.82 | 1186 |
| 2004 | 151.67 | 7.4 | 1122 |
| 2003 | 151.67 | 7.01 | 1063 |
| 2002 | 151.67 | 6.75 | 1024 |
| 2001 | 151.67 | 6.54 | 992 |
| 2000 | 151.67 | 6.31 | 957 |
| 1999 | 169 | 6.17 | 1043 |
| 1998 | 169 | 6.07 | 1026 |
| 1997 | 169 | 5.9 | 996 |
| 1996 | 169 | 5.73 | 968 |
| 1995 | 169 | 5.53 | 934 |
| 1994 | 169 | 5.37 | 907 |
| 1993 | 169 | 5.25 | 887 |
| 1992 | 169 | 5.12 | 865 |
| 1991 | 169 | 4.92 | 832 |
| 1990 | 169 | 4.7 | 794 |
| 1989 | 169 | 4.5 | 761 |
| 1988 | 169 | 4.32 | 730 |
| 1987 | 169 | 4.21 | 711 |
| 1986 | 169 | 4.04 | 683 |
| 1985 | 169 | 3.88 | 661 |
| 1984 | 169 | 3.59 | 622 |
| 1983 | 169 | 3.28 | 568 |
| 1982 | 169 | 2.92 | 507 |
| 1981 | 173.3 | 2.48 | 431 |
| 1980 | 173.3 | 2.1 | 365 |
| 1979 | 173.3 | 1.82 | 315 |
| 1978 | 173.3 | 1.62 | 280 |
| 1977 | 173.3 | 1.43 | 248 |
| 1976 | 173.3 | 1.27 | 220 |
| 1975 | 173.3 | 1.11 | 192 |
| 1974 | 173.3 | 0.93 | 161 |
| 1973 | 173.3 | 0.75 | 131 |
| 1972 | 173.3 | 0.64 | 111 |
| 1971 | 173.3 | 0.57 | 99 |
| 1970 | 173.3 | 0.52 | 90 |
| 1969 | 173.3 | 0.48 | 84 |
| 1968 | 173.3 | 0.41 | 71 |
| 1967 | 173.3 | 0.32 | 56 |
| 1966 | 173.3 | 0.31 | 54 |
| 1965 | 173.3 | 0.3 | 52 |
| 1964 | 173.3 | 0.29 | 50 |
| 1963 | 173.3 | 0.28 | 49 |
| 1962 | 173.3 | 0.26 | 46 |
| 1961 | 173.3 | 0.25 | 43 |
| 1960 | 173.3 | 0.25 | 43 |
| 1959 | 173.3 | 0.24 | 41 |
| 1958 | 173.3 | 0.22 | 39 |
| 1957 | 173.3 | 0.2 | 34 |
| 1956 | 173.3 | 0.19 | 33 |
| 1955 | 173.3 | 0.19 | 33 |
| 1954 | 173.3 | 0.18 | 30 |
| 1953 | 173.3 | 0.15 | 26 |
| 1952 | 173.3 | 0.15 | 26 |
| 1951 | 173.3 | 0.14 | 24 |
| 1950 | 173.3 | 0.12 | 21 |
Commentaires
MORETTE
13 Mai 2013, 18:34
Comment faire pour imprimer cette page