| Pays | Taux de change | |
| US dollar | 1€ = 1.2682 USD | |
| Japanese yen | 1€ = 101.77 JPY | |
| Bulgarian lev | 1€ = 1.9558 BGN | |
| Czech koruna | 1€ = 25.515 CZK | |
| Danish krone | 1€ = 7.4328 DKK | |
| Pound sterling | 1€ = 0.80080 GBP | |
| Hungarian forint | 1€ = 297.85 HUF | |
| Lithuanian litas | 1€ = 3.4528 LTL | |
| Latvian lats | 1€ = 0.6976 LVL | |
| Polish zloty | 1€ = 4.3484 PLN | |
| New Romanian leu | 1€ = 4.4447 RON | |
| Swedish krona | 1€ = 9.1356 SEK | |
| Swiss franc | 1€ = 1.2011 CHF | |
| Norwegian krone | 1€ = 7.5802 NOK | |
| Croatian kuna | 1€ = 7.5510 HRK | |
| Russian rouble | 1€ = 39.5750 RUB | |
| Turkish lira | 1€ = 2.3199 TRY | |
| Australian dollar | 1€ = 1.2795 AUD | |
| Brasilian real | 1€ = 2.5440 BRL | |
| Canadian dollar | 1€ = 1.2858 CAD | |
| Chinese yuan renminbi | 1€ = 8.0216 CNY | |
| Hong Kong dollar | 1€ = 9.8521 HKD | |
| Indonesian rupiah | 1€ = 11723.02 IDR | |
| Israeli shekel | 1€ = 4.8540 ILS | |
| Indian rupee | 1€ = 69.0980 INR | |
| South Korean won | 1€ = 1477.92 KRW | |
| Mexican peso | 1€ = 17.5316 MXN | |
| Malaysian ringgit | 1€ = 3.9485 MYR | |
| New Zealand dollar | 1€ = 1.6625 NZD | |
| Philippine peso | 1€ = 54.550 PHP | |
| Singapore dollar | 1€ = 1.6082 SGD | |
| Thai baht | 1€ = 39.834 THB | |
| South African rand | 1€ = 10.6110 ZAR |
Copyright France Inflation 2008, tous droits réservés Contact Avertissement