| Pays | Taux de change | |
| US dollar | 1€ = 1.3230 USD | |
| Japanese yen | 1€ = 106.22 JPY | |
| Bulgarian lev | 1€ = 1.9558 BGN | |
| Czech koruna | 1€ = 25.172 CZK | |
| Danish krone | 1€ = 7.4363 DKK | |
| Pound sterling | 1€ = 0.84420 GBP | |
| Hungarian forint | 1€ = 288.82 HUF | |
| Lithuanian litas | 1€ = 3.4528 LTL | |
| Latvian lats | 1€ = 0.6982 LVL | |
| Polish zloty | 1€ = 4.1866 PLN | |
| New Romanian leu | 1€ = 4.3592 RON | |
| Swedish krona | 1€ = 8.8080 SEK | |
| Swiss franc | 1€ = 1.2072 CHF | |
| Norwegian krone | 1€ = 7.5000 NOK | |
| Croatian kuna | 1€ = 7.5865 HRK | |
| Russian rouble | 1€ = 39.3680 RUB | |
| Turkish lira | 1€ = 2.3173 TRY | |
| Australian dollar | 1€ = 1.2441 AUD | |
| Brasilian real | 1€ = 2.2721 BRL | |
| Canadian dollar | 1€ = 1.3210 CAD | |
| Chinese yuan renminbi | 1€ = 8.3320 CNY | |
| Hong Kong dollar | 1€ = 10.2609 HKD | |
| Indonesian rupiah | 1€ = 11976.74 IDR | |
| Israeli shekel | 1€ = 4.9670 ILS | |
| Indian rupee | 1€ = 65.0110 INR | |
| South Korean won | 1€ = 1491.21 KRW | |
| Mexican peso | 1€ = 16.9605 MXN | |
| Malaysian ringgit | 1€ = 4.0054 MYR | |
| New Zealand dollar | 1€ = 1.5933 NZD | |
| Philippine peso | 1€ = 56.481 PHP | |
| Singapore dollar | 1€ = 1.6646 SGD | |
| Thai baht | 1€ = 40.431 THB | |
| South African rand | 1€ = 10.2085 ZAR |
Copyright France Inflation 2008, tous droits réservés Contact Avertissement