

La face cachée d'une inflation apparemment bénigne - QuestionChine.net
Zone euro : l'inflation devrait retomber autour de 2% en 2012 - Challenges.fr
La bouffe en Bourse: des titres appétissants! - La Presse Affaires
"L'inflation n'est pas le problème, c'est la solution" - AgoraVox
Italie: l'inflation ralentit légèrement à 3,2% en janvier - Romandie.com
Les prix immobiliers en Europe - Lesclésdumidi.com (Communiqué de presse)
source: Google Actualités
BOURSE
L'emploi américain propulse le Cac 40 au-dessus des 3.400 points
source: Google Actualités
| Date | USD pour 1 € |
| 03-02-2012 | 1.316 |
| 02-02-2012 | 1.3094 |
| 01-02-2012 | 1.3175 |
| 31-01-2012 | 1.3176 |
| 30-01-2012 | 1.311 |
| 27-01-2012 | 1.3145 |
| 26-01-2012 | 1.3145 |
| 25-01-2012 | 1.2942 |
| 24-01-2012 | 1.3003 |
| 23-01-2012 | 1.3017 |
| 20-01-2012 | 1.2902 |
| 19-01-2012 | 1.2911 |
| 18-01-2012 | 1.2831 |
| 17-01-2012 | 1.279 |
| 16-01-2012 | 1.2669 |
| 13-01-2012 | 1.2771 |
| 12-01-2012 | 1.2736 |
| 11-01-2012 | 1.2718 |
| 10-01-2012 | 1.2808 |
| 09-01-2012 | 1.2728 |
| 06-01-2012 | 1.2776 |
| 05-01-2012 | 1.2832 |
| 04-01-2012 | 1.2948 |
| 03-01-2012 | 1.3014 |
| 02-01-2012 | 1.2935 |
| 30-12-2011 | 1.2939 |
| 29-12-2011 | 1.2889 |
| 28-12-2011 | 1.3074 |
| 27-12-2011 | 1.3069 |
| 23-12-2011 | 1.3057 |
| 22-12-2011 | 1.3047 |
| 21-12-2011 | 1.3054 |
| 20-12-2011 | 1.3074 |
| 19-12-2011 | 1.3039 |
| 16-12-2011 | 1.3064 |
| 15-12-2011 | 1.3019 |
| 14-12-2011 | 1.2993 |
| 13-12-2011 | 1.3181 |
| 12-12-2011 | 1.3251 |
| 09-12-2011 | 1.3384 |
| 08-12-2011 | 1.341 |
| 07-12-2011 | 1.3377 |
| 06-12-2011 | 1.3394 |
| 05-12-2011 | 1.3442 |
| 02-12-2011 | 1.3511 |
| 01-12-2011 | 1.3492 |
| 30-11-2011 | 1.3418 |
| 29-11-2011 | 1.3336 |
| 28-11-2011 | 1.3348 |
| 25-11-2011 | 1.3229 |
| 24-11-2011 | 1.3373 |
| 23-11-2011 | 1.3387 |
| 22-11-2011 | 1.3535 |
| 21-11-2011 | 1.3458 |
| 18-11-2011 | 1.3576 |
| 17-11-2011 | 1.348 |
| 16-11-2011 | 1.3484 |
| 15-11-2011 | 1.3532 |
| 14-11-2011 | 1.3659 |
| 11-11-2011 | 1.365 |
| 10-11-2011 | 1.3616 |
| 09-11-2011 | 1.3633 |
| 08-11-2011 | 1.3788 |
| 07-11-2011 | 1.3742 |
Copyright France Inflation 2008, tous droits réservés Contact Avertissement