
L'inflation recule légèrement dans la zone euro en avril - Le Parisien
L'inflation ralentit en avril selon l'Insee - Le Figaro
BRUXELLES - L'inflation recule légèrement dans la zone euro en avril - 20minutes.fr
L'inflation se stabilise aux États-Unis - Le Figaro
L'inflation a ralenti nettement en avril - Boursier.com
Zone euro-Les cours du brut ont soutenu l'inflation en avril - Investir.fr
source: Google Actualités
BOURSE
Les marchés inquiets pour l'Espagne, le Cac 40 en baisse
source: Google Actualités
| Date | USD pour 1 € |
| 17-05-2012 | 1.2682 |
| 16-05-2012 | 1.2738 |
| 15-05-2012 | 1.2843 |
| 14-05-2012 | 1.2863 |
| 11-05-2012 | 1.2944 |
| 10-05-2012 | 1.2961 |
| 09-05-2012 | 1.295 |
| 08-05-2012 | 1.3025 |
| 07-05-2012 | 1.3033 |
| 04-05-2012 | 1.3132 |
| 03-05-2012 | 1.3123 |
| 02-05-2012 | 1.3131 |
| 30-04-2012 | 1.3214 |
| 27-04-2012 | 1.3229 |
| 26-04-2012 | 1.3215 |
| 25-04-2012 | 1.3206 |
| 24-04-2012 | 1.3161 |
| 23-04-2012 | 1.3131 |
| 20-04-2012 | 1.3192 |
| 19-04-2012 | 1.3086 |
| 18-04-2012 | 1.3093 |
| 17-04-2012 | 1.3132 |
| 16-04-2012 | 1.3024 |
| 13-04-2012 | 1.3148 |
| 12-04-2012 | 1.3153 |
| 11-04-2012 | 1.3131 |
| 10-04-2012 | 1.3114 |
| 05-04-2012 | 1.3068 |
| 04-04-2012 | 1.3142 |
| 03-04-2012 | 1.3315 |
| 02-04-2012 | 1.3319 |
| 30-03-2012 | 1.3356 |
| 29-03-2012 | 1.3272 |
| 28-03-2012 | 1.3337 |
| 27-03-2012 | 1.3333 |
| 26-03-2012 | 1.3276 |
| 23-03-2012 | 1.3242 |
| 22-03-2012 | 1.3167 |
| 21-03-2012 | 1.3225 |
| 20-03-2012 | 1.3198 |
| 19-03-2012 | 1.315 |
| 16-03-2012 | 1.3116 |
| 15-03-2012 | 1.3057 |
| 14-03-2012 | 1.3062 |
| 13-03-2012 | 1.3057 |
| 12-03-2012 | 1.3119 |
| 09-03-2012 | 1.3191 |
| 08-03-2012 | 1.3242 |
| 07-03-2012 | 1.312 |
| 06-03-2012 | 1.3153 |
| 05-03-2012 | 1.322 |
| 02-03-2012 | 1.3217 |
| 01-03-2012 | 1.3312 |
| 29-02-2012 | 1.3443 |
| 28-02-2012 | 1.3454 |
| 27-02-2012 | 1.3388 |
| 24-02-2012 | 1.3412 |
| 23-02-2012 | 1.33 |
| 22-02-2012 | 1.323 |
| 21-02-2012 | 1.3222 |
| 20-02-2012 | 1.3266 |
Copyright France Inflation 2008, tous droits réservés Contact Avertissement