
L'inflation recule légèrement dans la zone euro en avril - Le Parisien
BRUXELLES - L'inflation recule légèrement dans la zone euro en avril - 20minutes.fr
L'inflation ralentit en avril selon l'Insee - Le Figaro
L'inflation a ralenti nettement en avril - Boursier.com
Zone euro-Les cours du brut ont soutenu l'inflation en avril - Investir.fr
L'inflation se stabilise aux États-Unis - Le Figaro
source: Google Actualités
BOURSE
Paris reprend 0,31 % à l'issue d'une séance volatile
source: Google Actualités
| Date | PIB prix courants | Var | PIB prix chaînés | Var | PIB Prix Courants | PIB Prix Chaînés |
| 2011 T4 | 504.01 | 0.8% | 452.63 | 0.2% | 1995.79 +3.3% | 1804.87 +1.7% |
| 2011 T3 | 500.18 | 0.7% | 451.64 | 0.3% | ||
| 2011 T2 | 496.64 | 0.3% | 450.15 | -0.1% | ||
| 2011 T1 | 494.96 | 1.5% | 450.45 | 0.9% | ||
| 2010 T4 | 487.56 | 0.5% | 446.27 | 0.3% | 1931.41 +2.2% | 1774.52 +1.4% |
| 2010 T3 | 485.19 | 0.8% | 444.75 | 0.4% | ||
| 2010 T2 | 481.22 | 0.8% | 442.86 | 0.5% | ||
| 2010 T1 | 477.44 | 0.5% | 440.63 | 0.1% | ||
| 2009 T4 | 475.13 | 0.7% | 440.18 | 0.6% | 1889.63 -2.2% | 1750.29 -2.6% |
| 2009 T3 | 471.64 | 0.2% | 437.55 | 0.3% | ||
| 2009 T2 | 470.89 | -0.2% | 436.45 | 0.1% | ||
| 2009 T1 | 471.96 | -1.7% | 436.11 | -1.6% |


| Date | PIB Valeurs | Var | PIB volumes | Var |
| 2011 T2 | 496.451 | 0.4% | 450.033 | 0% |
| 2011 T1 | 494.395 | 1.5% | 450.053 | 0.9% |
| 2010 T4 | 487.292 | 0.4% | 446.092 | 0.3% |
| 2010 T3 | 485.115 | 0.8% | 444.646 | 0.4% |
| 2010 T2 | 481.345 | 0.8% | 442.961 | 0.5% |
| 2010 T1 | 477.632 | 0.5% | 440.793 | 0.2% |
| 2009 T4 | 475.033 | 0.7% | 440.049 | 0.6% |
| 2009 T3 | 471.575 | 0.1% | 437.505 | 0.2% |
| 2009 T2 | 470.961 | -0.2% | 436.502 | 0.1% |
| 2009 T1 | 472.046 | -1.6% | 436.209 | -1.5% |
| 2008 T4 | 479.922 | -0.9% | 442.917 | -1.5% |
| 2008 T3 | 484.052 | 0.1% | 449.556 | -0.3% |
| 2008 T2 | 483.347 | -0.2% | 451.019 | -0.7% |
| 2008 T1 | 484.11 | 1.2% | 454.086 | 0.4% |
| 2007 T4 | 478.159 | 0.7% | 452.438 | 0.2% |
| 2007 T3 | 474.76 | 1% | 451.739 | 0.4% |
| 2007 T2 | 469.92 | 1.1% | 449.817 | 0.5% |
| 2007 T1 | 464.734 | 1.3% | 447.422 | 0.6% |
| 2006 T4 | 458.901 | 1.5% | 444.685 | 0.8% |
| 2006 T3 | 451.955 | 0.9% | 441.331 | 0.2% |
| 2006 T2 | 448.054 | 1.6% | 440.391 | 1.1% |
| 2006 T1 | 440.936 | 1% | 435.694 | 0.6% |
| 2005 T4 | 436.576 | 1.4% | 433.091 | 0.7% |
| 2005 T3 | 430.431 | 0.9% | 430.037 | 0.6% |
| 2005 T2 | 426.682 | 0.9% | 427.479 | 0.4% |
| 2005 T1 | 422.869 | 0.6% | 425.95 | 0.1% |
| 2004 T4 | 420.248 | 1.3% | 425.395 | 0.8% |
| 2004 T3 | 414.734 | 0.9% | 422.194 | 0.5% |
| 2004 T2 | 411.049 | 0.9% | 420.115 | 0.6% |
| 2004 T1 | 407.487 | 1% | 417.408 | 0.5% |
| 2003 T4 | 403.553 | 1.1% | 415.244 | 0.7% |
| 2003 T3 | 398.984 | 1.3% | 412.515 | 0.8% |
| 2003 T2 | 394.035 | 0.4% | 409.219 | -0.1% |
| 2003 T1 | 392.594 | 0.7% | 409.502 | 0.2% |
| 2002 T4 | 389.882 | 0.4% | 408.753 | -0.1% |
| 2002 T3 | 388.271 | 0.9% | 409.3 | 0.3% |
| 2002 T2 | 384.775 | 0.9% | 407.939 | 0.5% |
| 2002 T1 | 381.44 | 1.3% | 406.001 | 0.6% |
| 2001 T4 | 376.675 | 0.1% | 403.383 | -0.5% |
| 2001 T3 | 376.338 | 0.8% | 405.273 | 0.2% |
| 2001 T2 | 373.514 | 0.9% | 404.477 | 0.2% |
| 2001 T1 | 370.245 | 0.9% | 403.57 | 0.5% |
| 2000 T4 | 366.91 | 1.4% | 401.713 | 0.9% |
| 2000 T3 | 362.019 | 1.1% | 397.959 | 0.6% |
| 2000 T2 | 358.168 | 1.1% | 395.744 | 0.7% |
| 2000 T1 | 354.285 | 1.7% | 392.896 | 1% |
| 1999 T4 | 348.304 | 1.5% | 388.914 | 1.3% |
| 1999 T3 | 343.173 | 1.3% | 383.87 | 1.1% |
| 1999 T2 | 338.886 | 0.9% | 379.631 | 0.8% |
| 1999 T1 | 335.745 | 0.6% | 376.706 | 0.6% |
| 1998 T4 | 333.832 | 0.6% | 374.501 | 0.7% |
| 1998 T3 | 331.68 | 0.5% | 371.892 | 0.6% |
| 1998 T2 | 329.96 | 1.2% | 369.548 | 1% |
| 1998 T1 | 326.104 | 1.2% | 365.989 | 0.8% |
| 1997 T4 | 322.205 | 1.5% | 363.102 | 1% |
| 1997 T3 | 317.591 | 1% | 359.527 | 0.7% |
| 1997 T2 | 314.553 | 1.3% | 357.021 | 1% |
| 1997 T1 | 310.563 | 0.7% | 353.448 | 0.5% |
| 1996 T4 | 308.417 | 0.3% | 351.569 | 0% |
| 1996 T3 | 307.616 | 0.5% | 351.412 | 0.4% |
| 1996 T2 | 306.134 | 0.4% | 349.977 | 0.1% |
| 1996 T1 | 304.797 | 1% | 349.763 | 0.5% |
| 1995 T4 | 301.733 | 0.5% | 347.897 | 0% |
| 1995 T3 | 300.314 | 0.6% | 347.847 | 0.2% |
| 1995 T2 | 298.389 | 0.7% | 347.157 | 0.5% |
| 1995 T1 | 296.356 | 0.7% | 345.308 | 0.4% |
| 1994 T4 | 294.389 | 1.3% | 343.91 | 0.9% |
| 1994 T3 | 290.515 | 0.8% | 340.935 | 0.6% |
| 1994 T2 | 288.148 | 1.5% | 338.756 | 1.1% |
| 1994 T1 | 283.99 | 0.7% | 335.109 | 0.5% |
| 1993 T4 | 281.989 | 0.5% | 333.293 | 0.2% |
| 1993 T3 | 280.589 | 0.5% | 332.595 | 0.2% |
| 1993 T2 | 279.079 | 0.4% | 331.926 | 0.1% |
| 1993 T1 | 277.863 | 0.2% | 331.562 | -0.7% |
| 1992 T4 | 277.303 | -0.1% | 333.74 | -0.2% |
| 1992 T3 | 277.485 | 0.4% | 334.573 | 0% |
| 1992 T2 | 276.418 | 0% | 334.655 | -0.2% |
| 1992 T1 | 276.345 | 1.6% | 335.238 | 0.8% |
| 1991 T4 | 272.079 | 0.8% | 332.574 | 0.5% |
| 1991 T3 | 269.89 | 0.9% | 330.875 | 0.2% |
| 1991 T2 | 267.433 | 1.6% | 330.08 | 0.8% |
| 1991 T1 | 263.147 | 1% | 327.367 | 0.1% |
| 1990 T4 | 260.495 | 0.3% | 327.192 | -0.2% |
| 1990 T3 | 259.805 | 0.7% | 327.731 | 0.5% |
| 1990 T2 | 258.018 | 1.2% | 326.253 | 0.2% |
| 1990 T1 | 255.076 | 1.4% | 325.477 | 0.8% |
| 1989 T4 | 251.499 | 1.9% | 322.854 | 1% |
| 1989 T3 | 246.87 | 1.7% | 319.558 | 0.8% |
| 1989 T2 | 242.817 | 1.6% | 316.975 | 0.8% |
| 1989 T1 | 238.957 | 2.3% | 314.328 | 1.5% |
| 1988 T4 | 233.656 | 2% | 309.657 | 0.9% |
| 1988 T3 | 229.155 | 2.2% | 306.896 | 1.3% |
| 1988 T2 | 224.275 | 1.5% | 302.92 | 0.8% |
| 1988 T1 | 220.957 | 2.2% | 300.646 | 1.4% |
| 1987 T4 | 216.24 | 2.2% | 296.631 | 1.3% |
| 1987 T3 | 211.672 | 1.5% | 292.728 | 0.7% |
| 1987 T2 | 208.448 | 1.7% | 290.6 | 1.2% |
| 1987 T1 | 204.924 | 0.5% | 287.255 | 0.2% |
| 1986 T4 | 203.908 | 0.6% | 286.715 | 0.1% |
| 1986 T3 | 202.607 | 1.7% | 286.437 | 0.6% |
| 1986 T2 | 199.259 | 2% | 284.865 | 1% |
| 1986 T1 | 195.351 | 2% | 281.946 | 0.2% |
| 1985 T4 | 191.518 | 1.8% | 281.404 | 0.5% |
| 1985 T3 | 188.085 | 1.7% | 279.879 | 0.6% |
| 1985 T2 | 184.932 | 2.3% | 278.266 | 0.8% |
| 1985 T1 | 180.734 | 1.9% | 276.152 | 0.4% |
| 1984 T4 | 177.373 | 0.9% | 275.038 | -0.1% |
| 1984 T3 | 175.827 | 2.1% | 275.363 | 0.7% |
| 1984 T2 | 172.224 | 1.4% | 273.552 | 0.2% |
| 1984 T1 | 169.775 | 2.5% | 273.094 | 0.6% |
| 1983 T4 | 165.565 | 2.2% | 271.418 | 0.6% |
| 1983 T3 | 161.937 | 2.6% | 269.769 | 0.1% |
| 1983 T2 | 157.809 | 2.8% | 269.534 | 0.2% |
| 1983 T1 | 153.559 | 3.1% | 268.992 | 0.3% |
| 1982 T4 | 148.975 | 2.5% | 268.277 | 0.5% |
| 1982 T3 | 145.291 | 1.8% | 266.822 | 0.1% |
| 1982 T2 | 142.658 | 3.1% | 266.596 | 0.7% |
| 1982 T1 | 138.32 | 4.2% | 264.822 | 0.7% |
| 1981 T4 | 132.755 | 4.4% | 262.996 | 0.7% |
| 1981 T3 | 127.181 | 3.9% | 261.134 | 0.7% |
| 1981 T2 | 122.399 | 3% | 259.303 | 0.5% |
| 1981 T1 | 118.831 | 3.2% | 258.105 | 0.2% |
| 1980 T4 | 115.199 | 2.2% | 257.612 | 0.1% |
| 1980 T3 | 112.729 | 3% | 257.41 | 0% |
| 1980 T2 | 109.438 | 2.3% | 257.486 | -0.4% |
| 1980 T1 | 107.002 | 4.1% | 258.494 | 1% |
| 1979 T4 | 102.786 | 3.1% | 255.936 | 0.3% |
| 1979 T3 | 99.707 | 3.7% | 255.135 | 1.2% |
| 1979 T2 | 96.158 | 2.6% | 252.091 | 0.5% |
| 1979 T1 | 93.765 | 3.6% | 250.913 | 1% |
| 1978 T4 | 90.518 | 3.1% | 248.476 | 0.9% |
| 1978 T3 | 87.794 | 3.8% | 246.152 | 0.8% |
| 1978 T2 | 84.549 | 4.1% | 244.247 | 1% |
| 1978 T1 | 81.185 | 2.9% | 241.723 | 1.3% |
| 1977 T4 | 78.882 | 2.6% | 238.723 | 0.7% |
| 1977 T3 | 76.89 | 2.9% | 236.963 | 1% |
| 1977 T2 | 74.754 | 2.9% | 234.567 | 0.5% |
| 1977 T1 | 72.625 | 2.6% | 233.427 | 1% |
| 1976 T4 | 70.811 | 3.1% | 231.123 | 0.8% |
| 1976 T3 | 68.687 | 3.8% | 229.336 | 1.2% |
| 1976 T2 | 66.183 | 4.7% | 226.655 | 1.4% |
| 1976 T1 | 63.234 | 4% | 223.605 | 1% |
| 1975 T4 | 60.829 | 3.6% | 221.39 | 2% |
| 1975 T3 | 58.712 | 2.9% | 216.976 | 0.1% |
| 1975 T2 | 57.076 | 2.2% | 216.73 | -0.5% |
| 1975 T1 | 55.838 | 2.6% | 217.751 | -0.7% |
| 1974 T4 | 54.429 | 3% | 219.209 | -1.7% |
| 1974 T3 | 52.825 | 4.1% | 223.079 | 0.9% |
| 1974 T2 | 50.748 | 3.8% | 221.035 | 0.7% |
| 1974 T1 | 48.881 | 3.2% | 219.547 | 1.9% |
| 1973 T4 | 47.386 | 5.1% | 215.349 | 1.3% |
| 1973 T3 | 45.07 | 4.2% | 212.491 | 1.5% |
| 1973 T2 | 43.244 | 3.5% | 209.374 | 1.6% |
| 1973 T1 | 41.79 | 3.7% | 205.994 | 2% |
| 1972 T4 | 40.286 | 2.6% | 201.975 | 1.5% |
| 1972 T3 | 39.267 | 3.5% | 198.923 | 1.3% |
| 1972 T2 | 37.935 | 2.4% | 196.307 | 1.1% |
| 1972 T1 | 37.047 | 3.4% | 194.098 | 0.9% |
| 1971 T4 | 35.833 | 2% | 192.339 | 1% |
| 1971 T3 | 35.136 | 3.3% | 190.403 | 1.5% |
| 1971 T2 | 34.001 | 2.1% | 187.59 | 0.9% |
| 1971 T1 | 33.303 | 3.5% | 185.858 | 1.6% |
| 1970 T4 | 32.182 | 2.3% | 182.906 | 1.3% |
| 1970 T3 | 31.456 | 2.7% | 180.588 | 1.1% |
| 1970 T2 | 30.625 | 3% | 178.565 | 1.5% |
| 1970 T1 | 29.729 | 3.6% | 175.991 | 1.7% |
| 1969 T4 | 28.698 | 2.4% | 173.017 | 1.5% |
| 1969 T3 | 28.013 | 2.4% | 170.538 | 1.4% |
| 1969 T2 | 27.365 | 2.5% | 168.248 | 2.2% |
| 1969 T1 | 26.702 | 3.9% | 164.673 | 0.9% |
| 1968 T4 | 25.712 | 3.4% | 163.267 | 1.4% |
| 1968 T3 | 24.871 | 10.9% | 161.055 | 7.9% |
| 1968 T2 | 22.425 | -3.9% | 149.266 | -5.4% |
| 1968 T1 | 23.333 | 3.4% | 157.724 | 2.7% |
| 1967 T4 | 22.564 | 0.9% | 153.529 | 0.9% |
| 1967 T3 | 22.372 | 2.3% | 152.183 | 1.2% |
| 1967 T2 | 21.869 | 1.6% | 150.336 | 1.2% |
| 1967 T1 | 21.532 | 2.5% | 148.624 | 1.5% |
| 1966 T4 | 21.003 | 1.6% | 146.357 | 0.6% |
| 1966 T3 | 20.671 | 1.9% | 145.466 | 1.4% |
| 1966 T2 | 20.29 | 2.7% | 143.478 | 1.7% |
| 1966 T1 | 19.75 | 1.8% | 141.046 | 0.6% |
| 1965 T4 | 19.404 | 1.8% | 140.142 | 1.6% |
| 1965 T3 | 19.056 | 2% | 137.935 | 1.6% |
| 1965 T2 | 18.675 | 2.2% | 135.794 | 1.7% |
| 1965 T1 | 18.272 | 1.3% | 133.565 | 0.5% |
| 1964 T4 | 18.03 | 2.3% | 132.853 | 1.3% |
| 1964 T3 | 17.631 | 2.5% | 131.123 | 1.1% |
| 1964 T2 | 17.205 | 1.5% | 129.745 | 0.9% |
| 1964 T1 | 16.958 | 3.3% | 128.585 | 2.1% |
| 1963 T4 | 16.421 | 0.6% | 125.9 | 0% |
| 1963 T3 | 16.329 | 4.4% | 125.87 | 3.1% |
| 1963 T2 | 15.644 | 7.2% | 122.047 | 4% |
| 1963 T1 | 14.587 | 0.1% | 117.324 | -0.6% |
| 1962 T4 | 14.571 | 2.5% | 117.981 | 1% |
| 1962 T3 | 14.215 | 2.4% | 116.783 | 1.9% |
| 1962 T2 | 13.877 | 2.7% | 114.559 | 1.6% |
| 1962 T1 | 13.512 | 4.2% | 112.798 | 2.2% |
| 1961 T4 | 12.965 | 2.7% | 110.318 | 1.7% |
| 1961 T3 | 12.624 | 2.5% | 108.446 | 0.9% |
| 1961 T2 | 12.318 | 0.9% | 107.438 | 0.6% |
| 1961 T1 | 12.206 | 2.2% | 106.835 | 1.3% |
| 1960 T4 | 11.942 | 1.9% | 105.477 | 1.1% |
| 1960 T3 | 11.72 | 1.9% | 104.357 | 1.6% |
| 1960 T2 | 11.498 | 3% | 102.666 | 2.6% |
| 1960 T1 | 11.165 | 2.5% | 100.095 | 2.1% |
| 1959 T4 | 10.894 | 3.6% | 98.011 | 2.6% |
| 1959 T3 | 10.511 | 2.1% | 95.504 | 1.1% |
| 1959 T2 | 10.299 | 3.2% | 94.472 | 1.3% |
| 1959 T1 | 9.976 | 1.7% | 93.246 | 0.1% |
| 1958 T4 | 9.812 | 1.5% | 93.142 | 0.2% |
| 1958 T3 | 9.671 | 1.6% | 92.933 | -0.2% |
| 1958 T2 | 9.52 | 3.2% | 93.137 | 0.4% |
| 1958 T1 | 9.228 | 5.5% | 92.773 | 1.3% |
| 1957 T4 | 8.748 | 4.1% | 91.559 | 0.3% |
| 1957 T3 | 8.406 | 4.7% | 91.303 | 1.6% |
| 1957 T2 | 8.032 | 1.9% | 89.899 | 0.7% |
| 1957 T1 | 7.88 | 2.9% | 89.314 | 1.9% |
| 1956 T4 | 7.656 | 3.4% | 87.657 | 1.5% |
| 1956 T3 | 7.401 | 2.2% | 86.386 | 1.3% |
| 1956 T2 | 7.243 | 3.4% | 85.319 | 1.6% |
| 1956 T1 | 7.003 | 1.9% | 83.969 | 0.8% |
| 1955 T4 | 6.873 | 2.4% | 83.326 | 1.2% |
| 1955 T3 | 6.71 | 2% | 82.378 | 1.4% |
| 1955 T2 | 6.578 | 2.4% | 81.236 | 1.4% |
| 1955 T1 | 6.423 | 1.6% | 80.103 | 1.4% |
| 1954 T4 | 6.322 | 0.7% | 79.024 | 0.8% |
| 1954 T3 | 6.278 | 2.1% | 78.422 | 1.5% |
| 1954 T2 | 6.15 | 2.5% | 77.228 | 1.7% |
| 1954 T1 | 5.998 | 0.8% | 75.919 | 1.3% |
| 1953 T4 | 5.948 | 1.6% | 74.946 | 1.7% |
| 1953 T3 | 5.852 | 0.7% | 73.692 | 0.3% |
| 1953 T2 | 5.812 | 1.9% | 73.442 | 1.7% |
| 1953 T1 | 5.706 | 0.7% | 72.212 | 1.2% |
| 1952 T4 | 5.664 | -0.2% | 71.322 | -0.1% |
| 1952 T3 | 5.674 | 2.2% | 71.421 | 1% |
| 1952 T2 | 5.552 | -0.6% | 70.732 | -0.6% |
| 1952 T1 | 5.587 | 5.2% | 71.157 | 1.4% |
| 1951 T4 | 5.311 | 7.8% | 70.167 | 0.9% |
| 1951 T3 | 4.926 | 4.6% | 69.57 | 1.5% |
| 1951 T2 | 4.71 | 8.2% | 68.53 | 0.8% |
| 1951 T1 | 4.352 | 5.7% | 68.013 | 0.1% |
| 1950 T4 | 4.116 | 4.5% | 67.943 | 2.5% |
| 1950 T3 | 3.94 | 5.8% | 66.313 | 2.5% |
| 1950 T2 | 3.725 | 5.4% | 64.681 | 2.5% |
| 1950 T1 | 3.535 | 4.2% | 63.083 | 2.6% |
| 1949 T4 | 3.393 | 2.8% | 61.482 | 1.3% |
| 1949 T3 | 3.3 | 3.4% | 60.678 | 1.5% |
| 1949 T2 | 3.19 | 1.4% | 59.754 | 0.9% |
Copyright France Inflation 2008, tous droits réservés Contact Avertissement