2012 : Inflation moyenne = 2.0% par rapport à 2011
| Date |
I P C |
Inflation Mensuelle ( m /m-1 ) |
Inflation en glisst Annuel ( m /m-12 ) |
Moyenne depuis Janvier |
| 2012-12 | 126.76 | 0.3 | 1.3 | 1.96% |
| 2012-11 | 126.35 | -0.2 | 1.4 | 2.01% |
| 2012-10 | 126.55 | 0.2 | 1.9 | 2.07% |
| 2012-09 | 126.31 | -0.3 | 1.9 | 2.1% |
| 2012-08 | 126.63 | 0.7 | 2.1 | 2.12% |
| 2012-07 | 125.79 | -0.4 | 1.9 | 2.13% |
| 2012-06 | 126.35 | 0 | 1.9 | 2.16% |
| 2012-05 | 126.3 | -0.1 | 2 | 2.2% |
| 2012-04 | 126.37 | 0.1 | 2.1 | 2.26% |
| 2012-03 | 126.2 | 0.8 | 2.3 | 2.31% |
| 2012-02 | 125.16 | 0.4 | 2.3 | 2.32% |
| 2012-01 | 124.65 | -0.4 | 2.3 | 2.35% |
2011 : Inflation moyenne = 2.1% par rapport à 2010
| Date |
I P C |
Inflation Mensuelle ( m /m-1 ) |
Inflation en glisst Annuel ( m /m-12 ) |
Moyenne depuis Janvier |
| 2011-12 | 125.09 | 0.4 | 2.5 | 2.12% |
| 2011-11 | 124.58 | 0.3 | 2.5 | 2.09% |
| 2011-10 | 124.24 | 0.2 | 2.3 | 2.04% |
| 2011-09 | 123.95 | -0.1 | 2.2 | 2.01% |
| 2011-08 | 124.04 | 0.5 | 2.2 | 1.98% |
| 2011-07 | 123.4 | -0.4 | 1.9 | 1.94% |
| 2011-06 | 123.95 | 0.1 | 2.1 | 1.94% |
| 2011-05 | 123.85 | 0.1 | 2 | 1.91% |
| 2011-04 | 123.78 | 0.3 | 2.1 | 1.87% |
| 2011-03 | 123.36 | 0.8 | 2 | 1.81% |
| 2011-02 | 122.36 | 0.5 | 1.7 | 1.71% |
| 2011-01 | 121.79 | -0.2 | 1.8 | 1.75% |
2010 : Inflation moyenne = 1.5% par rapport à 2009
| Date |
I P C |
Inflation Mensuelle ( m /m-1 ) |
Inflation en glisst Annuel ( m /m-12 ) |
Moyenne 2010 |
| 2010-12 | 122.08 | 0.5 | 1.8 | 1.53% |
| 2010-11 | 121.53 | 0.1 | 1.6 | 1.51% |
| 2010-10 | 121.39 | 0.1 | 1.6 | 1.5% |
| 2010-09 | 121.23 | -0.1 | 1.6 | 1.49% |
| 2010-08 | 121.32 | 0.2 | 1.4 | 1.48% |
| 2010-07 | 121.04 | -0.3 | 1.7 | 1.49% |
| 2010-06 | 121.38 | 0 | 1.5 | 1.47% |
| 2010-05 | 121.39 | 0.1 | 1.6 | 1.46% |
| 2010-04 | 121.26 | 0.3 | 1.7 | 1.41% |
| 2010-03 | 120.94 | 0.5 | 1.6 | 1.32% |
| 2010-02 | 120.36 | 0.6 | 1.3 | 1.19% |
| 2010-01 | 119.69 | -0.2 | 1.1 | 1.1% |
2009 : Inflation moyenne = 0.1% par rapport à 2008
| Date |
I P C |
Inflation Mensuelle ( m /m-1 ) |
Inflation en glisst Annuel ( m /m-12 ) |
Moyenne des 12 derniers mois |
| 2009-12 | 119.96 | 0.3 | 0.9 | 0.09% |
| 2009-11 | 119.64 | 0.1 | 0.4 | 0.09% |
| 2009-10 | 119.48 | 0.1 | -0.2 | 0.19% |
| 2009-09 | 119.37 | -0.2 | -0.4 | 0.43% |
| 2009-08 | 119.66 | 0.5 | -0.2 | 0.71% |
| 2009-07 | 119.05 | -0.4 | -0.7 | 0.99% |
| 2009-06 | 119.58 | 0.1 | -0.5 | 1.35% |
| 2009-05 | 119.43 | 0.2 | -0.3 | 1.69% |
| 2009-04 | 119.25 | 0.2 | 0.1 | 1.98% |
| 2009-03 | 119.06 | 0.2 | 0.3 | 2.23% |
| 2009-02 | 118.84 | 0.4 | 0.9 | 2.47% |
| 2009-01 | 118.39 | -0.4 | 0.7 | 2.63% |
2008 : Inflation moyenne = 2.8% par rapport à 2007
| Date |
I P C |
Inflation /m-1 |
Inflation /m-12 |
Moy Glissante 12 mois |
| 2008-12 | 118.88 | -0.2 | 1 | 2.81% |
| 2008-11 | 119.17 | -0.5 | 1.6 | 2.96% |
| 2008-10 | 119.73 | -0.1 | 2.7 | 3.02% |
| 2008-09 | 119.8 | -0.1 | 3 | 2.97% |
| 2008-08 | 119.88 | 0 | 3.2 | 2.84% |
| 2008-07 | 119.92 | -0.2 | 3.6 | 2.68% |
| 2008-06 | 120.17 | 0.4 | 3.6 | 2.46% |
| 2008-05 | 119.73 | 0.5 | 3.3 | 2.27% |
| 2008-04 | 119.1 | 0.3 | 3 | 2.08% |
| 2008-03 | 118.7 | 0.8 | 3.2 | 1.94% |
| 2008-02 | 117.81 | 0.2 | 2.8 | 1.76% |
| 2008-01 | 117.56 | -0.1 | 2.8 | 1.62% |
2007 : Inflation moyenne = 1.5% par rapport à 2006
| 2 0 0 7 |
I P C |
Inflation/m-1 |
Inflation/m-12 |
Moy Glissante 12 mois |
| 2007-12 | 117.7 | 0.4 | 2.6 | 1.49% |
| 2007-11 | 117.26 | 0.5 | 2.4 | 1.39% |
| 2007-10 | 116.62 | 0.2 | 2 | 1.31% |
| 2007-09 | 116.33 | 0.1 | 1.5 | 1.24% |
| 2007-08 | 116.2 | 0.4 | 1.2 | 1.21% |
| 2007-07 | 115.74 | -0.2 | 1.1 | 1.27% |
| 2007-06 | 116.03 | 0.1 | 1.2 | 1.34% |
| 2007-05 | 115.89 | 0.3 | 1.1 | 1.4% |
| 2007-04 | 115.6 | 0.5 | 1.3 | 1.49% |
| 2007-03 | 115.04 | 0.4 | 1.2 | 1.52% |
| 2007-02 | 114.55 | 0.2 | 1 | 1.55% |
| 2007-01 | 114.34 | -0.3 | 1.2 | 1.62% |
2006 : Inflation moyenne = 1.6% par rapport à 2005
(à partir de 2006, l'indice des prix est publié avec deux décimales)
| 2 0 0 6 |
I P C |
Inflation/m-1 |
Inflation/m-12 |
Moy Glissante 12 mois |
| 2006-12 | 114.73 | 0.2 | 1.5 | 1.6% |
| 2006-11 | 114.47 | 0.1 | 1.4 | 1.7% |
| 2006-10 | 114.34 | -0.2 | 1.1 | 1.7% |
| 2006-09 | 114.59 | -0.2 | 1.2 | 1.8% |
| 2006-08 | 114.85 | 0.3 | 1.9 | 1.8% |
| 2006-07 | 114.46 | -0.2 | 1.9 | 1.9% |
| 2006-06 | 114.65 | 0 | 1.9 | 1.8% |
| 2006-05 | 114.66 | 0.4 | 2.1 | 1.8% |
| 2006-04 | 114.16 | 0.4 | 1.7 | 1.7% |
| 2006-03 | 113.69 | 0.3 | 1.5 | 1.8% |
| 2006-02 | 113.36 | 0.4 | 1.9 | 1.8% |
| 2006-01 | 112.94 | -0.1 | 2 | 1.8% |
2005 : Inflation moyenne = 1.8% par rapport à 2004
| 2 0 0 5 | I P C |
Inflation/m-1 | Inflation/m-12 |
Moy Glissante 12 mois |
| 2005-12 | 113 | 0.1 | 1.5 | 1.8% |
| 2005-11 | 112.9 | -0.2 | 1.6 | 1.8% |
| 2005-10 | 113.1 | -0.1 | 1.8 | 1.8% |
| 2005-09 | 113.2 | 0.4 | 2.2 | 1.8% |
| 2005-08 | 112.7 | 0.4 | 1.8 | 1.8% |
| 2005-07 | 112.3 | -0.2 | 1.7 | 1.9% |
| 2005-06 | 112.5 | 0.2 | 1.7 | 1.9% |
| 2005-05 | 112.3 | 0.1 | 1.5 | 2.0% |
| 2005-04 | 112.2 | 0.2 | 1.8 | 2.1% |
| 2005-03 | 112 | 0.6 | 1.9 | 2.1% |
| 2005-02 | 111.3 | 0.5 | 1.6 | 2.1% |
| 2005-01 | 110.7 | -0.5 | 1.6 | 2.1% |
2004 : Inflation moyenne = 2.1% par rapport à 2003
| 2 0 0 4 | I P C |
Inflation/m-1 | Inflation/m-12 |
Moy Glissante 12 mois |
| 2004-12 | 111.3 | 0.2 | 2.1 | 2.1% |
| 2004-11 | 111.1 | 0 | 2 | 2.1% |
| 2004-10 | 111.1 | 0.3 | 2.1 | 2.2% |
| 2004-09 | 110.8 | 0.1 | 2.1 | 2.2% |
| 2004-08 | 110.7 | 0.3 | 2.4 | 2.2% |
| 2004-07 | 110.4 | -0.2 | 2.3 | 2.1% |
| 2004-06 | 110.6 | 0.0 | 2.4 | 2.1% |
| 2004-05 | 110.6 | 0.4 | 2.6 | 2.0% |
| 2004-04 | 110.2 | 0.3 | 2.1 | 2.0% |
| 2004-03 | 109.9 | 0.4 | 1.7 | 2.0% |
| 2004-02 | 109.5 | 0.5 | 1.8 | 2.0% |
| 2004-01 | 109.0 | 0.0 | 2 | 2.1% |
2003 : Inflation moyenne = 2.1% par rapport à 2002
| 2 0 0 3 | I P C |
Inflation/m-1 | Inflation/m-12 |
Moy Glissante 12 mois |
| 2003-12 | 109.0 | 0.1 | 2.2 | 2.1% |
| 2003-11 | 108.9 | 0.1 | 2.3 | 2.1% |
| 2003-10 | 108.8 | 0.3 | 2.2 | 2.1% |
| 2003-09 | 108.5 | 0.4 | 2.1 | 2.1% |
| 2003-08 | 108.1 | 0.2 | 1.9 | 2.1% |
| 2003-07 | 107.9 | -0.1 | 1.9 | 2.1% |
| 2003-06 | 108.0 | 0.2 | 2 | 2.1% |
| 2003-05 | 107.8 | -0.1 | 1.8 | 2.0% |
| 2003-04 | 107.9 | -0.2 | 2 | 2.0% |
| 2003-03 | 108.1 | 0.5 | 2.6 | 2.0% |
| 2003-02 | 107.6 | 0.7 | 2.6 | 1.9% |
| 2003-01 | 106.9 | 0.2 | 2 | 1.9% |
2002 : Inflation moyenne = 1.9% par rapport à 2001
| 2 0 0 2 | I P C |
Inflation/m-1 | Inflation/m-12 |
Moy Glissante 12 mois |
| 2002-12 | 106.7 | 0.2 | 2.3 | 1.9% |
| 2002-11 | 106.5 | 0 | 2.2 | 1.8% |
| 2002-10 | 106.5 | 0.2 | 1.9 | 1.7% |
| 2002-09 | 106.3 | 0.2 | 1.8 | 1.7% |
| 2002-08 | 106.1 | 0.2 | 1.8 | 1.7% |
| 2002-07 | 105.9 | 0 | 1.6 | 1.7% |
| 2002-06 | 105.9 | 0 | 1.4 | 1.8% |
| 2002-05 | 105.9 | 0.1 | 1.4 | 1.8% |
| 2002-04 | 105.8 | 0.4 | 2 | 1.9% |
| 2002-03 | 105.4 | 0.5 | 2.1 | 1.9% |
| 2002-02 | 104.9 | 0.1 | 2 | 1.8% |
| 2002-01 | 104.8 | 0.5 | 2.2 | 1.8% |
2001 : Inflation moyenne = 1.7% par rapport à 2000
| 2 0 0 1 | I P C |
Inflation/m-1 | Inflation/m-12 |
Moy Glissante 12 mois |
| 2001-12 | 104.3 | 0.1 | 1.4 | 1.7% |
| 2001-11 | 104.2 | -0.3 | 1.2 | 1.7% |
| 2001-10 | 104.5 | 0.1 | 1.8 | 1.8% |
| 2001-09 | 104.4 | 0.2 | 1.5 | 1.8% |
| 2001-08 | 104.2 | 0 | 1.9 | 1.8% |
| 2001-07 | 104.2 | -0.2 | 2.1 | 1.8% |
| 2001-06 | 104.4 | 0 | 2.1 | 1.8% |
| 2001-05 | 104.4 | 0.7 | 2.3 | 1.8% |
| 2001-04 | 103.7 | 0.5 | 1.8 | 1.7% |
| 2001-03 | 103.2 | 0.4 | 1.3 | 1.7% |
| 2001-02 | 102.8 | 0.3 | 1.4 | 1.7% |
| 2001-01 | 102.5 | -0.4 | 1.2 | 1.7% |
|