
Evolution des prix des carburants en France depuis 1950, prix moyens mis à jour chaque jour, classement des distributeurs (Leclerc, Carrefour, Intermarché, Total...), pénuries, recherche de la station la moins chère et évolution des taxes.
Les prix des carburants sont à nouveau en forte hausse, ils sont tout proches des records du 9 Avril 2026, avec en particulier 2.38 € pour le litre de Gazole. Ceci malgré les plafonnements opérés par Total à 1.99 € le Super et 2.25 € le Gazole qui baissent pourtant la moyenne générale.
Dans ce contexte, le gouvernement a annoncé une baisse de 12 à 18 centimes par litre pendant 3 mois à partir de début novembre, suite au déblocage de stocks stratégiques, l'indicateur ci-dessous va permettre de vérifier si cela se produit.

| Date | SP95 | SP98 | E10 | E85 | Gazole | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 octobre 2026 | 2.20 | 2.25 | 2.13 | 0.91 | 2.38 | 1.07 |
| 26 octobre 2026 | 2.20 | 2.25 | 2.13 | 0.91 | 2.38 | 1.07 |
| 25 octobre 2026 | 2.20 | 2.26 | 2.15 | 0.91 | 2.38 | 1.07 |
| 24 octobre 2026 | 2.20 | 2.26 | 2.14 | 0.91 | 2.38 | 1.07 |
| 23 octobre 2026 | 2.21 | 2.25 | 2.14 | 0.91 | 2.37 | 1.07 |
| 22 octobre 2026 | 2.21 | 2.26 | 2.15 | 0.91 | 2.37 | 1.07 |
| 21 octobre 2026 | 2.21 | 2.27 | 2.16 | 0.91 | 2.37 | 1.07 |
| 28 février 2026 | 1.78 | 1.83 | 1.72 | 0.76 | 1.72 | 0.98 |
| Date | SP95 | SP98 | E10 | E85 | Gazole | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 octobre 2026 | 2.20 | 2.24 | 2.12 | 0.90 | 2.38 | 1.05 |
| 26 octobre 2026 | 2.20 | 2.25 | 2.13 | 0.90 | 2.38 | 1.05 |
| 25 octobre 2026 | 2.21 | 2.26 | 2.14 | 0.90 | 2.37 | 1.05 |
| 24 octobre 2026 | 2.20 | 2.25 | 2.13 | 0.90 | 2.37 | 1.05 |
| 23 octobre 2026 | 2.21 | 2.25 | 2.13 | 0.90 | 2.37 | 1.05 |
| 22 octobre 2026 | 2.21 | 2.26 | 2.14 | 0.90 | 2.37 | 1.05 |
| 21 octobre 2026 | 2.21 | 2.26 | 2.15 | 0.90 | 2.36 | 1.05 |
| 28 février 2026 | 1.78 | 1.82 | 1.71 | 0.76 | 1.72 | 0.96 |
| Date | SP95 | SP98 | E10 | E85 | Gazole | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 octobre 2026 | 2.13 | 2.32 | 2.23 | 1.04 | 2.47 | 1.14 |
| 26 octobre 2026 | 2.13 | 2.33 | 2.24 | 1.04 | 2.47 | 1.14 |
| 25 octobre 2026 | 2.14 | 2.36 | 2.26 | 1.04 | 2.47 | 1.14 |
| 24 octobre 2026 | 2.13 | 2.33 | 2.24 | 1.04 | 2.47 | 1.14 |
| 23 octobre 2026 | 2.13 | 2.32 | 2.23 | 1.04 | 2.46 | 1.13 |
| 22 octobre 2026 | 2.14 | 2.33 | 2.24 | 1.04 | 2.46 | 1.13 |
| 21 octobre 2026 | 2.14 | 2.33 | 2.25 | 1.04 | 2.46 | 1.13 |
| 28 février 2026 | 1.78 | 2.01 | 1.79 | 0.93 | 1.87 | 1.05 |
Comparez les prix autour de vous sans avoir à vous déplacer.
| (nbre de stations) Réseau | Gazole ▲ | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1556) Total | 2,25 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 0,97 | 1,09 |
| (684) Total Access | 2,25 | 2,06 | 1,99 | 1,99 | 0,92 | 1,02 |
| (1668) Intermarché | 2,38 | 2,20 | 2,25 | 2,12 | 0,88 | 1,06 |
| (195) Auchan | 2,38 | 2,19 | 2,22 | 2,11 | 0,88 | 1,02 |
| (119) Netto | 2,38 | 2,21 | 2,25 | 2,12 | 0,88 | 1,09 |
| (924) Système U | 2,39 | 2,21 | 2,25 | 2,14 | 0,87 | 1,05 |
| (727) E.Leclerc | 2,39 | 2,18 | 2,23 | 2,12 | 0,87 | 1,04 |
| (1378) Carrefour | 2,40 | 2,21 | 2,26 | 2,14 | 0,90 | 1,05 |
| (648) Esso | 2,45 | 2,26 | 2,34 | 2,21 | 1,00 | 1,17 |
| (594) Avia | 2,46 | 2,30 | 2,36 | 2,27 | 0,98 | 1,10 |
| (145) Eni | 2,49 | 2,24 | 2,34 | 2,24 | 0,96 | 1,13 |
| Moyenne tous distributeurs | 2,38 | 2,20 | 2,25 | 2,13 | 0,91 | 1,07 |
| Écart min-max | 0,24 € | 0,31 € | 0,37 € | 0,28 € | 0,13 € | 0,15 € |
Plutôt qu'une simple moyenne, cet histogramme montre la répartition complète des prix relevés en station, par tranches de 0,10 €, sur l'ensemble du réseau (route et autoroute).
| Tranche | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 | 1 | |||||
| 0,7 | 88 | |||||
| 0,8 | 2 179 | 2 | ||||
| 0,9 | 1 046 | 352 | ||||
| 1,0 | 279 | 714 | ||||
| 1,1 | 42 | 376 | ||||
| 1,2 | 7 | 31 | ||||
| 1,3 | 5 | 17 | ||||
| 1,4 | 3 | 4 | ||||
| 1,5 | 1 | |||||
| 1,8 | 1 | 1 | ||||
| 1,9 | 280 | 638 | 922 | |||
| 2,0 | 1 | 40 | 4 | 1 571 | ||
| 2,1 | 7 | 1 015 | 1 055 | 3 020 | ||
| 2,2 | 1 524 | 1 181 | 3 190 | 1 059 | ||
| 2,3 | 4 455 | 191 | 1 356 | 198 | ||
| 2,4 | 2 400 | 21 | 358 | 51 | ||
| 2,5 | 291 | 4 | 61 | 20 | ||
| 2,6 | 75 | 1 | 35 | 1 | ||
| 2,7 | 40 | 2 | 4 | |||
| 2,8 | 5 | 2 | ||||
| 2,9 | 1 |
Les pics observés juste sous 2,00 € (essences) et 2,25 € (gazole) reflètent le plafonnement tarifaire appliqué par TotalEnergies (1 556 stations Total + 685 Total Access), et non une anomalie des données — plus de détails.
Source des données data.economie.gouv.fr — mise à jour du 27/10/2026
| Carburant | Taux de rupture | Stations en rupture | Stations du réseau |
|---|---|---|---|
| SP98 | 13.24 % | 1074 | 8110 |
| Gazole | 7.07 % | 677 | 9572 |
| E10 | 8.66 % | 673 | 7772 |
| SP95 | 15.11 % | 481 | 3183 |
| E85 | 9.97 % | 407 | 4084 |
| GPLc | 10.91 % | 184 | 1687 |
Les pénuries de carburant ont été à leur paroxysme en avril et septembre, avec des pointes à 18% pour certains.
Le graphique montre deux composantes bien différentes des ruptures d'approvisionnement :
• Effect structurel : Les camions citernes n'ont pas le droit de rouler du samedi 22h au dimanche 22h d'où les pics réguliers du weekend.
• Effect conjoncturel : Les tensions sur le marché mondial du pétrole peuvent créer des périodes de manque de carburant d'où les grandes fluctuations en périodes de crises.
De manière plus ponctuelle, le plafonnement des prix pratiqué par Total génère des situations de pénuries momentanées mais spectaculaires. On peut voir d'importantes files d'attentes devant ces stations, qui voient leurs réserves se vider rapidement.
| Décomposition taxes et marges | Gazole | SP95 E10 | Ethanol E85 |
| Prix un litre de prétrole brut* | 0.59 | 0.59 | |
| Coûts raffinage et distribution + Marges | 0.75 | 0.52 | |
| Prix moyen un litre hors taxes : | 1.33 | 1.11 | 0.62 |
| Accises (Etat + Région) | 0.61 | 0.67 | 0.12 |
| TVA 20% (sur HT et Accises) | 0.39 | 0.36 | 0.15 |
| Total Taxes (Accises + TVA) : | 1 | 1.03 | 0.27 |
| Prix moyen par litre : | 2.33 | 2.14 | 0.89 |
| Au 27/10/2026 | Brent /b (159L) | Taux €/$ | Brent /L | Frais + M |
| Frais + Marges Gazole | 111.14$ | 1.1159 | 0.63€ | 0.703€/L |
| Gazole B7 | contient jusqu'à 7% d'EMAG (esters méthyliques d'acide gras), compatible pour tout véhicule Diesel. |
| Super SP95-E10 | contient jusqu'à 10% d'éthanol ou 22 % d'ETBE (éthyl-tert-butyl-éther), compatible pour une majorité de véhicules, à vérifier cependant. |
| Ethanol E85 | contient entre 65% et 85% d'éthanol, pour véhicules à carburant modulable ou «flex-fuel». |
| Super SP95 et SP98 E5 | contiennent jusqu'à 5% d'éthanol ou 15% d'ETBE, compatibles avec tout le parc automobile. |
| GPL-c ou GPL | mélange de butane et de propane, destiné aux véhicules spécifiquement conçus ou adaptés. |
| Gazole B10 | contient jusqu'à 10% d'EMAG, ne peut être consommé que par les véhicules compatibles |
| GNV ou «gaz naturel véhicule» gazeux (GNC) ou liquide (GNL) | Méthane (identique au gaz de ville ), pour flottes captives ou poids-lourds adaptés. |