Année | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Sarkozy | Hollande | Ecarts |
Impot sur le revenu | 51 | 47 | 48 | 52 | 60 | 66 | 70 | 71 | 72 | 73 | 258 | 352 | 36% |
Impot sur les sociétés | 52 | 32 | 35 | 38 | 38 | 43 | 35 | 28 | 33 | 29 | 195 | 168 | -14% |
TICPE | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 11 | 69 | 66 | -4% |
TVA | 132 | 128 | 130 | 132 | 137 | 138 | 139 | 143 | 145 | 149 | 659 | 714 | 8% |
Autres taxes | 42 | 40 | 45 | 48 | 41 | 43 | 42 | 45 | 36 | 45 | 216 | 211 | -2% |
Total Impôts et taxes | 292 | 260 | 272 | 284 | 288 | 303 | 299 | 300 | 302 | 307 | 1396 | 1511 | 8% |
Total Dépenses Etat | 363 | 360 | 379 | 367 | 383 | 362 | 373 | 383 | 375 | 386 | 1852 | 1879 | 1% |
Solde Budget Etat | -70 | -101 | -107 | -84 | -94 | -60 | -74 | -83 | -73 | -75 | -456 | -365 | -20% |
Le projet actuellement proposé prévoit de très fortes augmentations d'impôts entre 2012 et 2013 :
L'impot (net) sur le revenu passerait de 59 à 72.6 Milliards d'Euros soit + 23%
L'impôt (net) sur les sociétés passerait de 40.3 à 52.3 Milliards d'Euros soit + 30%
Le remède semble un peu fort, la croissance est à 0 depuis 9 mois, le chômage en nette augmentation, ce ne sont donc pas ces mesures qui vont amener une amélioration à moyen terme. Elles risquent plutôt de faire reculer encore la croissance économique pourtant promise ...
Budget de la France | 2010 | 2011 | 2012 | 2013p |
Impôt sur le revenu (produit net) | 49 | 52 | 60 | 73 |
Impôt sur les sociétés (produit net) | 35 | 45 | 45 | 52 |
TICPE (ex TIPP) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Taxe sur la valeur ajoutée (produit net) | 127 | 131 | 138 | 141 |
Autres contributions fiscales | 30 | 13 | 19 | 18 |
Total des recettes fiscales nettes | 254 | 255 | 275 | 299 |
Total des recettes non fiscales | 16 | 17 | 16 | 14 |
Dotation aux collectivités territoriales | 86 | 55 | 56 | 56 |
Dotation à l'Union européenne | 18 | 18 | 19 | 20 |
Total des prélèvements sur recettes | 104 | 74 | 74 | 75 |
Cptes spéciaux , Fds Concours, Annexes | 142 | 168 | 172 | 195 |
TOTAL GENERAL | 308 | 366 | 389 | 432 |
Les recettes sont prévues en forte augmentation par rapport à 2012.
Elles passent de 389 Mds à 432 Mds soit +11%
L'impot (net) sur le revenu passe de 59 (dernière loi rectifitative) à 72.6 Milliards d'Euros soit + 23%
L'impôt (net) sur les sociétés passe de 40.3 à 52.3 Milliards d'Euros soit + 30%
Ces fortes augmentations paraissent inopportunes en période de croissance nulle.
Tous les budgets sont en déficit depuis 1974, nous dépensons plus que nous devrions
Plutôt que d'augmenter les prélèvements obligatoires qui sont déjà à des niveaux élevés, il serait plus sain de moins dépenser...
Budget de la France | 2010 | 2011 | 2012 | 2013p |
Depenses nettes Budget Général | 322 | 290 | 294 | 303 |
Depenses nettes Budgets annexes | 2 | 2 | 2 | 2 |
Comptes spéciaux | 133 | 166 | 171 | 189 |
Budget Total de L'Etat | 457 | 457 | 467 | 494 |
Budget de la France | 2010 | 2011 | 2012 | 2013p |
Deficit programmé | -149 | -92 | -79 | -62 |
Besoin de financement | LF 16/08 | PLF 2013 | ||
Amortissement de la dette | ... | ... | 99 | 110 |
Deficit progammé | 149 | 92 | 81 | 62 |
Besoin de Financement (OAT, BT.) | ... | ... | 180 | 171 |
Dette | 1595 | 1717 | (1833) | ... |
PIB de la France | 1937 | 1997 | 2032 | 2068 |
Ratio Impôts sur le Revenu / PIB | 2.5% | 2.6% | 2.9% | 3.5% |
Vous pourrez vérifier ces informations sur le site du gouvernement Projet de Loi de Finance 2013
Il faut une certaine patience pour extraire les points clefs.
Powered by Scriptsmill Comments Script