Poste | Milliards | % PIB |
Dépense totale des Administations Publiques | 1 657 | 56.8 |
Recettes totales avec Impôts, Taxes, Cotisations | 1 479 | 50.7 |
Solde général | -178 | 6.1 |
Dette |
2019 | 2023 | 2024 | PLF 2025 | 2024 /2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Dépenses Admin. publiques centrales | 545 | 646 | 654 | 668 | 20% |
Dépenses Admin. publiques locales | 271 | 316 | 336 | 343 | 24% |
Dépenses Admin. de sécurité sociale | 622 | 738 | 776 | 795 | 25% |
Transferts entre administrations à jeu neutre | -90 | -109 | -108 | -107 | |
Total dépenses Admin. Publiques en Mds euros | 1 348 | 1 591 | 1 658 | 1 699 | 23% |
Total des recettes de l'Etat et cotisations obligatoires | 1 275 | 1 436 | 1 480 | 1 543 | 16% |
Solde général en Mds euros | -73 | -155 | -178 | -156 | |
Solde général en % de PIB | -3.0 | -5.5 | -6.1 | -5.2 | |
PIB en Mds d'euros | 2 432 | 2 823 | 2 921 | 3 001 | 20% |
Fonction de dépense | LFI 2018 | LFI 2024 | PLF 2025 | 2025 /2024 | 2025 /2019 | Quelques Commentaires |
Total Budget Etat (Millions d'Euros) | 454 100 | 588 963 | 618 649 | 5% | 36% | |
54 484 | 67 841 | 93 580 | 38% | 3.2% du PIB, très >> aux 2% demandés par l'OTAN ! | ||
Environnement et prospective de la politique de défense | 1 629 | 2 198 | 2 173 | -1.2% | ||
Préparation et emploi des forces | 14 984 | 16 569 | 15 266 | -7.9% | 1.9% | |
Soutien de la politique de la défense | 23 400 | 24 680 | 24 767 | 0.4% | 5.8% | |
Équipement des forces | 14 472 | 24 393 | 51 374 | 111% | ||
72 793 | 87 106 | 88 828 | 2% | 22% | 1 077 652 Enseignants et personnels | |
Enseignement scolaire public du premier degré | 22 541 | 26 874 | 27 491 | 2.3% | 22% | |
Enseignement scolaire public du second degré | 33 193 | 38 425 | 39 523 | 2.9% | 19% | |
Vie de l'élève | 5 683 | 8 129 | 8 143 | 0.2% | 138 000 AESH embauchés | |
Enseignement privé du premier et du second degrés | 7 601 | 9 035 | 8 938 | -1.1% | 18% | |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 2 306 | 2 946 | 3 000 | 1.8% | ||
Enseignement technique agricole | 1 468 | 1 697 | 1 733 | 2.1% | 18% | |
42 289 | 54 156 | 56 004 | 3.4% | Charge de la dette en augmentation | ||
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) | 42 061 | 51 375 | 54 207 | 5.5% | ||
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) | 125 | 1 902 | 985 | -48% | ||
Épargne | 102 | 71 | 119 | 68% | 17% | |
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 | 807 | 692 | -14% | ||
27 979 | 32 339 | 31 704 | -2% | 13% | ||
Formations supérieures et recherche universitaire | 13 525 | 15 277 | 15 217 | -0.4% | 13% | |
Vie étudiante | 2 705 | 3 357 | 3 280 | -2.3% | 21% | |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 6 838 | 8 643 | 8 701 | 0.7% | ||
Recherche spatiale | 1 823 | 1 900 | 1 916 | 0.8% | 5.1% | |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 1 767 | 1 889 | 1 639 | -13% | -7.3% | |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 678 | 678 | 367 | -46% | -46% | |
Recherche duale (civile et militaire) | 180 | 150 | 150 | 0% | -16% | |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 352 | 445 | 434 | -2.6% | ||
Recherche culturelle et culture scientifique | 111 | 0 | 0 | 0% | -100% | |
21 109 | 30 379 | 30 377 | 0% | Forte augmentation | ||
Inclusion sociale et protection des personnes (RSA, Prime Activité) | 7 697 | 14 284 | 14 262 | -0.2% | Explosion des aides | |
Handicap et dépendance (AAH) | 11 923 | 15 382 | 16 030 | 4.2% | Dépenses en forte hausse | |
Égalité entre les femmes et les hommes | 30 | 77 | 85 | 10% | ||
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales (ancien) | 1 458 | 636 | 0 | -100% | -100% | |
1 422 | 2 732 | 1 651 | -40% | 16% | Explosion des irréguliers | |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 479 | 267 | 229 | -14% | -52% | |
Protection maladie (AME) | 943 | 1 216 | 1 328 | 9.2% | ||
Reversement à la sécurité sociale (Ségur investissement) | 0 | 1 249 | 94 | -92% | ||
1 857 | 1 765 | 1 730 | -2% | -6.8% | ||
Immigration et asile | 1 443 | 1 333 | 1 361 | 2% | -5.7% | Plus d'immigration |
Intégration et accès à la nationalité française | 414 | 431 | 369 | -14% | -11% | Moins d'intégration ?? |
6 284 | 5 178 | 5 995 | 16% | -4.6% | ||
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 4 163 | 4 366 | 4 182 | -4.2% | 0.4% | |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 816 | 787 | 779 | -1.1% | -4.5% | |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers | 1 305 | 25 | 1 034 | 100% | -21% | |
20 940 | 25 406 | 26 057 | 2.6% | Hausse Insécurité | ||
Police nationale | 10 942 | 13 362 | 13 745 | 2.9% | ||
Gendarmerie nationale | 9 496 | 11 032 | 11 366 | 3% | 20% | |
Sécurité et éducation routières | 42 | 110 | 85 | -23% | ||
Sécurité civile | 459 | 902 | 861 | -4.5% | ||
9 037 | 14 238 | 11 928 | -16% | La justice doit travailler de pair avec l'intérieur sinon son budget n'est pas justifié. | ||
Justice judiciaire | 3 885 | 4 754 | 4 585 | -3.6% | 18% | |
Administration pénitentiaire | 3 325 | 6 814 | 4 740 | -30% | ||
Protection judiciaire de la jeunesse | 904 | 1 161 | 1 161 | 0% | ||
Accès au droit et à la justice | 467 | 736 | 798 | 8.4% | ||
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 451 | 768 | 640 | -17% | ||
Conseil supérieur de la magistrature | 5 | 5 | 5 | 4.2% | -0.8% | |
16 166 | 19 593 | 23 485 | 20% | Forte augmentation des APL | ||
Hébergement d'urgence | 1 860 | 2 901 | 2 906 | 0.2% | Très forte hausse depuis 2019 | |
Aide à l'accès au logement ( APL) | 13 110 | 13 656 | 17 016 | 25% | Très gros budget et forte hausse ! | |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 285 | 1 918 | 2 688 | 40% | ||
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 202 | 398 | 248 | -38% | ||
Politique de la ville | 673 | 640 | 550 | -14% | -18% | |
Interventions territoriales de l'État | 36 | 81 | 77 | -4.1% | ||
11 617 | 24 103 | 21 809 | -9.5% | Très forte hausse depuis 2019 | ||
Infrastructures et services de transports | 3 385 | 4 344 | 4 981 | 15% | ||
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 163 | 350 | 245 | -30% | ||
Paysages, eau et biodiversité | 167 | 578 | 441 | -24% | ||
Expertise, information géographique et météorologie | 514 | 516 | 519 | 0.7% | 1% | |
Prévention des risques | 841 | 1 357 | 1 312 | -3.3% | ||
Énergie, climat et après-mines | 401 | 5 817 | 2 393 | -59% | ||
Service public de l'énergie | 3 183 | 5 539 | 7 331 | 32% | ||
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 2 963 | 3 104 | 3 226 | 4% | 8.9% | |
Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 | 2 499 | 1 000 | -60% | ||
Sûreté nucléaire et radioprotection (nouveau) | 0 | 0 | 360 | 100% | ||
13 375 | 22 955 | 21 480 | -6.4% | Très forte hausse depuis 2019 | ||
Accès et retour à l'emploi | 6 286 | 7 537 | 7 774 | 3.1% | ||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 6 341 | 14 545 | 11 722 | -19% | ||
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 57 | 185 | 44 | -76% | -22% | |
Soutien des ministères sociaux | 691 | 689 | 1 940 | 182% | ||
2 765 | 5 338 | 4 620 | -13% | Forte hausse depuis 2019 | ||
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 609 | 3 177 | 2 512 | -21% | ||
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 538 | 1 036 | 927 | -11% | ||
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 618 | 702 | 732 | 4.3% | 18% | |
Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 | 423 | 449 | 6% | ||
1 760 | 4 233 | 3 650 | -14% | Très forte hausse depuis 2019 | ||
Développement des entreprises et régulations | 891 | 2 947 | 2 428 | -18% | ||
Plan France Très haut débit | 5 | 97 | 48 | -51% | ||
Statistiques et études économiques | 443 | 486 | 472 | -2.7% | 6.6% | |
Stratégies économiques | 421 | 704 | 703 | -0.1% | ||
4 519 | 6 123 | 5 674 | -7.3% | Très forte hausse depuis 2019 | ||
Aide économique et financière au développement | 1 310 | 2 787 | 2 519 | -9.6% | ||
Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 | 150 | 145 | -3.3% | ||
Solidarité à l'égard des pays en développement | 3 209 | 3 180 | 2 131 | -33% | -34% | Baisse de 1 Md ! Donc possible? |
Restitution des « biens mal acquis » | 0 | 6 | 140 | 100% | ||
3 860 | 4 027 | 4 029 | 0.1% | 4.4% | Utilité avec l'offre audiovisuelle existante ?? | |
France Télévisions (nouveau) | 2 543 | 2 523 | 2 549 | 1% | 0.2% | |
ARTE France (nouveau) | 283 | 295 | 298 | 1% | 5.2% | |
Radio France (nouveau) | 605 | 653 | 660 | 1.1% | 9.2% | |
France Médias Monde (nouveau) | 262 | 299 | 303 | 1.2% | 16% | |
Institut national de l'audiovisuel (nouveau) | 89 | 104 | 105 | 1% | 18% | |
TV5 Monde (nouveau) | 78 | 83 | 84 | 1% | 8.4% | |
Programme de transformation (nouveau) | 0 | 69 | 30 | -57% | ||
3 103 | 4 188 | 3 934 | -6.1% | |||
Patrimoines | 1 029 | 1 479 | 1 138 | -23% | 11% | |
Création | 784 | 1 033 | 1 066 | 3.2% | ||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 290 | 830 | 858 | 3.4% | -34% | |
Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 | 846 | 871 | 3% | ||
564 | 742 | 728 | -1.9% | |||
Presse et médias | 281 | 378 | 367 | -2.9% | ||
Livre et industries culturelles | 283 | 364 | 361 | -0.8% | ||
2 872 | 3 678 | 3 528 | -4.1% | 23% | Plus crédible à l'international | |
Action de la France en Europe et dans le monde | 1 776 | 2 791 | 2 695 | -3.5% | ||
Diplomatie culturelle et d'influence | 700 | 721 | 676 | -6.3% | -3.4% | |
Français à l'étranger et affaires consulaires | 374 | 166 | 157 | -5.5% | -58% | |
Présidence française du G7 | 22 | 0 | 0 | 0% | -100% | |
2 576 | 3 181 | 2 783 | -13% | 8% | ||
Emploi outre-mer | 1 688 | 1 899 | 1 972 | 3.8% | 17% | |
Conditions de vie outre-mer | 888 | 1 282 | 811 | -37% | -8.7% | |
2 334 | 1 918 | 1 902 | -0.9% | -19% | ||
Liens entre la Nation et son armée | 34 | 0 | 0 | 0% | -100% | |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 2 194 | 1 830 | 1 817 | -0.7% | -17% | |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et seconde guerre mondiale | 106 | 88 | 85 | -3.2% | -19% | |
1 183 | 1 719 | 1 635 | -4.9% | |||
Sport | 331 | 775 | 695 | -10% | ||
Jeunesse et vie associative | 614 | 901 | 937 | 4% | ||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 238 | 43 | 3 | -92% | -99% | |
991 | 1 138 | 1 157 | 1.6% | 17% | Plus que l'inflation pour M Macron | |
Présidence de la République | 103 | 123 | 126 | 2.5% | 22% | |
Assemblée nationale | 518 | 608 | 618 | 1.7% | 19% | |
Sénat | 324 | 353 | 359 | 1.7% | 11% | |
La Chaîne parlementaire | 34 | 35 | 36 | 0.9% | 3.7% | |
Conseil constitutionnel | 12 | 18 | 17 | -6% | M. Fabius | |
Cour de justice de la République | 1 | 1 | 1 | 0% | 14% | |
756 | 819 | 817 | -0.2% | 8% | Dérapage du budget pas vu ? | |
Conseil d'État et autres juridictions administratives | 483 | 519 | 516 | -0.6% | 6.8% | |
Conseil économique, social et environnemental | 40 | 45 | 35 | -22% | -13% | |
Cour des comptes et autres juridictions financières | 232 | 254 | 266 | 4.4% | 14% | M Moscovici |
10 702 | 10 811 | 11 065 | 2.3% | 3.4% | ||
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 7 982 | 8 081 | 8 255 | 2.2% | 3.4% | |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 904 | 991 | 999 | 0.8% | 11% | |
Facilitation et sécurisation des échanges | 1 610 | 1 739 | 1 810 | 4.1% | 12% | |
2 788 | 5 596 | 4 709 | -16% | Retour aux régions historiques | ||
Administration territoriale de l'État | 1 657 | 2 633 | 2 746 | 4.3% | ||
Vie politique | 207 | 258 | 98 | -62% | -53% | |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 923 | 2 705 | 1 865 | -31% | ||
1 200 | 1 254 | 1 081 | -14% | -9.9% | 1 Milliard/an! résultats ?? | |
Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs | 900 | 710 | 675 | -4.9% | -25% | |
Transformation publique | 250 | 145 | 77 | -47% | -69% | |
Innovation et transformation numériques (ancien) | 0 | 74 | 0 | -100% | ||
Fonction publique | 257 | 276 | 275 | -0.3% | 7.1% | |
Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques | 0 | 48 | 54 | 12% | ||
1 436 | 1 021 | 1 063 | 4.1% | -26% | 1 Milliard/an pour coordonner ?? | |
Coordination du travail gouvernemental | 684 | 882 | 909 | 3.1% | ||
Protection des droits et libertés | 97 | 139 | 154 | 10% | ||
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 654 | 0 | 0 | 0% | -100% | |
3 890 | 4 096 | 4 011 | -2.1% | 3.1% | ||
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 3 652 | 3 798 | 3 799 | 0% | 4% | |
Concours spécifiques et administration | 238 | 298 | 212 | -29% | -11% | |
Remboursements et dégrèvements | 135 688 | 140 480 | 147 141 | 4.7% | 8.4% | |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) | 115 830 | 136 189 | 142 742 | 4.8% | ||
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | 19 858 | 4 291 | 4 399 | 2.5% | -78% | |
503 | 811 | 495 | -39% | -1.6% | ||
Provision relative aux rémunérations publiques | 79 | 286 | 70 | -75% | -11% | |
Dépenses accidentelles et imprévisibles | 424 | 525 | 425 | -19% | 0.2% |
Année | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Sarkozy | Hollande | Ecarts |
Impot sur le revenu | 51 | 47 | 48 | 52 | 60 | 66 | 70 | 71 | 72 | 73 | 258 | 352 | 36% |
Impot sur les sociétés | 52 | 32 | 35 | 38 | 38 | 43 | 35 | 28 | 33 | 29 | 195 | 168 | -14% |
TICPE | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 11 | 69 | 66 | -4% |
TVA | 132 | 128 | 130 | 132 | 137 | 138 | 139 | 143 | 145 | 149 | 659 | 714 | 8% |
Autres taxes | 42 | 40 | 45 | 48 | 41 | 43 | 42 | 45 | 36 | 45 | 216 | 211 | -2% |
Total Impôts et taxes | 292 | 260 | 272 | 284 | 288 | 303 | 299 | 300 | 302 | 307 | 1396 | 1511 | 8% |
Total Dépenses Etat | 363 | 360 | 379 | 367 | 383 | 362 | 373 | 383 | 375 | 386 | 1852 | 1879 | 1% |
Solde Budget Etat | -70 | -101 | -107 | -84 | -94 | -60 | -74 | -83 | -73 | -75 | -456 | -365 | -20% |
Le projet actuellement proposé prévoit de très fortes augmentations d'impôts entre 2012 et 2013 :
L'impot (net) sur le revenu passerait de 59 à 72.6 Milliards d'Euros soit + 23%
L'impôt (net) sur les sociétés passerait de 40.3 à 52.3 Milliards d'Euros soit + 30%
Le remède semble un peu fort, la croissance est à 0 depuis 9 mois, le chômage en nette augmentation, ce ne sont donc pas ces mesures qui vont amener une amélioration à moyen terme. Elles risquent plutôt de faire reculer encore la croissance économique pourtant promise ...
Budget de la France | 2010 | 2011 | 2012 | 2013p |
Impôt sur le revenu (produit net) | 49 | 52 | 60 | 73 |
Impôt sur les sociétés (produit net) | 35 | 45 | 45 | 52 |
TICPE (ex TIPP) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Taxe sur la valeur ajoutée (produit net) | 127 | 131 | 138 | 141 |
Autres contributions fiscales | 30 | 13 | 19 | 18 |
Total des recettes fiscales nettes | 254 | 255 | 275 | 299 |
Total des recettes non fiscales | 16 | 17 | 16 | 14 |
Dotation aux collectivités territoriales | 86 | 55 | 56 | 56 |
Dotation à l'Union européenne | 18 | 18 | 19 | 20 |
Total des prélèvements sur recettes | 104 | 74 | 74 | 75 |
Cptes spéciaux , Fds Concours, Annexes | 142 | 168 | 172 | 195 |
TOTAL GENERAL | 308 | 366 | 389 | 432 |
Les recettes sont prévues en forte augmentation par rapport à 2012.
Elles passent de 389 Mds à 432 Mds soit +11%
L'impot (net) sur le revenu passe de 59 (dernière loi rectifitative) à 72.6 Milliards d'Euros soit + 23%
L'impôt (net) sur les sociétés passe de 40.3 à 52.3 Milliards d'Euros soit + 30%
Ces fortes augmentations paraissent inopportunes en période de croissance nulle.
Tous les budgets sont en déficit depuis 1974, nous dépensons plus que nous devrions
Plutôt que d'augmenter les prélèvements obligatoires qui sont déjà à des niveaux élevés, il serait plus sain de moins dépenser...
Budget de la France | 2010 | 2011 | 2012 | 2013p |
Depenses nettes Budget Général | 322 | 290 | 294 | 303 |
Depenses nettes Budgets annexes | 2 | 2 | 2 | 2 |
Comptes spéciaux | 133 | 166 | 171 | 189 |
Budget Total de L'Etat | 457 | 457 | 467 | 494 |
Budget de la France | 2010 | 2011 | 2012 | 2013p |
Deficit programmé | -149 | -92 | -79 | -62 |
Besoin de financement | LF 16/08 | PLF 2013 | ||
Amortissement de la dette | ... | ... | 99 | 110 |
Deficit progammé | 149 | 92 | 81 | 62 |
Besoin de Financement (OAT, BT.) | ... | ... | 180 | 171 |
Dette | 1595 | 1717 | (1833) | ... |
PIB de la France | 1937 | 1997 | 2032 | 2068 |
Ratio Impôts sur le Revenu / PIB | 2.5% | 2.6% | 2.9% | 3.5% |
Vous pourrez vérifier ces informations sur le site du gouvernement Projet de Loi de Finance 2013
Il faut une certaine patience pour extraire les points clefs.
Powered by Scriptsmill Comments Script