Action | Cours | Variation sur un jour | variation /1er Janvier |
TotalEnergies | 53.75 | +1.5% | +2.3% |
Orange | 12.845 | +0.3% | +33.9% |
Bureau Veritas | 28.64 | +0.2% | -2.0% |
Legrand | 108.8 | -0.0% | +15.6% |
AXA | 41.76 | -0.2% | +21.3% |
Action | Cours | Variation sur un jour | variation /1er Janvier |
Edenred | 24.94 | -3.5% | -24.2% |
Kering | 180.66 | -3.2% | -26.6% |
Hermès International | 2281 | -2.4% | -4.1% |
Accor | 42.36 | -2.0% | -11.8% |
ArcelorMittal | 26.87 | -2.0% | +17.3% |
Cours des actions du CAC 40 à 14h00 le 19/06/2025
Plus fortes variations à la hausse ou à la baisse:
Trier en cliquant sur l'entête des colonnes
LISTE VALEURS | Der. Cours | Var 1 jour (%) | Var 1er Janvier (%) |
---|---|---|---|
*CAC 40 | 7589.48 | -0.8 | +2.8 |
Hermès International | 2281 | -2.4 | -4.1 |
LVMH | 464.05 | -1.9 | -28.4 |
L'Oréal | 370 | -1.2 | +6.8 |
Airbus | 162.98 | -0.4 | +4.8 |
Schneider Electric | 217.55 | -0.7 | -10.3 |
TotalEnergies | 53.75 | +1.5 | +2.3 |
EssilorLuxottica | 241.4 | -0.7 | +1.7 |
Safran | 262 | -1.0 | +22.2 |
Air Liquide | 181.14 | -0.6 | +14.6 |
Sanofi | 82.81 | -0.2 | -11.8 |
AXA | 41.76 | -0.2 | +21.3 |
BNP Paribas | 76.57 | -1.0 | +27.9 |
VINCI | 123.85 | -1.0 | +22.9 |
Thales | 248.3 | -0.2 | +78.5 |
Crédit Agricole | 15.915 | -0.9 | +18.6 |
Saint-Gobain | 95.36 | -0.9 | +10.2 |
ENGIE | 19.65 | -0.5 | +27.6 |
Danone | 71.96 | -0.7 | +9.7 |
Dassault Systèmes | 31.42 | -1.1 | -7.2 |
Société Générale | 48.82 | -0.9 | +78.1 |
Orange | 12.845 | +0.3 | +33.9 |
Legrand | 108.8 | -0.0 | +15.6 |
Capgemini | 147.75 | -0.8 | -7.4 |
Stellantis | 8.323 | -0.9 | -34.5 |
Publicis Groupe | 94.74 | -0.2 | -8.2 |
STMicroelectronics | 25.38 | -1.0 | +3.5 |
Michelin | 31.9 | -1.7 | -1.4 |
Pernod Ricard | 88.42 | -0.7 | -19.5 |
Kering | 180.66 | -3.2 | -26.6 |
Veolia Environnement | 29.85 | -0.6 | +9.4 |
ArcelorMittal | 26.87 | -2.0 | +17.3 |
Bouygues | 38.03 | -1.3 | +31.4 |
Bureau Veritas | 28.64 | +0.2 | -2.0 |
Unibail-Rodamco-Westfield | 82.46 | -1.2 | +11.9 |
Eurofins Scientific | 60.5 | -1.0 | +21.4 |
Renault | 38.66 | -0.7 | -18.3 |
Accor | 42.36 | -2.0 | -11.8 |
Carrefour | 12.805 | -0.2 | -6.9 |
Edenred | 24.94 | -3.5 | -24.2 |
Teleperformance | 81.86 | -1.7 | -3.6 |
Date d'achat | ||
Date de vente | ||
Action, Indice |
Date | Cours |
19-06-2025 en cours | 7589.48 |
18-06-2025 | 7656.12 |
17-06-2025 | 7683.73 |
16-06-2025 | 7742.24 |
13-06-2025 | 7684.68 |
12-06-2025 | 7765.11 |
11-06-2025 | 7775.9 |
10-06-2025 | 7804.33 |
09-06-2025 | 7791.47 |
06-06-2025 | 7804.87 |
05-06-2025 | 7790.27 |
04-06-2025 | 7804.67 |
03-06-2025 | 7763.84 |
02-06-2025 | 7737.2 |
30-05-2025 | 7751.89 |