Action | Cours | Variation sur un jour | variation /1er Janvier |
Thales | data-base-v=144.15-1.14 % | +3.4% | +2.7% |
TotalEnergies | data-base-v=55.25+1.48 % | +2.4% | +5.0% |
Safran | data-base-v=220.4-1.23 % | +1.8% | +2.6% |
Orange | data-base-v=9.712+0.72 % | +1.7% | +1.6% |
LVMH | data-base-v=645-0.19 % | +1.4% | +1.3% |
Action | Cours | Variation sur un jour | variation /1er Janvier |
STMicroelectronics | data-base-v=24.045-4.08 % | -8.9% | -4.9% |
Stellantis | data-base-v=12.276-1.53 % | -4.3% | -3.9% |
Saint-Gobain | data-base-v=84.06-1.40 % | -3.9% | -3.2% |
L'Oréal | data-base-v=327.4-0.43 % | -3.5% | -4.6% |
Pernod Ricard | data-base-v=104.75+0.05 % | -3.3% | -3.9% |
Cours des actions du CAC 40 à 09h59 le 13/01/2025
Plus fortes variations à la hausse ou à la baisse:
Trier en cliquant sur l'entête des colonnes
LISTE VALEURS | Der. Cours | Var 1 jour (%) | Var 1er Janvier (%) |
---|---|---|---|
*CAC 40 | 7388.58 | -0.5 | +0.0 |
LVMH | data-base-v=645-0.19 % | +1.4 | +1.3 |
Hermès International | data-base-v=2367-0.93 % | +0.3 | +0.9 |
L'Oréal | data-base-v=327.4-0.43 % | -3.5 | -4.6 |
Schneider Electric | data-base-v=250.55-1.78 % | -2.0 | +2.1 |
TotalEnergies | data-base-v=55.25+1.48 % | +2.4 | +5.0 |
Airbus | data-base-v=157.56-1.55 % | -2.7 | +0.2 |
Sanofi | data-base-v=95.61-1.04 % | -0.0 | +0.9 |
EssilorLuxottica | data-base-v=235.1-0.47 % | +0.4 | -0.6 |
Safran | data-base-v=220.4-1.23 % | +1.8 | +2.6 |
Air Liquide | data-base-v=156.08-0.36 % | -1.7 | -0.9 |
AXA | data-base-v=33.84-0.80 % | -2.6 | -2.2 |
BNP Paribas | data-base-v=59.35+0.19 % | -0.9 | +0.3 |
VINCI | data-base-v=99.06-0.36 % | -1.2 | -1.0 |
Dassault Systèmes | data-base-v=33.9-0.68 % | -1.6 | +0.5 |
Saint-Gobain | data-base-v=84.06-1.40 % | -3.9 | -3.2 |
Danone | data-base-v=64.4-0.03 % | -0.2 | -1.1 |
Crédit Agricole | data-base-v=13.375+0.86 % | +0.9 | +1.5 |
ENGIE | data-base-v=15.64+1.47 % | +1.3 | +3.5 |
Stellantis | data-base-v=12.276-1.53 % | -4.3 | -3.9 |
Thales | data-base-v=144.15-1.14 % | +3.4 | +2.7 |
Kering | data-base-v=227.8-0.18 % | -1.0 | -4.5 |
Capgemini | data-base-v=157.05-1.34 % | -2.9 | -2.0 |
Pernod Ricard | data-base-v=104.75+0.05 % | -3.3 | -3.9 |
Orange | data-base-v=9.712+0.72 % | +1.7 | +1.6 |
Publicis Groupe | data-base-v=100.4-1.73 % | -1.1 | -4.2 |
Legrand | data-base-v=95.94-0.83 % | -0.5 | +1.1 |
Michelin | data-base-v=30.94-0.32 % | -3.2 | -3.0 |
Société Générale | data-base-v=27.255+0.62 % | +0.2 | +0.9 |
STMicroelectronics | data-base-v=24.045-4.08 % | -8.9 | -4.9 |
Veolia Environnement | data-base-v=26.47-0.42 % | -2.9 | -2.7 |
ArcelorMittal | data-base-v=21.63-1.02 % | -0.6 | -4.6 |
Bureau Veritas | data-base-v=29.74-1.01 % | +1.3 | +0.3 |
Renault | data-base-v=45.79+0.68 % | -1.9 | -2.0 |
Accor | data-base-v=47.23-1.10 % | +0.2 | -0.7 |
Bouygues | data-base-v=28.43+1.51 % | +0.2 | +1.0 |
Unibail-Rodamco-Westfield | data-base-v=73.78-1.17 % | -1.9 | +0.2 |
Eurofins Scientific | data-base-v=49.07-0.51 % | -1.6 | -0.9 |
Carrefour | data-base-v=13.695+0.47 % | -0.0 | +0.2 |
Edenred | data-base-v=31.27-0.93 % | -0.9 | -2.4 |
Teleperformance | data-base-v=83.18-0.36 % | -2.7 | -0.3 |
Date d'achat | ||
Date de vente | ||
Action, Indice |
Date | Cours |
13-01-2025 en cours | 7388.58 |
10-01-2025 | 7431.04 |
09-01-2025 | 7490.28 |
08-01-2025 | 7452.42 |
07-01-2025 | 7489.35 |
06-01-2025 | 7445.69 |
03-01-2025 | 7282.22 |
02-01-2025 | 7393.76 |
31-12-2024 | 7380.74 |
30-12-2024 | 7313.56 |
27-12-2024 | 7355.37 |
24-12-2024 | 7282.69 |
23-12-2024 | 7272.32 |
20-12-2024 | 7274.48 |
19-12-2024 | 7294.37 |