Bonjour,
pourrais-je avoir l'augmentation nette du cac40 entre 2014 et 2019 s'il
vous plaît ?
merci.
cordialement
denis muller-feuga
Graphique CAC40 depuis 12 mois...
|
cours au 06-09-2024 7352.3 12 mois avant 7222.57 Variation 1 an 1.8 % |
advfn.com
Cours précédent : 7431.96, perte /veille : -1.07 %
Cours des actions du CAC 40 au {"finance":{"result":null
Plus fortes variations à la hausse ou à la baisse:
Trier en cliquant sur l'entête des colonnes
Afficher les informations d'une action en cliquant sur son nom.
LISTE VALEURS | Der. Cours | Val. Ecart | % var | Plus Haut | Plus Bas | TOT. Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
*Cac 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Accor | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Air liquide | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Airbus group | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Arcelormittal | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Axa | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Bnp paribas | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Bouygues | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Capgemini | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Carrefour | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Credit agricole | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Danone | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Dassault systemes | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Endenred | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Engie | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Essilorluxottica | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Eurofins scientific | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Hermes international | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Kering | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Legrand | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
L-oreal | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Lvmh | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Michelin | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Orange | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Pernod ricard | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Publicis | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Renault | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Safran | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Saint-gobain | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Sanofi | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Schneider electric | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Societe generale | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Stellantis | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Stmicroelectronics | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Teleperformance | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Thales | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Totalenergies | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Unibail-rodamco-westfield | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Veolia environnement | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Vinci | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Vivendi se | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
Date d'achat | ||
Date de vente | ||
Action, Indice |
Powered by Scriptsmill Comments Script
Date | Cours |
06-09-2024 | 7352.3 |
05-09-2024 | 7431.96 |
04-09-2024 | 7500.97 |
03-09-2024 | 7575.1 |
02-09-2024 | 7646.42 |
30-08-2024 | 7630.95 |
29-08-2024 | 7640.95 |
28-08-2024 | 7577.67 |
27-08-2024 | 7565.78 |
26-08-2024 | 7590.37 |
23-08-2024 | 7577.04 |
22-08-2024 | 7524.11 |
21-08-2024 | 7524.72 |
20-08-2024 | 7485.73 |
19-08-2024 | 7484.17 |