Année | Inflation Moyenne Annuelle | Inflateur Cumulé |
2022 | 5.2% | 2799 |
2021 | 1.6% | 2661 |
2020 | 0.5 % | 2619 |
2019 | 1.1 % | 2606 |
2018 | 1.8 % | 2577 |
2017 | 1 % | 2531 |
2016 | 0.2 % | 2505 |
2015 | 0 % | 2500 |
2014 | 0.5 % | 2499 |
2013 | 0.9 % | 2487 |
2012 | 2 % | 2465 |
2011 | 2.1 % | 2418 |
2010 | 1.5 % | 2368 |
2009 | 0.1 % | 2332 |
2008 | 2.8 % | 2330 |
2007 | 1.5 % | 2267 |
2006 | 1.6 % | 2233 |
2005 | 1.9 % | 2198 |
2004 | 2.1 % | 2158 |
2003 | 2.1 % | 2113 |
2002 | 2 % | 2070 |
2001 | 1.6 % | 2030 |
2000 | 1.7 % | 1998 |
1999 | 0.5 % | 1965 |
1998 | 0.6 % | 1955 |
1997 | 1.2 % | 1943 |
1996 | 2 % | 1920 |
1995 | 1.9 % | 1883 |
1994 | 1.7 % | 1848 |
1993 | 2.1 % | 1818 |
1992 | 2.3 % | 1780 |
1991 | 3.3 % | 1740 |
1990 | 3.4 % | 1685 |
1989 | 3.6 % | 1630 |
1988 | 2.7 % | 1573 |
1987 | 3.1 % | 1532 |
1986 | 2.7 % | 1485 |
1985 | 5.8 % | 1447 |
1984 | 7.4 % | 1367 |
1983 | 9.6 % | 1273 |
1982 | 11.8 % | 1161 |
1981 | 13.4 % | 1039 |
1980 | 13.6 % | 916 |
1979 | 10.8 % | 807 |
1978 | 9.1 % | 728 |
1977 | 9.4 % | 668 |
1976 | 9.6 % | 611 |
1975 | 11.8 % | 557 |
1974 | 13.7 % | 498 |
1973 | 9.2 % | 438 |
1972 | 6.2 % | 401 |
1971 | 5.7 % | 378 |
1970 | 5.2 % | 358 |
1969 | 6.5 % | 340 |
1968 | 4.5 % | 319 |
1967 | 2.7 % | 306 |
1966 | 2.7 % | 297 |
1965 | 2.5 % | 290 |
1964 | 3.4 % | 283 |
1963 | 4.8 % | 273 |
1962 | 4.8 % | 261 |
1961 | 3.3 % | 249 |
1960 | 3.6 % | 241 |
1959 | 6.2 % | 232 |
1958 | 15.1 % | 219 |
1957 | 3 % | 190 |
1956 | 4.2 % | 185 |
1955 | 1 % | 177 |
1954 | 0.4 % | 176 |
1953 | -1.7 % | 175 |
1952 | 11.9 % | 178 |
1951 | 16.2 % | 159 |
1950 | 10 % | 137 |
1949 | 13.2 % | 124 |
1948 | 58.7 % | 110 |
1947 | 49.2 % | 69 |
1946 | 52.6 % | 46 |
1945 | 48.5 % | 30 |
1944 | 22.2 % | 21 |
1943 | 24.1 % | 17 |
1942 | 20.3 % | 14 |
1941 | 17.5 % | 11 |
1940 | 17.8 % | 10 |
1939 | 7 % | 8 |
1938 | 13.7 % | 8 |
1937 | 25.7 % | 7 |
1936 | 7.7 % | 5 |
1935 | -8.5 % | 5 |
1934 | -4.1 % | 6 |
1933 | -3.9 % | 6 |
1932 | -8.3 % | 6 |
1931 | -4.5 % | 6 |
1930 | 1.1 % | 7 |
1929 | 6.1 % | 7 |
1928 | 0 % | 6 |
1927 | 3.8 % | 6 |
1926 | 31.7 % | 6 |
1925 | 7.2 % | 5 |
1924 | 14.2 % | 4 |
1923 | 8.9 % | 4 |
1922 | -2.1 % | 4 |
1921 | -13.3 % | 4 |
1920 | 39.5 % | 4 |
1919 | 22.6 % | 3 |
1918 | 29.2 % | 2 |
1917 | 20 % | 2 |
1916 | 11.2 % | 2 |
1915 | 19.8 % | 1 |
1914 | 0 % | 1 |
1913 | 0 % | 1 |
1912 | 0 % | 1 |
1911 | 15.5 % | 1 |
1910 | 0 % | 1 |
1909 | 0 % | 1 |
1908 | 0 % | 1 |
1907 | 8.5 % | 1 |
1906 | -7.9 % | 1 |
1905 | 0 % | 1 |
1904 | 0 % | 1 |
1903 | 0 % | 1 |
1902 | 0 % | 1 |
1901 | 0 % | 1 |
Methodologie Insee :
Chaque année, le déflateur retenu est la moyenne annuelle publiée de l'indice général des prix qui s'appuie sur la population la plus large.
L'indice considéré est l'indice d'ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé jusqu'en 1992 et celui de l'ensemble des ménages - France métropolitaine à partir de 1993, début de sa publication.
A partir de janvier 1999, c'est l'indice d'ensemble des ménages de la France (métropole et DOM) qui est utilisé.
L'Insee tient à préciser aux utilisateurs de ces données qu'elles sont d'autant plus fragiles que les périodes utilisées sont éloignées et qu'elles ne peuvent être l'objet d'une référence juridique.
Cet indicateur du pouvoir d'achat de l'euro et du franc garde sa pertinence lorsqu'il s'agit de tenir compte de l'érosion monétaire liée à la consommation des ménages mais il n'est pas adéquat pour mesurer l'érosion monétaire des patrimoines constitués de biens immobiliers et d'actifs financiers n'entrant pas dans la composition de l'indice général des prix.
Powered by Scriptsmill Comments Script