Date | SMIC Horaire | Aug. Brute % | Mensuel Brut | Cotisations % | Mensuel Net | Aug. Nette % |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11 | 11.88 | 1.97 | 1801.80 | 20.84 | 1426.30 | 1.97 |
2024-11 | 11.88 | 1.97 | 1801.8 | 20.84 | 1426.3 | 1.97 |
2024-01 | 11.65 | 1.13 | 1766.92 | 20.84 | 1398.69 | 1.13 |
2023-05 | 11.52 | 2.22 | 1747.2 | 20.84 | 1383.08 | 2.22 |
2023-01 | 11.27 | 1.81 | 1709.28 | 20.84 | 1353.07 | 1.81 |
2022-08 | 11.07 | 2.03 | 1678.95 | 20.84 | 1329.05 | 2.03 |
2022-05 | 10.85 | 2.65 | 1645.58 | 20.84 | 1302.64 | 2.65 |
2022-01 | 10.57 | 0.86 | 1603.12 | 20.84 | 1269.02 | 0.86 |
2021-10 | 10.48 | 2.24 | 1589.47 | 20.84 | 1258.22 | 2.24 |
2021-01 | 10.25 | 0.99 | 1554.58 | 20.84 | 1230.6 | 0.98 |
2020-01 | 10.15 | 1.2 | 1539.42 | 20.84 | 1218.6 | 1.2 |
2019-01 | 10.03 | 1.52 | 1521.22 | 20.84 | 1204.19 | 1.38 |
2018-10 | 9.88 | 0 | 1498.47 | 20.73 | 1187.83 | 1.21 |
2018-01 | 9.88 | 1.23 | 1498.47 | 21.68 | 1173.6 | 1.92 |
2017-01 | 9.76 | 0.93 | 1480.27 | 22.21 | 1151.5 | 0.87 |
2016-01 | 9.67 | 0.62 | 1466.62 | 22.16 | 1141.61 | 0.49 |
2015-01 | 9.61 | 0.84 | 1457.52 | 22.06 | 1135.99 | 0.65 |
2014-01 | 9.53 | 1.06 | 1445.38 | 21.91 | 1128.7 | 0.74 |
2013-01 | 9.43 | 0.32 | 1430.22 | 21.66 | 1120.43 | 0.32 |
2012-11 | 9.4 | 0 | 1425.67 | 21.66 | 1116.87 | -0.13 |
2012-07 | 9.4 | 1.95 | 1425.67 | 21.56 | 1118.29 | 1.95 |
2012-01 | 9.22 | 0.33 | 1398.37 | 21.56 | 1096.88 | 0.2 |
2011-12 | 9.19 | 2.11 | 1393.82 | 21.46 | 1094.71 | 2.11 |
2011-01 | 9.0 | 1.58 | 1365.0 | 21.46 | 1072.07 | 1.5 |
2010-01 | 8.86 | 0.45 | 1343.77 | 21.4 | 1056.24 | 0.53 |
2009-07 | 8.82 | 1.26 | 1337.7 | 21.46 | 1050.63 | 1.26 |
2008-07 | 8.71 | 0.93 | 1321.02 | 21.46 | 1037.53 | 0.93 |
2008-05 | 8.63 | 2.25 | 1308.88 | 21.46 | 1028.0 | 2.25 |
2007-07 | 8.44 | 2.06 | 1280.07 | 21.46 | 1005.36 | 2.06 |
2007-01 | 8.27 | 0 | 1254.28 | 21.46 | 985.11 | 0.05 |
2006-07 | 8.27 | 2.99 | 1254.28 | 21.5 | 984.61 | 2.99 |
2006-01 | 8.03 | 0 | 1217.88 | 21.5 | 956.04 | -0.18 |
2005-07 | 8.03 | 1217.88 | 21.36 | 957.74 |
Source Insee Plus d'informations : -> site Insee
Entre le 15 juin 1998 et le 30 juin 1999 | GMR 1: 1100,67 |
Entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000 | GMR 2: 1114,35 |
Entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001 | GMR 3: 1133,49 |
Entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002 | GMR 4: 1147,52 |
A compter du 1er juillet 2002 | GMR 5: 11154,27 |
Année |
Heures Légales |
SMIC Horaire en Euros |
SMIC Mensuel en Euros |
Cotisations Obligatoires yc CSG RDS % |
SMIC mensuel net |
Evolution SMIC en % |
Inflation annuelle en % |
Evolution Pouvoir d'Achat % en Net |
2024 | 151.67 | 11.69 | 1773 | 20.8 | 1403 | 2.2 | 2.1 | 0.1 |
2023 | 151.67 | 11.44 | 1735 | 20.8 | 1373 | 5.4 | 4.9 | 0.5 |
2022 | 151.67 | 10.85 | 1645 | 20.8 | 1302 | 5.2 | 5.2 | 0 |
2021 | 151.67 | 10.31 | 1563 | 20.8 | 1238 | 1.6 | 1.6 | 0 |
2020 | 151.67 | 10.15 | 1539 | 20.8 | 1219 | 1.2 | 0.5 | 0.7 |
2019 | 151.67 | 10.03 | 1521 | 20.8 | 1204 | 2.6 | 1.1 | 1.5 |
2018 | 151.67 | 9.88 | 1498 | 21.7 | 1174 | 1.9 | 1.8 | 0.1 |
2017 | 151.67 | 9.76 | 1480 | 22.2 | 1152 | 0.9 | 1 | -0.1 |
2016 | 151.67 | 9.67 | 1467 | 22.2 | 1142 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
2015 | 151.67 | 9.61 | 1458 | 22.1 | 1136 | 0.6 | 0 | 0.6 |
2014 | 151.67 | 9.53 | 1445 | 21.9 | 1129 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
2013 | 151.67 | 9.43 | 1430 | 21.7 | 1120 | 1.2 | 0.9 | 0.3 |
2012 | 151.67 | 9.31 | 1412 | 21.6 | 1107 | 3.1 | 2 | 1.1 |
2011 | 151.67 | 9.02 | 1367 | 21.5 | 1074 | 1.8 | 2.1 | -0.3 |
2010 | 151.67 | 8.86 | 1344 | 21.5 | 1055 | 1.1 | 1.5 | -0.4 |
2009 | 151.67 | 8.77 | 1329 | 21.5 | 1044 | 1.9 | 0.1 | 1.8 |
2008 | 151.67 | 8.61 | 1305 | 21.5 | 1025 | 3 | 2.8 | 0.2 |
2007 | 151.67 | 8.36 | 1267 | 21.5 | 995 | 2.6 | 1.5 | 1.1 |
2006 | 151.67 | 8.15 | 1236 | 21.5 | 970 | 4 | 1.6 | 2.4 |
2005 | 151.67 | 7.82 | 1186 | 21.4 | 933 | 5.5 | 1.9 | 3.6 |
2004 | 151.67 | 7.4 | 1122 | 21.2 | 884 | 5.5 | 2.1 | 3.4 |
2003 | 151.67 | 7.01 | 1063 | 21.2 | 838 | 3.5 | 2.1 | 1.4 |
2002 | 151.67 | 6.75 | 1024 | 20.8 | 810 | 3.2 | 2 | 1.2 |
2001 | 151.67 | 6.54 | 992 | 20.9 | 785 | 3.8 | 1.6 | 2.2 |
2000 | 151.67 | 6.31 | 957 | 21 | 756 | Passage 35h avec compensations GMR | ||
1999 | 169 | 6.17 | 1043 | 21 | 824 | 1.4 | 0.5 | 0.9 |
1998 | 169 | 6.07 | 1026 | 20.8 | 813 | 3.8 | 0.6 | 3.2 |
1997 | 169 | 5.9 | 996 | 21.4 | 783 | 3.3 | 1.2 | 2.1 |
1996 | 169 | 5.73 | 968 | 21.6 | 758 | 2 | 2 | 0 |
1995 | 169 | 5.53 | 934 | 20.5 | 743 | 2.8 | 1.9 | 0.9 |
1994 | 169 | 5.37 | 907 | 20.2 | 723 | 1 | 1.7 | -0.7 |
1993 | 169 | 5.25 | 887 | 19.3 | 716 | 1.3 | 2.1 | -0.8 |
1992 | 169 | 5.12 | 865 | 18.3 | 707 | 3.2 | 2.3 | 0.9 |
1991 | 169 | 4.92 | 832 | 17.6 | 685 | 5.2 | 3.3 | 1.9 |
1990 | 169 | 4.7 | 794 | 18 | 651 | 4.3 | 3.4 | 0.9 |
1989 | 169 | 4.5 | 761 | 18 | 624 | 3 | 3.6 | -0.6 |
1988 | 169 | 4.32 | 730 | 17 | 606 | 2 | 2.7 | -0.7 |
1987 | 169 | 4.21 | 711 | 16.5 | 594 | 3.1 | 3.1 | 0 |
1986 | 169 | 4.04 | 683 | 15.7 | 576 | 2.9 | 2.7 | 0.2 |
1985 | 169 | 3.88 | 661 | 15.2 | 560 | 6.1 | 5.8 | 0.3 |
1984 | 169 | 3.59 | 622 | 15 | 528 | 7.8 | 7.4 | 0.4 |
1983 | 169 | 3.28 | 568 | 13.7 | 490 | 11.1 | 9.6 | 1.5 |
1982 | 169 | 2.92 | 507 | 13 | 441 | 16.7 | 11.8 | 4.9 |
1981 | 173.3 | 2.48 | 431 | 12.2 | 378 | 18.9 | 13.4 | 5.5 |
1980 | 173.3 | 2.1 | 365 | 12.8 | 318 | 14.8 | 13.6 | 1.2 |
1979 | 173.3 | 1.82 | 315 | 12.2 | 277 | 9.9 | 10.8 | -0.9 |
1978 | 173.3 | 1.62 | 280 | 10.3 | 252 | 13 | 9.1 | 3.9 |
1977 | 173.3 | 1.43 | 248 | 10.2 | 223 | 12.1 | 9.4 | 2.7 |
1976 | 173.3 | 1.27 | 220 | 9.7 | 199 | 13.7 | 9.6 | 4.1 |
1975 | 173.3 | 1.11 | 192 | 8.7 | 175 | 18.2 | 11.8 | 6.4 |
1974 | 173.3 | 0.93 | 161 | 8.4 | 148 | 23.3 | 13.7 | 9.6 |
1973 | 173.3 | 0.75 | 131 | 8.4 | 120 | 17.6 | 9.2 | 8.4 |
1972 | 173.3 | 0.64 | 111 | 8.3 | 102 | 12.1 | 6.2 | 5.9 |
1971 | 173.3 | 0.57 | 99 | 8.2 | 91 | 9.6 | 5.7 | 3.9 |
1970 | 173.3 | 0.52 | 90 | 8.2 | 83 | 7.8 | 5.2 | 2.6 |
1969 | 173.3 | 0.48 | 84 | 8.2 | 77 | 18.5 | 6.5 | 12 |
1968 | 173.3 | 0.41 | 71 | 8.2 | 65 | 25 | 4.5 | 20.5 |
1967 | 173.3 | 0.32 | 56 | 7.8 | 52 | 4 | 2.7 | 1.3 |
1966 | 173.3 | 0.31 | 54 | 7.1 | 50 | 2 | 2.7 | -0.7 |
1965 | 173.3 | 0.3 | 52 | 7.1 | 49 | 4.3 | 2.5 | 1.8 |
1964 | 173.3 | 0.29 | 50 | 7 | 47 | 4.4 | 3.4 | 1 |
1963 | 173.3 | 0.28 | 49 | 7.1 | 45 | 7.1 | 4.8 | 2.3 |
1962 | 173.3 | 0.26 | 46 | 6.8 | 42 | 2.4 | 4.8 | -2.4 |
1961 | 173.3 | 0.25 | 43 | 6.2 | 41 | 2.5 | 3.3 | -0.8 |
1960 | 173.3 | 0.25 | 43 | 6.2 | 40 | 2.6 | 3.6 | -1 |
1959 | 173.3 | 0.24 | 41 | 6.2 | 39 | 8.3 | 6.2 | 2.1 |
1958 | 173.3 | 0.22 | 39 | 6 | 36 | 12.5 | 15.1 | -2.6 |
1957 | 173.3 | 0.2 | 34 | 6 | 32 | 3.2 | 3 | 0.2 |
1956 | 173.3 | 0.19 | 33 | 6 | 31 | 0 | 4.2 | -4.2 |
1955 | 173.3 | 0.19 | 33 | 6 | 31 | 6.9 | 1 | 5.9 |
1954 | 173.3 | 0.18 | 30 | 6 | 29 | 16 | 0.4 | 15.6 |
1953 | 173.3 | 0.15 | 26 | 6 | 25 | 0 | -1.7 | 1.7 |
1952 | 173.3 | 0.15 | 26 | 6 | 25 | 13.6 | 11.9 | 1.7 |
1951 | 173.3 | 0.14 | 24 | 6 | 22 | 10 | 16.2 | -6.2 |
1950 | 173.3 | 0.12 | 21 | 6 | 20 | 17.2 |
Powered by Scriptsmill Comments Script