
Cours en euros, mensuels et journaliers, avec la cotation des principales pièces d'or et l'évolution de leur prime.
Voir aussi : Cours de l'Once d'Or, actuel et historique
Napoléon OR = 20 Francs OR



| Support | Cours | OR pur* | Prime** |
| Lingot | 117 200.00 € | 1000 g | |
| Lingotin oR 500g | 61 990.00 € | 500 g | 5.8 % |
| Lingotin oR 250g | 31 370.00 € | 250 g | 7.1 % |
| Lingotin oR 100g | 12 680.00 € | 100 g | 8.2 % |
| Lingotin oR 50g | 6 025.00 € | 50 g | 2.8 % |
| Lingotin Once CPoR | 3 950.00 € | 31.1 g | 8.4 % |
| Lingotin oR 20g | 2 589.00 € | 20 g | 10.5 % |
| Lingotin oR 10g | 1 300.00 € | 10 g | 10.9 % |
| Lingotin oR 5g | 660.00 € | 5 g | 12.6 % |
| 20 Francs Napoléon | 709.90 € | 5.8 g | 4.3 % |
| 20 Francs Suisse | 704.70 € | 5.8 g | 3.6 % |
| Union latine | 680.00 € | 5.8 g | -0.1 % |
| Souverain | 858.00 € | 7.3 g | -0 % |
| 20 Dollars | 3 880.00 € | 30.1 g | 10 % |
| 10 Dollars | 1 895.00 € | 15 g | 7.5 % |
| 50 Pesos | 4 490.00 € | 37.5 g | 2.2 % |
| 10 Florins Hollandais | 755.00 € | 6 g | 6.5 % |
| Krugerrand Sud Afrique | 3 867.75 € | 31.1 g | 6.1 % |
| 10 Francs Napoléon | 392.00 € | 2.9 g | 15.2 % |
| 20 Francs Tunisie | 716.00 € | 5.8 g | 5.2 % |
| Souverain Elisabeth II | 915.00 € | 7.3 g | 6.6 % |
| Demi Souverain | 457.00 € | 3.7 g | 6.5 % |
| 5 Dollars US | 970.00 € | 7.5 g | 10 % |
| 20 Reich Mark | 900.00 € | 7.2 g | 7.2 % |
| Once d’or Londres AM | 4 158.20 € | 31.1 g | 14.1 % |
* Poids d'or pur en grammes ( arrondi au dixième )
** prime = sur-cote par rapport au prix du gramme lingot 1 kg: dépend de la demande auprès des collectionneurs
source: COPR