
Cours en euros, mensuels et journaliers, avec la cotation des principales pièces d'or et l'évolution de leur prime.
Voir aussi : Cours de l'Once d'Or, actuel et historique
Napoléon OR = 20 Francs OR



| Support | Cours | OR pur* | Prime** |
| Lingot | 117 050.00 € | 1000 g | |
| Lingotin oR 500g | 62 280.00 € | 500 g | 6.4 % |
| Lingotin oR 250g | 30 990.00 € | 250 g | 5.9 % |
| Lingotin oR 100g | 12 720.00 € | 100 g | 8.7 % |
| Lingotin oR 50g | 6 430.00 € | 50 g | 9.9 % |
| Lingotin Once CPoR | 3 700.00 € | 31.1 g | 1.6 % |
| Lingotin oR 20g | 2 569.00 € | 20 g | 9.7 % |
| Lingotin oR 10g | 1 300.00 € | 10 g | 11.1 % |
| Lingotin oR 5g | 640.00 € | 5 g | 9.4 % |
| 20 Francs Napoléon | 716.70 € | 5.8 g | 5.5 % |
| 20 Francs Suisse | 692.00 € | 5.8 g | 1.8 % |
| Union latine | 716.90 € | 5.8 g | 5.5 % |
| Souverain | 909.70 € | 7.3 g | 6.1 % |
| 20 Dollars | 3 700.00 € | 30.1 g | 5 % |
| 10 Dollars | 1 895.00 € | 15 g | 7.6 % |
| 50 Pesos | 4 380.00 € | 37.5 g | -0.2 % |
| 10 Florins Hollandais | 755.00 € | 6 g | 6.7 % |
| Krugerrand Sud Afrique | 3 880.00 € | 31.1 g | 6.6 % |
| 10 Francs Napoléon | 392.00 € | 2.9 g | 15.4 % |
| 20 Francs Tunisie | 716.00 € | 5.8 g | 5.3 % |
| Souverain Elisabeth II | 922.00 € | 7.3 g | 7.6 % |
| Demi Souverain | 459.00 € | 3.7 g | 7.1 % |
| 5 Dollars US | 910.10 € | 7.5 g | 3.4 % |
| 20 Reich Mark | 860.00 € | 7.2 g | 2.6 % |
| Once d’or Londres AM | 4 142.10 € | 31.1 g | 13.8 % |
* Poids d'or pur en grammes ( arrondi au dixième )
** prime = sur-cote par rapport au prix du gramme lingot 1 kg: dépend de la demande auprès des collectionneurs
source: COPR