Date | I P C | Inflation Mensuelle ( m /m-1 ) | Inflation en glisst Annuel ( m /m-12 ) | Moyenne depuis Janvier |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 118.39 | 0.1 | 3.7 | 4.88% |
2023-11 | 118.23 | -0.2 | 3.5 | 4.99% |
2023-10 | 118.43 | 0.1 | 4 | 5.14% |
2023-09 | 118.26 | -0.5 | 4.9 | 5.27% |
2023-08 | 118.89 | 1 | 4.9 | 5.32% |
2023-07 | 117.71 | 0.1 | 4.3 | 5.39% |
2023-06 | 117.65 | 0.2 | 4.5 | 5.58% |
2023-05 | 117.44 | -0.1 | 5.1 | 5.79% |
2023-04 | 117.5 | 0.6 | 5.9 | 5.96% |
2023-03 | 116.79 | 0.9 | 5.7 | 5.99% |
2023-02 | 115.78 | 1 | 6.3 | 6.14% |
2023-01 | 114.6 | 0.4 | 6 | 5.99% |
Poste | 2022 | 2023 | 2 ans |
Énergie | 23.1% | 5.6% | 30.0% |
Alimentation | 6.8% | 11.8% | 19.4% |
Tabac | 0.1% | 8.0% | 8.1% |
Produits manufacturés | 3.0% | 3.5% | 6.6% |
Services | 3.0% | 3.0% | 6.1% |
Inflation Globale | 5.2% | 4.9% | 10.4% |
En 2023, les prix de l'énergie ralentissent nettement (+5,6 % en moyenne, après +23,1 % en 2022) notamment du fait du repli partiel des prix des produits pétroliers (-1,7 % après +29,0 %). Les prix du gaz ralentissent (+14,3 % après +40,9 %), tandis qu'à l'inverse, ceux de l'électricité accélèrent (+12,9 % après +7,4 %).
Les prix des services de transport augmentent moins en moyenne qu'en 2022 (+6,3 % après +10,4 %).
En 2023, les prix des produits alimentaires accélèrent par rapport à 2022 : +11,8 % en moyenne après +6,8 %. Les prix hors produits frais (+12,2 % en moyenne après +6,6 %) accélèrent de manière plus marquée que ceux des produits frais (+9,5 % en moyenne après +7,7 %).
En 2023, la hausse des prix des services de logement (loyers, eau et enlèvement des ordures ménagères, reprise des eaux usées et énergie thermique) s'accentue : +2,8 % en moyenne après +2,0 % en 2022.
En moyenne, les prix des « autres services » augmentent en 2023 à un rythme proche de 2022 (+3,9 % après +3,7 %).
En 2023, les prix des produits manufacturés sont en hausse de 3,5 % en moyenne, après +3,0 % en 2022. Les prix des « autres produits manufacturés » accélèrent pour la quatrième année consécutive (+4,7 % en moyenne après +4,1 %) ; à l'inverse, ceux de l'habillement et des chaussures ralentissent légèrement (+2,5 % en moyenne après +2,7 %).
Les prix des services de santé diminuent de nouveau légèrement en 2023 (-0,2 % en moyenne après -0,1 %).
Les prix des services de communication se replient (-3,6 % en moyenne après +0,6 %), notamment du fait de la baisse accentuée des prix des services de téléphonie mobile (-9,0 % après -2,5 %) et du léger repli de ceux des services groupés de télécommunication (-0,1 % après +3,8 %).
Selon la structure de leur consommation, les ménages connaissent une hausse globale des prix plus ou moins prononcée. En 2023, la hausse des prix est en moyenne la plus forte pour les ménages dont la personne référente a entre 60 et 74 ans (+5,1 % après +5,8 % en 2022) et la moins forte lorsque la personne référente a moins de 30 ans (+4,4 % après +4,2 %).
Par ailleurs, par rapport à l'inflation annuelle moyenne de l'ensemble des ménages, l'inflation est supérieure de 0,3 point pour les ménages propriétaires et inférieure de 0,2 point pour les ménages locataires. Les ménages du premier décile de niveau de vie connaissent une inflation supérieure de 0,2 point à la moyenne des ménages, ceux du deuxième décile de 0,3 point.
Date | I P C | Inflation Mensuelle ( m /m-1 ) | Inflation en glisst Annuel ( m /m-12 ) | Moyenne depuis Janvier |
---|---|---|---|---|
2022-12 | 114.16 | -0.1 | 5.9 | 5.22% |
2022-11 | 114.26 | 0.3 | 6.2 | 5.16% |
2022-10 | 113.9 | 1 | 6.2 | 5.06% |
2022-09 | 112.74 | -0.6 | 5.6 | 4.94% |
2022-08 | 113.38 | 0.5 | 5.9 | 4.86% |
2022-07 | 112.87 | 0.3 | 6.1 | 4.71% |
2022-06 | 112.55 | 0.7 | 5.8 | 4.48% |
2022-05 | 111.72 | 0.7 | 5.2 | 4.2% |
2022-04 | 110.97 | 0.4 | 4.8 | 3.95% |
2022-03 | 110.49 | 1.4 | 4.5 | 3.66% |
2022-02 | 108.94 | 0.8 | 3.6 | 3.24% |
2022-01 | 108.12 | 0.3 | 2.9 | 2.85% |
Date | I P C | Inflation Mensuelle ( m /m-1 ) | Inflation en glisst Annuel ( m /m-12 ) | Moyenne depuis Janvier |
---|---|---|---|---|
2021-12 | 107.85 | 0.2 | 2.8 | 1.64% |
2021-11 | 107.64 | 0.4 | 2.8 | 1.54% |
2021-10 | 107.25 | 0.4 | 2.6 | 1.42% |
2021-09 | 106.81 | -0.2 | 2.2 | 1.28% |
2021-08 | 107.05 | 0.6 | 1.9 | 1.17% |
2021-07 | 106.4 | 0.1 | 1.2 | 1.08% |
2021-06 | 106.34 | 0.1 | 1.5 | 1.06% |
2021-05 | 106.2 | 0.3 | 1.4 | 0.98% |
2021-04 | 105.86 | 0.1 | 1.2 | 0.87% |
2021-03 | 105.75 | 0.6 | 1.1 | 0.74% |
2021-02 | 105.12 | 0 | 0.6 | 0.37% |
2021-01 | 105.12 | 0.2 | 0.6 | 0.55% |
Date | I P C | Inflation Mensuelle ( m /m-1 ) | Inflation en glisst Annuel ( m /m-12 ) | Moyenne depuis Janvier |
---|---|---|---|---|
2020-12 | 104.96 | 0.2 | 0 | 0.48% |
2020-11 | 104.73 | 0.2 | 0.2 | 0.52% |
2020-10 | 104.51 | 0 | 0 | 0.55% |
2020-09 | 104.55 | -0.5 | 0 | 0.61% |
2020-08 | 105.09 | -0.1 | 0.2 | 0.68% |
2020-07 | 105.19 | 0.4 | 0.8 | 0.75% |
2020-06 | 104.79 | 0.1 | 0.2 | 0.74% |
2020-05 | 104.71 | 0.1 | 0.4 | 0.85% |
2020-04 | 104.56 | 0 | 0.3 | 0.98% |
2020-03 | 104.59 | 0.1 | 0.7 | 1.19% |
2020-02 | 104.53 | 0 | 1.4 | 1.46% |
2020-01 | 104.54 | -0.4 | 1.5 | 1.5% |
Date | I P C | Inflation Mensuelle ( m /m-1 ) |
Inflation en glisst Annuel ( m /m-12 ) |
Moyenne depuis Janvier |
---|---|---|---|---|
2019-12 | 104.98 | 0.4 | 1.5 | 1.11% |
2019-11 | 104.52 | 0.1 | 1 | 1.08% |
2019-10 | 104.46 | 0 | 0.8 | 1.08% |
2019-09 | 104.5 | -0.3 | 0.9 | 1.12% |
2019-08 | 104.86 | 0.5 | 1 | 1.14% |
2019-07 | 104.38 | -0.2 | 1.1 | 1.16% |
2019-06 | 104.58 | 0.2 | 1.2 | 1.17% |
2019-05 | 104.33 | 0.1 | 0.9 | 1.17% |
2019-04 | 104.22 | 0.3 | 1.3 | 1.23% |
2019-03 | 103.89 | 0.8 | 1.1 | 1.22% |
2019-02 | 103.06 | 0 | 1.3 | 1.28% |
2019-01 | 103.01 | -0.4 | 1.2 | 1.24% |
Date | I P C | Inflation Mensuelle ( m /m-1 ) |
Inflation en glisst Annuel ( m /m-12 ) |
Moyenne depuis Janvier |
---|---|---|---|---|
2018-12 | 103.47 | 0.0 | 1.6 | 1.85% |
2018-11 | 103.45 | -0.2 | 1.9 | 1.87% |
2018-10 | 103.67 | 0.1 | 2.2 | 1.87% |
2018-09 | 103.56 | -0.2 | 2.2 | 1.83% |
2018-08 | 103.78 | 0.5 | 2.3 | 1.79% |
2018-07 | 103.28 | -0.1 | 2.3 | 1.71% |
2018-06 | 103.37 | 0.0 | 2.0 | 1.62% |
2018-05 | 103.36 | 0.4 | 2.0 | 1.54% |
2018-04 | 102.92 | 0.2 | 1.6 | 1.43% |
2018-03 | 102.75 | 1.0 | 1.6 | 1.37% |
2018-02 | 101.72 | 0.0 | 1.2 | 1.25% |
2018-01 | 101.75 | -0.1 | 1.3 | 1.30% |
Date | I P C | Inflation Mensuelle ( m /m-1 ) |
Inflation en glisst Annuel ( m /m-12 ) |
Moyenne depuis Janvier |
---|---|---|---|---|
2017-12 | 101.85 | 0.3 | 1.2 | 1.03% |
2017-11 | 101.53 | 0.1 | 1.2 | 1.02% |
2017-10 | 101.43 | 0.1 | 1.1 | 1.00% |
2017-09 | 101.33 | -0.2 | 1 | 1.00% |
2017-08 | 101.49 | 0.5 | 0.9 | 1.00% |
2017-07 | 100.97 | -0.3 | 0.7 | 1.01% |
2017-06 | 101.32 | 0 | 0.7 | 1.06% |
2017-05 | 101.31 | 0 | 0.8 | 1.13% |
2017-04 | 101.26 | 0.1 | 1.2 | 1.22% |
2017-03 | 101.17 | 0.6 | 1.1 | 1.23% |
2017-02 | 100.53 | 0.1 | 1.2 | 1.28% |
2017-01 | 100.41 | -0.2 | 1.3 | 1.34% |
Date | I P C | Inflation Mensuelle ( m /m-1 ) |
Inflation en glisst Annuel ( m /m-12 ) |
Moyenne depuis Janvier |
---|---|---|---|---|
2016-12 | 100.65 | 0.3 | 0.6 | 0.18% |
2016-11 | 100.35 | 0 | 0.5 | 0.14% |
2016-10 | 100.37 | 0 | 0.4 | 0.1% |
2016-09 | 100.34 | -0.2 | 0.4 | 0.07% |
2016-08 | 100.58 | 0.3 | 0.2 | 0.03% |
2016-07 | 100.25 | -0.4 | 0.2 | 0.01% |
2016-06 | 100.63 | 0.1 | 0.2 | -0.03% |
2016-05 | 100.5 | 0.4 | 0 | -0.07% |
2016-04 | 100.09 | 0.1 | -0.2 | -0.08% |
2016-03 | 100.02 | 0.7 | -0.1 | -0.04% |
2016-02 | 99.33 | 0.3 | -0.2 | 0.01% |
2016-01 | 99.08 | -1 | 0.2 | 0.22% |
Date | I P C | Inflation Mensuelle ( m /m-1 ) |
Inflation en glisst Annuel ( m /m-12 ) |
Moyenne depuis Janvier |
---|---|---|---|---|
2015-12 | 127.95 | 0.2 | 0.2 | 0.04% |
2015-11 | 127.67 | -0.2 | 0 | 0.02% |
2015-10 | 127.91 | 0.1 | 0.1 | 0.02% |
2015-09 | 127.84 | -0.4 | 0 | 0.02% |
2015-08 | 128.35 | 0.3 | 0 | 0.02% |
2015-07 | 127.94 | -0.4 | 0.2 | 0.01% |
2015-06 | 128.47 | -0.1 | 0.3 | -0.01% |
2015-05 | 128.57 | 0.2 | 0.3 | -0.06% |
2015-04 | 128.27 | 0.1 | 0.1 | -0.15% |
2015-03 | 128.12 | 0.7 | -0.1 | -0.24% |
2015-02 | 127.28 | 0.7 | -0.3 | -0.33% |
2015-01 | 126.45 | -1 | -0.4 | -0.38% |
Date | I P C | Inflation Mensuelle ( m /m-1 ) |
Inflation en glisst Annuel ( m /m-12 ) |
Moyenne depuis Janvier |
---|---|---|---|---|
2014-12 | 127.73 | 0.1 | 0.1 | 0.51% |
2014-11 | 127.62 | -0.2 | 0.3 | 0.55% |
2014-10 | 127.84 | 0 | 0.5 | 0.57% |
2014-09 | 127.8 | -0.4 | 0.3 | 0.58% |
2014-08 | 128.29 | 0.4 | 0.4 | 0.62% |
2014-07 | 127.73 | -0.3 | 0.5 | 0.65% |
2014-06 | 128.14 | 0 | 0.5 | 0.68% |
2014-05 | 128.19 | 0 | 0.7 | 0.72% |
2014-04 | 128.15 | 0 | 0.7 | 0.72% |
2014-03 | 128.2 | 0.4 | 0.6 | 0.72% |
2014-02 | 127.63 | 0.6 | 0.9 | 0.78% |
2014-01 | 126.93 | -0.6 | 0.7 | 0.65% |
Date | I P C | Inflation Mensuelle ( m /m-1 ) |
Inflation en glisst Annuel ( m /m-12 ) |
Moyenne depuis Janvier |
---|---|---|---|---|
2013-12 | 127.64 | 0.3 | 0.7 | 0.86% |
2013-11 | 127.21 | 0 | 0.7 | 0.88% |
2013-10 | 127.26 | -0.1 | 0.6 | 0.9% |
2013-09 | 127.43 | -0.2 | 0.9 | 0.94% |
2013-08 | 127.73 | 0.5 | 0.9 | 0.94% |
2013-07 | 127.14 | -0.3 | 1.1 | 0.95% |
2013-06 | 127.52 | 0.2 | 0.9 | 0.93% |
2013-05 | 127.31 | 0.1 | 0.8 | 0.94% |
2013-04 | 127.24 | -0.1 | 0.7 | 0.97% |
2013-03 | 127.43 | 0.8 | 1 | 1.06% |
2013-02 | 126.47 | 0.3 | 1 | 1.11% |
2013-01 | 126.11 | -0.5 | 1.2 | 1.17% |
Date | I P C | Inflation Mensuelle ( m /m-1 ) |
Inflation en glisst Annuel ( m /m-12 ) |
Moyenne depuis Janvier |
---|---|---|---|---|
2012-12 | 126.76 | 0.3 | 1.3 | 1.96% |
2012-11 | 126.35 | -0.2 | 1.4 | 2.01% |
2012-10 | 126.55 | 0.2 | 1.9 | 2.07% |
2012-09 | 126.31 | -0.3 | 1.9 | 2.1% |
2012-08 | 126.63 | 0.7 | 2.1 | 2.12% |
2012-07 | 125.79 | -0.4 | 1.9 | 2.13% |
2012-06 | 126.35 | 0 | 1.9 | 2.16% |
2012-05 | 126.3 | -0.1 | 2 | 2.2% |
2012-04 | 126.37 | 0.1 | 2.1 | 2.26% |
2012-03 | 126.2 | 0.8 | 2.3 | 2.31% |
2012-02 | 125.16 | 0.4 | 2.3 | 2.32% |
2012-01 | 124.65 | -0.4 | 2.3 | 2.35% |
Date | I P C | Inflation Mensuelle ( m /m-1 ) |
Inflation en glisst Annuel ( m /m-12 ) |
Moyenne depuis Janvier |
---|---|---|---|---|
2011-12 | 125.09 | 0.4 | 2.5 | 2.12% |
2011-11 | 124.58 | 0.3 | 2.5 | 2.09% |
2011-10 | 124.24 | 0.2 | 2.3 | 2.04% |
2011-09 | 123.95 | -0.1 | 2.2 | 2.01% |
2011-08 | 124.04 | 0.5 | 2.2 | 1.98% |
2011-07 | 123.4 | -0.4 | 1.9 | 1.94% |
2011-06 | 123.95 | 0.1 | 2.1 | 1.94% |
2011-05 | 123.85 | 0.1 | 2 | 1.91% |
2011-04 | 123.78 | 0.3 | 2.1 | 1.87% |
2011-03 | 123.36 | 0.8 | 2 | 1.81% |
2011-02 | 122.36 | 0.5 | 1.7 | 1.71% |
2011-01 | 121.79 | -0.2 | 1.8 | 1.75% |
Date | I P C | Inflation Mensuelle ( m /m-1 ) |
Inflation en glisst Annuel ( m /m-12 ) |
Moyenne 2010 |
---|---|---|---|---|
2010-12 | 122.08 | 0.5 | 1.8 | 1.53% |
2010-11 | 121.53 | 0.1 | 1.6 | 1.51% |
2010-10 | 121.39 | 0.1 | 1.6 | 1.5% |
2010-09 | 121.23 | -0.1 | 1.6 | 1.49% |
2010-08 | 121.32 | 0.2 | 1.4 | 1.48% |
2010-07 | 121.04 | -0.3 | 1.7 | 1.49% |
2010-06 | 121.38 | 0 | 1.5 | 1.47% |
2010-05 | 121.39 | 0.1 | 1.6 | 1.46% |
2010-04 | 121.26 | 0.3 | 1.7 | 1.41% |
2010-03 | 120.94 | 0.5 | 1.6 | 1.32% |
2010-02 | 120.36 | 0.6 | 1.3 | 1.19% |
2010-01 | 119.69 | -0.2 | 1.1 | 1.1% |
Date | I P C | Inflation Mensuelle ( m /m-1 ) |
Inflation en glisst Annuel ( m /m-12 ) |
Moyenne des 12 derniers mois |
---|---|---|---|---|
2009-12 | 119.96 | 0.3 | 0.9 | 0.09% |
2009-11 | 119.64 | 0.1 | 0.4 | 0.09% |
2009-10 | 119.48 | 0.1 | -0.2 | 0.19% |
2009-09 | 119.37 | -0.2 | -0.4 | 0.43% |
2009-08 | 119.66 | 0.5 | -0.2 | 0.71% |
2009-07 | 119.05 | -0.4 | -0.7 | 0.99% |
2009-06 | 119.58 | 0.1 | -0.5 | 1.35% |
2009-05 | 119.43 | 0.2 | -0.3 | 1.69% |
2009-04 | 119.25 | 0.2 | 0.1 | 1.98% |
2009-03 | 119.06 | 0.2 | 0.3 | 2.23% |
2009-02 | 118.84 | 0.4 | 0.9 | 2.47% |
2009-01 | 118.39 | -0.4 | 0.7 | 2.63% |
Date | I P C | Inflation /m-1 |
Inflation /m-12 |
Moy Glissante 12 mois |
---|---|---|---|---|
2008-12 | 118.88 | -0.2 | 1 | 2.81% |
2008-11 | 119.17 | -0.5 | 1.6 | 2.96% |
2008-10 | 119.73 | -0.1 | 2.7 | 3.02% |
2008-09 | 119.8 | -0.1 | 3 | 2.97% |
2008-08 | 119.88 | 0 | 3.2 | 2.84% |
2008-07 | 119.92 | -0.2 | 3.6 | 2.68% |
2008-06 | 120.17 | 0.4 | 3.6 | 2.46% |
2008-05 | 119.73 | 0.5 | 3.3 | 2.27% |
2008-04 | 119.1 | 0.3 | 3 | 2.08% |
2008-03 | 118.7 | 0.8 | 3.2 | 1.94% |
2008-02 | 117.81 | 0.2 | 2.8 | 1.76% |
2008-01 | 117.56 | -0.1 | 2.8 | 1.62% |
2 0 0 7 | I P C | Inflation/m-1 | Inflation/m-12 | Moy Glissante 12 mois |
2007-12 | 117.7 | 0.4 | 2.6 | 1.49% |
2007-11 | 117.26 | 0.5 | 2.4 | 1.39% |
2007-10 | 116.62 | 0.2 | 2 | 1.31% |
2007-09 | 116.33 | 0.1 | 1.5 | 1.24% |
2007-08 | 116.2 | 0.4 | 1.2 | 1.21% |
2007-07 | 115.74 | -0.2 | 1.1 | 1.27% |
2007-06 | 116.03 | 0.1 | 1.2 | 1.34% |
2007-05 | 115.89 | 0.3 | 1.1 | 1.4% |
2007-04 | 115.6 | 0.5 | 1.3 | 1.49% |
2007-03 | 115.04 | 0.4 | 1.2 | 1.52% |
2007-02 | 114.55 | 0.2 | 1 | 1.55% |
2007-01 | 114.34 | -0.3 | 1.2 | 1.62% |
(à partir de 2006, l'indice des prix est publié avec deux décimales)
2 0 0 6 | I P C | Inflation/m-1 | Inflation/m-12 | Moy Glissante 12 mois |
2006-12 | 114.73 | 0.2 | 1.5 | 1.6% |
2006-11 | 114.47 | 0.1 | 1.4 | 1.7% |
2006-10 | 114.34 | -0.2 | 1.1 | 1.7% |
2006-09 | 114.59 | -0.2 | 1.2 | 1.8% |
2006-08 | 114.85 | 0.3 | 1.9 | 1.8% |
2006-07 | 114.46 | -0.2 | 1.9 | 1.9% |
2006-06 | 114.65 | 0 | 1.9 | 1.8% |
2006-05 | 114.66 | 0.4 | 2.1 | 1.8% |
2006-04 | 114.16 | 0.4 | 1.7 | 1.7% |
2006-03 | 113.69 | 0.3 | 1.5 | 1.8% |
2006-02 | 113.36 | 0.4 | 1.9 | 1.8% |
2006-01 | 112.94 | -0.1 | 2 | 1.8% |
2 0 0 5 | I P C | Inflation/m-1 | Inflation/m-12 | Moy Glissante 12 mois |
2005-12 | 113 | 0.1 | 1.5 | 1.8% |
2005-11 | 112.9 | -0.2 | 1.6 | 1.8% |
2005-10 | 113.1 | -0.1 | 1.8 | 1.8% |
2005-09 | 113.2 | 0.4 | 2.2 | 1.8% |
2005-08 | 112.7 | 0.4 | 1.8 | 1.8% |
2005-07 | 112.3 | -0.2 | 1.7 | 1.9% |
2005-06 | 112.5 | 0.2 | 1.7 | 1.9% |
2005-05 | 112.3 | 0.1 | 1.5 | 2.0% |
2005-04 | 112.2 | 0.2 | 1.8 | 2.1% |
2005-03 | 112 | 0.6 | 1.9 | 2.1% |
2005-02 | 111.3 | 0.5 | 1.6 | 2.1% |
2005-01 | 110.7 | -0.5 | 1.6 | 2.1% |
2 0 0 4 | I P C | Inflation/m-1 | Inflation/m-12 | Moy Glissante 12 mois |
2004-12 | 111.3 | 0.2 | 2.1 | 2.1% |
2004-11 | 111.1 | 0 | 2 | 2.1% |
2004-10 | 111.1 | 0.3 | 2.1 | 2.2% |
2004-09 | 110.8 | 0.1 | 2.1 | 2.2% |
2004-08 | 110.7 | 0.3 | 2.4 | 2.2% |
2004-07 | 110.4 | -0.2 | 2.3 | 2.1% |
2004-06 | 110.6 | 0.0 | 2.4 | 2.1% |
2004-05 | 110.6 | 0.4 | 2.6 | 2.0% |
2004-04 | 110.2 | 0.3 | 2.1 | 2.0% |
2004-03 | 109.9 | 0.4 | 1.7 | 2.0% |
2004-02 | 109.5 | 0.5 | 1.8 | 2.0% |
2004-01 | 109.0 | 0.0 | 2 | 2.1% |
2 0 0 3 | I P C | Inflation/m-1 | Inflation/m-12 | Moy Glissante 12 mois |
2003-12 | 109.0 | 0.1 | 2.2 | 2.1% |
2003-11 | 108.9 | 0.1 | 2.3 | 2.1% |
2003-10 | 108.8 | 0.3 | 2.2 | 2.1% |
2003-09 | 108.5 | 0.4 | 2.1 | 2.1% |
2003-08 | 108.1 | 0.2 | 1.9 | 2.1% |
2003-07 | 107.9 | -0.1 | 1.9 | 2.1% |
2003-06 | 108.0 | 0.2 | 2 | 2.1% |
2003-05 | 107.8 | -0.1 | 1.8 | 2.0% |
2003-04 | 107.9 | -0.2 | 2 | 2.0% |
2003-03 | 108.1 | 0.5 | 2.6 | 2.0% |
2003-02 | 107.6 | 0.7 | 2.6 | 1.9% |
2003-01 | 106.9 | 0.2 | 2 | 1.9% |
2 0 0 2 | I P C | Inflation/m-1 | Inflation/m-12 | Moy Glissante 12 mois |
2002-12 | 106.7 | 0.2 | 2.3 | 1.9% |
2002-11 | 106.5 | 0 | 2.2 | 1.8% |
2002-10 | 106.5 | 0.2 | 1.9 | 1.7% |
2002-09 | 106.3 | 0.2 | 1.8 | 1.7% |
2002-08 | 106.1 | 0.2 | 1.8 | 1.7% |
2002-07 | 105.9 | 0 | 1.6 | 1.7% |
2002-06 | 105.9 | 0 | 1.4 | 1.8% |
2002-05 | 105.9 | 0.1 | 1.4 | 1.8% |
2002-04 | 105.8 | 0.4 | 2 | 1.9% |
2002-03 | 105.4 | 0.5 | 2.1 | 1.9% |
2002-02 | 104.9 | 0.1 | 2 | 1.8% |
2002-01 | 104.8 | 0.5 | 2.2 | 1.8% |