Nota: chiffres révisés périodiquement pas INSEE
Annee | Prix Courants Milliards € | Prix Chaines Milliards € | Croissance PIB en % | PIB/Hab Milliers € |
2016 | 2223 | 2118 | 1.1% | 33.3 |
2015 | 2181 | 2095 | 1.3% | 32.8 |
2014 | 2140 | 2069 | 0.6% | 32.3 |
2013 | 2115 | 2056 | 0.6% | 32.1 |
2012 | 2087 | 2044 | 0.2% | 31.8 |
2011 | 2059 | 2040 | 2.1% | 31.5 |
2010 | 1998 | 1998 | 2% | 30.8 |
2009 | 1939 | 1960 | -2.9% | 30 |
2008 | 1996 | 2019 | 0.2% | 31 |
2007 | 1946 | 2015 | 2.4% | 30.4 |
2006 | 1853 | 1969 | 2.4% | 29.2 |
2005 | 1772 | 1923 | 1.6% | 28.1 |
2004 | 1711 | 1893 | 2.8% | 27.3 |
2003 | 1637 | 1842 | 0.8% | 26.3 |
2002 | 1594 | 1827 | 1.1% | 25.8 |
2001 | 1545 | 1806 | 2% | 25.2 |
2000 | 1485 | 1772 | 3.9% | 24.4 |
1999 | 1408 | 1706 | 3.4% | 23.3 |
1998 | 1359 | 1649 | 3.6% | 22.6 |
1997 | 1300 | 1593 | 2.3% | 21.7 |
1996 | 1259 | 1556 | 1.4% | 21.1 |
1995 | 1225 | 1535 | 2.1% | 20.6 |
1994 | 1186 | 1504 | 2.3% | 20 |
1993 | 1148 | 1469 | -0.6% | 19.4 |
1992 | 1137 | 1478 | 1.6% | 19.3 |
1991 | 1097 | 1455 | 1% | 18.7 |
1990 | 1059 | 1440 | 2.9% | 18.2 |
1989 | 1002 | 1399 | 4.4% | 17.3 |
1988 | 929 | 1341 | 4.7% | 16.1 |
1987 | 860 | 1280 | 2.6% | 15 |
1986 | 818 | 1248 | 2.4% | 14.4 |
1985 | 761 | 1219 | 1.6% | 13.4 |
1984 | 710 | 1200 | 1.5% | 12.6 |
1983 | 653 | 1182 | 1.3% | 11.6 |
1982 | 588 | 1167 | 2.5% | 10.5 |
1981 | 512 | 1139 | 1.1% | 9.2 |
1980 | 453 | 1127 | 1.6% | 8.2 |
1979 | 399 | 1109 | 3.6% | 7.3 |
1978 | 350 | 1071 | 4% | 6.4 |
1977 | 308 | 1030 | 3.5% | 5.7 |
1976 | 273 | 996 | 4.3% | 5 |
1975 | 237 | 954 | -1% | 4.4 |
1974 | 210 | 964 | 4.3% | 3.9 |
1973 | 180 | 924 | 6.3% | 3.4 |
1972 | 157 | 869 | 4.5% | 3 |
1971 | 141 | 832 | 5.3% | 2.7 |
1970 | 126 | 789 | 6.1% | 2.4 |
1969 | 113 | 744 | 7.1% | 2.2 |
1968 | 98 | 694 | 4.5% | 1.9 |
1967 | 90 | 665 | 4.9% | 1.8 |
1966 | 83 | 633 | 5.2% | 1.7 |
1965 | 77 | 602 | 4.8% | 1.5 |
1964 | 71 | 574 | 6.6% | 1.4 |
1963 | 64 | 538 | 6.2% | 1.3 |
1962 | 57 | 507 | 6.8% | 1.2 |
1961 | 51 | 474 | 5% | 1.1 |
1960 | 47 | 452 | 8% | 1 |
1959 | 42 | 419 | 2.7% | 0.9 |
1958 | 39 | 408 | 2.7% | 0.8 |
1957 | 34 | 397 | 5.5% | 0.7 |
1956 | 30 | 376 | 5% | 0.7 |
1955 | 27 | 358 | 5.3% | 0.6 |
1954 | 25 | 340 | 5.6% | 0.6 |
1953 | 24 | 322 | 3.5% | 0.5 |
1952 | 23 | 312 | 3.1% | 0.5 |
1951 | 20 | 302 | 5.8% | 0.5 |
1950 | 16 | 286 | 8.6% | 0.4 |
1949 | 13 | 263 | % | 0.3 |
Powered by Scriptsmill Comments Script