Année | Nbre de foyers fiscaux (millions) | Revenu annuel fiscal moyen (€) | Evolution | Nbre de foyers imposés (millions) | Taux de foyers imposés | Revenu fiscal moyen foyers imposés (€) | Impot moyen foyers imposés (€) | Taux impôt foyers imposés |
2019 | 39.3 | 27599 | -0.7% | 19.6 | 50% | 41868 | 3925 | 9.4% |
2018 | 38.5 | 27780 | 3.6% | 19.9 | 52% | 41279 | 3899 | 9.4% |
2017 | 38.3 | 26813 | 1.4% | 16.8 | 44% | 43657 | 4266 | 9.8% |
2016 | 37.9 | 26444 | 1.1% | 16.5 | 44% | 42960 | 4250 | 9.9% |
2015 | 37.7 | 26163 | 1.1% | 16.3 | 43% | 42680 | 4233 | 9.9% |
2014 | 37.4 | 25874 | 0.9% | 17 | 45% | 41149 | 3940 | 9.6% |
2013 | 37.1 | 25653 | 0.6% | 17.8 | 48% | 39988 | 3757 | 9.4% |
2012 | 36.7 | 25512 | 1.7% | 19.1 | 52% | 38320 | 3255 | 8.5% |
2011 | 36.4 | 25093 | 5.7% | 20.5 | 56% | 36830 | 2760 | 7.5% |
2010 | 37 | 23735 | 2.4% | 19.7 | 53% | 35888 | 2497 | 7% |
2009 | 36.6 | 23180 | -0.1% | 19.6 | 54% | 34918 | 2320 | 6.6% |
2008 | 36.4 | 23202 | 2.2% | 19.4 | 53% | 34999 | 2309 | 6.6% |
2007 | 36 | 22708 | 3.5% | 19.7 | 55% | 33865 | 2490 | 7.4% |
2006 | 35.6 | 21930 | 1.4% | 19.1 | 54% | 32982 | 2402 | 7.3% |
2005 | 35.1 | 21628 | 2% | 18.9 | 54% | 32514 | 2643 | 8.1% |
2004 | 34.8 | 21203 | 2.4% | 18.1 | 52% | 32649 | 2670 | 8.2% |
2003 | 34.4 | 20716 | 2.9% | 17.8 | 52% | 32001 | 2615 | 8.2% |
2002 | 33.8 | 20135 | 6% | 17.5 | 52% | 31118 | 2518 | 8.1% |
2001 | 33.4 | 18991 | 3.9% | 17.3 | 52% | 29154 | 2650 | 9.1% |
2000 | 32.9 | 18285 | 3.3% | 17.3 | 53% | 27953 | 2789 | 10% |
1999 | 32.4 | 17708 | 2% | 17 | 52% | 27093 | 2822 | 10.4% |
1998 | 31.9 | 17357 | 2.3% | 16.8 | 53% | 26395 | 2692 | 10.2% |
1997 | 31.5 | 16968 | 1.3% | 15.7 | 50% | 26609 | 2687 | 10.1% |
1996 | 31.1 | 16750 | 1.5% | 15.2 | 49% | 26459 | 2607 | 9.9% |
1995 | 30.6 | 16502 | 1.4% | 15.5 | 51% | 25834 | 2766 | 10.7% |
1994 | 30 | 16270 | 0.6% | 15 | 50% | 25607 | 2772 | 10.8% |
1993 | 29.6 | 16175 | 0.5% | 14.9 | 50% | 25204 | 2767 | 11% |
1992 | 29.1 | 16099 | 1.7% | 14.8 | 51% | 24882 | 2952 | 11.9% |
1991 | 28.6 | 15837 | 2.7% | 14.6 | 51% | 24367 | 2978 | 12.2% |
1990 | 28 | 15425 | 3.9% | 14.3 | 51% | 23750 | 2957 | 12.5% |
A partir des déclarations de revenu que fait chaque Français, on peut connaître l' évolution du revenu moyen par foyer fiscal.
En 2019, il y avait 39.3 millions de foyers fiscaux.
Seuls 50% des Français sont soumis à l'impôt sur le revenu.
Le revenu moyen par foyer tous confondus été de 27 599 €.