Note d'accompagnement DARES
Publication Dares : Demandeurs d'emploi (Corrigé des variations saisonnières)
Les demandeurs d'emploi inscrits à France Travail au 4e trimestre 2024.
Demandeurs d'emploi Au 4e trimestre 2024, on compte 5 495 100 demandeurs d'emploi inscrits à France Travail en catégories A, B, C en France (+1,7 % sur un trimestre).
En moyenne au quatrième trimestre 2024, en France métropolitaine, le nombre de personnes inscrites à France Travail et tenues de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s'établit à 5 215 800.
Parmi elles, 2 927 800 personnes sont sans emploi (catégorie A) et 2 288 100 exercent une activité réduite (catégories B, C).En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A augmente de 4,0 % (+113 800) ce trimestre et de 3,7 % sur un an.
Le nombre de personnes exerçant une activité réduite courte (catégorie B) diminue de 2,6 % par rapport au trimestre précédent, et sur la même période celui des personnes en activité réduite longue (catégorie C) est stable.
Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C augmente de 1,8 % sur ce trimestre (+92 100) et de 1,8 % sur un an.Au quatrième trimestre, 728 000 personnes inscrites à France Travail ne sont pas tenues de rechercher un emploi.
Elles sont soit non immédiatement disponibles et sans emploi (catégorie D, par exemple : formation, contrat de sécurisation professionnelle, maladie), soit pourvues d'un emploi (catégorie E, par exemple : création d'entreprise, contrat aidé).
Sur ce trimestre, le nombre d'inscrits en catégorie D diminue de 1,9 % et celui des inscrits en catégorie E augmente de 1,1 %. En France (y compris les départements-régions d'outre-mer, hors Mayotte), le nombre de demandeurs d'emploi s'élève à 3 138 200 pour la catégorie A.
Il augmente de 3,9 % sur le trimestre (+3,5 % sur un an).
Pour les catégories A, B, C ce nombre s'établit à 5 495 100.
Il augmente de 1,7 % sur ce trimestre et de 1,8 % sur un an.
Nombre demandeurs d'emploi catégorie A, France Métropolotaine
Date |
-25 ans |
25-49 ans |
+49 ans |
Femmes |
Hommes |
Ensemble |
Variation |
2024-T4 | 417.8 | 1708.4 | 801.6 | 1427.6 | 1500.2 | 2927.8 | 113.8 |
2024-T3 | 384.9 | 1644.4 | 784.7 | 1370.5 | 1443.5 | 2814 | 5.3 |
2024-T2 | 388.5 | 1642 | 778.3 | 1370.4 | 1438.3 | 2808.7 | -11.1 |
2024-T1 | 392.5 | 1645.4 | 781.9 | 1379.4 | 1440.4 | 2819.8 | -3.2 |
2023-T4 | 390.4 | 1646.7 | 785.9 | 1382.8 | 1440.2 | 2823 | 11.9 |
2023-T3 | 381.4 | 1647 | 782.7 | 1379.1 | 1432 | 2811.1 | 11.9 |
2023-T2 | 375.8 | 1637.4 | 786 | 1376.9 | 1422.2 | 2799.2 | -10.4 |
2023-T1 | 372.9 | 1640.1 | 796.6 | 1386.3 | 1423.3 | 2809.6 | -25.7 |
2022-T4 | 369.2 | 1656.3 | 809.8 | 1399.6 | 1435.7 | 2835.3 | -89.7 |
2022-T3 | 369.9 | 1717.4 | 837.7 | 1438.7 | 1486.3 | 2925 | -21.4 |
2022-T2 | 367.6 | 1729.4 | 849.4 | 1448.6 | 1497.9 | 2946.4 | -34.7 |
2022-T1 | 369.7 | 1751.6 | 859.8 | 1465.7 | 1515.3 | 2981.1 | -149.3 |
2021-T4 | 410.1 | 1831.6 | 888.8 | 1533.4 | 1597.1 | 3130.4 | -166.9 |
2021-T3 | 440.9 | 1935.1 | 921.3 | 1606.9 | 1690.5 | 3297.3 | -193.6 |
2021-T2 | 476.7 | 2055.8 | 958.4 | 1702.6 | 1788.3 | 3490.9 | -71.7 |
2021-T1 | 494.3 | 2105 | 963.4 | 1732.4 | 1830.2 | 3562.6 | -30.2 |
2020-T4 | 497.8 | 2128.6 | 966.4 | 1746.1 | 1846.7 | 3592.8 | -75.8 |
2020-T3 | 518.5 | 2180.9 | 969.2 | 1785.3 | 1883.3 | 3668.6 | -471.5 |
2020-T2 | 608.1 | 2480.7 | 1051.2 | 1986.9 | 2153.2 | 4140.1 | 802.8 |
2020-T1 | 457.4 | 1974.7 | 905.1 | 1639.3 | 1698 | 3337.3 | 19.3 |
2019-T4 | 455.7 | 1961 | 901.3 | 1636.1 | 1681.9 | 3318 | -37 |
2019-T3 | 458.6 | 1987 | 909.4 | 1649.4 | 1705.6 | 3355 | -15.6 |
2019-T2 | 457.4 | 2000.7 | 912.4 | 1658.6 | 1712 | 3370.6 | -29 |
2019-T1 | 460.2 | 2022.3 | 917.1 | 1675.8 | 1723.8 | 3399.6 | -24.6 |
2018-T4 | 461 | 2042.5 | 920.7 | 1685 | 1739.2 | 3424.2 | -14.1 |
2018-T3 | 463.6 | 2053.3 | 921.4 | 1687.2 | 1751.1 | 3438.3 | -4.9 |
2018-T2 | 465.5 | 2058.5 | 919.1 | 1691.8 | 1751.4 | 3443.2 | -6 |
2018-T1 | 464.3 | 2067.1 | 917.8 | 1692 | 1757.2 | 3449.2 | -19.6 |
2017-T4 | 465 | 2082.2 | 921.5 | 1695 | 1773.8 | 3468.8 | -17.3 |
2017-T3 | 469.6 | 2096.4 | 920.1 | 1692.2 | 1793.9 | 3486.1 | -1.2 |
2017-T2 | 473.9 | 2096.9 | 916.4 | 1684.3 | 1802.9 | 3487.3 | -5.2 |
2017-T1 | 481.8 | 2097.6 | 913 | 1676.5 | 1816 | 3492.5 | 21.1 |
2016-T4 | 482.2 | 2089.5 | 899.7 | 1658.3 | 1813.1 | 3471.4 | -30 |
2016-T3 | 496.6 | 2112.7 | 892.1 | 1666.1 | 1835.3 | 3501.4 | -23 |
2016-T2 | 507.1 | 2129 | 888.3 | 1670.5 | 1853.9 | 3524.4 | -39.2 |
2016-T1 | 517.7 | 2157.6 | 888.3 | 1691.9 | 1871.7 | 3563.6 | -13.1 |
2015-T4 | 526.1 | 2166.9 | 883.7 | 1695.1 | 1881.6 | 3576.7 | 32.5 |
2015-T3 | 528.6 | 2147.2 | 868.5 | 1673.6 | 1870.6 | 3544.2 | -8.3 |
2015-T2 | 544.7 | 2157.7 | 850.1 | 1672.5 | 1880 | 3552.5 | 46.4 |
2015-T1 | 545 | 2133.3 | 827.7 | 1650.4 | 1855.7 | 3506.1 | 29.2 |
2014-T4 | 545.8 | 2117 | 814.1 | 1636.9 | 1840 | 3476.9 | 58.7 |
2014-T3 | 533.8 | 2085.7 | 798.7 | 1613.2 | 1805.1 | 3418.2 | 29.7 |
2014-T2 | 534.8 | 2071.3 | 782.4 | 1599.7 | 1788.8 | 3388.5 | 46.4 |
2014-T1 | 538.8 | 2044 | 759.3 | 1584.5 | 1757.6 | 3342.1 | 50.1 |
2013-T4 | 537.1 | 2021.3 | 733.6 | 1565.5 | 1726.5 | 3292 | 21.4 |
2013-T3 | 541.8 | 2012.9 | 715.8 | 1557.9 | 1712.7 | 3270.6 | 5.6 |
2013-T2 | 554.2 | 2009.7 | 701.1 | 1556.5 | 1708.5 | 3265 | 68.6 |
2013-T1 | 547 | 1970 | 679.4 | 1524.5 | 1671.9 | 3196.4 | 81.1 |
2012-T4 | 535.9 | 1922.6 | 656.8 | 1489.1 | 1626.2 | 3115.3 | 100.1 |
2012-T3 | 519.2 | 1867.6 | 628.4 | 1448.5 | 1566.7 | 3015.2 | 92.6 |
2012-T2 | 500.2 | 1821.8 | 600.5 | 1409.6 | 1512.9 | 2922.6 | 46.8 |
2012-T1 | 494.6 | 1799.9 | 581.3 | 1390.8 | 1485 | 2875.8 | 54.3 |
2011-T4 | 486.2 | 1775 | 560.3 | 1371.9 | 1449.6 | 2821.5 | 59.7 |
2011-T3 | 477.7 | 1746.4 | 537.7 | 1341.5 | 1420.3 | 2761.8 | 53.2 |
2011-T2 | 473.3 | 1719.4 | 515.9 | 1311.9 | 1396.7 | 2708.6 | 9.5 |
2011-T1 | 475.9 | 1722.6 | 500.6 | 1302.6 | 1396.5 | 2699.1 | 8.9 |
2010-T4 | 477.6 | 1727.1 | 485.6 | 1284.9 | 1405.4 | 2690.2 | -0.6 |
2010-T3 | 490.9 | 1729.4 | 470.5 | 1275 | 1415.7 | 2690.8 | 3.2 |
2010-T2 | 501.3 | 1731.3 | 455 | 1267.5 | 1420 | 2687.6 | 23.6 |
2010-T1 | 504.8 | 1721 | 438.2 | 1248.6 | 1415.4 | 2664 | 23.4 |
2009-T4 | 511.2 | 1709 | 420.4 | 1237.1 | 1403.5 | 2640.6 | 63.7 |
2009-T3 | 504.7 | 1669.6 | 402.6 | 1213.4 | 1363.5 | 2576.9 | 70.4 |
2009-T2 | 500.8 | 1624.8 | 380.9 | 1184 | 1322.5 | 2506.5 | 150.8 |
2009-T1 | 465.8 | 1535 | 354.9 | 1133.2 | 1222.5 | 2355.7 | 190.1 |
2008-T4 | 414.2 | 1421.2 | 330.2 | 1070.2 | 1095.4 | 2165.6 | 118.5 |
2008-T3 | 378.1 | 1350.5 | 318.5 | 1036.6 | 1010.5 | 2047.1 | 48.7 |
2008-T2 | 362.6 | 1322 | 313.8 | 1023.5 | 974.9 | 1998.4 | 4 |
2008-T1 | 354.9 | 1327.6 | 311.9 | 1031.5 | 962.9 | 1994.4 | -48.5 |
2007-T4 | 361.1 | 1362.8 | 319 | 1051.3 | 991.6 | 2042.9 | -60.1 |
2007-T3 | 376.7 | 1399.7 | 326.7 | 1080.4 | 1022.6 | 2103 | -31.4 |
2007-T2 | 377.4 | 1422.6 | 334.5 | 1099.8 | 1034.6 | 2134.4 | -70.8 |
2007-T1 | 391 | 1466.1 | 348.1 | 1135.8 | 1069.4 | 2205.2 | -86.9 |
2006-T4 | 407.6 | 1522.3 | 362.2 | 1179 | 1113.2 | 2292.1 | -54.9 |
2006-T3 | 409.9 | 1562.2 | 374.9 | 1209.1 | 1137.9 | 2347 | -79.3 |
2006-T2 | 422.3 | 1616.3 | 387.8 | 1255.5 | 1170.8 | 2426.3 | -101.2 |
2006-T1 | 445.3 | 1682.1 | 400.1 | 1303.2 | 1224.4 | 2527.5 | -63 |
2005-T4 | 457.1 | 1723.7 | 409.8 | 1337.4 | 1253.1 | 2590.5 | -62.8 |
2005-T3 | 469.4 | 1765.6 | 418.3 | 1364 | 1289.3 | 2653.3 | -53.8 |
2005-T2 | 482 | 1802.4 | 422.6 | 1388.5 | 1318.6 | 2707.1 | 1.5 |
2005-T1 | 477.6 | 1803.7 | 424.2 | 1387.6 | 1318 | 2705.6 | 1.9 |
2004-T4 | 472.9 | 1805.6 | 425.1 | 1387.1 | 1316.6 | 2703.7 | 9.2 |
2004-T3 | 469.2 | 1800.6 | 424.7 | 1383 | 1311.5 | 2694.5 | 21.4 |
2004-T2 | 464.2 | 1785 | 423.9 | 1373.4 | 1299.6 | 2673.1 | -0.3 |
2004-T1 | 464.1 | 1782.7 | 426.6 | 1374.4 | 1299 | 2673.4 | -43.1 |
2003-T4 | 468.1 | 1813.7 | 434.7 | 1392.7 | 1323.7 | 2716.5 | 31.3 |
2003-T3 | 452.7 | 1797.4 | 435.1 | 1382.7 | 1302.6 | 2685.2 | 32.8 |
2003-T2 | 444.7 | 1772.3 | 435.4 | 1364.6 | 1287.8 | 2652.4 | 27.4 |
2003-T1 | 445 | 1746.4 | 433.6 | 1356.3 | 1268.7 | 2625 | 52.6 |
2002-T4 | 432 | 1711.8 | 428.5 | 1338.3 | 1234 | 2572.4 | 19.7 |
2002-T3 | 426.6 | 1699 | 427.1 | 1339.6 | 1213 | 2552.7 | 31.1 |
2002-T2 | 416.5 | 1682.4 | 422.8 | 1331.9 | 1189.7 | 2521.6 | 34.4 |
2002-T1 | 408.2 | 1661.3 | 417.7 | 1325.3 | 1161.9 | 2487.2 | 25.5 |
2001-T4 | 402.4 | 1645.8 | 413.6 | 1327.9 | 1133.8 | 2461.7 | 67 |
2001-T3 | 381 | 1606.9 | 406.8 | 1312 | 1082.8 | 2394.7 | 38.6 |
2001-T2 | 361.1 | 1587.5 | 407.5 | 1305.2 | 1050.9 | 2356.1 | -25.9 |
2001-T1 | 357.5 | 1611.2 | 413.4 | 1329.1 | 1052.9 | 2382 | -84 |
2000-T4 | 368.4 | 1675.2 | 422.4 | 1374.2 | 1091.8 | 2466 | -124.9 |
2000-T3 | 393.2 | 1765.2 | 432.5 | 1434.6 | 1156.3 | 2590.9 | -80.4 |
2000-T2 | 407.8 | 1826.3 | 437.2 | 1478.4 | 1192.9 | 2671.3 | -100.2 |
2000-T1 | 429.5 | 1900.1 | 441.8 | 1526.8 | 1244.7 | 2771.5 | -80 |
1999-T4 | 451.2 | 1953.4 | 446.9 | 1559.6 | 1291.9 | 2851.5 | -84 |
1999-T3 | 482.8 | 2005 | 447.7 | 1593.2 | 1342.2 | 2935.5 | -109.7 |
1999-T2 | 512.5 | 2065.3 | 467.5 | 1641.9 | 1403.3 | 3045.2 | -25.9 |
1999-T1 | 521.4 | 2086.8 | 462.9 | 1648.7 | 1422.4 | 3071.1 | -9.3 |
1998-T4 | 523.4 | 2101.4 | 455.6 | 1654.6 | 1425.8 | 3080.4 | 1.4 |
1998-T3 | 525.4 | 2105.7 | 448 | 1651.3 | 1427.7 | 3079 | -15.9 |
1998-T2 | 532.5 | 2123 | 439.4 | 1654.1 | 1440.8 | 3094.9 | -27.3 |
1998-T1 | 550.1 | 2140.7 | 431.4 | 1658.5 | 1463.7 | 3122.2 | -29.9 |
1997-T4 | 572.1 | 2158 | 422 | 1667.1 | 1485 | 3152.1 | -6.1 |
1997-T3 | 583.6 | 2160 | 414.6 | 1665.8 | 1492.4 | 3158.2 | -35.3 |
1997-T2 | 610.1 | 2176.5 | 406.9 | 1674.7 | 1518.8 | 3193.5 | 12.1 |
1997-T1 | 627.5 | 2157.9 | 396 | 1667.2 | 1514.2 | 3181.4 | 15.7 |
1996-T4 | 633.9 | 2145.2 | 386.7 | 1661.2 | 1504.5 | 3165.7 | 22.6 |
1996-T3 | 633.3 | 2131 | 378.7 | 1661.5 | 1481.6 | 3143.1 | 3.7 |
1996-T2 | 640 | 2127.6 | 371.8 | 1659.2 | 1480.2 | 3139.4 | 15.5 |
1996-T1 | 643.6 | 2115.4 | 364.9 | 1654.8 | 1469.1 | 3123.9 | 3123.9 |
Les données sur les demandeurs d'emploi sont présentées selon divers regroupements statistiques (catégories A, B, C, D, E).
La plupart des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi sont tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi :
Catégorie A : sans emploi
Catégorie B : exercent une activité réduite courte, d'au plus 78 heures au cours du mois
Catégorie C : exercent une activité réduite longue, de plus de 78 heures au cours du mois
Inscrits à Pôle emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi :
Catégorie D : sans emploi et non immédiatement disponibles
Catégorie E : pourvus d'un emploi
De décembre 2013 à décembre 2014, le nombre de demandeurs d'emploi catégorie A est passé de 3 629 600 à 3 813 600 soit +5.1% en données brutes, non CVS.
Sur la carte ci-dessous, vous pouvez voir l"augmentation des inscrits par département et le pourcentage que cela représente. Vous pouvez ainsi voir si l'augmentation du département a été plus forte ou plus faible que cette moyenne nationale de 5.1%.
La visualisation du nombre des nouveaux demandeurs d'emploi par mois (Entrées) et du nombre de personnes sortant de la recherche d'emploi (reprise d'emploi et autres cas) permet de mieux comprendre les tendances.
On peut voir ainsi que depuis maintenant Avril 2008, chaque mois, il y a plus de nouveaux demandeurs d'emploi que de personnes trouvant un emploi (ou arrêtant leur recherche).
La tendance depuis Janvier 2011 à Juillet 2012 est assez inquiétante : la tendance du nombre de nouveaux demandeurs est à la hausse alors que la tendance des sorties des demandes d'emploi est nettement à la baisse => le solde est donc nettement positif ce qui se traduit par une augmentation du nombre de chômeurs.
Malheureusement, les prévisions pour l'avenir sont assez pessimistes : le gouvernement applique une politique de rigueur qui va freiner la croissance alors que celle-ci est nulle depuis 3 trimestres. Et sans croissance, tout le monde s'accorde à dire que l'emploi ne peut pas repartir.