2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrds € | 1190 | 1193 | 1252 | 1357 | 1531 | 1632 | 1754 | 1868 | 1953 | 2038 | 2098 | 2147 |
% PIB | 67.1% | 64.4% | 64.3% | 68% | 78.9% | 81.6% | 85.2% | 89.5% | 92.3% | 94.9% | 95.6% | 96% |
Milliards d'Euros | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | moy 5ans | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | moy 4ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dépenses | 1058 | 1101 | 1128 | 1152 | 1186 | 2.9% | 1205 | 1227 | 1243 | 1257 | 1.5% | |
Recettes | 994 | 962 | 992 | 1047 | 1086 | 2.3% | 1120 | 1142 | 1166 | 1180 | 2.1% | |
Solde final | -63.5 | -138.9 | -135.8 | -105 | -100.4 | -85.4 | -84.8 | -76.5 | -76.2 | |||
Solde/Recettes | -6.4% | -14.4% | -13.7% | -10% | -9.3% | -11.9% | -7.6% | -7.4% | -6.6% | -6.5% | -7% | |
Solde/PIB | -3.2% | -7.2% | -6.8% | -5.1% | -4.8% | -6% | -4% | -4% | -3.5% | -3.4% | -3.7% |
Milliards d'Euros | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | moy 5ans | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | moy 4ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solde Primaire | -7.4 | -92.4 | -88.1 | -51.3 | -46.6 | -37.2 | -38.4 | -32.7 | -34.9 | |||
Solde P./Recettes | -0.7% | -9.6% | -8.9% | -4.9% | -4.3% | -6.9% | -3.3% | -3.4% | -2.8% | -3% | -3.1% | |
Solde P./PIB | -0.4% | -4.8% | -4.4% | -2.5% | -2.2% | -3.5% | -1.8% | -1.8% | -1.5% | -1.6% | -1.7% |
en Milliards d'Euros | 2010 | 2011 | 2012 prov | 2012 / 2011 |
---|---|---|---|---|
Dépenses | 1095.6 | 1118.5 | 1151.1 | 2.9 % |
Recettes | 958.3 | 1012.7 | 1052.3 | 3.9 % |
Solde | -137.3 | -105.8 | -98.8 | -6.6 % |
Historique et Prévisions Taux de Prélèvements Obligatoires
en Milliards d'Euros | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Besoin de Financement | -66.2 | -144.4 | -137.3 | -105.9 | -98.8 |
. dont Intérêt de la Dette | -54.6 | -47.5 | -50.7 | -55.5 | -55.1 |
. dont Déficit Primaire | -11.6 | -96.9 | -86.6 | -50.4 | -43.7 |
2010T4 | 2011T1 | 2011T2 | 2011T3 | 2011T4 | ||
Dette | 1595,2 | 1650,0 | 1696,2 | 1692,5 | 1717,3 | Mds € |
% PIB (*) | 82,3% | 84,7% | 86,3% | 85,5% | 85,8% | (source insee) |
Années | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 /2000% |
Dépenses de fonctionnement | 7 | 20 | 83 | 187 | 273 | 325 | 334 | 344 | 354 | 368 | 377 | 380 | 39% |
Prestations Sociales et transferts | 8 | 25 | 101 | 260 | 384 | 490 | 512 | 533 | 554 | 590 | 605 | 620 | 62% |
Acquisitions d'actifs (non financiers) | 1.4 | 5 | 15 | 37 | 46 | 59 | 60 | 65 | 66 | 68 | 62 | 63 | 36% |
Total dépenses avant Dette Mds € | 16 | 49 | 199 | 485 | 703 | 874 | 906 | 942 | 973 | 1026 | 1045 | 1063 | 51% |
Recettes de production | 1 | 3 | 13 | 30 | 48 | 56 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 51% |
Revenus de la propriété | 0.4 | 1.6 | 4.1 | 13 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 16 | 15 | 16 | 61% |
Impôts et cotisations sociales, transferts | 16 | 46 | 186 | 444 | 664 | 803 | 837 | 862 | 882 | 845 | 873 | 926 | 39% |
Total des recettes Mds € | 17 | 50 | 203 | 486 | 722 | 869 | 910 | 941 | 965 | 929 | 958 | 1015 | 41% |
Solde Primaire (avant Dette) Mds € | 1.1 | 1.1 | 4.2 | 1.7 | 19 | -4.5 | 3.9 | -0.9 | -8 | -97 | -87 | -48 | |
en % des recettes% | 6.5% | 2.2% | 2.1% | 0.3% | 2.7% | -0.5% | 0.4% | -0.1% | -0.8% | -10.5% | -9% | -4.8% | |
Intérêts de la dette Mds € | 0.5 | 1 | 5.4 | 27 | 42 | 46 | 47 | 51 | 57 | 46 | 51 | 55 | |
en % des recettes% | 2.9% | 2% | 2.7% | 5.6% | 5.7% | 5.3% | 5.1% | 5.4% | 5.9% | 5% | 5.3% | 5.5% | |
Solde Final (avec Dette) Mds € | 0.6 | 0.1 | -1.2 | -26 | -22 | -51 | -43 | -52 | -65 | -143 | -137 | -104 | |
en % des recettes% | 3.5% | 0.2% | -0.6% | -5.3% | -3.1% | -5.9% | -4.7% | -5.5% | -6.7% | -15% | -14.3% | -10.2% |
Prenez le temps de parcourir ce tableau, il permet de mieux comprendre les origines de la dette.
Il s'agit du budget de toutes les Administrations Publiques ( APU) c'est à dire l'Etat, les Administrations Centrales, les Administrations Publiques Locales, les Administrations de Sécurité Sociale
La partie haute du tableau présente les dépenses, avant les charges liées au remboursement de la dette.
Ces dépenses ont augmenté de 49% entre 2000 et 2010, sachant que les prestations sociales ont elles augmentées de 58%.
La partie centrale présente les recettes. Elles ont augmenté de 33% entre 2000 et 2010 donc pas suffisamment pour compenser la hausse des dépenses.
Ensuite vient le solde primaire : très important à connaître car ce solde est établi sans les charges liées à la dette :
Si ce solde primaire est négatif, cela veut qu'il faut emprunter pour boucler le budget et ainsi alimenter la dette.
C'est ce qui se produit depuis 2002, le solde primaire est déficitaire avec même une "explosion" en 2009 et 2010.
Ensuite vient la charge de la dette.
Pour se financer, l'état émet des obligations (OAT durée de vie 7 à 50 ans ) des Bons du Trésor (BTAN 2 à 5 ans BTF 1 an ) à des taux fixes ou indexés dépendant de la demande du marché.
Pendant la durée de vie de chaque obligation ou bon , l'état assure le paiement de son taux (ou coupon) aux créanciers.
A la fin de la vie de l'obligation ou bon ( son échéance ) l'état doit rembourser son montant au créancier.
Au fil des émissions, l'état détient tout un panel d'obligations et de bons avec des durées de vie (maturité) et des taux variés.
L'agence France Trésor gère la partie de la dette correspondant à l'état ( et non celle des autres administrations citées ).
Fin 2011, la durée moyenne des obligations constituant cette partie de la dette était de 7 ans et 57 jours
Pour 2012, il va falloir rembourser les Obligations et Bons dont voici la liste car ils arriveront à échéance :
BTAN 3,75% 12 janvier 2012 : 14,787 Mds
BTAN 4,5% 12 juillet 2012 : 15,160 Mds
BTAN 0,75% 20 septembre 2012 : 12,402 Mds
OAT 5% 25 avril 2012 : 17,796 Mds
OAT€i 3% 25 juillet 2012 : 13,413 Mds (OAT indexée)
OAT 4,75% 25 octobre 2012 : 18,716 Mds
OAT 8,5% 26 décembre 2012 : 5,436 Mds
Total BTAN 42,349 Mds + OAT : 55.362 Mds = 87,711 Mds
De plus, le budget de l'état va être déficitaire en 2012 avec une prévision de - 78.7 Mds intégrant une augmentation des recettes (rigueur) et un contrôle des dépenses.
Au total, il va donc manquer près de 178 Mds d'euros.
En 2012 il va donc falloir emprunter ces 178 Mds d'euros à travers les émissions d'OAT et BT : en partie du fait du déficit 2012, en partie pour remplacer les "emprunts" arrivant à terme.
C'est un peu comme écoper dans une chaloupe qui prend l'eau : si on s'arrête on coule.
Ici si on arrêtait d'emprunter, notre budget ne serait plus équilibré, on serait en faillite, les prêteurs perdraient toute confiance et voudraient récupérer leur biens, on coulerait.
Dans le cas de la chaloupe, il faut boucher le trou et continuer d'écoper pour la vider suffisamment afin qu'elle puisse naviguer.
Pour l'Etat, il faut avoir un budget primaire positif afin de pouvoir rembourser la dette.
Maintenant, il n'est pas nécessaire d'arriver à une dette nulle, le seuil de 60% retenu comme critère de convergence semble optimum mais cela dépend aussi de la croissance ...
Sur notre tableau, on trouve une ligne : Intérêt de la dette. Comme on l'a vu, nous ne sommes pas en situation de rembourser la dette étant donné notre solde primaire déficitaire, les OAT ou Bons arrivant à échéance doivent être aussitôt remplacés par d'autres pour garder l'équilibre.
Ce que l'on voit ici ce sont les intérêts ou coupons payés aux créanciers : pour une ligne OAT 10 ans 3% de 100 millions d'euros, il faut payer à 3% chaque année au créancier soit 3 millions d'euros et lui restituer ses 100 millions au bout de 10 ans. Ce sont ces intérêts que l'on voit ici.
Les intérêts représentaient donc 47.2 Milliards d'euros en 2011, ce qui les place en deuxième poste de dépense juste après l'enseignement.
Il est aussi quelque peu décevant pour le moins de constater que tout l'impôt sur le revenu dont on parle pourtant beaucoup et qui a rapporté 41 Mds d'euros en 2011 ne sert finalement qu'à payer des intérêts aux créanciers et même ne suffit pas pour cela.
On arrive enfin à la partie basse du tableau, le solde final, résultat de tout ce qui vient d'être expliqué avec des dépenses supérieures aux recettes de 14 à 15% en 2009 et 2010.
La situation est très contrastée pour les principaux pays Européens.
Parmi les critères de convergence de Maastricht, l'endettement d'un pays ne devait pas dépasser 60% de son PIB. Les plus grandes économies n'ont visiblement pas donné l'exemple...
Rang | Pays | Dette %PIB | Solde %PIB | Dette Mds$ | Solde Mds$ | PIB Mds$ |
01 | Zimbabwe | 230.8 % | 21 | 9.2 | ||
02 | Japan | 208.2 % | -8.5% | 12190 | -498 | 5855 |
03 | Saint Kitts and Nevis | 200.0 % | 0% | 1 | 0 | 0.7 |
04 | Greece | 165.4 % | -9.6% | 516 | -30 | 312 |
05 | Lebanon | 137.1 % | -9.8% | 57 | -4 | 41.5 |
06 | Iceland | 130.1 % | -6% | 18 | -1 | 14.1 |
07 | Antigua and Barbuda | 130.0 % | -4.9% | 2 | 0 | 1.3 |
08 | Jamaica | 126.5 % | -5.2% | 19 | -1 | 14.7 |
09 | Italy | 120.1 % | -3.6% | 2697 | -81 | 2246 |
10 | Singapore | 118.2 % | 0.3% | 315 | 1 | 266.5 |
11 | Ireland | 107.0 % | -10.1% | 237 | -22 | 221.7 |
12 | Barbados | 103.9 % | -4% | 5 | 0 | 4.4 |
13 | Portugal | 103.3 % | -4.5% | 250 | -11 | 241.9 |
14 | Sudan | 100.8 % | -3.6% | 64 | -2 | 63.3 |
15 | Belgium | 99.7 % | -4.2% | 527 | -22 | 529 |
16 | Saint Vincent and the Grenadines | 90.0 % | -10.6% | 1 | 0 | 0.7 |
17 | Egypt | 85.7 % | -10.6% | 199 | -25 | 231.9 |
18 | France | 85.5 % | -5.8% | 2401 | -163 | 2808 |
19 | Belize | 83.6 % | -3.3% | 1 | 0 | 1.5 |
20 | Canada | 83.5 % | -3.8% | 1469 | -67 | 1759 |
21 | Hungary | 82.6 % | -2.9% | 110 | -4 | 133.1 |
22 | Germany | 81.5 % | -1.7% | 2958 | -62 | 3629 |
23 | United Kingdom | 79.5 % | -8.8% | 1972 | -218 | 2481 |
24 | Bhutan | 78.9 % | -4.9% | 1 | 0 | 1.83 |
25 | Sri Lanka | 78.5 % | -7.3% | 46 | -4 | 58.8 |
26 | Dominica | 78.0 % | 7.4% | 0 | 0 | 0.5 |
27 | Saint Lucia | 77.0 % | 7.6% | 1 | 0 | 1.3 |
28 | Bahrain | 75.3 % | -1.4% | 20 | 0 | 26.4 |
29 | Israel | 74.0 % | -3% | 182 | -7 | 245.3 |
30 | Austria | 72.1 % | -3.6% | 306 | -15 | 425.1 |
31 | Nicaragua | 70.5 % | -3.4% | 5 | 0 | 7.08 |
32 | United States | 69.4 % | -8.9% | 10452 | -1340 | 15060 |
33 | Spain | 68.2 % | -8.5% | 1048 | -131 | 1537 |
34 | Malta | 68.0 % | 13% | 6 | 1 | 8.7 |
35 | Cyprus | 66.8 % | -7.4% | 17 | -2 | 25.7 |
36 | Cote d'Ivoire | 65.8 % | -5.8% | 16 | -1 | 23.8 |
37 | Morocco | 65.0 % | -5.8% | 66 | -6 | 101.8 |
38 | Netherlands | 64.4 % | -3.8% | 553 | -33 | 858.3 |
39 | Guyana | 62.1 % | -2.9% | 1 | 0 | 2.215 |
40 | Jordan | 60.7 % | -10.4% | 17 | -3 | 28.4 |
41 | Mauritius | 60.2 % | -4.4% | 7 | 0 | 11 |
42 | Pakistan | 60.1 % | -6.6% | 123 | -13 | 204.1 |
43 | Albania | 59.4 % | -3.5% | 8 | 0 | 13.3 |
44 | Vietnam | 57.3 % | -2.3% | 71 | -3 | 123.6 |
45 | El Salvador | 57.1 % | -3.7% | 13 | -1 | 22.6 |
46 | Poland | 56.7 % | -2.6% | 302 | -14 | 531.8 |
47 | Brazil | 54.4 % | 3.1% | 1370 | 78 | 2518 |
48 | Malaysia | 53.5 % | -5.7% | 132 | -14 | 247.6 |
49 | Switzerland | 52.4 % | 0.8% | 349 | 5 | 665.9 |
50 | Tunisia | 51.8 % | -8.5% | 25 | -4 | 48.9 |
51 | India | 51.6 % | -5% | 951 | -92 | 1843 |
52 | Uruguay | 51.0 % | -1% | 25 | 0 | 49.4 |
53 | Philippines | 49.4 % | -2.2% | 107 | -5 | 216.1 |
54 | Finland | 49.0 % | -1.7% | 133 | -5 | 270.6 |
55 | Kenya | 48.5 % | -5.7% | 18 | -2 | 36.1 |
56 | Norway | 48.4 % | 13.5% | 232 | 65 | 479.3 |
57 | Denmark | 46.5 % | -2.8% | 154 | -9 | 330.5 |
58 | Aruba | 46.3 % | -5% | 1 | 0 | 2.258 |
59 | Seychelles | 46.2 % | 1.6% | 0 | 0 | 1 |
60 | Colombia | 45.6 % | -3.7% | 147 | -12 | 321.5 |
61 | Slovenia | 45.5 % | -5.1% | 24 | -3 | 52.4 |
62 | Montenegro | 45.0 % | -4.8% | 2 | 0 | 4.2 |
63 | Latvia | 44.8 % | -4% | 12 | -1 | 27.4 |
64 | Ukraine | 44.8 % | -4% | 73 | -7 | 162.9 |
65 | Costa Rica | 44.5 % | -5.6% | 18 | -2 | 40 |
66 | Bosnia and Herzegovina | 44.0 % | -3.1% | 8 | -1 | 18.3 |
67 | United Arab Emirates | 43.9 % | 5% | 157 | 18 | 358.1 |
68 | Croatia | 43.9 % | 2.8% | 27 | 2 | 60.8 |
69 | China | 43.5 % | -1.2% | 3040 | -84 | 6989 |
70 | Slovakia | 43.4 % | -4.9% | 42 | -5 | 97.2 |
71 | Mozambique | 43.0 % | -5.3% | 5 | -1 | 12.1 |
72 | Argentina | 42.9 % | -2% | 187 | -9 | 435.2 |
73 | Turkey | 42.4 % | -1.6% | 324 | -12 | 763.1 |
74 | Ethiopia | 42.3 % | -2% | 13 | -1 | 30.5 |
75 | Panama | 41.7 % | -2.5% | 13 | -1 | 30.6 |
76 | Serbia | 41.0 % | -4.5% | 19 | -2 | 46.11 |
77 | Czech Republic | 40.7 % | -3.7% | 90 | -8 | 220.3 |
78 | Thailand | 40.5 % | -2.9% | 140 | -10 | 345.6 |
79 | Ghana | 38.7 % | -5.4% | 15 | -2 | 38.6 |
80 | Romania | 38.6 % | -4.2% | 72 | -8 | 185.3 |
81 | Lithuania | 37.7 % | -5.7% | 16 | -2 | 43.2 |
82 | Mexico | 37.5 % | -2.4% | 444 | -28 | 1185 |
83 | Yemen | 37.2 % | -9.5% | 14 | -3 | 36.7 |
84 | Tanzania | 36.9 % | -6.2% | 9 | -1 | 23.2 |
85 | Malawi | 36.8 % | -2.3% | 2 | 0 | 5.7 |
86 | Sweden | 36.8 % | 0.6% | 210 | 3 | 571.6 |
87 | Bangladesh | 36.7 % | -3.9% | 42 | -4 | 115 |
88 | Bolivia | 36.6 % | 0.8% | 9 | 0 | 24.4 |
89 | Dominican Republic | 36.4 % | -2.6% | 20 | -1 | 54.4 |
90 | Venezuela | 36.3 % | -5.2% | 114 | -16 | 315 |
91 | South Africa | 35.6 % | -5.2% | 150 | -22 | 422 |
92 | Cuba | 34.9 % | -3.7% | 20 | -2 | 57.49 |
93 | Taiwan | 34.9 % | -2.6% | 176 | -13 | 504.6 |
94 | Syria | 34.4 % | -7.5% | 22 | -5 | 64.7 |
95 | New Zealand | 33.7 % | -7.9% | 57 | -13 | 168.8 |
96 | Korea, South | 33.3 % | 2.2% | 388 | 26 | 1164 |
97 | Senegal | 33.2 % | -6.7% | 5 | -1 | 14.7 |
98 | Mali | 32.6 % | -4.1% | 4 | 0 | 11 |
99 | Trinidad and Tobago | 31.7 % | -3.6% | 7 | -1 | 22.1 |
100 | Australia | 30.3 % | -2.5% | 457 | -38 | 1507 |
101 | Honduras | 29.6 % | -4% | 5 | -1 | 17.3 |
102 | Moldova | 29.3 % | -0.3% | 2 | 0 | 7.1 |
103 | Macedonia | 28.2 % | -2.5% | 3 | 0 | 9.8 |
104 | Namibia | 27.4 % | -9.7% | 4 | -1 | 13 |
105 | Zambia | 27.3 % | -4.2% | 5 | -1 | 18.4 |
106 | Uganda | 25.0 % | -6.1% | 4 | -1 | 16 |
107 | Angola | 24.5 % | 7.5% | 24 | 7 | 99.3 |
108 | Indonesia | 24.5 % | -1.2% | 204 | -10 | 834.3 |
109 | Guatemala | 24.5 % | -2.8% | 11 | -1 | 46.7 |
110 | Papua New Guinea | 22.3 % | 0.3% | 3 | 0 | 11.4 |
111 | Ecuador | 22.1 % | -5.6% | 15 | -4 | 65.9 |
112 | Peru | 21.7 % | 1.8% | 38 | 3 | 176.7 |
113 | Luxembourg | 20.4 % | -1.1% | 13 | -1 | 62.9 |
114 | Botswana | 20.3 % | -6.1% | 3 | -1 | 16.4 |
115 | Gabon | 18.3 % | 7.5% | 3 | 1 | 16.7 |
116 | Nigeria | 17.6 % | -3.3% | 43 | -8 | 247.1 |
117 | Bulgaria | 17.5 % | -2.9% | 10 | -2 | 54.3 |
118 | Paraguay | 17.4 % | -0.5% | 4 | 0 | 22.3 |
119 | Cameroon | 16.2 % | -1.4% | 4 | 0 | 25.8 |
120 | Kazakhstan | 16.0 % | -2.3% | 29 | -4 | 180.1 |
121 | Iran | 11.6 % | 8% | 56 | 38 | 480.3 |
122 | Hong Kong | 10.1 % | 3.5% | 24 | 8 | 242.4 |
123 | Saudi Arabia | 9.4 % | 14.7% | 53 | 82 | 560.3 |
124 | Chile | 9.4 % | 0.6% | 23 | 1 | 243 |
125 | Qatar | 8.9 % | 17.8% | 15 | 31 | 173.2 |
126 | Russia | 8.7 % | 0.4% | 156 | 7 | 1791 |
127 | Uzbekistan | 7.7 % | -0.2% | 3 | 0 | 43.7 |
128 | Gibraltar | 8.7 % | 2.1% | 0 | 0 | 1.106 |
129 | Kuwait | 9.7 % | 20.5% | 17 | 35 | 171.1 |
130 | Algeria | 10.7 % | -2.1% | 20 | -4 | 183.4 |
131 | Estonia | 11.7 % | -0.7% | 3 | 0 | 22.5 |
132 | Wallis and Futuna | 12.7 % | % | |||
133 | Kosovo | 13.7 % | -5.1% | 1 | 0 | 6.3 |
134 | Equatorial Guinea | 14.7 % | 2.2% | 3 | 0 | 19.4 |
135 | Libya | 15.7 % | % | |||
136 | Azerbaijan | 16.7 % | -18.7% | 11 | -13 | 68.5 |
137 | Oman | 17.7 % | 0.8% | 12 | 1 | 66.8 |
Source : cia.gov the world factbook
Powered by Scriptsmill Comments Script