Moins de 25 ans : échelle de gauche | Plus de 25 ans : échelle de droite |
Trimestre | Milliers | Ecart | 15-24ans % |
25-49ans % |
49ans % |
Femme % |
Homme % |
Ensemble % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-T2 | 2293 | -40 | 6.7 | 5.1 | 17.7 | 7.4 | 7.3 | 7.3 |
2024-T1 | 2333 | -1 | 6.8 | 5.1 | 18.1 | 7.3 | 7.6 | 7.5 |
2023-T4 | 2334 | 28 | 7.0 | 5.0 | 17.5 | 7.4 | 7.6 | 7.5 |
2023-T3 | 2306 | 70 | 6.8 | 5.1 | 17.7 | 7.4 | 7.5 | 7.4 |
2023-T2 | 2236 | 42 | 6.6 | 5.1 | 16.9 | 7.1 | 7.3 | 7.2 |
2023-T1 | 2194 | 4 | 6.4 | 5.2 | 16.6 | 6.8 | 7.4 | 7.1 |
2022-T4 | 2190 | -47 | 6.4 | 5.0 | 16.8 | 6.9 | 7.3 | 7.1 |
2022-T3 | 2237 | -42 | 6.5 | 5.1 | 17.8 | 7.0 | 7.5 | 7.3 |
2022-T2 | 2279 | 20 | 6.7 | 5.1 | 18.0 | 7.2 | 7.6 | 7.4 |
2022-T1 | 2259 | -6 | 6.7 | 5.5 | 16.7 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
2021-T4 | 2265 | -158 | 6.7 | 5.7 | 16.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4 |
2021-T3 | 2423 | 19 | 7.1 | 5.8 | 18.8 | 8.0 | 7.9 | 7.9 |
2021-T2 | 2404 | -67 | 7.0 | 5.9 | 19.4 | 7.9 | 8.0 | 7.9 |
2021-T1 | 2471 | 48 | 7.4 | 5.5 | 21.1 | 7.9 | 8.5 | 8.2 |
2020-T4 | 2423 | -275 | 7.3 | 5.7 | 20.5 | 8.0 | 8.2 | 8.1 |
2020-T3 | 2698 | 619 | 8.3 | 6.1 | 22.6 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
2020-T2 | 2079 | -297 | 6.3 | 4.3 | 22.3 | 6.8 | 7.5 | 7.1 |
2020-T1 | 2376 | -92 | 7.1 | 5.5 | 20.7 | 8.0 | 7.8 | 7.9 |
2019-T4 | 2468 | -19 | 7.3 | 5.8 | 21.8 | 8.1 | 8.3 | 8.2 |
2019-T3 | 2487 | -39 | 7.6 | 6.2 | 19.7 | 8.2 | 8.4 | 8.3 |
2019-T2 | 2526 | -104 | 7.6 | 6.2 | 20.5 | 8.4 | 8.5 | 8.4 |
2019-T1 | 2630 | 1 | 7.8 | 6.7 | 21.1 | 8.7 | 8.8 | 8.8 |
2018-T4 | 2629 | -50 | 8.0 | 6.3 | 20.9 | 8.9 | 8.7 | 8.8 |
2018-T3 | 2679 | -44 | 8.2 | 6.1 | 22.1 | 8.8 | 9.0 | 8.9 |
2018-T2 | 2723 | -60 | 8.4 | 6.4 | 22.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
2018-T1 | 2783 | 91 | 8.5 | 6.4 | 23.0 | 9.4 | 9.2 | 9.3 |
2017-T4 | 2692 | -137 | 8.1 | 6.4 | 22.5 | 8.9 | 9.1 | 9.0 |
2017-T3 | 2829 | -20 | 8.8 | 6.6 | 22.9 | 9.4 | 9.5 | 9.5 |
2017-T2 | 2849 | -5 | 8.6 | 6.5 | 24.7 | 9.5 | 9.6 | 9.5 |
2017-T1 | 2854 | -128 | 8.8 | 6.8 | 23.9 | 9.7 | 9.6 | 9.6 |
2016-T4 | 2982 | 45 | 9.2 | 6.9 | 25.2 | 9.9 | 10.2 | 10.0 |
2016-T3 | 2937 | -48 | 8.7 | 7.1 | 26.3 | 10.0 | 9.8 | 9.9 |
2016-T2 | 2985 | -67 | 9.1 | 6.7 | 26.0 | 9.8 | 10.3 | 10.0 |
2016-T1 | 3052 | 9 | 9.4 | 6.7 | 26.2 | 9.7 | 10.7 | 10.2 |
2015-T4 | 3043 | -35 | 9.3 | 7.0 | 26.0 | 9.8 | 10.7 | 10.2 |
2015-T3 | 3078 | -33 | 9.5 | 7.0 | 26.0 | 9.9 | 10.8 | 10.3 |
2015-T2 | 3111 | 56 | 9.6 | 7.2 | 26.1 | 10.0 | 11.0 | 10.5 |
2015-T1 | 3055 | -46 | 9.5 | 6.6 | 26.3 | 9.9 | 10.7 | 10.3 |
2014-T4 | 3101 | 55 | 9.7 | 7.0 | 26.2 | 10.1 | 10.8 | 10.5 |
2014-T3 | 3046 | 36 | 9.6 | 6.8 | 25.6 | 10.1 | 10.5 | 10.3 |
2014-T2 | 3010 | 1 | 9.4 | 6.7 | 25.5 | 9.9 | 10.4 | 10.2 |
2014-T1 | 3009 | 12 | 9.3 | 6.9 | 25.3 | 9.8 | 10.5 | 10.1 |
2013-T4 | 2997 | -48 | 9.4 | 6.6 | 25.3 | 10.1 | 10.2 | 10.1 |
2013-T3 | 3045 | -52 | 9.4 | 6.8 | 26.1 | 10.1 | 10.4 | 10.3 |
2013-T2 | 3097 | 42 | 9.5 | 6.8 | 26.9 | 10.3 | 10.6 | 10.5 |
2013-T1 | 3055 | 47 | 9.3 | 6.7 | 27.3 | 10.2 | 10.5 | 10.3 |
2012-T4 | 3008 | 137 | 9.0 | 6.5 | 27.9 | 10.1 | 10.2 | 10.2 |
2012-T3 | 2871 | 19 | 8.9 | 6.0 | 26.0 | 9.7 | 9.8 | 9.7 |
2012-T2 | 2852 | 76 | 8.9 | 6.1 | 25.0 | 9.8 | 9.6 | 9.7 |
2012-T1 | 2776 | 41 | 8.8 | 5.8 | 24.2 | 9.4 | 9.6 | 9.5 |
2011-T4 | 2735 | 42 | 8.6 | 5.8 | 24.0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 |
2011-T3 | 2693 | 43 | 8.4 | 5.8 | 23.5 | 9.5 | 9.0 | 9.2 |
2011-T2 | 2650 | -22 | 8.1 | 5.5 | 24.2 | 9.4 | 8.8 | 9.1 |
2011-T1 | 2672 | -12 | 8.2 | 5.5 | 24.8 | 9.7 | 8.7 | 9.2 |
2010-T4 | 2684 | -13 | 8.3 | 5.6 | 23.8 | 9.8 | 8.7 | 9.2 |
2010-T3 | 2697 | -10 | 8.1 | 5.5 | 25.5 | 9.4 | 9.1 | 9.2 |
2010-T2 | 2707 | -32 | 8.2 | 5.5 | 24.9 | 9.4 | 9.2 | 9.3 |
2010-T1 | 2739 | -30 | 8.3 | 5.7 | 24.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
2009-T4 | 2769 | 104 | 8.4 | 5.8 | 25.3 | 9.4 | 9.6 | 9.5 |
2009-T3 | 2665 | -15 | 8.0 | 5.3 | 25.5 | 9.4 | 9.0 | 9.2 |
2009-T2 | 2680 | 184 | 8.0 | 5.3 | 25.2 | 9.3 | 9.1 | 9.2 |
2009-T1 | 2496 | 253 | 7.5 | 4.8 | 24.1 | 8.8 | 8.4 | 8.6 |
2008-T4 | 2243 | 98 | 6.7 | 4.3 | 21.8 | 8.2 | 7.3 | 7.7 |
2008-T3 | 2145 | 37 | 6.5 | 4.5 | 20.4 | 7.8 | 7.1 | 7.4 |
2008-T2 | 2108 | 44 | 6.4 | 4.7 | 19.7 | 7.7 | 6.9 | 7.3 |
2008-T1 | 2064 | -82 | 6.4 | 4.1 | 18.8 | 7.5 | 6.9 | 7.2 |
2007-T4 | 2146 | -139 | 6.6 | 4.2 | 19.9 | 7.8 | 7.1 | 7.5 |
2007-T3 | 2285 | -41 | 7.3 | 4.6 | 19.9 | 8.2 | 7.7 | 8.0 |
2007-T2 | 2326 | -101 | 7.3 | 4.7 | 21.2 | 8.6 | 7.7 | 8.1 |
2007-T1 | 2427 | 50 | 7.4 | 5.3 | 22.5 | 9.0 | 8.0 | 8.5 |
2006-T4 | 2377 | -167 | 7.3 | 5.0 | 22.8 | 8.6 | 8.1 | 8.4 |
2006-T3 | 2544 | 3 | 7.9 | 5.2 | 23.5 | 9.8 | 8.1 | 8.9 |
2006-T2 | 2541 | -57 | 7.8 | 5.5 | 23.7 | 9.6 | 8.4 | 9.0 |
2006-T1 | 2598 | 35 | 8.1 | 5.3 | 24.1 | 10.0 | 8.4 | 9.2 |
2005-T4 | 2563 | 22 | 8.1 | 5.4 | 22.9 | 10.0 | 8.2 | 9.1 |
2005-T3 | 2541 | 56 | 8.0 | 5.2 | 23.2 | 9.9 | 8.2 | 9.0 |
2005-T2 | 2485 | 56 | 8.1 | 4.8 | 21.5 | 9.5 | 8.2 | 8.8 |
2005-T1 | 2429 | -73 | 7.9 | 5.0 | 21.5 | 9.2 | 8.2 | 8.6 |
2004-T4 | 2502 | 19 | 8.1 | 5.2 | 21.8 | 9.5 | 8.3 | 8.9 |
2004-T3 | 2483 | 36 | 8.0 | 5.1 | 22.0 | 9.6 | 8.2 | 8.9 |
2004-T2 | 2447 | -59 | 7.9 | 5.4 | 21.5 | 9.5 | 8.1 | 8.8 |
2004-T1 | 2506 | 71 | 8.1 | 5.7 | 21.6 | 10.0 | 8.1 | 9.0 |
2003-T4 | 2435 | 106 | 7.9 | 5.5 | 21.1 | 9.5 | 8.1 | 8.8 |
2003-T3 | 2329 | -34 | 7.6 | 5.3 | 19.8 | 9.1 | 7.8 | 8.4 |
2003-T2 | 2363 | 38 | 7.8 | 5.1 | 20.3 | 9.4 | 7.7 | 8.5 |
2003-T1 | 2325 | 133 | 7.8 | 4.8 | 19.1 | 9.3 | 7.6 | 8.4 |
2002-T4 | 2192 | 12 | 7.2 | 5.0 | 18.3 | 8.7 | 7.3 | 7.9 |
2002-T3 | 2180 | 5 | 7.2 | 5.1 | 17.8 | 8.7 | 7.2 | 7.9 |
2002-T2 | 2175 | 25 | 7.2 | 5.1 | 17.6 | 8.6 | 7.2 | 7.9 |
2002-T1 | 2150 | 20 | 7.2 | 4.9 | 17.5 | 8.7 | 7.1 | 7.8 |
2001-T4 | 2130 | 23 | 7.2 | 4.8 | 17.3 | 8.8 | 6.9 | 7.8 |
2001-T3 | 2107 | 6 | 7.2 | 4.9 | 17.0 | 8.9 | 6.7 | 7.7 |
2001-T2 | 2101 | -20 | 7.2 | 4.9 | 16.7 | 9.1 | 6.5 | 7.7 |
2001-T1 | 2121 | -58 | 7.3 | 4.9 | 16.8 | 9.2 | 6.6 | 7.8 |
2000-T4 | 2179 | -84 | 7.5 | 5.2 | 16.9 | 9.4 | 6.9 | 8.0 |
2000-T3 | 2263 | -83 | 7.8 | 5.5 | 17.4 | 9.6 | 7.2 | 8.4 |
2000-T2 | 2346 | -95 | 8.0 | 5.8 | 18.0 | 9.9 | 7.6 | 8.7 |
2000-T1 | 2441 | -99 | 8.4 | 6.1 | 19.0 | 10.3 | 8.0 | 9.1 |
1999-T4 | 2540 | -99 | 8.7 | 6.3 | 20.4 | 10.7 | 8.4 | 9.5 |
1999-T3 | 2639 | -73 | 9.0 | 6.6 | 21.7 | 11.1 | 8.8 | 9.9 |
1999-T2 | 2712 | -12 | 9.2 | 6.8 | 22.8 | 11.3 | 9.1 | 10.2 |
1999-T1 | 2724 | 18 | 9.3 | 6.8 | 23.0 | 11.4 | 9.2 | 10.2 |
1998-T4 | 2706 | 13 | 9.2 | 6.8 | 22.5 | 11.4 | 9.1 | 10.2 |
1998-T3 | 2693 | -9 | 9.2 | 6.8 | 22.1 | 11.4 | 9.0 | 10.1 |
1998-T2 | 2702 | -28 | 9.3 | 6.8 | 21.9 | 11.5 | 9.1 | 10.2 |
1998-T1 | 2730 | -48 | 9.5 | 6.7 | 22.1 | 11.6 | 9.2 | 10.3 |
1997-T4 | 2778 | -27 | 9.7 | 6.7 | 22.9 | 11.8 | 9.5 | 10.5 |
1997-T3 | 2805 | -5 | 9.8 | 6.7 | 23.4 | 11.8 | 9.6 | 10.6 |
1997-T2 | 2810 | -2 | 9.7 | 6.6 | 23.8 | 11.8 | 9.7 | 10.7 |
1997-T1 | 2812 | 11 | 9.7 | 6.6 | 24.0 | 11.8 | 9.7 | 10.7 |
1996-T4 | 2801 | 13 | 9.6 | 6.5 | 23.8 | 11.8 | 9.6 | 10.6 |
1996-T3 | 2788 | 20 | 9.5 | 6.5 | 23.4 | 11.9 | 9.4 | 10.5 |
1996-T2 | 2768 | 71 | 9.5 | 6.4 | 22.9 | 11.9 | 9.3 | 10.5 |
1996-T1 | 2697 | 90 | 9.3 | 6.2 | 22.1 | 11.7 | 9.0 | 10.2 |
1995-T4 | 2607 | 46 | 9.1 | 5.9 | 21.6 | 11.4 | 8.7 | 9.9 |
1995-T3 | 2561 | -27 | 8.9 | 5.9 | 21.0 | 11.3 | 8.5 | 9.8 |
1995-T2 | 2588 | -57 | 9.0 | 5.9 | 21.7 | 11.5 | 8.6 | 9.9 |
1995-T1 | 2645 | -56 | 9.2 | 5.9 | 22.6 | 11.8 | 8.8 | 10.2 |
1994-T4 | 2701 | -54 | 9.4 | 5.9 | 23.2 | 11.9 | 9.1 | 10.4 |
1994-T3 | 2755 | -31 | 9.6 | 5.9 | 23.7 | 12.1 | 9.4 | 10.6 |
1994-T2 | 2786 | 17 | 9.6 | 5.9 | 24.0 | 12.1 | 9.6 | 10.7 |
1994-T1 | 2769 | 50 | 9.6 | 6.0 | 23.6 | 12.0 | 9.6 | 10.7 |
1993-T4 | 2719 | 84 | 9.4 | 6.0 | 23.0 | 11.8 | 9.4 | 10.5 |
1993-T3 | 2635 | 89 | 9.0 | 5.8 | 22.5 | 11.6 | 9.0 | 10.2 |
1993-T2 | 2546 | 81 | 8.7 | 5.7 | 21.7 | 11.3 | 8.6 | 9.9 |
1993-T1 | 2465 | 61 | 8.4 | 5.7 | 20.8 | 11.2 | 8.2 | 9.6 |
1992-T4 | 2404 | 56 | 8.1 | 5.9 | 20.1 | 11.1 | 7.9 | 9.3 |
1992-T3 | 2348 | 54 | 7.9 | 6.0 | 19.3 | 11.0 | 7.6 | 9.1 |
1992-T2 | 2294 | 49 | 7.8 | 6.1 | 18.5 | 10.9 | 7.3 | 8.9 |
1992-T1 | 2245 | 68 | 7.6 | 6.0 | 18.3 | 10.8 | 7.1 | 8.7 |
1991-T4 | 2177 | 60 | 7.3 | 5.8 | 17.8 | 10.6 | 6.8 | 8.5 |
1991-T3 | 2117 | 60 | 7.1 | 5.6 | 17.7 | 10.3 | 6.6 | 8.3 |
1991-T2 | 2057 | 35 | 6.9 | 5.4 | 17.4 | 10.1 | 6.4 | 8.1 |
1991-T1 | 2022 | -8 | 6.8 | 5.2 | 17.0 | 10.0 | 6.3 | 7.9 |
1990-T4 | 2030 | -8 | 6.8 | 5.1 | 16.9 | 10.0 | 6.3 | 8.0 |
1990-T3 | 2038 | -20 | 6.8 | 5.1 | 16.7 | 10.1 | 6.3 | 8.0 |
1990-T2 | 2058 | -11 | 6.8 | 5.1 | 16.8 | 10.2 | 6.3 | 8.0 |
1990-T1 | 2069 | 0 | 6.9 | 5.1 | 16.9 | 10.3 | 6.3 | 8.1 |
1989-T4 | 2069 | -14 | 6.9 | 5.2 | 16.7 | 10.3 | 6.3 | 8.1 |
1989-T3 | 2083 | -28 | 6.9 | 5.3 | 16.4 | 10.4 | 6.3 | 8.1 |
1989-T2 | 2111 | -40 | 7.0 | 5.4 | 16.7 | 10.6 | 6.4 | 8.3 |
1989-T1 | 2151 | -50 | 7.1 | 5.6 | 17.0 | 10.8 | 6.6 | 8.4 |
1988-T4 | 2201 | -46 | 7.3 | 5.6 | 17.7 | 11.0 | 6.8 | 8.7 |
1988-T3 | 2247 | -4 | 7.3 | 5.7 | 18.5 | 11.1 | 7.1 | 8.9 |
1988-T2 | 2251 | -40 | 7.2 | 5.8 | 19.0 | 11.0 | 7.2 | 8.9 |
1988-T1 | 2291 | -19 | 7.3 | 5.9 | 19.4 | 11.2 | 7.4 | 9.0 |
1987-T4 | 2310 | -13 | 7.3 | 5.9 | 19.6 | 11.3 | 7.4 | 9.1 |
1987-T3 | 2323 | -28 | 7.3 | 5.9 | 19.7 | 11.3 | 7.5 | 9.2 |
1987-T2 | 2351 | -3 | 7.4 | 5.8 | 20.0 | 11.5 | 7.6 | 9.3 |
1987-T1 | 2354 | 23 | 7.3 | 5.7 | 20.2 | 11.4 | 7.6 | 9.3 |
1986-T4 | 2331 | 16 | 7.1 | 5.5 | 20.5 | 11.2 | 7.6 | 9.2 |
1986-T3 | 2315 | 16 | 7.0 | 5.4 | 20.9 | 11.1 | 7.7 | 9.1 |
1986-T2 | 2299 | 29 | 6.8 | 5.5 | 21.1 | 10.9 | 7.7 | 9.1 |
1986-T1 | 2270 | -18 | 6.7 | 5.4 | 21.1 | 10.8 | 7.7 | 9.0 |
1985-T4 | 2288 | -5 | 6.7 | 5.5 | 21.5 | 10.9 | 7.7 | 9.1 |
1985-T3 | 2293 | 19 | 6.6 | 5.4 | 22.0 | 11.1 | 7.7 | 9.1 |
1985-T2 | 2274 | -12 | 6.5 | 5.2 | 22.3 | 11.1 | 7.6 | 9.1 |
1985-T1 | 2286 | 34 | 6.4 | 5.0 | 23.0 | 11.2 | 7.6 | 9.1 |
1984-T4 | 2252 | 57 | 6.2 | 5.0 | 23.0 | 11.1 | 7.5 | 9.0 |
1984-T3 | 2195 | 59 | 6.0 | 4.9 | 22.6 | 10.9 | 7.2 | 8.8 |
1984-T2 | 2136 | 94 | 5.8 | 4.8 | 22.1 | 10.8 | 6.9 | 8.6 |
1984-T1 | 2042 | 116 | 5.6 | 4.6 | 21.0 | 10.5 | 6.5 | 8.2 |
1983-T4 | 1926 | 79 | 5.3 | 4.5 | 19.6 | 10.0 | 6.1 | 7.8 |
1983-T3 | 1847 | 42 | 5.0 | 4.4 | 18.5 | 9.7 | 5.8 | 7.5 |
1983-T2 | 1805 | 8 | 4.9 | 4.4 | 18.0 | 9.5 | 5.7 | 7.3 |
1983-T1 | 1797 | -8 | 4.9 | 4.4 | 17.8 | 9.6 | 5.6 | 7.3 |
1982-T4 | 1805 | 15 | 4.9 | 4.4 | 17.9 | 9.7 | 5.6 | 7.3 |
1982-T3 | 1790 | 39 | 4.9 | 4.4 | 17.8 | 9.6 | 5.5 | 7.2 |
1982-T2 | 1751 | 30 | 4.8 | 4.3 | 17.4 | 9.5 | 5.3 | 7.1 |
1982-T1 | 1721 | 16 | 4.8 | 4.2 | 17.0 | 9.4 | 5.2 | 7.0 |
1981-T4 | 1705 | 40 | 4.7 | 4.1 | 17.0 | 9.4 | 5.1 | 6.9 |
1981-T3 | 1665 | 64 | 4.6 | 4.1 | 16.7 | 9.3 | 4.9 | 6.8 |
1981-T2 | 1601 | 81 | 4.4 | 4.0 | 16.1 | 9.1 | 4.7 | 6.5 |
1981-T1 | 1520 | 90 | 4.1 | 3.9 | 15.3 | 8.8 | 4.4 | 6.2 |
1980-T4 | 1430 | 61 | 3.8 | 3.8 | 14.4 | 8.4 | 4.0 | 5.8 |
1980-T3 | 1369 | 15 | 3.6 | 3.7 | 13.8 | 8.2 | 3.7 | 5.6 |
1980-T2 | 1354 | 6 | 3.5 | 3.6 | 13.6 | 8.1 | 3.7 | 5.5 |
1980-T1 | 1348 | 31 | 3.6 | 3.6 | 13.5 | 8.0 | 3.7 | 5.5 |
1979-T4 | 1317 | 32 | 3.6 | 3.5 | 12.9 | 7.7 | 3.8 | 5.4 |
1979-T3 | 1285 | 25 | 3.6 | 3.4 | 12.5 | 7.4 | 3.8 | 5.3 |
1979-T2 | 1260 | 27 | 3.5 | 3.3 | 12.3 | 7.2 | 3.8 | 5.2 |
1979-T1 | 1233 | 36 | 3.5 | 3.2 | 12.1 | 7.1 | 3.8 | 5.1 |
1978-T4 | 1197 | 63 | 3.4 | 3.0 | 11.9 | 7.0 | 3.7 | 5.0 |
1978-T3 | 1134 | 65 | 3.2 | 2.9 | 11.2 | 6.6 | 3.5 | 4.8 |
1978-T2 | 1069 | 4 | 3.1 | 2.8 | 10.4 | 6.3 | 3.3 | 4.5 |
1978-T1 | 1065 | -30 | 3.1 | 2.8 | 10.2 | 6.3 | 3.2 | 4.5 |
1977-T4 | 1095 | -13 | 3.2 | 2.8 | 10.6 | 6.5 | 3.3 | 4.6 |
1977-T3 | 1108 | 38 | 3.1 | 2.8 | 11.0 | 6.6 | 3.3 | 4.7 |
1977-T2 | 1070 | 73 | 3.0 | 2.8 | 10.6 | 6.5 | 3.1 | 4.5 |
1977-T1 | 997 | 65 | 2.8 | 2.7 | 9.7 | 6.1 | 2.9 | 4.2 |
1976-T4 | 932 | 6 | 2.7 | 2.5 | 8.9 | 5.8 | 2.7 | 4.0 |
1976-T3 | 926 | -18 | 2.7 | 2.4 | 8.9 | 5.8 | 2.7 | 3.9 |
1976-T2 | 944 | 1 | 2.8 | 2.4 | 9.1 | 5.9 | 2.8 | 4.0 |
1976-T1 | 943 | 31 | 2.8 | 2.4 | 9.1 | 5.8 | 2.9 | 4.0 |
1975-T4 | 912 | 38 | 2.8 | 2.3 | 8.6 | 5.5 | 2.9 | 3.9 |
1975-T3 | 874 | 2.7 | 2.2 | 8.2 | 5.2 | 2.8 | 3.8 | |
1975-T2 | 809 | 2.5 | 2.1 | 7.6 | 4.9 | 2.6 | 3.5 |
Complément méthodologique:
Il s'agit de données Insee qui comptabilise le chômage au sens BIT (Bureau Internationnal du Travail).
Un chômeur au sens du Bureau international du travail
(BIT)
est une
personne en âge de travailler (conventionnellement15 ans ou plus)
1° qui
n’a pas travaillé, ne serait-ce qu’une heure, au cours de la semaine
de référence,
2° qui est disponible pour travailler dans les
deux semaines
3° qui a entrepris des démarches actives de recherche
d’emploi dans le mois précédent, ou a trouvé un emploi qui commence
dans les 3 mois.
Donc être inscrit à l'ANPE ne veut pas dire que l'on est
comptabilisé automatiquement comme au chômage.
En 1981, sur 3 701 000 inscrits ANPE, seulement 2 019 000 sont comptabilisés au chômage.
Inversements, il peut y avoir des comptabilisés au chômage
non inscrits à l'ANPE ( 260 000 en 1981)
Pour réponse à la question dans la section livre d'or de
ce site, les étudiants ne sont pas comptabilisés comme
étant au chômage.
Powered by Scriptsmill Comments Script