Voir aussi :
DEMANDEURS EMPLOI suivant DARES
Fin 2017, le taux de chômage en France diminue de 0,7 point à 8,9 % de la population active
En moyenne sur le quatrième trimestre 2017, le taux de chômage au sens du BIT est de 8,9 % de la population active en France (hors Mayotte), son plus bas niveau depuis début 2009 : il baisse ainsi de 0,7 point après +0,2 point au trimestre précédent. Par rapport au quatrième trimestre 2016, la baisse est de 1,1 point, la plus forte depuis le premier trimestre 2008.
En France métropolitaine, le nombre de chômeurs diminue de 205 000 au dernier trimestre 2017, à 2,5 millions de personnes ; le taux de chômage baisse ainsi de 0,7 point par rapport au trimestre précédent, à 8,6 % de la population active. Dans le même temps le taux d'emploi augmente de 0,6 point et le taux d'activité est quasi stable (+0,1 point). Le taux de chômage diminue pour toutes les tranches d'âge, en particulier les jeunes et les 25-49 ans.
Decembre 2017
Passage franchement en dessous de la barre des 10% de chômeurs, 8.6% en France métropolitaine.
La croissance qui reprend un peu de vigueur peut soutenir cette baisse sur 2018 et redonner un peu d'espoir aux Français.
Il faudrait se rapprocher significativement des 5% pour que la situation de l'emploi change vraiment.
Le gouvernement actuel devrait tout faire pour aider la croissance, ce qui n'est pas traditionnel en France, et nous pourrons le juger suuvant cet indicateur.
Mai 2017
Force est de constater que la France n'arrive pas à juguler son niveau de chômage.
Depuis les années 70 et ses différentes crises, le chômage est rapidement monté autour des 5%.
Dans les années 80 avec l'instauration de la maitrise de l'inflation par la désindexation des salaires entre autres, le chômage a continué à progresser.
C'est au milieu des années 90 qu'il atteint finalement les 10%.
Dans les années 2000, une baisse significative semblait annoncer enfin un retour à un niveau acceptable, mais ce fut fragile et les années 2010 voient un retour aux 10%.
Le chômage des jeunes en particulier est symptomatique de la situation avec une progression assez constante depuis près de 50 ans pour atteindre maintenant le niveau totalement inacceptable de 25%.
Aucune des solutions mises en oeuvre jusqu'à présent n'a été réellement efficace.
Reste à voir l'impact des propositions de notre nouveau président, on pourra voir le résultat de son action à travers cet indicateur qui est le reflet d'une difficulté de très nombreux Français dans leur vie quotidienne.
TABLEAU EVOLUTION DU TAUX DE CHOMAGE source INSEE
NOUVEAU CALCUL de novembre 2007:
FRANCE METROPOLITAINE SEULE
Date |
Metropole |
France % |
Milliers |
Total % |
Homme % |
Femme % |
15-24ans % |
25-49ans % |
49ans % |
2017-T4 | 2502 | 8.6 | 8.8 | 8.4 | 20.7 | 8 | 6.1 | 8.9 |
2017-T3 | 2707 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 21.7 | 8.9 | 6.4 | 10 |
2017-T2 | 2641 | 9.1 | 9.2 | 9 | 22.6 | 8.4 | 6.3 | 10.2 |
2017-T1 | 2674 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 21.8 | 8.7 | 6.6 | 10.5 |
2016-T4 | 2800 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 23.5 | 9.1 | 6.6 | 10.1 |
2016-T3 | 2789 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 24.7 | 8.7 | 7 | 10.1 |
2016-T2 | 2785 | 9.7 | 10 | 9.3 | 23.8 | 9 | 6.6 | 9.3 |
2016-T1 | 2854 | 9.9 | 10.3 | 9.4 | 24.4 | 9.3 | 6.5 | 9.2 |
2015-T4 | 2848 | 9.9 | 10.4 | 9.4 | 24 | 9.3 | 6.7 | 9.5 |
2015-T3 | 2904 | 10.1 | 10.6 | 9.5 | 23.9 | 9.4 | 6.9 | 7.7 |
2015-T2 | 2915 | 10.2 | 10.7 | 9.6 | 23.8 | 9.5 | 7.1 | 7.5 |
2015-T1 | 2862 | 10 | 10.4 | 9.6 | 24.2 | 9.4 | 6.5 | 8.4 |
2014-T4 | 2910 | 10.1 | 10.5 | 9.7 | 24 | 9.5 | 6.8 | 9 |
2014-T3 | 2853 | 10 | 10.2 | 9.8 | 23.5 | 9.4 | 6.6 | 8.9 |
2014-T2 | 2820 | 9.8 | 10.1 | 9.6 | 23.2 | 9.3 | 6.7 | 8.8 |
2014-T1 | 2798 | 9.8 | 10.1 | 9.4 | 23.1 | 9.1 | 6.8 | 8 |
2013-T4 | 2791 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 23 | 9.2 | 6.4 | 7.8 |
2013-T3 | 2839 | 9.9 | 10.1 | 9.7 | 23.8 | 9.2 | 6.7 | 8.1 |
2013-T2 | 2888 | 10.1 | 10.2 | 9.9 | 24.5 | 9.3 | 6.7 | 9.5 |
2013-T1 | 2837 | 9.9 | 10.1 | 9.8 | 24.9 | 9.1 | 6.5 | 10.2 |
2012-T4 | 2785 | 9.7 | 9.9 | 9.6 | 25.4 | 8.8 | 6.3 | 10.6 |
2012-T3 | 2675 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 24 | 8.7 | 5.9 | 10.6 |
2012-T2 | 2663 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 22.9 | 8.8 | 6 | 9.6 |
2012-T1 | 2584 | 9.1 | 9.2 | 9 | 22.1 | 8.6 | 5.6 | 10 |
2011-T4 | 2540 | 9 | 8.9 | 9 | 22 | 8.4 | 5.7 | 10.4 |
2011-T3 | 2492 | 8.8 | 8.5 | 9.1 | 21.3 | 8.2 | 5.6 | 10.3 |
2011-T2 | 2456 | 8.7 | 8.4 | 9 | 22 | 7.9 | 5.4 | 10.3 |
2011-T1 | 2472 | 8.8 | 8.3 | 9.3 | 22.4 | 8 | 5.4 | 9.8 |
2010-T4 | 2478 | 8.8 | 8.3 | 9.3 | 21.6 | 8.1 | 5.5 | 9.2 |
2010-T3 | 2493 | 8.8 | 8.7 | 9 | 23.3 | 7.9 | 5.4 | 9.2 |
2010-T2 | 2509 | 8.9 | 8.8 | 9 | 22.8 | 8 | 5.4 | 9.2 |
2010-T1 | 2538 | 9 | 9 | 9 | 22.5 | 8.1 | 5.6 | 7.4 |
2009-T4 | 2571 | 9.1 | 9.3 | 9 | 23.2 | 8.2 | 5.8 | 8 |
2009-T3 | 2472 | 8.8 | 8.7 | 9 | 23.2 | 7.8 | 5.3 | 8.9 |
2009-T2 | 2488 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 23.3 | 7.8 | 5.2 | 9 |
2009-T1 | 2307 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 22.1 | 7.3 | 4.6 | 8.9 |
2008-T4 | 2068 | 7.4 | 7 | 7.8 | 19.9 | 6.5 | 4.2 | 8.4 |
2008-T3 | 1970 | 7.1 | 6.7 | 7.5 | 18.5 | 6.3 | 4.3 | 7.9 |
2008-T2 | 1939 | 7 | 6.6 | 7.4 | 17.8 | 6.1 | 4.6 | 7.8 |
2008-T1 | 1899 | 6.8 | 6.6 | 7.1 | 17 | 6.2 | 4 | 8.4 |
2007-T4 | 1980 | 7.1 | 6.8 | 7.5 | 18 | 6.4 | 4.2 | 9.9 |
2007-T3 | 2118 | 7.6 | 7.3 | 8 | 18 | 7.1 | 4.4 | 10.2 |
2007-T2 | 2159 | 7.8 | 7.3 | 8.3 | 19.2 | 7.1 | 4.7 | 10.7 |
2007-T1 | 2236 | 8.1 | 7.6 | 8.6 | 20.4 | 7.2 | 5.2 | 10.6 |
2006-T4 | 2202 | 8 | 7.7 | 8.3 | 20.9 | 7.1 | 4.9 | 9.4 |
2006-T3 | 2340 | 8.5 | 7.7 | 9.4 | 21.1 | 7.7 | 5.1 | 10 |
2006-T2 | 2350 | 8.6 | 8 | 9.2 | 21.5 | 7.6 | 5.4 | 10.5 |
2006-T1 | 2397 | 8.7 | 8 | 9.6 | 21.9 | 7.9 | 5.2 | 10.2 |
2005-T4 | 2372 | 8.7 | 7.9 | 9.6 | 20.8 | 7.9 | 5.3 | 10.5 |
2005-T3 | 2349 | 8.6 | 7.8 | 9.5 | 21 | 7.8 | 5.2 | 9.7 |
2005-T2 | 2307 | 8.4 | 7.8 | 9.1 | 19.6 | 7.9 | 4.8 | 9.1 |
2005-T1 | 2256 | 8.3 | 7.8 | 8.9 | 19.7 | 7.7 | 4.9 | 9.3 |
Complément méthodologique:
Il s'agit de données Insee qui comptabilise le chômage au sens BIT (Bureau Internationnal du Travail).
Un chômeur au sens du Bureau international du travail
(BIT) est une
personne en âge de travailler (conventionnellement15 ans ou plus) 1° qui
n’a pas travaillé, ne serait-ce qu’une heure, au cours de la semaine
de référence, 2° qui est disponible pour travailler dans les
deux semaines 3° qui a entrepris des démarches actives de recherche
d’emploi dans le mois précédent, ou a trouvé un emploi qui commence
dans les 3 mois.
Donc être inscrit à l'ANPE ne veut pas dire que l'on est
comptabilisé automatiquement comme au chômage.
En 1981, sur 3 701 000 inscrits ANPE, seulement 2 019 000 sont comptabilisés au chômage.
Inversements, il peut y avoir des comptabilisés au chômage
non inscrits à l'ANPE ( 260 000 en 1981)
Pour réponse à la question dans la section livre d'or de
ce site, les étudiants ne sont pas comptabilisés comme
étant au chômage.
|
Tableau depuis 1975
Date |
Nombre |
Taux |
Total | Homme | Femme |
15-24 ans | 25-49 ans | >49ans |
2004-T4 | 2422 | 8.9 | 8.1 | 9.7 | 20.8 | 8.3 | 5.8 |
2004-T3 | 2409 | 8.8 | 8 | 9.8 | 20.8 | 8.2 | 5.7 |
2004-T2 | 2386 | 8.8 | 7.9 | 9.8 | 20.3 | 8.1 | 6 |
2004-T1 | 2410 | 8.9 | 7.9 | 10 | 19.9 | 8.2 | 6.3 |
2003-T4 | 2372 | 8.8 | 7.9 | 9.7 | 20.4 | 8 | 6.2 |
2003-T3 | 2267 | 8.4 | 7.6 | 9.3 | 18.7 | 7.8 | 6 |
2003-T2 | 2298 | 8.5 | 7.5 | 9.6 | 18.9 | 8 | 5.8 |
2003-T1 | 2236 | 8.3 | 7.4 | 9.3 | 17.1 | 7.9 | 5.7 |
2002-T4 | 2167 | 8 | 7.3 | 8.9 | 17.3 | 7.5 | 5.6 |
2002-T3 | 2128 | 7.9 | 7.1 | 8.8 | 16.5 | 7.3 | 5.7 |
2002-T2 | 2127 | 7.9 | 7 | 8.9 | 16.7 | 7.3 | 5.8 |
2002-T1 | 2106 | 7.8 | 6.9 | 9 | 16.7 | 7.3 | 5.6 |
2001-T4 | 2048 | 7.7 | 6.5 | 9 | 16 | 7.2 | 5.3 |
2001-T3 | 2049 | 7.7 | 6.4 | 9.1 | 15.8 | 7.3 | 5.3 |
2001-T2 | 2078 | 7.8 | 6.5 | 9.3 | 15.7 | 7.4 | 5.4 |
2001-T1 | 2108 | 7.9 | 6.6 | 9.5 | 15.4 | 7.6 | 5.6 |
2000-T4 | 2155 | 8.1 | 6.8 | 9.7 | 15.4 | 7.7 | 6 |
2000-T3 | 2216 | 8.4 | 7 | 9.9 | 16.1 | 8 | 6.1 |
2000-T2 | 2293 | 8.7 | 7.4 | 10.2 | 17 | 8.2 | 6.3 |
2000-T1 | 2385 | 9.1 | 7.8 | 10.5 | 18.1 | 8.6 | 6.5 |
1999-T4 | 2508 | 9.5 | 8.3 | 11 | 19.9 | 8.9 | 6.9 |
1999-T3 | 2612 | 10 | 8.7 | 11.4 | 20.9 | 9.3 | 7.2 |
1999-T2 | 2675 | 10.2 | 8.9 | 11.8 | 21.1 | 9.6 | 7.5 |
1999-T1 | 2704 | 10.3 | 9 | 12 | 21.3 | 9.7 | 7.6 |
1998-T4 | 2695 | 10.3 | 8.9 | 12 | 20.9 | 9.8 | 7.5 |
1998-T3 | 2690 | 10.3 | 9 | 12 | 21 | 9.8 | 7.4 |
1998-T2 | 2664 | 10.3 | 8.9 | 11.8 | 20.9 | 9.7 | 7.3 |
1998-T1 | 2672 | 10.3 | 9 | 11.9 | 21 | 9.7 | 7.3 |
1997-T4 | 2732 | 10.6 | 9.3 | 12.1 | 22 | 9.9 | 7.4 |
1997-T3 | 2778 | 10.8 | 9.5 | 12.3 | 22.5 | 10.1 | 7.5 |
1997-T2 | 2804 | 10.9 | 9.6 | 12.4 | 22.8 | 10.2 | 7.5 |
1997-T1 | 2805 | 10.8 | 9.6 | 12.3 | 23 | 10.1 | 7.4 |
1996-T4 | 2786 | 10.7 | 9.5 | 12.3 | 22.9 | 10 | 7.1 |
1996-T3 | 2769 | 10.7 | 9.4 | 12.3 | 22.2 | 10 | 7 |
1996-T2 | 2723 | 10.5 | 9.1 | 12.2 | 21.7 | 9.9 | 7 |
1996-T1 | 2673 | 10.3 | 8.8 | 12.2 | 21 | 9.7 | 6.9 |
1995-T4 | 2612 | 10.2 | 8.6 | 12 | 20.5 | 9.5 | 6.7 |
1995-T3 | 2583 | 10.1 | 8.5 | 12 | 20.5 | 9.4 | 6.6 |
1995-T2 | 2539 | 9.9 | 8.4 | 11.7 | 20.4 | 9.2 | 6.6 |
1995-T1 | 2585 | 10.1 | 8.7 | 11.9 | 21 | 9.4 | 6.6 |
1994-T4 | 2665 | 10.4 | 9.1 | 12.1 | 21.8 | 9.7 | 6.8 |
1994-T3 | 2718 | 10.7 | 9.3 | 12.3 | 22.3 | 9.9 | 6.8 |
1994-T2 | 2762 | 10.8 | 9.4 | 12.6 | 22.5 | 10.1 | 6.7 |
1994-T1 | 2738 | 10.8 | 9.4 | 12.4 | 22.3 | 10 | 6.6 |
1993-T4 | 2667 | 10.5 | 9.1 | 12.2 | 21.7 | 9.7 | 6.4 |
1993-T3 | 2597 | 10.2 | 8.8 | 11.9 | 21.4 | 9.4 | 6.3 |
1993-T2 | 2524 | 9.9 | 8.6 | 11.6 | 20.5 | 9.1 | 6.4 |
1993-T1 | 2426 | 9.6 | 8.1 | 11.3 | 19.3 | 8.7 | 6.5 |
1992-T4 | 2379 | 9.4 | 7.8 | 11.4 | 18.5 | 8.5 | 6.7 |
1992-T3 | 2320 | 9.2 | 7.4 | 11.3 | 17.9 | 8.3 | 6.7 |
1992-T2 | 2237 | 8.9 | 7.1 | 11.1 | 17.4 | 8 | 6.5 |
1992-T1 | 2177 | 8.6 | 6.9 | 10.9 | 17.3 | 7.7 | 6.3 |
1991-T4 | 2095 | 8.3 | 6.6 | 10.5 | 16.7 | 7.4 | 6.1 |
1991-T3 | 2044 | 8.2 | 6.4 | 10.3 | 16.4 | 7.2 | 5.9 |
1991-T2 | 2026 | 8.1 | 6.3 | 10.3 | 16.3 | 7.2 | 5.8 |
1991-T1 | 2007 | 8 | 6.2 | 10.3 | 16 | 7.1 | 5.7 |
1990-T4 | 1992 | 7.9 | 6.2 | 10.1 | 15.8 | 7 | 5.6 |
1990-T3 | 1983 | 7.9 | 6.2 | 10.1 | 15.5 | 7 | 5.5 |
1990-T2 | 1983 | 7.9 | 6.1 | 10.1 | 15.2 | 7 | 5.6 |
1990-T1 | 2006 | 8 | 6.1 | 10.3 | 15.2 | 7.1 | 5.6 |
1989-T4 | 2031 | 8.1 | 6.2 | 10.5 | 15.1 | 7.2 | 5.6 |
1989-T3 | 2043 | 8.1 | 6.2 | 10.6 | 15.2 | 7.3 | 5.7 |
1989-T2 | 2044 | 8.1 | 6.2 | 10.6 | 15.2 | 7.3 | 5.7 |
1989-T1 | 2072 | 8.3 | 6.4 | 10.7 | 15.6 | 7.4 | 5.8 |
1988-T4 | 2129 | 8.5 | 6.7 | 10.9 | 16.5 | 7.4 | 6 |
1988-T3 | 2179 | 8.7 | 6.9 | 11.1 | 17.2 | 7.5 | 6.2 |
1988-T2 | 2213 | 8.9 | 7.1 | 11.2 | 17.6 | 7.6 | 6.4 |
1988-T1 | 2236 | 9 | 7.3 | 11.2 | 17.9 | 7.7 | 6.4 |
1987-T4 | 2257 | 9.1 | 7.4 | 11.3 | 18 | 7.7 | 6.4 |
1987-T3 | 2253 | 9 | 7.3 | 11.3 | 18.1 | 7.6 | 6.4 |
1987-T2 | 2273 | 9.1 | 7.4 | 11.4 | 18.5 | 7.6 | 6.3 |
1987-T1 | 2285 | 9.1 | 7.5 | 11.4 | 18.8 | 7.6 | 6.2 |
1986-T4 | 2243 | 9 | 7.4 | 11 | 18.7 | 7.5 | 5.9 |
1986-T3 | 2220 | 8.9 | 7.5 | 10.8 | 19 | 7.3 | 5.7 |
1986-T2 | 2213 | 8.9 | 7.6 | 10.7 | 19.4 | 7.2 | 5.7 |
1986-T1 | 2235 | 9 | 7.7 | 10.8 | 20.3 | 7.1 | 5.8 |
1985-T4 | 2299 | 9.3 | 7.9 | 11.2 | 21.8 | 7.1 | 6 |
1985-T3 | 2262 | 9.2 | 7.8 | 11 | 21.7 | 6.9 | 5.9 |
1985-T2 | 2143 | 8.7 | 7.4 | 10.5 | 20.1 | 6.7 | 5.6 |
1985-T1 | 2112 | 8.6 | 7.2 | 10.5 | 19.9 | 6.6 | 5.5 |
1984-T4 | 2167 | 8.8 | 7.4 | 10.8 | 21.2 | 6.6 | 5.4 |
1984-T3 | 2180 | 8.9 | 7.4 | 10.9 | 22.1 | 6.5 | 5.3 |
1984-T2 | 2055 | 8.4 | 6.8 | 10.5 | 20.9 | 6.1 | 5.2 |
1984-T1 | 1871 | 7.7 | 6.2 | 9.7 | 18.6 | 5.5 | 5 |
1983-T4 | 1772 | 7.3 | 5.9 | 9.2 | 17.3 | 5.3 | 4.8 |
1983-T3 | 1773 | 7.3 | 5.8 | 9.4 | 17.2 | 5.3 | 4.8 |
1983-T2 | 1772 | 7.3 | 5.7 | 9.5 | 17.3 | 5.3 | 4.7 |
1983-T1 | 1726 | 7.1 | 5.5 | 9.3 | 16.8 | 5.1 | 4.7 |
1982-T4 | 1688 | 6.9 | 5.3 | 9.2 | 16.4 | 5 | 4.7 |
1982-T3 | 1703 | 7 | 5.3 | 9.3 | 16.5 | 5 | 4.6 |
1982-T2 | 1678 | 6.9 | 5.3 | 9.1 | 16.1 | 5.1 | 4.5 |
1982-T1 | 1679 | 6.9 | 5.4 | 9 | 16.1 | 5.1 | 4.4 |
1981-T4 | 1673 | 6.9 | 5.4 | 9 | 16.2 | 5.1 | 4.4 |
1981-T3 | 1525 | 6.3 | 4.7 | 8.6 | 14.5 | 4.7 | 4.2 |
1981-T2 | 1485 | 6.1 | 4.4 | 8.6 | 14.2 | 4.5 | 4.1 |
1981-T1 | 1486 | 6.1 | 4.4 | 8.6 | 14.5 | 4.4 | 4.1 |
1980-T4 | 1419 | 5.9 | 4.2 | 8.3 | 13.9 | 4.1 | 4 |
1980-T3 | 1330 | 5.5 | 3.8 | 7.9 | 12.9 | 3.9 | 3.9 |
1980-T2 | 1238 | 5.1 | 3.5 | 7.5 | 11.8 | 3.6 | 3.7 |
1980-T1 | 1223 | 5.1 | 3.5 | 7.3 | 11.7 | 3.6 | 3.6 |
1979-T4 | 1247 | 5.2 | 3.7 | 7.3 | 12 | 3.7 | 3.6 |
1979-T3 | 1240 | 5.2 | 3.8 | 7.1 | 11.8 | 3.7 | 3.7 |
1979-T2 | 1196 | 5 | 3.8 | 6.8 | 11.2 | 3.6 | 3.7 |
1979-T1 | 1152 | 4.9 | 3.7 | 6.6 | 10.8 | 3.5 | 3.4 |
1978-T4 | 1099 | 4.7 | 3.5 | 6.3 | 10.5 | 3.4 | 3.2 |
1978-T3 | 1057 | 4.5 | 3.4 | 6.1 | 10.1 | 3.3 | 3 |
1978-T2 | 1043 | 4.5 | 3.3 | 6.1 | 9.9 | 3.3 | 3 |
1978-T1 | 1040 | 4.4 | 3.3 | 6.2 | 9.7 | 3.3 | 3 |
1977-T4 | 1044 | 4.5 | 3.2 | 6.3 | 9.7 | 3.3 | 3.1 |
1977-T3 | 1037 | 4.4 | 3.2 | 6.2 | 9.8 | 3.2 | 3 |
1977-T2 | 1014 | 4.3 | 3.2 | 6.1 | 9.7 | 3.1 | 2.9 |
1977-T1 | 955 | 4.1 | 3 | 5.7 | 8.9 | 3 | 2.8 |
1976-T4 | 891 | 3.8 | 2.7 | 5.5 | 8.1 | 2.9 | 2.6 |
1976-T3 | 869 | 3.8 | 2.7 | 5.4 | 7.7 | 2.8 | 2.6 |
1976-T2 | 900 | 3.9 | 2.8 | 5.6 | 8.2 | 2.9 | 2.7 |
1976-T1 | 903 | 3.9 | 2.8 | 5.6 | 8.3 | 2.9 | 2.6 |
1975-T4 | 862 | 3.8 | 2.8 | 5.3 | 7.7 | 2.9 | 2.5 |
1975-T3 | 841 | 3.7 | 2.8 | 5 | 7.6 | 2.8 | 2.4 |
1975-T2 | 773 | 3.4 | 2.6 | 4.6 | 7 | 2.6 | 2.2 |
1975-T1 | 689 | 3 | 2.3 | 4.2 | 6.1 | 2.3 | 2.1 |
');
$Spelling.DefaultDictionary = "Francais";
$Spelling.UserInterfaceTranslation = "fr";
$Spelling.SpellCheckAsYouType('disc_body');
alert ("dico active");
}
}
*/
//jean
//-->
Commentaires
Jean-Pierre Bondass
13 Jan. 2021, 12:40
Résolution du chômage :
manger des pates
Frederic
10 Avr. 2020, 01:29
Bonjour à tous, j'imagine même pas ce que ces chiffres vont devenir après
la crise de 2020 !
fred
article ici
amigodelpapel
08 Mars 2020, 14:06
Et pendant ce temps là en allemagne...
Le socialisme vaincra
03 Mars 2020, 15:47
Hé ho emmanuel grand , les gens sont pas au chômage pour 'profiter' comme
tu le dis. peut être que certaines personnes en profitent, mais elles sont
rare.
a moins d'être seul, tu peux pas te contenter de 1300€ pour vivre. si tu as
une famille a nourrir c'est pas possible. et même si tu es seul,tu peux pas
épargner , tu peux pas te faire autant plaisir qu'avec un salaire plus
élevé.
et dans le cas où des personnes arrêtaient de travailler pour profiter des
aides de l'État, il y en a pas beaucoup qui restent volontairement au
chômage, parce que ça conduit à de l'isolement social (parce que c'est au
travail qu'on a le plus de relations sociales et si on a plus d'argent tu
peux sortir plus et donc être moins isolé . alors que sans argent tu peux
pas.) je pense pas que beaucoup de gens aiment être seul.
et c'est normal que depuis les années 70 le chômage ait commencé a
augmenté. la fin des 30glorieuses a été causé par un choc pétrolier qui a
causé une crise économique, et pendant les crises économiques il y a
forcément une augmentation du chômage.
et après ça, ça semble assez difficile de retrouver un faible taux de
chômage (la preuve étant que le chômage n'est jamais redescendu aussi bas
que pendant les 30glorieuses)
et un autre facteur de l'augmentation du chômage peut être (selon moi)
l'augmentation de la possibilité de changer de travail. il est de plus en
plus possible d accéder aux études supérieures, donc d'être diplômée. du
coup c'est plus facile de changer de travail, et les gens profitent de
cette opportunité (et grâce aux formations proposées par pôle emploi) pour
ne pas faire le même travail durant toute leur vie. donc entre deux travail
il y a généralement un temps de chômage, soit pour se former, soit le temps
d être embauchée.
du coup vu qu'il y a plus de mobilité au niveau des emplois ,il y a
forcément plus de chômage.
tout ça pour dire que les gens sont rarement au chômage par choix,alors il
faut arrêter d'en faire une généralité.
je pense que si tu étais au chômage, pas forcément diplômé (ou même étant
diplômée,trouver du travail n'est pas forcément facile) , avec une famille
a nourrir,je pense que tu serais bien heureux de profiter de ce que les
personnes qui travaillent te paieraient.
Emmanuel Grand
24 Fév. 2020, 21:42
C'est terrible de voir son pays sombrer comme ça dans le chômage, et de
voir des chômeurs profiter des aides de l'état, payées par ceux qui
travaillent. j'espère qu'un jour les gens se réveilleront et verront les
choses du bon angle. c'est un cercle vicieux de laisser les autres
travailler pour payer ceux qui ne travaillent pas. il y a tellement de pays
qui n'offrent rien à leurs chômeurs, et c'est pour cela peut être qu'il y a
moins de chômage.
Éric
29 Août 2019, 18:28
Bonsoir,
le chômage est un fléau, dont chacun a sa part de responsabilité, à
commencer par l'éducation. chose que le jp ne connaît visiblement pas. je
fais parti des travailleurs et si on regarde bien les travailleurs sont les
patrons des glandeurs !!
la réunion est aussi française, avec des français de souches venue
coloniser la réunion. petit histoire pour jp. on sait vivre et être poli à
la réunion. participez vous aussi à faire évoluer notre pays plutôt que de
dénigrer ce que vous ne savez. c'est avec des gens comme vous, jp, que la
france reste arriéré
jean claude en recherche damour
16 Mai 2019, 11:36
Couc ou c jean claude encore jattend vos reponses les femmes ecrivez moi
vite des comentaires
jean claude en recherche damour
16 Mai 2019, 11:34
Bonsoir la france francaise je recherche une femme jolie jeune de
preference pas de couleur pour pouvoir ne pas mourir seule. je ne sui spas
riche ni grand mais jai beaucoup damour a dpnner. la femme doit etre riche
de preference svp
merci beaucoup la france
jhabite a callac dans le morbihan en bretagne
emrci beaucoup jespere recevoir de vos nouvelles vites les femmes clin
doiel
Dédé fanne de djohny
02 Mai 2019, 14:55
Sah !quel plaisir. la meilleure musique : tu veux on zizi une oeuvre d'art
J-P
02 Mai 2019, 14:53
Personnellement je suis pas rac1ste mais je trouve que certaines minorités
ne sont pas assez minoritaires genre les réunionnais de m3rde
michel
02 Mai 2019, 14:51
Euh j-p tu te calme car en ce moment y'a ta femme sur mon enorme sexe et je
peut te dire qu'elle envoie la sa**** eheh
J-P
02 Mai 2019, 14:50
Michel fait acte de léche sur mon phallus
J-P
02 Mai 2019, 14:47
J'espère que vous passez un agréable moment sur ce magnifique website de la
toile du net. les données sont intéressantes et intéressantes et
pertinentes.
que dieu vous garde
inshallah
bite
Dédé fanne de djohny
02 Mai 2019, 14:38
Ah bah et michou, tu connais la technique hein, plus je me vide plus je
gagne, et merce l'état ! allé à plus au club libertain biloute
michel
02 Mai 2019, 14:31
Ptn mais regarder moi tout ces cons qui travail, a quoi bon travailler
alors que moi qui touche les allocations chomages, j'ai un salaire
equivalent alors que j'en branle pas une.
la biz sur les 4 joues
michou
meroni eric
30 Juin 2016, 00:50
Seul solution pour faire baisser le chômage est d'avancer la retraite
les retraites devrait bouger en fonction du chômage
napoléon
01 Juin 2015, 19:54
Bonjour.
information importante :
allez voir la courbe de phillips !
Philippe Lyonnet
21 Nov. 2013, 21:07
Bonjour
C'est vrai qu'avec une conception moins malsaine du travail, que celle de
nos firmes, et de la plupart des partenaires sociaux, on peut voir le
travail et ses différentes formes ( Certaines plus que d'autres ! ) comme
la valeur qui permet d'apporter aux problèmes multiples leurs solutions.
Mais les rouages de l'économisme libéral ne semblkent pas faits pour
changer de vitesse ou de direction ...
Merci
Philippe
ponthier
27 Oct. 2013, 11:39
Information personnel
Herve CRUCHANT
30 Juin 2013, 09:27
Bonjour.
Je m'intéresse à la notion étendue de chômage (socio, économie, ethno,
etc...). Selon l'outil avec lequel on le considère, le chômage n'a pas le
même sens.
Je suis amené à me poser des questions sur le rapport entre travail et
inactivité forcée (chômage); pour faire bref, entre le besoin de travail et
la disponibilité des travailleurs. En un mot: la société n'est pas parfaite
et a besoin de travail pour être améliorée; du travail est disponible.
Existe-t-il un indice ou une quelconque quantification des besoins de
travail // des disponibilités de travail?
J'exclus ici toute notion d'emploi, d'embauche et d'économie.
Merci.
HC