Poste Inflation | Mensuelle à Novembre | Annuelle à Novembre | Annuelle à Octobre | depuis 2015 |
I P C | -0.1% | 1.3% | 1.2% | 20% |
ENERGIE | 0.2% | -0.7% | -2% | 57% |
ALIMENTATION | -0% | 0.2% | 0.6% | 32% |
SERVICES | -0.2% | 2.5% | 2.3% | 16% |
Pr. MANUFACTURES | 0% | -0.2% | -0.2% | 5% |
TABACS | 0.1% | 8.7% | 8.7% | 86% |
Date | I P C | Inflation Mensuelle ( m /m-1 ) | Inflation en glisst Annuel ( m /m-12 ) | Moyenne depuis Janvier |
---|---|---|---|---|
2024-11 | 119.81 | -0.1 | 1.3 | 2.07% |
2024-10 | 119.89 | 0.3 | 1.2 | 2.14% |
2024-09 | 119.56 | -1.2 | 1.1 | 2.24% |
2024-08 | 121.06 | 0.5 | 1.8 | 2.39% |
2024-07 | 120.42 | 0.2 | 2.3 | 2.47% |
2024-06 | 120.2 | 0.1 | 2.2 | 2.5% |
2024-05 | 120.11 | 0 | 2.3 | 2.57% |
2024-04 | 120.07 | 0.5 | 2.2 | 2.64% |
2024-03 | 119.47 | 0.2 | 2.3 | 2.79% |
2024-02 | 119.21 | 0.9 | 3 | 3.05% |
2024-01 | 118.19 | -0.2 | 3.1 | 3.13% |
Poste | m / m-1 | m / m-12 | moy 12m/(-12m) | depuis 2015 |
ENERGIE | 0.2% | -0.7% | 2.6% | 57% |
ALIMENTATION | -0% | 0.2% | 1.9% | 32% |
SERVICES | -0.2% | 2.5% | 2.8% | 16% |
Pr. MANUFACTURES | 0% | -0.2% | 0.1% | 5% |
TABACS | 0.1% | 8.7% | 10.4% | 86% |
I P C | -0.1% | 1.3% | 2.2% | 20% |
Poste | Poids | Contribution | Part |
Alimentation | 1507 | 0.03 | 2% |
Services | 5160 | 1.26 | 94% |
Énergie | 832 | -0.06 | -4% |
Produits manufacturés | 2324 | -0.05 | -4% |
Tabac | 177 | 0.15 | 11% |
Inflation Globale | 10000 | 1.34 | 100% |
Poste | 2022 | 2023 | 2 ans |
Énergie | 23.1% | 5.6% | 30.0% |
Alimentation | 6.8% | 11.8% | 19.4% |
Tabac | 0.1% | 8.0% | 8.1% |
Produits manufacturés | 3.0% | 3.5% | 6.6% |
Services | 3.0% | 3.0% | 6.1% |
Inflation Globale | 5.2% | 4.9% | 10.4% |
Prix actuels des carburants: essence, gazole, pétrole
Prix des carburants depuis 1956: part des taxes, évolution par rapport au pétrole
Evolution prix du baril de pétrole: actuels et depuis 1970
Inflation mensuelle : Inflation par rapport au mois précédent.
Inflation en glissement annuel ou en rythme annuel : Inflation par rapport au même mois de l'année précédente.
Inflation moyenne annuelle : Inflation moyenne des 12 mois passés.
Explications des termes et des calculs ...
L'inflation perçue est mesurée au moyen de sondage. Cette inflation peréue est en fort décalage par rapport à l'inflation "officielle" depuis le passage à l'Euro ...
Inflation peréue en France et en Europe ...
Date | IPC | Alim. | Tabac | Manufacturés | Energie | Services |
2018-08-01 | 103.78 | 103.88 | 119.77 | 97.99 | 114.26 | 104.7 |
2018-07-01 | 103.28 | 103.59 | 119.74 | 96.88 | 114.23 | 104.36 |
2018-06-01 | 103.37 | 103.46 | 119.24 | 99.67 | 113.68 | 103.18 |
2018-05-01 | 103.36 | 103.64 | 119.21 | 99.68 | 112.71 | 103.23 |
2018-04-01 | 102.92 | 102.72 | 119.96 | 99.41 | 110.54 | 103.08 |
2018-03-01 | 102.75 | 102.66 | 119.92 | 99.35 | 109.5 | 102.95 |
2018-02-01 | 101.72 | 102.29 | 105.98 | 97.26 | 110.27 | 102.5 |
2018-01-01 | 101.75 | 102.43 | 105.97 | 97.52 | 110.26 | 102.38 |
2017-12-01 | 101.85 | 102.1 | 106.19 | 99.75 | 105.33 | 102.22 |
2017-11-01 | 101.53 | 102.12 | 104.6 | 99.64 | 104.83 | 101.75 |
2017-10-01 | 101.43 | 102.02 | 102.55 | 99.7 | 103.22 | 101.87 |
2017-09-01 | 101.33 | 101.6 | 102.54 | 99.53 | 102.23 | 102.05 |
2017-08-01 | 101.49 | 101.67 | 102.54 | 98.06 | 101.15 | 103.35 |
2017-07-01 | 100.97 | 101.62 | 102.54 | 96.98 | 99.95 | 103.06 |
2017-06-01 | 101.32 | 101.55 | 102.54 | 99.91 | 101.27 | 101.99 |
2017-05-01 | 101.31 | 101.84 | 102.72 | 99.85 | 102.42 | 101.72 |
2017-04-01 | 101.26 | 101.11 | 102.94 | 99.75 | 103.99 | 101.68 |
2017-03-01 | 101.17 | 101.17 | 102.87 | 99.63 | 104.27 | 101.49 |
2017-02-01 | 100.53 | 101.46 | 101.04 | 97.21 | 104.79 | 101.37 |
2017-01-01 | 100.41 | 101.2 | 100.17 | 97.51 | 104.8 | 101.07 |
Powered by Scriptsmill Comments Script