Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Prix baguette € | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.9 | 0.94 | 1 | 1.02 | 1.01 |
Jour 1 : | mélanger 20g de farine, avec 20g d'eau, jusqu'à obtenir une pâte homogène, couvrir en laissant respirer, garder à température stable à 25° (entre 23° et 30°). |
Jour 2 : | attendre, la fermentation est en cours. |
Jour 3 : | nourrir le levain (rafraîchir), ajouter 20 à 30g de farine et la même quantité d'eau. |
Jour 4 : | nourrir à nouveau, ajouter 20 à 30g de farine et la même quantité d'eau, des bulles devraient commencer à apparaître. |
Jour 5 : | nourrir à nouveau, ajouter 60g de farine et 60g d'eau à votre levain, de belles bulles devraient être visibles. |
Jour 6 : | si vous avez trop de levain, gardez 60g (le reste est le rejet) et alimentez-le avec 45g de farine et 30g d'eau (moins d'eau le rend plus ferme). |
Jour 7 : | vous pouvez utiliser votre levain pour faire votre pain, au moment où il est monté au plus haut. |
Année | Pain Prix au kg en Francs | Baguette Prix un en Francs | Pain Prix au kg en Euros | Baguette Prix un en Euros | Consommation grammes/jour /personne |
2024 | 21.86 | 6.67 | 3.33 | 1.02 | (90) |
2023 | 21.50 | 6.59 | 3.28 | 1.01 | |
2022 | 19.57 | 6.13 | 2.98 | 0.94 | |
2021 | 18.36 | 5.87 | 2.80 | 0.90 | |
2020 | 18.23 | 5.82 | 2.78 | 0.89 | 105 |
2019 | 18.11 | 5.77 | 2.76 | 0.88 | |
2018 | 17.83 | 5.74 | 2.72 | 0.88 | |
2017 | 17.57 | 5.69 | 2.68 | 0.87 | |
2016 | 17.49 | 5.69 | 2.67 | 0.87 | |
2015 | 17.51 | 5.66 | 2.67 | 0.86 | 120 |
2014 | 17.05 | 5.71 | 2.60 | 0.87 | |
2013 | 16.86 | 5.69 | 2.57 | 0.87 | |
2012 | 16.46 | 5.67 | 2.51 | 0.87 | |
2011 | 16.20 | 5.61 | 2.47 | 0.86 | |
2010 | 15.87 | 5.49 | 2.42 | 0.84 | 130 |
2009 | 15.68 | 5.48 | 2.39 | 0.84 | |
2008 | 15.48 | 5.44 | 2.36 | 0.83 | |
2007 | 14.89 | 5.21 | 2.27 | 0.80 | |
2006 | 14.43 | 5.03 | 2.20 | 0.77 | |
2005 | 14.23 | 4.92 | 2.17 | 0.75 | 140 |
2004 | 13.97 | 4.84 | 2.13 | 0.74 | |
2003 | 13.58 | 4.66 | 2.07 | 0.71 | |
2002 | 13.18 | 4.48 | 2.01 | 0.68 | |
2001 | 12.86 | 4.31 | 1.96 | 0.66 | |
2000 | 12.53 | 4.20 | 1.91 | 0.64 | 160 |
1999 | 12.33 | 4.10 | 1.88 | 0.63 | |
1998 | 12.20 | 4.02 | 1.86 | 0.61 | |
1997 | 12.14 | 3.97 | 1.85 | 0.61 | |
1996 | 12.00 | 3.92 | 1.83 | 0.60 | |
1995 | 11.68 | 3.84 | 1.78 | 0.59 | |
1994 | 11.48 | 3.77 | 1.75 | 0.58 | |
1993 | 11.15 | 3.66 | 1.70 | 0.56 | |
1992 | 10.89 | 3.53 | 1.66 | 0.54 | |
1991 | 10.55 | 3.12 | 1.61 | 0.48 | |
1990 | 10.53 | 3.14 | 1.60 | 0.48 | |
1989 | 10.23 | 3.03 | 1.56 | 0.46 | |
1988 | 9.95 | 2.92 | 1.52 | 0.45 | |
1987 | 9.55 | 2.76 | 1.46 | 0.42 | |
1986 | 9.46 | 2.68 | 1.44 | 0.41 | |
1985 | 9.18 | 2.60 | 1.40 | 0.40 | |
1984 | 8.85 | 2.47 | 1.35 | 0.38 | |
1983 | 8.30 | 2.28 | 1.27 | 0.35 | |
1982 | 7.60 | 2.06 | 1.16 | 0.31 | |
1981 | 6.75 | 1.87 | 1.03 | 0.29 | |
1980 | 6.10 | 1.67 | 0.93 | 0.25 | 175 |
1979 | 5.30 | 1.49 | 0.81 | 0.23 | |
1978 | 4.70 | 1.27 | 0.72 | 0.19 | |
1977 | 4.15 | 1.12 | 0.63 | 0.17 | |
1976 | 3.75 | 1.04 | 0.57 | 0.16 | |
1975 | 3.18 | 0.90 | 0.48 | 0.14 | |
1974 | 2.80 | 0.80 | 0.43 | 0.12 | |
1973 | 2.55 | 0.70 | 0.39 | 0.11 | |
1972 | 2.43 | 0.67 | 0.37 | 0.10 | |
1971 | 2.20 | 0.60 | 0.34 | 0.09 | |
1970 | 2.05 | 0.57 | 0.31 | 0.09 | 200 |
1969 | 1.98 | 0.55 | 0.30 | 0.08 | |
1968 | 1.90 | 0.53 | 0.29 | 0.08 | |
1967 | 1.62 | 0.45 | 0.25 | 0.07 | |
1966 | 1.58 | 0.44 | 0.24 | 0.07 | |
1965 | 1.58 | 0.44 | 0.24 | 0.07 | |
1964 | 1.58 | 0.44 | 0.24 | 0.07 | |
1963 | 1.54 | 0.43 | 0.23 | 0.07 | |
1962 | 1.44 | 0.40 | 0.22 | 0.06 | |
1961 | 1.37 | 0.38 | 0.21 | 0.06 | |
1.29 | 0.36 | 0.20 | 0.05 | 225 | |
1959 | 60.40 | 34.20 | 0.0921 | 0.0521 | |
1958 | 57.00 | 32.00 | 0.0869 | 0.0488 | |
1957 | 57.00 | 28.00 | 0.0869 | 0.0427 | |
1956 | 57.00 | 28.00 | 0.0869 | 0.0427 | |
1955 | 56.60 | 27.00 | 0.0863 | 0.0412 | |
1954 | 56.00 | 26.00 | 0.0854 | 0.0396 | |
1953 | 56.00 | 26.00 | 0.0854 | 0.0396 | |
1952 | 56.00 | 27.17 | 0.0854 | 0.0414 | |
1951 | 43.30 | 21.94 | 0.0660 | 0.0334 | |
1950 | 35.40 | 18.00 | 0.0540 | 0.0274 | 325 |
1949 | 35.00 | 18.00 | 0.0534 | 0.0274 | |
1948 | 27.30 | 14.04 | 0.0416 | 0.0214 | |
1947 | 15.82 | 8.14 | 0.0241 | 0.0124 | |
1946 | 8.89 | 4.57 | 0.0136 | 0.0070 | |
1945 | 6.67 | 3.43 | 0.0102 | 0.0052 | |
1944 | 3.96 | 2.04 | 0.0060 | 0.0031 | |
1943 | 3.70 | 1.90 | 0.0056 | 0.0029 | |
1942 | 3.62 | 1.86 | 0.0055 | 0.0028 | |
1941 | 3.17 | 1.63 | 0.0048 | 0.0025 | |
1940 | 3.15 | 1.62 | 0.0048 | 0.0025 | |
1939 | 3.10 | 1.59 | 0.0047 | 0.0024 | |
1938 | 2.84 | 1.46 | 0.0043 | 0.0022 | |
1937 | 2.41 | 1.24 | 0.0037 | 0.0019 | |
1936 | 1.80 | 0.93 | 0.0027 | 0.0014 | |
1935 | 1.61 | 0.83 | 0.0025 | 0.0013 | |
1934 | 1.96 | 1.01 | 0.0030 | 0.0015 | |
1933 | 1.80 | 0.93 | 0.0027 | 0.0014 | |
1932 | 2.11 | 1.09 | 0.0032 | 0.0017 | |
1931 | 2.36 | 1.21 | 0.0036 | 0.0019 | |
1930 | 2.15 | 1.11 | 0.0033 | 0.0017 | |
1929 | 2.05 | 1.05 | 0.0031 | 0.0016 | |
1928 | 2.07 | 1.06 | 0.0032 | 0.0016 | |
1927 | 2.14 | 1.10 | 0.0033 | 0.0017 | |
1926 | 2.24 | 1.15 | 0.0034 | 0.0018 | |
1925 | 1.58 | 0.81 | 0.0024 | 0.0012 | |
1924 | 1.28 | 0.66 | 0.0020 | 0.0010 | |
1923 | 1.15 | 0.59 | 0.0018 | 0.0009 | |
1922 | 1.04 | 0.53 | 0.0016 | 0.0008 | |
1921 | 1.22 | 0.63 | 0.0019 | 0.0010 | |
1920 | 1.13 | 0.58 | 0.0017 | 0.0009 | 630 |
1919 | 0.46 | 0.24 | 0.0007 | 0.0004 | |
1918 | 0.45 | 0.23 | 0.0007 | 0.0004 | |
1917 | 0.45 | 0.23 | 0.0007 | 0.0004 | |
1916 | 0.43 | 0.22 | 0.0007 | 0.0003 | |
1915 | 0.43 | 0.22 | 0.0007 | 0.0003 | |
1914 | 0.44 | 0.23 | 0.0007 | 0.0003 | |
1913 | 0.42 | 0.22 | 0.0006 | 0.0003 | |
1912 | 0.41 | 0.21 | 0.0006 | 0.0003 | |
1911 | 0.40 | 0.21 | 0.0006 | 0.0003 | |
1910 | 0.39 | 0.20 | 0.0006 | 0.0003 | |
1909 | 0.37 | 0.19 | 0.0006 | 0.0003 | |
1908 | 0.36 | 0.19 | 0.0005 | 0.0003 | |
1907 | 0.37 | 0.19 | 0.0006 | 0.0003 | |
1906 | 0.37 | 0.19 | 0.0006 | 0.0003 | |
1905 | 0.36 | 0.19 | 0.0005 | 0.0003 | |
1904 | 0.38 | 0.20 | 0.0006 | 0.0003 | |
1903 | 0.39 | 0.20 | 0.0006 | 0.0003 | |
1902 | 0.35 | 0.18 | 0.0005 | 0.0003 | |
1901 | 0.35 | 0.18 | 0.0005 | 0.0003 | |
1900 | 0.33 | 0.17 | 0.0005 | 0.0003 | 900 |
1899 | 0.34 | 0.18 | 0.0005 | 0.0003 | |
1898 | 0.40 | 0.21 | 0.0006 | 0.0003 | |
1897 | 0.37 | 0.19 | 0.0006 | 0.0003 | |
1896 | 0.33 | 0.17 | 0.0005 | 0.0003 | |
1895 | 0.34 | 0.17 | 0.0005 | 0.0003 | |
1894 | 0.35 | 0.18 | 0.0005 | 0.0003 | |
1893 | 0.37 | 0.19 | 0.0006 | 0.0003 | |
1892 | 0.39 | 0.20 | 0.0006 | 0.0003 | |
1891 | 0.43 | 0.22 | 0.0006 | 0.0003 | |
1890 | 0.39 | 0.20 | 0.0006 | 0.0003 | |
1889 | 0.39 | 0.20 | 0.0006 | 0.0003 | |
1888 | 0.39 | 0.20 | 0.0006 | 0.0003 | |
1887 | 0.39 | 0.20 | 0.0006 | 0.0003 | |
1886 | 0.36 | 0.19 | 0.0005 | 0.0003 | |
1885 | 0.35 | 0.18 | 0.0005 | 0.0003 | |
1884 | 0.37 | 0.19 | 0.0006 | 0.0003 | |
1883 | 0.41 | 0.21 | 0.0006 | 0.0003 | |
1882 | 0.42 | 0.22 | 0.0006 | 0.0003 | |
1881 | 0.43 | 0.22 | 0.0007 | 0.0003 | |
1880 | 0.43 | 0.22 | 0.0007 | 0.0003 | |
1879 | 0.40 | 0.21 | 0.0006 | 0.0003 | |
1878 | 0.44 | 0.23 | 0.0007 | 0.0003 | |
1877 | 0.43 | 0.22 | 0.0007 | 0.0003 | |
1876 | 0.39 | 0.20 | 0.0006 | 0.0003 | |
1875 | 0.36 | 0.19 | 0.0006 | 0.0003 | |
1874 | 0.44 | 0.22 | 0.0007 | 0.0003 | |
1873 | 0.48 | 0.25 | 0.0007 | 0.0004 | |
1872 | 0.41 | 0.21 | 0.0006 | 0.0003 | |
1871 | 0.50 | 0.26 | 0.0008 | 0.0004 | |
1870 | 0.37 | 0.19 | 0.0006 | 0.0003 | |
1869 | 0.35 | 0.18 | 0.0005 | 0.0003 | |
1868 | 0.47 | 0.24 | 0.0007 | 0.0004 | |
1867 | 0.44 | 0.23 | 0.0007 | 0.0003 | |
1866 | 0.35 | 0.18 | 0.0005 | 0.0003 | |
1865 | 0.30 | 0.15 | 0.0005 | 0.0002 | |
1864 | 0.30 | 0.15 | 0.0005 | 0.0002 | |
1863 | 0.35 | 0.18 | 0.0005 | 0.0003 | |
1862 | 0.37 | 0.19 | 0.0006 | 0.0003 | |
1861 | 0.42 | 0.22 | 0.0006 | 0.0003 | |
1860 | 0.35 | 0.18 | 0.0005 | 0.0003 | |
1859 | 0.29 | 0.15 | 0.0004 | 0.0002 | |
1858 | 0.29 | 0.15 | 0.0004 | 0.0002 | |
1857 | 0.38 | 0.20 | 0.0006 | 0.0003 | |
1856 | 0.50 | 0.26 | 0.0008 | 0.0004 | |
1855 | 0.49 | 0.25 | 0.0008 | 0.0004 | |
1854 | 0.49 | 0.25 | 0.0007 | 0.0004 | |
1853 | 0.38 | 0.20 | 0.0006 | 0.0003 | |
1852 | 0.31 | 0.16 | 0.0005 | 0.0002 | |
1851 | 0.27 | 0.14 | 0.0004 | 0.0002 | |
1850 | 0.27 | 0.14 | 0.0004 | 0.0002 | |
1849 | 0.28 | 0.15 | 0.0004 | 0.0002 | |
1848 | 0.29 | 0.15 | 0.0004 | 0.0002 | |
1847 | 0.49 | 0.25 | 0.0008 | 0.0004 | |
1846 | 0.39 | 0.20 | 0.0006 | 0.0003 | |
1845 | 0.33 | 0.17 | 0.0005 | 0.0003 | |
1844 | 0.34 | 0.18 | 0.0005 | 0.0003 | |
1843 | 0.31 | 0.16 | 0.0005 | 0.0002 | |
1842 | 0.34 | 0.18 | 0.0005 | 0.0003 | |
1841 | 0.31 | 0.16 | 0.0005 | 0.0002 | |
1840 | 0.39 | 0.20 | 0.0006 | 0.0003 | |
1839 | 0.39 | 0.20 | 0.0006 | 0.0003 | |
1838 | 0.35 | 0.18 | 0.0005 | 0.0003 | |
1837 | 0.29 | 0.15 | 0.0004 | 0.0002 | |
1836 | 0.28 | 0.14 | 0.0004 | 0.0002 | |
1835 | 0.24 | 0.12 | 0.0004 | 0.0002 | |
1834 | 0.27 | 0.14 | 0.0004 | 0.0002 | |
1833 | 0.29 | 0.15 | 0.0004 | 0.0002 | |
1832 | 0.38 | 0.19 | 0.0006 | 0.0003 | |
1831 | 0.40 | 0.20 | 0.0006 | 0.0003 | |
1830 | 0.39 | 0.20 | 0.0006 | 0.0003 | |
1829 | 0.46 | 0.24 | 0.0007 | 0.0004 | |
1828 | 0.40 | 0.21 | 0.0006 | 0.0003 | |
1827 | 0.32 | 0.17 | 0.0005 | 0.0003 | |
1826 | 0.29 | 0.15 | 0.0004 | 0.0002 | |
1825 | 0.30 | 0.15 | 0.0005 | 0.0002 | |
1824 | 0.27 | 0.14 | 0.0004 | 0.0002 | |
1823 | 0.24 | 0.12 | 0.0004 | 0.0002 | |
1822 | 0.28 | 0.14 | 0.0004 | 0.0002 | |
1821 | 0.35 | 0.18 | 0.0005 | 0.0003 | |
1820 | 0.38 | 0.20 | 0.0006 | 0.0003 | |
1819 | 0.32 | 0.16 | 0.0005 | 0.0002 | |
1818 | 0.37 | 0.19 | 0.0006 | 0.0003 | |
1817 | 0.48 | 0.24 | 0.0007 | 0.0004 | |
1816 | 0.40 | 0.21 | 0.0006 | 0.0003 | |
1815 | 0.30 | 0.15 | 0.0005 | 0.0002 | |
1814 | 0.31 | 0.16 | 0.0005 | 0.0002 | |
1813 | 0.40 | 0.21 | 0.0006 | 0.0003 | |
1812 | 0.45 | 0.23 | 0.0007 | 0.0004 | |
1811 | 0.34 | 0.17 | 0.0005 | 0.0003 | |
1810 | 0.30 | 0.15 | 0.0005 | 0.0002 | |
1809 | 0.30 | 0.15 | 0.0005 | 0.0002 | |
1808 | 0.33 | 0.17 | 0.0005 | 0.0003 | |
1807 | 0.35 | 0.18 | 0.0005 | 0.0003 | |
1806 | 0.32 | 0.16 | 0.0005 | 0.0003 | |
1805 | 0.30 | 0.15 | 0.0005 | 0.0002 | |
1804 | 0.28 | 0.14 | 0.0004 | 0.0002 | |
1803 | 0.30 | 0.15 | 0.0005 | 0.0002 | |
1802 | 0.40 | 0.21 | 0.0006 | 0.0003 | |
1801 | 0.30 | 0.15 | 0.0005 | 0.0002 | |
1800 | 0.28 | 0.14 | 0.0004 | 0.0002 |
Prix après la Révolution Française de 1789 :
Prix règlementé du pain 10 Mai 1792
six sous et demi les trois livres
treize sols les six livres
vingt six sols les douze livres
Prix règlementé du pain 31 Juillet 1791
deux sols la livre
douze sols les six livres
vingt quatre sols les douze livres
Actualité du 26/10/2021
Le prix du blé est en forte augmentation depuis Avril 2021, il est annoncé que le prix du pain va augmenter en contre-coup.
Voici l'évolution du cours de blé tendre en France depuis 2019, période où il était à 200€/tonne au maxi, il est actuellement à 282€/tonne.(contrat échéance 12/2021)
cours actuel ...