Titre
Mardi 19 mars 2024 Saint du jourSaint Joseph 04h50
 

DETAIL INFLATION CUMULEE entre décembre 1998 et décembre 2005

La base 100 de l'IPC actuel correspond à décembre 1998.
Fin 2005, il était de 112.4. L'inflation moyenne entre fin 1998 et fin 2005 a donc été de 12.4%.
Cependant cette moyenne cache bien des surprises quand on analyse poste par poste :
Ainsi, ceux qui se chauffent au fioul ont vu leur facture doubler (+ 101%) sur ces 7 ans.
Le budget des fumeurs à lui augmenté de 78% (du fait des taxes bien sûr).
Les adeptes du diesel (et GPL) ont vu leurs frais augmenter de 60%.
Même les calculateurs qui ont choisi le gaz pour se chauffer trinquent avec +49%.
Finalement les super carburants avec +32% semblent sages mais c'est tout de même 2.6 fois l'inflation moyenne.
Bref, l'énergie liée au pétrole devient de plus en plus chère, et ce ne devrait pas être fini comme vu en fin 2005 ...

Ensuite viennent des produits ou des services avec forte composante main d'oeuvre nationale.
Ils sont au dessus de l'inflation moyenne.

Du côté des fortes baisses on retrouve :
L'équipement micro-informatique et traitement de l'information -76% depuis fin 98 !
Le matériel vidéo avec -63%
Le poste téléphonie avec - 58%
Les caméscopes -56%
Les téléviseurs -44%
Appareils photo -42%
Appareils électro-acoustiques -35%
Soit des secteurs où les produits importés jouent un rôle important, ainsi que le progrès technologique.

Cependant, comme ces équipements évoluent énormément, il est difficile de les comparer à 7 ans d'intervalle
Un téléphone de 1998 avait moins de fonctions qu'un modèle de fin 2005.
Pour cela, l'Insee fait des retraitements iso-qualité pour se ramener à iso performances.
Cela conduit à un poste téléphonie en baisse mais je ne suis pas sûr qu'avec l'explosion des téléphones portables, les budgets liés aux télécommunications aient réellement baissés..
Entre le traitement statistique et le perçu de chacun, il y a peut-être là un écart.

De toute façon, l'inflation moyenne à un Français moyen.
C'est l'ensemble de la consommation en France ramenée à une unité de consommation
Ce français moyen ne peut donc exister car :
Il consommerait du gasoil et du supercarburant pour sa voiture
Il se chaufferait au gaz, au fioul, au charbon et à l'électricité ...
Il irait au théatre
Il pratiquerait un sport mais en même temps serait malade et en maison de retraite
Il irait au travail en voiture et en transport en commun

Donc, si la moyenne est bien représentative de l'ensemble de la consommation en France, ramenée à un individu, elle ne représente pas une réalité dans la quelle on peut se reconnaître.
Il serait intéressant d'avoir une inflation par typologie de consommateur réel.
Travailleur, retraité, propriétaire, locataire, célibataire, couple avec/sans enfants, homme, femme, voiture diesel/essence etc
Une étude qu'a sûrement déjà du faire l'insee... si vous en savez plus, laissez un mot dans le livre d'or.


En tout cas, voici le détail de tous les postes pris en compte dans l'IPC.
L'IPC est en base 100 de décembre 1998. On a donc directement l'inflation cumulée depuis 7 ans :
exemple : IPC Supercarburants = 131.9 donc ces derniers ont augmenté de 31.9% depuis fin 1998
Egalement évolution entre IPC 2005 et IPC 2004 soit inflation par article entre 2005 et 2004.
Le poids panier représente la podération de l'article pour le calcul de l'IPC global:
Les supercaburants représente 205 /10 000 èmes de l'IPC global soit 2.05% de notre consommation.
Cette pondération est réactualisée chaque année.


Rechercher un article dans cette page
Poids
panier
IPC
2005
2005
/2004
IPC
2004
Total panier insee 10 000 112.4 1.8% 110.4
Fiouls domestiques 72 201.0 29.8% 154.9
Tabac 194 178.1 0.5% 177.2
Gazole et gpl 183 160.5 16.3% 138.0
Gaz liquéfiés 22 148.8 9.3% 136.1
Réparation de véhicules personnels (heure de m.o.) 86 144.2 5.6% 136.6
Mouton 21 132.4 2.5% 129.2
Supercarburants 205 131.9 10.1% 119.8
Loyers des résidences de vacances et gîtes ruraux 25 130.9 2.4% 127.8
Hôtellerie y c. pension 79 129.6 3.3% 125.5
Desserts et produits pour pâtisserie 11 128.6 -0.5% 129.2
Veau à braiser et à bouillir 9 127.2 2.4% 124.2
Chocolat en poudre 11 127.1 -0.5% 127.7
Auto-écoles 16 126.8 5.4% 120.3
Autres services récréatifs 38 126.8 3.0% 123.1
Produits diététiques 14 126.5 -0.8% 127.5
Poisson frais 32 125.4 5.1% 119.3
Réparation de meubles 12 125.3 2.1% 122.7
Orfèvrerie 3 125.3 2.4% 122.4
Employés de maison 90 125.1 5.7% 118.3
Boeuf à rôtir 60 123.9 4.1% 119.0
Potages préparés 7 123.6 0.0% 123.6
Dinde 17 123.0 -1.0% 124.2
Fromages fondus 5 123.0 -0.5% 123.6
Maisons de retraite 168 123.0 4.2% 118.0
Services funéraires 24 123.0 2.8% 119.7
Produits de l'hygiène corporelle 59 122.6 -1.7% 124.7
Visite de monument ou musée 24 122.2 1.5% 120.4
Triperie 6 122.0 2.8% 118.7
Regroupement d'articles
Poids
panier
IPC
2005
2005
/2004
IPC
2004
Réparation d'appareils ménagers 7 122.0 3.0% 118.4
Consommations dans les cafés 89 122.0 2.5% 119.0
Transports maritimes et fluviaux 4 121.9 -2.5% 125.0
Assurance santé complémentaire 77 121.8 3.5% 117.7
Lapin - Gibier 9 121.6 -1.1% 122.9
Champagne et mousseux 26 121.2 1.8% 119.1
Parfumerie et produits de beauté 111 121.0 1.6% 119.1
Parkings 16 120.9 2.1% 118.4
Margarines végétales et autres graisses 7 120.8 1.0% 119.6
Enlèvement des ordures ménagères 36 120.8 6.6% 113.3
Assainissement 44 120.8 4.6% 115.5
Réparation de vêtements 2 120.7 1.6% 118.8
Cures thermales privées 3 120.3 1.9% 118.0
Assurance habitation 45 120.2 3.4% 116.3
Pâté 19 119.8 2.2% 117.2
Confitures, compotes et miel 13 119.8 -1.1% 121.1
Aliments préparés pour bébés 8 119.8 0.7% 119.0
Pratique d'un sport 59 119.6 4.8% 114.1
Crèches, assistantes maternelles 73 119.6 5.0% 113.9
Veau à rôtir 23 119.5 2.3% 116.8
Taxis 18 119.4 3.5% 115.4
Voyages organisés 30 119.0 3.2% 115.3
Etablissements pour adultes handicapés 46 118.8 3.2% 115.1
Biscuits et gâteaux 36 118.7 -0.8% 119.6
Gaz de ville 89 118.7 6.7% 111.2
Ramonage, gardiennage et entretien des ascenseurs 45 118.6 4.4% 113.6
Blanchissage et nettoyage d'articles textiles hors vêtements 3 118.6 2.6% 115.6
Réparation de véhicules personnels (forfait pièces et m.o.) 41 118.6 4.8% 113.2
Pain 62 118.4 1.7% 116.4
Regroupement d'articles
Poids
panier
IPC
2005
2005
/2004
IPC
2004
Poulet 30 118.4 -0.8% 119.4
Restauration 339 118.4 2.5% 115.5
Transports combinés urbains et suburbains de voyageurs 25 118.3 2.8% 115.1
Pâtisserie de conservation 7 118.2 -1.5% 120.0
Légumes frais 89 118.1 4.6% 112.9
Thés et infusions 5 117.7 -0.8% 118.6
Transports ferroviaires de voyageurs 47 117.7 2.9% 114.4
Cinémas 14 117.7 2.5% 114.8
Entretien de véhicules personnels 85 117.3 2.7% 114.2
Porc frais, salé, fumé 32 117.1 1.7% 115.1
Crustacés, mollusques frais 11 117.0 -0.2% 117.2
Produits d'entretien de la maison 25 117.0 0.2% 116.8
Médecins 241 117.0 1.6% 115.2
Réparation de chaussures 5 116.9 3.5% 112.9
Services postaux 22 116.4 4.5% 111.4
Pâtisserie fraîche 34 116.3 2.0% 114.0
Boeuf haché 16 116.2 5.6% 110.0
Chocolat en tablettes 22 116.2 -2.9% 119.7
Laines et mercerie 2 116.1 1.7% 114.2
Petits articles de quincaillerie et de couture 6 116.1 2.2% 113.6
Fruits frais 84 116.0 -1.0% 117.2
Services d'éducation 23 116.0 3.0% 112.6
Charbons et autres combustibles solides 5 115.9 1.8% 113.9
Hébergements de vacances 22 115.9 1.9% 113.7
Soins pour animaux d'agrément 26 115.8 2.6% 112.9
Théatres, concerts et music-halls 16 115.8 1.1% 114.5
Verrerie 18 115.7 1.6% 113.9
Sels, épices, condiments, vinaigre, sauces 19 115.5 -0.6% 116.2
Vins de consommation courante 18 115.5 -0.4% 116.0
Internat scolaire et universitaire 18 115.5 1.5% 113.8
Coiffure 84 115.5 1.9% 113.4
Regroupement d'articles
Poids
panier
IPC
2005
2005
/2004
IPC
2004
Viennoiserie 22 115.4 1.0% 114.3
Péages 49 115.4 2.6% 112.5
Stylos, crayons et encres 5 115.4 1.9% 113.2
Boeuf à braiser et à bouillir 13 115.2 3.0% 111.8
Fromages à pâte pressée 40 115.2 0.3% 114.8
Saucisson 38 115.1 2.5% 112.3
Pose de revêtements de sols et murs 18 115.1 3.5% 111.2
Autres petits matériels pour la maison 4 115.0 2.1% 112.6
Saucisse 26 114.9 0.5% 114.3
Livres pour la jeunesse, livres pratiques, autres livres 16 114.9 1.0% 113.8
Cheval 4 114.8 1.9% 112.7
Articles de papeterie 14 114.8 2.0% 112.5
Autres articles imprimés 7 114.7 0.9% 113.7
Boissons aux fruits non gazeuses, sodas, limonades 13 114.5 -1.5% 116.2
Loyers des résidences principales 585 114.5 3.6% 110.5
Fruits surgelés, appertisés ou secs 11 114.4 -0.8% 115.3
Sucre 8 114.1 -0.4% 114.6
Fromages à pâte molle et à pâte persillée 46 114.0 -0.4% 114.5
Repas dans un restaurant scolaire ou universitaire 79 113.9 2.0% 111.7
Beurres 19 113.8 -0.5% 114.4
Services d'entretien du logement 105 113.7 3.7% 109.6
Distribution d'eau 43 113.7 1.4% 112.1
Transports sanitaires 24 113.7 1.4% 112.1
Autres services d'esthétique 16 113.6 2.0% 111.4
Réparation d'appareils et d'accessoires culturels et récréatifs 16 113.5 2.3% 111.0
Poissons en conserve, surgelés, séchés ou fumés 61 113.4 -1.5% 115.1
Farines, semoules, céréales 10 113.3 -0.7% 114.1
Laits 40 113.3 -0.8% 114.2
Peintures, vernis, papiers peints 18 113.2 1.3% 111.7
Repas dans un restaurant d'entreprise ou d'administration 52 112.9 1.8% 110.9
Confiseries à base de sucre 17 112.8 -0.3% 113.1
Regroupement d'articles
Poids
panier
IPC
2005
2005
/2004
IPC
2004
Articles en bois 4 112.7 1.7% 110.8
Crèmes fraîches 8 112.5 0.2% 112.3
Autres volailles 13 112.3 -0.7% 113.1
Confiseries à base de chocolat 23 112.3 -0.2% 112.5
Blanchissage et nettoyage de vêtements 13 112.1 1.9% 110.0
Revues 57 112.1 2.0% 109.9
Transports routiers urbains et suburbains de voyageurs 19 112.0 2.8% 108.9
Autres grosses pièces de rechange pour véhicules 237 111.7 3.0% 108.4
Plants et graines y c. engrais 13 111.7 2.0% 109.5
Optique médicale 49 111.4 1.7% 109.5
Fromages de chèvre 9 111.3 -0.1% 111.4
Transports aériens de voyageurs 66 111.2 -0.4% 111.6
Journaux 31 111.1 1.9% 109.0
Piles 8 111.0 -1.5% 112.7
Couverts et ustensiles de cuisine en métal 20 110.7 0.5% 110.1
Redevance et abonnements télévision 70 110.7 2.8% 107.7
Autres fournitures scolaires et de bureau 8 110.7 0.5% 110.1
Outillage à main, ustensiles de jardin 7 110.6 1.8% 108.6
Jambon 44 110.5 -0.9% 111.5
Savons de ménage, détergents 21 110.4 -2.5% 113.2
Fleurs et plantes 43 110.3 1.1% 109.1
Autres charcuteries et conserves de viandes 10 110.1 -0.7% 110.9
Vins supérieurs 50 110.1 -0.7% 110.9
Auxiliaires médicaux 98 110.1 0.0% 110.1
Plats cuisinés à base de viande 34 109.8 -0.5% 110.4
Déménagement 8 109.8 1.0% 108.7
Fromages frais 17 109.7 -2.9% 113.0
Chambres d'adultes 21 109.7 1.8% 107.8
Petits articles pour l'entretien du logement 45 109.7 -1.1% 110.9
Crèmes glacées, glaces et sorbets 20 109.5 -2.1% 111.9
Regroupement d'articles
Poids
panier
IPC
2005
2005
/2004
IPC
2004
Pommes de terre préparées 12 109.1 -4.5% 114.3
Parapharmacie 7 109.1 0.0% 109.1
Sous-vêtements et vêtements de nuit pour hommes 10 109.0 -0.4% 109.4
Huiles alimentaires 14 108.8 0.5% 108.3
Caravanes 2 108.8 1.0% 107.7
Bateaux et accessoires 12 108.7 1.0% 107.6
Bières 20 108.6 -1.1% 109.8
Tables et chaises de salle à manger 8 108.4 2.0% 106.3
Assistance à des manifestations sportives 4 108.4 1.1% 107.2
Tissus d'ameublement, voilages 12 108.2 -0.5% 108.7
Automobiles d'occasion 122 108.2 -1.5% 109.9
Chauffage urbain 15 108.1 0.0% 108.1
Aliments et produits d'hygiène pour animaux 32 108.0 -0.8% 108.9
Services financiers 59 108.0 1.8% 106.1
Biscottes - Triscottes - Pains durs 9 107.9 -2.3% 110.4
Yaourts 30 107.9 -2.7% 110.9
Oeufs 15 107.9 -3.8% 112.2
Instruments de musique et autres articles pour les loisirs 3 107.8 -0.3% 108.1
Liqueurs 5 107.6 0.5% 107.1
Chambres d'enfants 9 107.6 0.7% 106.9
Autres articles chaussants 16 107.2 1.4% 105.7
Chaussures de ville pour femmes 34 106.8 1.2% 105.5
Mobilier de cuisine et de salle de bains 30 106.8 0.7% 106.1
Autres ustensiles de ménage 18 106.8 1.1% 105.6
Etagères, éléments modulables 10 106.7 0.9% 105.7
Horlogerie, bijouterie, joaillerie 61 106.7 1.1% 105.5
Vins doux naturels et apéritifs à base de vin 8 106.6 -0.5% 107.1
Accessoires du mobilier, articles de décoration 8 106.6 0.8% 105.8
Eaux minérales et de source 38 106.5 -1.8% 108.5
Vaisselle en faïence et en porcelaine 8 106.5 0.3% 106.2
Regroupement d'articles
Poids
panier
IPC
2005
2005
/2004
IPC
2004
Autres effets personnels y c. réparation 31 106.5 0.9% 105.6
Sommiers 6 106.4 0.2% 106.2
Accessoires et petites pièces de rechange pour véhicules 38 106.2 1.7% 104.4
Travaux photographiques 23 106.2 0.9% 105.3
Achats d'animaux 3 106.0 -0.7% 106.8
Meubles de jardin 3 105.8 0.1% 105.7
Literie 17 105.8 0.5% 105.3
Légumes surgelés, secs et en conserve 34 105.6 -2.1% 107.9
Ouvrages de littérature générale 8 105.6 0.3% 105.3
Plats cuisinés à base de poisson 15 105.5 -2.6% 108.3
Chemises, sous-vêtements et vêtements de nuit pour enfants 13 105.5 1.2% 104.2
Transports routiers interurbains de voyageurs 28 105.4 -1.1% 106.6
Plats cuisinés à base de céréales 20 105.2 -1.0% 106.3
Eaux de vie 6 105.1 0.6% 104.5
Appareils et autres articles de toilette 40 104.9 -3.0% 108.1
Cidres 2 104.8 -1.9% 106.8
Collants, bas et chaussettes pour femmes 9 104.8 0.1% 104.7
Fauteuils et canapés 20 104.8 1.3% 103.5
Locations d'appareils de nettoyage et de bricolage 4 104.8 2.8% 101.9
Prestations administratives et privées diverses 98 104.8 1.4% 103.4
Pâtes alimentaires 14 104.6 -4.0% 109.0
Desserts lactés frais 14 104.5 -4.5% 109.4
Chaussures de ville pour hommes 20 104.5 1.2% 103.3
Chaussures de ville pour enfants 10 104.4 0.7% 103.7
Automobiles neuves 289 104.4 1.3% 103.1
Jus de fruits et de légumes 30 104.1 -2.2% 106.4
Luminaires 5 104.0 0.0% 104.0
Linge de toilette, linge de table, mouchoirs, torchons 6 104.0 -0.4% 104.4
Buffets, livings, bahuts, bibliothèques 11 103.9 1.4% 102.5
Sirops et concentrés 4 103.8 -1.7% 105.6
Regroupement d'articles
Poids
panier
IPC
2005
2005
/2004
IPC
2004
Lubrifiants 3 103.8 1.9% 101.9
Appareils orthopédiques et prothèses 50 103.7 0.5% 103.2
Pantalons pour hommes 22 103.2 1.1% 102.1
Accessoires du vêtement 36 103.2 0.8% 102.4
Location de véhicules privés 12 103.2 0.6% 102.6
Costumes pour hommes 10 103.1 2.0% 101.1
Pneumatiques 21 103.0 2.0% 101.0
Chaussettes pour hommes 4 102.9 -0.4% 103.3
Maroquinerie et articles de voyage 24 102.9 0.8% 102.1
Autres plats cuisinés à base de légumes 3 102.8 0.6% 102.2
Apéritifs anisés à base d'alcool 19 102.8 -0.2% 103.0
Vêtements de travail 2 102.7 -1.3% 104.1
Livres scolaires et parascolaires, dictionnaires, encyclopédies 18 102.1 0.8% 101.3
Chemises pour hommes 20 102.0 -0.2% 102.2
Linge de lit 8 101.8 -3.7% 105.7
Compositions florales 5 101.8 1.0% 100.8
Riz 6 101.4 -3.8% 105.4
Lingerie, vêtements de nuit pour femmes 41 101.4 0.6% 100.8
Articles de sport, armes et munitions 42 101.3 -0.7% 102.0
Collants et chaussettes pour enfants 3 101.0 -0.1% 101.1
Whisky 19 100.8 -0.8% 101.6
Layette 14 100.8 0.5% 100.3
Cycles 13 100.8 -0.1% 100.9
Café soluble et succédanés de café 5 100.5 -1.6% 102.1
Outillage à moteur 17 100.3 0.4% 99.9
Lampes et autres petits matériels électriques 8 100.3 -1.3% 101.6
Motocycles 19 100.3 -1.0% 101.3
Produits photographiques 8 100.2 -0.6% 100.8
Manteaux, imperméables et vêtements en peau pour hommes 6 100.0 0.0% 100.0
Jupes 11 99.8 0.3% 99.5
Vestes pour hommes 11 99.7 -0.6% 100.3
Couvertures et accessoires de literie 2 99.7 -3.8% 103.6
Articles de quincaillerie, fournitures pour bricolage 3 99.5 2.1% 97.5
Regroupement d'articles
Poids
panier
IPC
2005
2005
/2004
IPC
2004
Locations d'articles récréatifs 12 99.5 -0.2% 99.7
Pantalons pour enfants 10 99.4 -0.5% 99.9
Analyses de laboratoires 50 99.4 0.0% 99.4
Tailleurs et ensembles pour femmes 20 99.2 0.3% 98.9
Tricots et pull-overs pour enfants 7 99.2 -0.3% 99.5
Tapis et autres revêtements de sol 5 99.1 -1.5% 100.6
Pantalons pour femmes 31 98.8 -0.5% 99.3
Disques, bandes et cassettes vierges 6 98.5 -2.9% 101.4
Assurance automobile 56 98.5 -1.9% 100.4
Manteaux, imperméables et vêtements en peau pour femmes 15 98.4 -0.3% 98.7
Robes 11 98.4 0.2% 98.2
Chemisiers et tuniques pour femmes 16 98.4 -0.8% 99.2
Tricots et pull-overs pour hommes 18 98.3 -0.3% 98.6
Tricots et pull-overs pour femmes 20 98.3 -0.8% 99.1
Vestes pour femmes 7 98.2 -0.7% 98.9
Manteaux, imperméables et vestes pour enfants 10 97.7 0.6% 97.1
Jupes, robes et ensembles pour enfants 6 97.6 -0.2% 97.8
Chaussures de sport 19 97.2 -0.9% 98.1
Vêtements de sport ou de loisirs pour femmes et fillettes 18 97.1 -1.0% 98.1
Appareils de chauffage 6 96.8 -1.5% 98.3
Tissus pour vêtements 1 96.5 -1.1% 97.6
Electricité 204 96.2 -0.1% 96.3
Articles de camping 2 94.7 -1.5% 96.1
Petits appareils électroménagers 14 94.6 -1.6% 96.1
Produits pharmaceutiques 393 94.4 -1.3% 95.6
Dentistes 100 94.1 1.1% 93.1
Vêtements de sport ou de loisirs pour hommes et garçonnets 16 93.4 -1.9% 95.2
Café en grains ou moulu 22 91.6 1.4% 90.3
Réfrigérateurs, congélateurs 19 91.1 0.2% 90.9
Jeux et jouets 46 90.9 -2.6% 93.3
Services de télécommunications 249 89.9 0.2% 89.7
Disques, bandes et cassettes enregistrées 42 87.2 -5.1% 91.9
Aspirateurs, autres gros appareils ménagers 6 86.3 -2.2% 88.2
Appareils de cuisson 19 84.8 -1.6% 86.2
Lave-linge, sèche-linge 17 80.8 -1.7% 82.2
Lave-vaisselle 7 79.4 -1.6% 80.7
Autres appareils électro-acoustiques 27 65.0 -8.8% 71.3
Appareils de photo, instruments d'optique et d'observation 12 57.8 -16.0% 68.8
Téléviseurs 23 55.8 -11.8% 63.3
Caméscope 6 44.3 -15.6% 52.5
Poste téléphonique 18 41.5 -18.9% 51.2
Matériel vidéo 7 36.8 -15.4% 43.5
Matériels de traitement de l'information y c. micro-ordinateurs 61 24.2 -14.5% 28.3
Regroupement d'articles
Poids
panier
IPC
2005
2005
/2004
IPC
2004


Commentaires

Il n'y a pas encore de commentaire
*Nom:
Email:
M'avertir pour chaque nouveau commentaire sur cette page
Ne pas révéler mon email

*Texte:
Le post des commentaires est libre, veillez à rester respectueux.
Insertion de liens vers d'autres sites plus possible.
Cet espace est modéré.
Captcha saisir le code      


Powered by Scriptsmill Comments Script



    Mettre en favoris     Copyright France Inflation 2008, tous droits réservés       Contact       Avertissement