. Pour choix autre agrégat
Niv |
Postes de dépenses ou regroupements |
Panier 2008 |
IPC moy 2007 |
IPC moy 2008 |
Inflation moy 2008 |
0 | ENSEMBLE | 10000 | 115.94 | 119.2 | 2.8% |
1 | PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS NON ALCOOLISĂES | 1488 | 118.13 | 124.12 | 5.1% |
2 | PRODUITS ALIMENTAIRES | 1360 | 118.91 | 125.08 | 5.2% |
3 | PAIN ET CĂRĂALES | 207 | 116.09 | 123.02 | 6% |
5 | Pain | 59 | 124.31 | 129.92 | 4.5% |
5 | PĂątisserie fraĂźche | 33 | 120.81 | 126.79 | 4.9% |
5 | Viennoiserie | 21 | 118.9 | 124.7 | 4.9% |
5 | Biscottes - Triscottes - Pains durs | 8 | 107.01 | 114.44 | 6.9% |
5 | Biscuits et gĂąteaux | 33 | 117.78 | 125.09 | 6.2% |
5 | PĂątisserie de conservation | 6 | 118.5 | 125.86 | 6.2% |
5 | Farines, semoules, céréales | 9 | 113.54 | 126.18 | 11.1% |
5 | PĂątes alimentaires | 14 | 101.34 | 113.43 | 11.9% |
5 | Riz | 6 | 97.52 | 113.09 | 16% |
5 | Plats cuisinés à base de céréales | 18 | 101.43 | 104.37 | 2.9% |
3 | VIANDE | 398 | 122.77 | 128.22 | 4.4% |
5 | BĆuf Ă rĂŽtir | 56 | 133.11 | 137.91 | 3.6% |
5 | BĆuf Ă braiser et Ă bouillir | 13 | 123.88 | 129.35 | 4.4% |
5 | BĆuf hachĂ© | 15 | 121.94 | 127.13 | 4.3% |
5 | Veau Ă rĂŽtir | 21 | 129.66 | 136.11 | 5% |
5 | Veau Ă braiser et Ă bouillir | 8 | 138.92 | 149.17 | 7.4% |
5 | Mouton | 20 | 140.68 | 147.11 | 4.6% |
5 | Cheval | 3 | 118.57 | 122.29 | 3.1% |
5 | Porc frais, salé, fumé | 28 | 123.58 | 127.3 | 3% |
5 | Jambon | 43 | 112.8 | 116.52 | 3.3% |
5 | Pùté | 18 | 126.52 | 130.25 | 2.9% |
5 | Saucisson | 35 | 113.11 | 114.73 | 1.4% |
5 | Saucisse | 25 | 117.27 | 120.28 | 2.6% |
5 | Autres charcuteries et conserves de viandes | 10 | 107.87 | 110.73 | 2.7% |
5 | Poulet | 31 | 126.12 | 139.74 | 10.8% |
5 | Dinde | 15 | 130.27 | 149.04 | 14.4% |
5 | Autres volailles | 11 | 116.37 | 124.78 | 7.2% |
5 | Lapin - Gibier | 8 | 126.13 | 132.06 | 4.7% |
5 | Triperie | 5 | 125.72 | 128.97 | 2.6% |
5 | Plats cuisinés à base de viande | 33 | 110.93 | 113.95 | 2.7% |
3 | POISSONS ET CRUSTACĂS | 116 | 120.57 | 124.55 | 3.3% |
5 | Poisson frais | 27 | 134.02 | 134.27 | 0.2% |
5 | Crustacés, mollusques frais | 10 | 120.26 | 121.26 | 0.8% |
5 | Poissons en conserve, surgelés, séchés ou fumés | 63 | 118.13 | 124.55 | 5.4% |
5 | Plats cuisinés à base de poisson | 16 | 104.06 | 106.16 | 2% |
3 | LAITS, FROMAGES ET ĆUFS | 222 | 112.31 | 123.26 | 9.7% |
5 | Laits | 41 | 117.05 | 132.47 | 13.2% |
5 | CrĂšmes fraĂźches | 9 | 108.29 | 121.48 | 12.2% |
5 | Yaourts | 28 | 105.85 | 114.37 | 8% |
5 | Desserts lactés frais | 16 | 104.12 | 110.25 | 5.9% |
5 | Fromages frais | 16 | 106.55 | 115.76 | 8.6% |
5 | Fromages à pùte molle et à pùte persillée | 42 | 113.39 | 123.02 | 8.5% |
5 | Fromages à pùte pressée | 40 | 118.12 | 129.09 | 9.3% |
5 | Fromages de chĂšvre | 10 | 112.11 | 121.1 | 8% |
5 | Fromages fondus | 5 | 126.09 | 138.57 | 9.9% |
5 | Ćufs | 15 | 107.43 | 122.17 | 13.7% |
3 | HUILES ET GRAISSES | 36 | 118.72 | 130.1 | 9.6% |
5 | Beurres | 18 | 114.62 | 126.47 | 10.3% |
5 | Huiles alimentaires | 12 | 119.73 | 130.28 | 8.8% |
5 | Margarines végétales et autres graisses | 6 | 127.41 | 139.95 | 9.8% |
3 | FRUITS | 98 | 121.83 | 128.15 | 5.2% |
5 | Fruits frais | 88 | 122.27 | 128.77 | 5.3% |
5 | Fruits surgelés, appertisés ou secs | 10 | 119.01 | 123.99 | 4.2% |
3 | LĂGUMES | 132 | 121.8 | 122.72 | 0.8% |
5 | Légumes frais | 84 | 128.32 | 126.89 | -1.1% |
5 | Légumes surgelés, secs et en conserve | 33 | 106.29 | 111 | 4.4% |
5 | Pommes de terre préparées | 12 | 122.69 | 126.17 | 2.8% |
5 | Autres plats cuisinés à base de légumes | 3 | 110.15 | 114.44 | 3.9% |
3 | SUCRE, CONFITURES, CHOCOLAT, CONFISERIES ET PRODUITS GLACĂS | 96 | 113.55 | 118.33 | 4.2% |
5 | Sucre | 7 | 114.29 | 116.48 | 1.9% |
5 | Confitures, compotes et miel | 13 | 117.2 | 123.41 | 5.3% |
5 | Confiseries Ă base de sucre | 16 | 113.05 | 117.27 | 3.7% |
5 | Chocolat en tablettes | 21 | 115.98 | 121.52 | 4.8% |
5 | Confiseries Ă base de chocolat | 21 | 116.19 | 121.22 | 4.3% |
5 | CrÚmes glacées, glaces et sorbets | 18 | 105.2 | 109.32 | 3.9% |
3 | SELS, ĂPICES, SAUCES ET PRODUITS ALIMENTAIRES N.D.A. | 55 | 121.09 | 126.03 | 4.1% |
5 | Sels, épices, condiments, vinaigre, sauces | 19 | 118.89 | 126.25 | 6.2% |
5 | Aliments préparés pour bébés | 8 | 124.4 | 128.38 | 3.2% |
5 | Produits diététiques | 11 | 118.11 | 121.37 | 2.8% |
5 | Potages préparés | 7 | 124.52 | 127.46 | 2.4% |
5 | Desserts et produits pour pĂątisserie | 10 | 128.18 | 132.61 | 3.5% |
2 | BOISSONS NON ALCOOLISĂES | 128 | 109.08 | 113.13 | 3.7% |
3 | CAFĂS, THĂS ET CACAO | 42 | 106.85 | 109.63 | 2.6% |
5 | Chocolat en poudre | 10 | 124.52 | 127.62 | 2.5% |
5 | Café en grains ou moulu | 23 | 99.23 | 102.83 | 3.6% |
5 | Café soluble et succédanés de café | 5 | 100.68 | 99.95 | -0.7% |
5 | Thés et infusions | 4 | 113.46 | 114.59 | 1% |
3 | AUTRES BOISSONS NON ALCOOLISĂES | 86 | 110.71 | 115.41 | 4.2% |
5 | Eaux minérales et de source | 38 | 111.16 | 116.15 | 4.5% |
5 | Jus de fruits et de légumes | 32 | 107.39 | 112.28 | 4.6% |
5 | Boissons aux fruits non gazeuses, sodas, limonades | 12 | 119.82 | 124.01 | 3.5% |
5 | Sirops et concentrés | 4 | 102.74 | 104.38 | 1.6% |
1 | BOISSONS ALCOOLISĂES ET TABAC | 338 | 146.77 | 152.11 | 3.6% |
2 | BOISSONS ALCOOLISĂES | 155 | 111.21 | 114.97 | 3.4% |
3 | ALCOOLS | 44 | 103.78 | 105.14 | 1.3% |
5 | Apéritifs anisés à base d-alcool | 16 | 104.2 | 105.13 | 0.9% |
5 | Whisky | 18 | 101.23 | 101.87 | 0.6% |
5 | Eaux de vie | 5 | 106.26 | 112.05 | 5.4% |
5 | Liqueurs | 5 | 108.84 | 110.07 | 1.1% |
3 | VINS, CIDRES ET CHAMPAGNE | 93 | 114.82 | 119.91 | 4.4% |
5 | Vins de consommation courante | 14 | 116.4 | 123.97 | 6.5% |
5 | Vins supérieurs | 45 | 110.16 | 114.35 | 3.8% |
5 | Vins doux naturels et apéritifs à base de vin | 6 | 108.09 | 110.36 | 2.1% |
5 | Champagne et mousseux | 26 | 126.59 | 132.97 | 5% |
5 | Cidres | 2 | 108.64 | 112.85 | 3.9% |
3 | BIĂRES | 18 | 112.44 | 115.89 | 3.1% |
5 | BiĂšres | 18 | 112.44 | 115.89 | 3.1% |
2 | TABAC | 183 | 183.31 | 190.42 | 3.9% |
3 | TABAC | 183 | 183.31 | 190.42 | 3.9% |
5 | Tabac | 183 | 183.31 | 190.42 | 3.9% |
1 | HABILLEMENT ET CHAUSSURES | 511 | 102.76 | 103.38 | 0.6% |
2 | HABILLEMENT | 413 | 101.75 | 102.26 | 0.5% |
3 | TISSUS D-HABILLEMENT | 1 | 99.07 | 100.02 | 1% |
5 | Tissus pour vĂȘtements | 1 | 99.07 | 100.02 | 1% |
3 | VĂTEMENTS | 362 | 100.81 | 101.24 | 0.4% |
5 | Manteaux, impermĂ©ables et vĂȘtements en peau pour hommes | 5 | 101.61 | 102.37 | 0.7% |
5 | Costumes pour hommes | 10 | 104.02 | 105.02 | 1% |
5 | Vestes pour hommes | 11 | 100.87 | 101.95 | 1.1% |
5 | Pantalons pour hommes | 21 | 104.75 | 106.04 | 1.2% |
5 | VĂȘtements de travail | 2 | 101.25 | 102.94 | 1.7% |
5 | Manteaux, impermĂ©ables et vĂȘtements en peau pour femmes | 14 | 98.87 | 98.66 | -0.2% |
5 | Tailleurs et ensembles pour femmes | 19 | 99.93 | 99.41 | -0.5% |
5 | Jupes | 10 | 100.13 | 99.48 | -0.6% |
5 | Robes | 10 | 99.13 | 99.21 | 0.1% |
5 | Pantalons pour femmes | 29 | 99.55 | 100.21 | 0.7% |
5 | Vestes pour femmes | 6 | 98.21 | 97.88 | -0.3% |
5 | Manteaux, imperméables et vestes pour enfants | 10 | 98.43 | 98.44 | 0% |
5 | Pantalons pour enfants | 10 | 99.87 | 101.61 | 1.7% |
5 | Jupes, robes et ensembles pour enfants | 6 | 99.21 | 100.61 | 1.4% |
5 | VĂȘtements de sport ou de loisirs pour hommes et garçonnets | 17 | 93.01 | 94.38 | 1.5% |
5 | VĂȘtements de sport ou de loisirs pour femmes et fillettes | 17 | 96.99 | 96.96 | 0% |
5 | Chemises pour hommes | 21 | 102.86 | 103.3 | 0.4% |
5 | Sous-vĂȘtements et vĂȘtements de nuit pour hommes | 9 | 109.59 | 111.19 | 1.5% |
5 | Chaussettes pour hommes | 5 | 103.31 | 104.41 | 1.1% |
5 | Tricots et pull-overs pour hommes | 14 | 98.4 | 99.4 | 1% |
5 | Chemisiers et tuniques pour femmes | 16 | 99.21 | 99.19 | 0% |
5 | Lingerie, vĂȘtements de nuit pour femmes | 38 | 102.85 | 103.09 | 0.2% |
5 | Collants, bas et chaussettes pour femmes | 10 | 108.01 | 110.64 | 2.4% |
5 | Tricots et pull-overs pour femmes | 16 | 97.25 | 96.99 | -0.3% |
5 | Chemises, sous-vĂȘtements et vĂȘtements de nuit pour enfants | 12 | 105.03 | 105.16 | 0.1% |
5 | Collants et chaussettes pour enfants | 3 | 97.82 | 98.99 | 1.2% |
5 | Tricots et pull-overs pour enfants | 6 | 99.59 | 99.11 | -0.5% |
5 | Layette | 15 | 100.79 | 99.8 | -1% |
3 | AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES ET ACCESSOIRES D-HABILLEMENT | 37 | 105.07 | 105.92 | 0.8% |
5 | Accessoires du vĂȘtement | 35 | 103.46 | 104.25 | 0.8% |
5 | Laines et mercerie | 2 | 119.47 | 121.3 | 1.5% |
3 | NETTOYAGE, RĂPARATION ET LOCATION DE VĂTEMENTS | 13 | 116.81 | 118.8 | 1.7% |
5 | Blanchissage et nettoyage de vĂȘtements | 11 | 115.7 | 117.58 | 1.6% |
5 | RĂ©paration de vĂȘtements | 2 | 124.9 | 127.69 | 2.2% |
2 | CHAUSSURES y c. RĂPARATION | 98 | 106.42 | 107.54 | 1.1% |
3 | CHAUSSURES Y C. RĂPARATION | 98 | 106.42 | 107.54 | 1.1% |
5 | Chaussures de ville pour hommes | 20 | 107.3 | 108.03 | 0.7% |
5 | Chaussures de ville pour femmes | 32 | 107.37 | 108.45 | 1% |
5 | Chaussures de ville pour enfants | 9 | 104.32 | 106.2 | 1.8% |
5 | Chaussures de sport | 18 | 98.13 | 98.29 | 0.2% |
5 | Autres articles chaussants | 15 | 109.21 | 110.69 | 1.4% |
5 | Réparation de chaussures | 4 | 125.74 | 131.33 | 4.4% |
1 | LOGEMENT, EAU, GAZ, ĂLECTRICITĂ ET AUTRES COMBUSTIBLES | 1345 | 125.23 | 131.17 | 4.7% |
2 | LOYERS D-HABITATION EFFECTIFS | 624 | 122.95 | 125.84 | 2.4% |
3 | LOYERS EFFECTIFS | 624 | 122.95 | 125.84 | 2.4% |
5 | Loyers des résidences principales | 597 | 122.18 | 124.9 | 2.2% |
5 | Loyers des résidences de vacances et gßtes ruraux | 27 | 142.81 | 150.01 | 5% |
2 | ENTRETIEN ET RĂPARATION COURANTE DU LOGEMENT | 145 | 121.84 | 126.38 | 3.7% |
3 | PRODUITS POUR L-ENTRETIEN ET LA RĂPARATION COURANTE DU LOGEMENT | 28 | 116.22 | 121.18 | 4.3% |
5 | Peintures, vernis, papiers peints | 20 | 117.48 | 121.54 | 3.5% |
5 | Articles de quincaillerie, fournitures pour bricolage | 4 | 109.31 | 115.1 | 5.3% |
5 | Articles en bois | 4 | 114.72 | 123.06 | 7.3% |
3 | SERVICES POUR L-ENTRETIEN ET LA RĂPARATION COURANTE DU LOGEMENT | 117 | 122.96 | 127.39 | 3.6% |
5 | Pose de revĂȘtements de sols et murs | 17 | 124.42 | 128.94 | 3.6% |
5 | Services d-entretien du logement | 100 | 122.71 | 127.13 | 3.6% |
2 | FOURNITURE D-EAU ET AUTRES SERVICES LIĂS AU LOGEMENT | 170 | 128.75 | 132.39 | 2.8% |
3 | FOURNITURE D-EAU ET AUTRES SERVICES LIĂS AU LOGEMENT | 170 | 128.75 | 132.39 | 2.8% |
5 | Distribution d-eau | 43 | 119.02 | 121.31 | 1.9% |
5 | EnlÚvement des ordures ménagÚres | 38 | 136.79 | 144.14 | 5.4% |
5 | Assainissement | 43 | 132.13 | 134.11 | 1.5% |
5 | Ramonage, gardiennage et entretien des ascenseurs | 46 | 128.96 | 132.49 | 2.7% |
2 | ĂLECTRICITĂ, GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES | 406 | 128.57 | 140.85 | 9.6% |
3 | ĂLECTRICITĂ | 198 | 98.2 | 99.56 | 1.4% |
5 | Electricité | 198 | 98.2 | 99.56 | 1.4% |
3 | GAZ | 107 | 151.37 | 168.01 | 11% |
5 | Gaz de ville | 89 | 143.83 | 159.56 | 10.9% |
5 | Gaz liquéfiés | 18 | 164.42 | 182.86 | 11.2% |
3 | COMBUSTIBLES LIQUIDES | 81 | 223 | 288.22 | 29.2% |
5 | Fiouls domestiques | 81 | 223 | 288.22 | 29.2% |
3 | COMBUSTIBLES SOLIDES | 5 | 123.54 | 127.16 | 2.9% |
5 | Charbons et autres combustibles solides | 5 | 123.54 | 127.16 | 2.9% |
3 | EAU CHAUDE, VAPEUR ET GLACE | 15 | 123.66 | 137.43 | 11.1% |
5 | Chauffage urbain | 15 | 123.66 | 137.43 | 11.1% |
1 | AMEUBLEMENT, ĂQUIPEMENT MĂNAGER ET ENTRETIEN COURANT DE LA MAISON | 603 | 110.02 | 111.86 | 1.7% |
2 | MEUBLES, ARTICLES D-AMEUBLEMENT, TAPIS, AUTRES REVETEMENTS DE SOL y c. RĂPARATION | 158 | 110.85 | 113.35 | 2.3% |
3 | MEUBLES ET ARTICLES D-AMEUBLEMENT | 153 | 111.21 | 113.74 | 2.3% |
5 | Chambres d-enfants | 11 | 111.57 | 114.63 | 2.7% |
5 | Chambres d-adultes | 20 | 112.43 | 115.41 | 2.7% |
5 | Sommiers | 7 | 112.15 | 115.8 | 3.3% |
5 | ĂtagĂšres, Ă©lĂ©ments modulables | 13 | 108.18 | 109.95 | 1.6% |
5 | Buffets, livings, bahuts, bibliothĂšques | 13 | 105.86 | 108.19 | 2.2% |
5 | Tables et chaises de salle Ă manger | 10 | 110.18 | 112.67 | 2.3% |
5 | Mobilier de cuisine et de salle de bains | 32 | 111.12 | 113.84 | 2.4% |
5 | Fauteuils et canapés | 19 | 106.92 | 109.15 | 2.1% |
5 | Luminaires | 4 | 105.51 | 103.94 | -1.5% |
5 | Accessoires du mobilier, articles de décoration | 9 | 107.75 | 108.9 | 1.1% |
5 | Meubles de jardin | 3 | 108.48 | 110.19 | 1.6% |
5 | Réparation de meubles | 12 | 135.46 | 140.6 | 3.8% |
3 | TAPIS ET AUTRES REVĂTEMENTS DE SOL | 5 | 101.12 | 102.94 | 1.8% |
5 | Tapis et autres revĂȘtements de sol | 5 | 101.12 | 102.94 | 1.8% |
2 | ARTICLES DE MĂNAGE EN TEXTILE | 43 | 106.73 | 108.06 | 1.2% |
3 | ARTICLES DE MĂNAGE EN TEXTILE | 43 | 106.73 | 108.06 | 1.2% |
5 | Linge de lit | 8 | 100.17 | 99.32 | -0.8% |
5 | Couvertures et accessoires de literie | 2 | 97.53 | 96.1 | -1.5% |
5 | Literie | 16 | 110.06 | 113.49 | 3.1% |
5 | Tissus d-ameublement, voilages | 11 | 109.56 | 111.9 | 2.1% |
5 | Linge de toilette, linge de table, mouchoirs, torchons | 6 | 106.48 | 104.94 | -1.4% |
2 | APPAREILS MĂNAGERS | 97 | 86.12 | 84.43 | -2% |
3 | GROS APPAREILS MĂNAGERS ĂLECTRIQUES OU NON | 74 | 80.89 | 78.77 | -2.6% |
5 | Lave-linge, sĂšche-linge | 17 | 73.91 | 71.81 | -2.8% |
5 | Lave-vaisselle | 7 | 72.15 | 68.86 | -4.6% |
5 | Appareils de cuisson | 19 | 79.25 | 75.94 | -4.2% |
5 | Réfrigérateurs, congélateurs | 19 | 88.73 | 87.88 | -1% |
5 | Aspirateurs, autres gros appareils ménagers | 6 | 81.6 | 79.32 | -2.8% |
5 | Appareils de chauffage | 6 | 95.81 | 95.61 | -0.2% |
3 | PETITS APPAREILS ĂLECTROMĂNAGERS | 17 | 91.84 | 90.76 | -1.2% |
5 | Petits appareils électroménagers | 17 | 91.84 | 90.76 | -1.2% |
3 | RĂPARATION D-APPAREILS MĂNAGERS | 6 | 130.05 | 134.75 | 3.6% |
5 | Réparation d-appareils ménagers | 6 | 130.05 | 134.75 | 3.6% |
2 | VERRERIE, VAISSELLE ET USTENSILES DE MĂNAGE | 70 | 114.38 | 117.62 | 2.8% |
3 | VERRERIE, VAISSELLE ET USTENSILES DE MĂNAGE | 70 | 114.38 | 117.62 | 2.8% |
5 | Vaisselle en faĂŻence et en porcelaine | 7 | 108.06 | 108.07 | 0% |
5 | Verrerie | 18 | 120.72 | 124.45 | 3.1% |
5 | Couverts et ustensiles de cuisine en métal | 23 | 113.14 | 117.15 | 3.5% |
5 | OrfĂšvrerie | 3 | 129.51 | 134.15 | 3.6% |
5 | Autres ustensiles de ménage | 19 | 109.13 | 111.96 | 2.6% |
2 | OUTILLAGE ET AUTRES MATĂRIELS POUR LA MAISON ET LE JARDIN | 49 | 108.02 | 109.84 | 1.7% |
3 | OUTILLAGE ET AUTRES MATĂRIELS POUR LA MAISON ET LE JARDIN | 49 | 108.02 | 109.84 | 1.7% |
5 | Outillage Ă moteur | 19 | 99.74 | 100.52 | 0.8% |
5 | Piles | 7 | 113.36 | 115.97 | 2.3% |
5 | Lampes et autres petits matériels électriques | 9 | 102.09 | 103.24 | 1.1% |
5 | Outillage Ă main, ustensiles de jardin | 9 | 114.7 | 117.62 | 2.5% |
5 | Autres petits matériels pour la maison | 5 | 124.2 | 129 | 3.9% |
2 | BIENS ET SERVICES POUR L-ENTRETIEN COURANT DE L-HABITATION | 186 | 124.2 | 127.53 | 2.7% |
3 | ARTICLES DE MĂNAGE NON DURABLES | 97 | 114.45 | 117.63 | 2.8% |
5 | Petits articles pour l-entretien du logement | 49 | 112.31 | 115.62 | 2.9% |
5 | Petits articles de quincaillerie et de couture | 7 | 118.82 | 123.62 | 4% |
5 | Savons de ménage, détergents | 19 | 112.9 | 116.18 | 2.9% |
5 | Produits d-entretien de la maison | 22 | 118.58 | 120.88 | 1.9% |
3 | SERVICES DOMESTIQUES ET AUTRES SERVICES POUR L-HABITATION | 89 | 132.22 | 135.6 | 2.6% |
5 | Employés de maison | 81 | 133.47 | 136.96 | 2.6% |
5 | Locations d-appareils de nettoyage et de bricolage | 5 | 107.9 | 109.13 | 1.1% |
5 | Blanchissage et nettoyage d-articles textiles hors vĂȘtements | 3 | 127.97 | 132.21 | 3.3% |
1 | SANTĂ | 1004 | 103.8 | 103.8 | 0% |
2 | MĂDICAMENTS ET AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES, APPAREILS ET MATĂRIELS THĂRAPEUTIQUES | 494 | 92.26 | 90.85 | -1.5% |
3 | PRĂPARATIONS ET PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 494 | 92.26 | 90.85 | -1.5% |
5 | Produits pharmaceutiques | 385 | 88.7 | 86.7 | -2.3% |
5 | Parapharmacie | 8 | 110.91 | 112.98 | 1.9% |
5 | Optique médicale | 48 | 112.39 | 114.17 | 1.6% |
5 | Appareils orthopédiques et prothÚses | 53 | 104.15 | 104.59 | 0.4% |
2 | MĂDECINE NON HOSPITALIĂRE ET SERVICES PARAMĂDICAUX (Services ambulatoires) | 510 | 115.26 | 116.91 | 1.4% |
3 | SERVICE DES MĂDECINS | 230 | 127.03 | 128.94 | 1.5% |
5 | Médecins | 230 | 127.03 | 128.94 | 1.5% |
3 | SERVICE DES DENTISTES | 97 | 96.98 | 98.74 | 1.8% |
5 | Dentistes | 97 | 96.98 | 98.74 | 1.8% |
3 | SERVICES PARAMĂDICAUX | 183 | 108.76 | 109.99 | 1.1% |
5 | Analyses de laboratoires | 50 | 99.34 | 99.34 | 0% |
5 | Auxiliaires médicaux | 105 | 110.99 | 112.84 | 1.7% |
5 | Transports sanitaires | 25 | 118.86 | 120.08 | 1% |
5 | Cures thermales privées | 3 | 131.5 | 135.65 | 3.2% |
1 | TRANSPORT | 1650 | 124.69 | 131.26 | 5.3% |
2 | ACHATS DE VĂHICULES | 428 | 106.49 | 107.7 | 1.1% |
3 | AUTOMOBILES NEUVES ET D-OCCASION | 394 | 107.15 | 108.45 | 1.2% |
5 | Automobiles neuves | 275 | 107.67 | 108.29 | 0.6% |
5 | Automobiles d-occasion | 119 | 107.81 | 110.69 | 2.7% |
3 | MOTOS ET CYCLES | 34 | 98.54 | 98.65 | 0.1% |
5 | Motocycles | 21 | 98.33 | 98.22 | -0.1% |
5 | Cycles | 13 | 98.8 | 99.22 | 0.4% |
2 | UTILISATION DE VĂHICULES PERSONNELS | 986 | 135.49 | 145.85 | 7.6% |
3 | PIĂCES DĂTACHĂES ET ACCESSOIRES POUR VĂHICULES PERSONNELS | 292 | 118.81 | 124.56 | 4.8% |
5 | Pneumatiques | 20 | 108.57 | 108.89 | 0.3% |
5 | Autres grosses piÚces de rechange pour véhicules | 235 | 120.47 | 126.12 | 4.7% |
5 | Accessoires et petites piÚces de rechange pour véhicules | 37 | 115.03 | 124.58 | 8.3% |
3 | CARBURANTS ET LUBRIFIANTS | 399 | 151.43 | 169.75 | 12.1% |
5 | Supercarburants | 180 | 144.09 | 154.53 | 7.2% |
5 | Gazole et GPL | 216 | 171.07 | 199.91 | 16.9% |
5 | Lubrifiants | 3 | 111.45 | 116.12 | 4.2% |
3 | ENTRETIEN ET RĂPARATION DE VĂHICULES PERSONNELS | 206 | 138.69 | 146.2 | 5.4% |
5 | Entretien de véhicules personnels | 85 | 124.65 | 132.88 | 6.6% |
5 | Réparation de véhicules personnels (heure de m.o.) | 82 | 159.08 | 166.51 | 4.7% |
5 | Réparation de véhicules personnels (forfait piÚces et m.o.) | 39 | 129.42 | 135.12 | 4.4% |
3 | AUTRES SERVICES LIĂS AUX VĂHICULES PERSONNELS | 89 | 120.71 | 123.79 | 2.6% |
5 | Péages | 48 | 121.41 | 123.78 | 2% |
5 | Parkings | 16 | 126.02 | 128 | 1.6% |
5 | Auto-écoles | 15 | 138.71 | 146.29 | 5.5% |
5 | Location de véhicules privés | 10 | 109.39 | 112.17 | 2.5% |
5 | Permis de conduire | 0 | 2.6 | 2.57 | -1.2% |
2 | SERVICES DE TRANSPORT | 236 | 117.38 | 120.69 | 2.8% |
3 | TRANSPORTS FERROVIAIRES DE VOYAGEURS | 49 | 123.49 | 126.12 | 2.1% |
5 | Transports ferroviaires de voyageurs | 49 | 123.49 | 126.12 | 2.1% |
3 | TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS | 68 | 111.23 | 110.82 | -0.4% |
5 | Transports routiers interurbains de voyageurs | 30 | 99.19 | 96.21 | -3% |
5 | Transports routiers urbains et suburbains de voyageurs | 19 | 117.17 | 117.84 | 0.6% |
5 | Taxis | 19 | 126.14 | 129.45 | 2.6% |
3 | TRANSPORTS AĂRIENS DE VOYAGEURS | 83 | 116.64 | 124.39 | 6.6% |
5 | Transports aériens de voyageurs | 83 | 116.64 | 124.39 | 6.6% |
3 | TRANSPORTS COMBINĂS DE VOYAGEURS | 25 | 123.43 | 124.99 | 1.3% |
5 | Transports combinés urbains et suburbains de voyageurs | 25 | 123.43 | 124.99 | 1.3% |
3 | AUTRES ACHATS DE SERVICES DE TRANSPORT Y C. TRANSPORTS MARITIMES ET FLUVIAUX | 11 | 117.72 | 120.07 | 2% |
5 | Déménagement | 7 | 116.27 | 120.36 | 3.5% |
5 | Transports maritimes et fluviaux | 4 | 118.9 | 117.41 | -1.3% |
1 | COMMUNICATIONS | 323 | 84.52 | 84.37 | -0.2% |
2 | COMMUNICATIONS | 323 | 84.52 | 84.37 | -0.2% |
3 | SERVICES POSTAUX | 20 | 122.06 | 124.7 | 2.2% |
5 | Services postaux | 20 | 122.06 | 124.7 | 2.2% |
3 | ĂQUIPEMENT ET SERVICES DE TĂLĂPHONE ET DE TĂLĂCOPIE | 303 | 81.65 | 81.39 | -0.3% |
5 | Poste téléphonique | 19 | 29.89 | 25.86 | -13.5% |
5 | Services de télécommunications | 284 | 84.85 | 85.26 | 0.5% |
1 | LOISIRS ET CULTURE | 925 | 94.95 | 93.47 | -1.6% |
2 | ĂQUIPEMENTS AUDIO-VISUELS, PHOTOGRAPHIQUES ET INFORMATIQUES | 241 | 48.85 | 43.24 | -11.5% |
3 | ĂQUIPEMENTS AUDIO-VISUELS | 76 | 42.37 | 36.88 | -13% |
5 | Matériel vidéo | 13 | 28.21 | 24.92 | -11.7% |
5 | Téléviseurs | 37 | 37.32 | 30.31 | -18.8% |
5 | Autres appareils électro-acoustiques | 26 | 56.46 | 52.9 | -6.3% |
3 | ĂQUIPEMENTS PHOTO ET CINĂMA, INSTRUMENTS D-OPTIQUE | 30 | 36.28 | 29.76 | -18% |
5 | Appareils de photo, instruments d-optique et d-observation | 26 | 41.3 | 33.92 | -17.9% |
5 | Caméscope | 4 | 30.32 | 24.66 | -18.7% |
3 | MATĂRIELS DE TRAITEMENT DE L-INFORMATION Y C. MICRO-ORDINATEURS | 80 | 17.99 | 15.42 | -14.3% |
5 | Matériels de traitement de l-information y c. micro-ordinateurs | 80 | 17.99 | 15.42 | -14.3% |
3 | SUPPORTS D-ENREGISTREMENT DE L-IMAGE ET DU SON | 41 | 80.58 | 76.8 | -4.7% |
5 | Disques, bandes et cassettes enregistrées | 33 | 78.83 | 76.06 | -3.5% |
5 | Disques, bandes et cassettes vierges | 6 | 77.97 | 66.86 | -14.2% |
5 | Produits photographiques | 2 | 98.43 | 99.98 | 1.6% |
3 | RĂPARATION DES ĂQUIPEMENTS AUDIO-VISUELS, PHOTOGRAPHIQUES ET INFORMATIQUES | 14 | 119.1 | 122.48 | 2.8% |
5 | Réparation d-appareils et d-accessoires culturels et récréatifs | 14 | 119.1 | 122.48 | 2.8% |
