Niv |
Postes de dépenses ou regroupements |
Panier 2008 |
IPC moy 2007 |
IPC moy 2008 |
Inflation moy 2008 |
5 | Fiouls domestiques | 81 | 223 | 288.22 | 29.2% |
5 | Gazole et GPL | 216 | 171.07 | 199.91 | 16.9% |
5 | Riz | 6 | 97.52 | 113.09 | 16% |
5 | Dinde | 15 | 130.27 | 149.04 | 14.4% |
5 | Ĺ’ufs | 15 | 107.43 | 122.17 | 13.7% |
5 | Laits | 41 | 117.05 | 132.47 | 13.2% |
5 | Crèmes fraîches | 9 | 108.29 | 121.48 | 12.2% |
5 | Pâtes alimentaires | 14 | 101.34 | 113.43 | 11.9% |
5 | Gaz liquéfiés | 18 | 164.42 | 182.86 | 11.2% |
5 | Farines, semoules, céréales | 9 | 113.54 | 126.18 | 11.1% |
5 | Chauffage urbain | 15 | 123.66 | 137.43 | 11.1% |
5 | Gaz de ville | 89 | 143.83 | 159.56 | 10.9% |
5 | Poulet | 31 | 126.12 | 139.74 | 10.8% |
5 | Beurres | 18 | 114.62 | 126.47 | 10.3% |
5 | Fromages fondus | 5 | 126.09 | 138.57 | 9.9% |
5 | Margarines végétales et autres graisses | 6 | 127.41 | 139.95 | 9.8% |
5 | Fromages à pâte pressée | 40 | 118.12 | 129.09 | 9.3% |
5 | Bijouterie, joaillerie | 51 | 132.78 | 144.68 | 9% |
5 | Huiles alimentaires | 12 | 119.73 | 130.28 | 8.8% |
5 | Fromages frais | 16 | 106.55 | 115.76 | 8.6% |
5 | Fromages à pâte molle et à pâte persillée | 42 | 113.39 | 123.02 | 8.5% |
5 | Accessoires et petites pièces de rechange pour véhicules | 37 | 115.03 | 124.58 | 8.3% |
5 | Yaourts | 28 | 105.85 | 114.37 | 8% |
5 | Fromages de chèvre | 10 | 112.11 | 121.1 | 8% |
5 | Veau Ă braiser et Ă bouillir | 8 | 138.92 | 149.17 | 7.4% |
5 | Articles en bois | 4 | 114.72 | 123.06 | 7.3% |
5 | Autres volailles | 11 | 116.37 | 124.78 | 7.2% |
5 | Supercarburants | 180 | 144.09 | 154.53 | 7.2% |
5 | Voyages organisés | 28 | 124.77 | 133.79 | 7.2% |
5 | Cours par correspondance | 4 | 135.69 | 145.48 | 7.2% |
5 | Biscottes - Triscottes - Pains durs | 8 | 107.01 | 114.44 | 6.9% |
5 | Entretien de véhicules personnels | 85 | 124.65 | 132.88 | 6.6% |
5 | Transports aériens de voyageurs | 83 | 116.64 | 124.39 | 6.6% |
5 | Vins de consommation courante | 14 | 116.4 | 123.97 | 6.5% |
5 | Biscuits et gâteaux | 33 | 117.78 | 125.09 | 6.2% |
5 | Pâtisserie de conservation | 6 | 118.5 | 125.86 | 6.2% |
5 | Sels, épices, condiments, vinaigre, sauces | 19 | 118.89 | 126.25 | 6.2% |
5 | Desserts lactés frais | 16 | 104.12 | 110.25 | 5.9% |
5 | Auto-écoles | 15 | 138.71 | 146.29 | 5.5% |
5 | Poissons en conserve, surgelés, séchés ou fumés | 63 | 118.13 | 124.55 | 5.4% |
5 | Eaux de vie | 5 | 106.26 | 112.05 | 5.4% |
5 | Enlèvement des ordures ménagères | 38 | 136.79 | 144.14 | 5.4% |
5 | Fruits frais | 88 | 122.27 | 128.77 | 5.3% |
5 | Confitures, compotes et miel | 13 | 117.2 | 123.41 | 5.3% |
5 | Articles de quincaillerie, fournitures pour bricolage | 4 | 109.31 | 115.1 | 5.3% |
5 | Réparation horlogerie ou bijoux | 3 | 131.82 | 138.56 | 5.1% |
5 | Veau Ă rĂ´tir | 21 | 129.66 | 136.11 | 5% |
5 | Champagne et mousseux | 26 | 126.59 | 132.97 | 5% |
5 | Loyers des résidences de vacances et gîtes ruraux | 27 | 142.81 | 150.01 | 5% |
5 | Pâtisserie fraîche | 33 | 120.81 | 126.79 | 4.9% |
5 | Viennoiserie | 21 | 118.9 | 124.7 | 4.9% |
5 | Chocolat en tablettes | 21 | 115.98 | 121.52 | 4.8% |
5 | Location de chambres d-hĂ´tel | 61 | 140.82 | 147.57 | 4.8% |
5 | Lapin - Gibier | 8 | 126.13 | 132.06 | 4.7% |
5 | Autres grosses pièces de rechange pour véhicules | 235 | 120.47 | 126.12 | 4.7% |
5 | Réparation de véhicules personnels (heure de m.o.) | 82 | 159.08 | 166.51 | 4.7% |
5 | Mouton | 20 | 140.68 | 147.11 | 4.6% |
5 | Jus de fruits et de légumes | 32 | 107.39 | 112.28 | 4.6% |
5 | Pain | 59 | 124.31 | 129.92 | 4.5% |
5 | Eaux minérales et de source | 38 | 111.16 | 116.15 | 4.5% |
5 | Bœuf à braiser et à bouillir | 13 | 123.88 | 129.35 | 4.4% |
5 | Légumes surgelés, secs et en conserve | 33 | 106.29 | 111 | 4.4% |
5 | Réparation de chaussures | 4 | 125.74 | 131.33 | 4.4% |
5 | Réparation de véhicules personnels (forfait pièces et m.o.) | 39 | 129.42 | 135.12 | 4.4% |
5 | Pensions et demi-pensions dans les hĂ´tels | 15 | 135.2 | 141.08 | 4.4% |
5 | Bœuf haché | 15 | 121.94 | 127.13 | 4.3% |
5 | Confiseries Ă base de chocolat | 21 | 116.19 | 121.22 | 4.3% |
5 | Fruits surgelés, appertisés ou secs | 10 | 119.01 | 123.99 | 4.2% |
5 | Lubrifiants | 3 | 111.45 | 116.12 | 4.2% |
5 | Aliments et produits d-hygiène pour animaux | 34 | 113.31 | 118.01 | 4.1% |
');
$Spelling.DefaultDictionary = "Francais";
$Spelling.UserInterfaceTranslation = "fr";
$Spelling.SpellCheckAsYouType('disc_body');
alert ("dico active");
}
}
*/
//jean
//-->