. Pour choix autre agrégat
Niv |
Postes de dépenses ou regroupements |
Panier 2008 |
IPC moy 2007 |
IPC moy 2008 |
Inflation moy 2008 |
2 | PRODUITS ALIMENTAIRES | 1360 | 118.91 | 125.08 | 5.2% |
3 | PAIN ET CÉRÉALES | 207 | 116.09 | 123.02 | 6% |
5 | Pain | 59 | 124.31 | 129.92 | 4.5% |
5 | Pâtisserie fraîche | 33 | 120.81 | 126.79 | 4.9% |
5 | Viennoiserie | 21 | 118.9 | 124.7 | 4.9% |
5 | Biscottes - Triscottes - Pains durs | 8 | 107.01 | 114.44 | 6.9% |
5 | Biscuits et gâteaux | 33 | 117.78 | 125.09 | 6.2% |
5 | Pâtisserie de conservation | 6 | 118.5 | 125.86 | 6.2% |
5 | Farines, semoules, céréales | 9 | 113.54 | 126.18 | 11.1% |
5 | Pâtes alimentaires | 14 | 101.34 | 113.43 | 11.9% |
5 | Riz | 6 | 97.52 | 113.09 | 16% |
5 | Plats cuisinés à base de céréales | 18 | 101.43 | 104.37 | 2.9% |
3 | VIANDE | 398 | 122.77 | 128.22 | 4.4% |
5 | BĹ“uf Ă rĂ´tir | 56 | 133.11 | 137.91 | 3.6% |
5 | BĹ“uf Ă braiser et Ă bouillir | 13 | 123.88 | 129.35 | 4.4% |
5 | Bœuf haché | 15 | 121.94 | 127.13 | 4.3% |
5 | Veau Ă rĂ´tir | 21 | 129.66 | 136.11 | 5% |
5 | Veau Ă braiser et Ă bouillir | 8 | 138.92 | 149.17 | 7.4% |
5 | Mouton | 20 | 140.68 | 147.11 | 4.6% |
5 | Cheval | 3 | 118.57 | 122.29 | 3.1% |
5 | Porc frais, salé, fumé | 28 | 123.58 | 127.3 | 3% |
5 | Jambon | 43 | 112.8 | 116.52 | 3.3% |
5 | Pâté | 18 | 126.52 | 130.25 | 2.9% |
5 | Saucisson | 35 | 113.11 | 114.73 | 1.4% |
5 | Saucisse | 25 | 117.27 | 120.28 | 2.6% |
5 | Autres charcuteries et conserves de viandes | 10 | 107.87 | 110.73 | 2.7% |
5 | Poulet | 31 | 126.12 | 139.74 | 10.8% |
5 | Dinde | 15 | 130.27 | 149.04 | 14.4% |
5 | Autres volailles | 11 | 116.37 | 124.78 | 7.2% |
5 | Lapin - Gibier | 8 | 126.13 | 132.06 | 4.7% |
5 | Triperie | 5 | 125.72 | 128.97 | 2.6% |
5 | Plats cuisinés à base de viande | 33 | 110.93 | 113.95 | 2.7% |
3 | POISSONS ET CRUSTACÉS | 116 | 120.57 | 124.55 | 3.3% |
5 | Poisson frais | 27 | 134.02 | 134.27 | 0.2% |
5 | Crustacés, mollusques frais | 10 | 120.26 | 121.26 | 0.8% |
5 | Poissons en conserve, surgelés, séchés ou fumés | 63 | 118.13 | 124.55 | 5.4% |
5 | Plats cuisinés à base de poisson | 16 | 104.06 | 106.16 | 2% |
3 | LAITS, FROMAGES ET Ĺ’UFS | 222 | 112.31 | 123.26 | 9.7% |
5 | Laits | 41 | 117.05 | 132.47 | 13.2% |
5 | Crèmes fraîches | 9 | 108.29 | 121.48 | 12.2% |
5 | Yaourts | 28 | 105.85 | 114.37 | 8% |
5 | Desserts lactés frais | 16 | 104.12 | 110.25 | 5.9% |
5 | Fromages frais | 16 | 106.55 | 115.76 | 8.6% |
5 | Fromages à pâte molle et à pâte persillée | 42 | 113.39 | 123.02 | 8.5% |
5 | Fromages à pâte pressée | 40 | 118.12 | 129.09 | 9.3% |
5 | Fromages de chèvre | 10 | 112.11 | 121.1 | 8% |
5 | Fromages fondus | 5 | 126.09 | 138.57 | 9.9% |
5 | Ĺ’ufs | 15 | 107.43 | 122.17 | 13.7% |
3 | HUILES ET GRAISSES | 36 | 118.72 | 130.1 | 9.6% |
5 | Beurres | 18 | 114.62 | 126.47 | 10.3% |
5 | Huiles alimentaires | 12 | 119.73 | 130.28 | 8.8% |
5 | Margarines végétales et autres graisses | 6 | 127.41 | 139.95 | 9.8% |
3 | FRUITS | 98 | 121.83 | 128.15 | 5.2% |
5 | Fruits frais | 88 | 122.27 | 128.77 | 5.3% |
5 | Fruits surgelés, appertisés ou secs | 10 | 119.01 | 123.99 | 4.2% |
3 | LÉGUMES | 132 | 121.8 | 122.72 | 0.8% |
5 | LĂ©gumes frais | 84 | 128.32 | 126.89 | -1.1% |
5 | Légumes surgelés, secs et en conserve | 33 | 106.29 | 111 | 4.4% |
5 | Pommes de terre préparées | 12 | 122.69 | 126.17 | 2.8% |
5 | Autres plats cuisinés à base de légumes | 3 | 110.15 | 114.44 | 3.9% |
3 | SUCRE, CONFITURES, CHOCOLAT, CONFISERIES ET PRODUITS GLACÉS | 96 | 113.55 | 118.33 | 4.2% |
5 | Sucre | 7 | 114.29 | 116.48 | 1.9% |
5 | Confitures, compotes et miel | 13 | 117.2 | 123.41 | 5.3% |
5 | Confiseries Ă base de sucre | 16 | 113.05 | 117.27 | 3.7% |
5 | Chocolat en tablettes | 21 | 115.98 | 121.52 | 4.8% |
5 | Confiseries Ă base de chocolat | 21 | 116.19 | 121.22 | 4.3% |
5 | Crèmes glacées, glaces et sorbets | 18 | 105.2 | 109.32 | 3.9% |
3 | SELS, ÉPICES, SAUCES ET PRODUITS ALIMENTAIRES N.D.A. | 55 | 121.09 | 126.03 | 4.1% |
5 | Sels, Ă©pices, condiments, vinaigre, sauces | 19 | 118.89 | 126.25 | 6.2% |
5 | Aliments préparés pour bébés | 8 | 124.4 | 128.38 | 3.2% |
5 | Produits diététiques | 11 | 118.11 | 121.37 | 2.8% |
5 | Potages préparés | 7 | 124.52 | 127.46 | 2.4% |
5 | Desserts et produits pour pâtisserie | 10 | 128.18 | 132.61 | 3.5% |
L'indice des prix ŕ la consommation est structuré en plusieurs niveaux de plus en plus fins :